[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


鈴木 尚広 (Takahiro Suzuki)

通算打撃成績

両打 実働15シーズン ポジション : 中堅、代走、左翼
1130試合 1339打数 375得点 355安打 39二塁打 12三塁打 10本塁打
448塁打 75打点 ---勝利打点 228盗塁 47盗塁死 40犠打 2犠飛
73四球 1故意四球 9死球 244三振 18併殺打 打率.265
長打率0.335 出塁率.307 盗塁成功率 82.9% 本塁打率 133.9

年度別打撃成績

1997 --- Not played in top league ---
1998 --- Not played in top league ---
1999 --- Not played in top league ---
2000 --- Not played in top league ---
2001 --- Not played in top league ---
2002 巨人 30 8 - 2 0 2 0 4 0 0 0 0 3 .250 .250
2003 巨人 104 200 - 45 3 64 11 18 11 0 4 0 33 .225 .240
2004 巨人 57 55 - 15 0 18 1 9 1 0 3 0 7 .273 .310
2005 巨人 27 99 - 30 1 40 5 11 5 0 3 0 15 .303 .324
2006 巨人 89 245 - 59 1 70 9 25 6 0 12 0 38 .241 .276
2007 巨人 96 111 - 33 0 40 10 18 3 1 8 1 25 .297 .347
2008 巨人 105 247 - 75 3 101 17 30 2 1 17 3 43 .304 .354
2009 巨人 122 202 - 53 1 63 8 25 2 0 13 3 44 .262 .317
2010 巨人 61 25 - 7 0 7 4 10 0 0 1 0 9 .280 .308
2011 巨人 90 58 - 11 0 13 0 18 5 0 4 1 13 .190 .254
2012 巨人 91 20 - 5 0 5 3 16 0 0 1 0 3 .250 .286
2013 巨人 80 22 - 5 0 6 1 13 3 0 0 0 0 .227 .227
2014 巨人 69 20 - 7 0 7 1 11 0 0 5 0 4 .350 .480
2015 巨人 65 17 - 5 1 9 4 10 2 0 2 1 4 .294 .400
2016 巨人 44 10 - 3 0 3 1 10 0 0 0 0 3 .300 .300
1997 --- Not played in top league ---
1998 --- Not played in top league ---
1999 --- Not played in top league ---
2000 --- Not played in top league ---
2001 --- Not played in top league ---
2002 巨人 30 8 - 2 0 0 0 2 .250 .250 0.250 0.500 0
2003 巨人 104 200 - 45 4 3 3 64 .225 .240 0.320 0.560 10
2004 巨人 57 55 - 15 3 0 0 18 .273 .310 0.327 0.637 3
2005 巨人 27 99 - 30 7 0 1 40 .303 .324 0.404 0.728 8
2006 巨人 89 245 - 59 4 2 1 70 .241 .276 0.286 0.562 7
2007 巨人 96 111 - 33 3 2 0 40 .297 .347 0.360 0.707 5
2008 巨人 105 247 - 75 9 4 3 101 .304 .354 0.409 0.763 16
2009 巨人 122 202 - 53 5 1 1 63 .262 .317 0.312 0.629 7
2010 巨人 61 25 - 7 0 0 0 7 .280 .308 0.280 0.588 0
2011 巨人 90 58 - 11 2 0 0 13 .190 .254 0.224 0.478 2
2012 巨人 91 20 - 5 0 0 0 5 .250 .286 0.250 0.536 0
2013 巨人 80 22 - 5 1 0 0 6 .227 .227 0.273 0.500 1
2014 巨人 69 20 - 7 0 0 0 7 .350 .480 0.350 0.830 0
2015 巨人 65 17 - 5 1 0 1 9 .294 .400 0.529 0.929 2
2016 巨人 44 10 - 3 0 0 0 3 .300 .300 0.300 0.600 0

所属チーム

1997-2016:巨人

背番号

1997-2006:[68], 2007-2016:[12]

タイトル等

ゴールデングラブ賞 2008(セ:外野)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.