[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


松岡 健一 (Ken-ichi Matsuoka)

通算投手成績

右上投 実働14シーズン
491試合登板 1完投 85交代完了 22試合当初 1完封勝利
32勝 25敗 2引分 4セーブ ---セーブポイント 150ホールドポイント
勝率.561 打者 2538 投球回数 598.1 587被安打 64被本塁打
180与四球 28与死球 482奪三振 251自責点 防御率3.78
平均投球回数 1.22 救援登板率 95.3% 奪三振率 7.25

年度別投手成績

2005 ヤク 4 0 0 1 - 2 - 0 - 0 .333 23 .2 22 4 3 0 12 10 3.80
2006 ヤク 1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2007 ヤク 11 0 0 4 - 2 - 0 - 0 .667 49 69 8 9 2 35 31 5.69
2008 ヤク 65 0 0 5 - 3 - 0 - 34 .625 71 .1 51 4 17 3 54 11 1.39
2009 ヤク 52 0 0 6 - 4 - 0 - 23 .600 55 .1 66 5 14 1 53 29 4.72
2010 ヤク 73 0 0 3 - 4 - 3 - 37 .429 71 .2 64 9 11 3 69 21 2.64
2011 ヤク 63 0 0 2 - 2 - 0 - 25 .500 63 50 5 12 2 43 20 2.86
2012 ヤク 7 0 0 0 - 0 - 0 - 2 .000 6 .1 8 0 2 1 5 0 0.00
2013 ヤク 34 1 1 3 - 3 - 0 - 0 .500 66 73 12 26 3 64 42 5.73
2014 ヤク 39 0 0 3 - 3 - 0 - 8 .500 51 52 6 20 2 35 29 5.12
2015 ヤク 38 0 0 2 - 0 - 1 - 6 1.00 36 .2 31 1 15 4 31 14 3.44
2016 ヤク 53 0 0 2 - 1 - 0 - 6 .667 55 .1 54 4 31 3 39 23 3.74
2017 ヤク 37 0 0 0 - 1 - 0 - 8 .000 33 .1 31 5 11 2 28 13 3.51
2018 ヤク 14 0 0 1 - 0 - 0 - 1 1.00 14 .2 16 1 9 2 14 8 4.91
IPBB
2005 ヤク 4 0 4 0 0 1 - 2 - 0 23 .2 22 3 12 1.056 4.00 4.56
2006 ヤク 1 0 0 0 1 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0.000 -.-- 0.00
2007 ヤク 11 0 10 1 0 4 - 2 - 0 49 69 9 35 1.592 3.89 6.43
2008 ヤク 65 0 0 56 9 5 - 3 - 0 71 .1 51 17 54 0.953 3.18 6.81
2009 ヤク 52 0 0 46 6 6 - 4 - 0 55 .1 66 14 53 1.446 3.79 8.62
2010 ヤク 73 0 0 56 17 3 - 4 - 3 71 .2 64 11 69 1.047 6.27 8.67
2011 ヤク 63 0 0 53 10 2 - 2 - 0 63 50 12 43 0.984 3.58 6.14
2012 ヤク 7 0 0 6 1 0 - 0 - 0 6 .1 8 2 5 1.579 2.50 7.11
2013 ヤク 34 1 7 20 7 3 - 3 - 0 66 73 26 64 1.500 2.46 8.73
2014 ヤク 39 0 2 30 7 3 - 3 - 0 51 52 20 35 1.412 1.75 6.18
2015 ヤク 38 0 0 28 10 2 - 0 - 1 36 .2 31 15 31 1.255 2.07 7.61
2016 ヤク 53 0 0 45 8 2 - 1 - 0 55 .1 54 31 39 1.536 1.26 6.34
2017 ヤク 37 0 0 31 6 0 - 1 - 0 33 .1 31 11 28 1.260 2.55 7.56
2018 ヤク 14 0 0 11 3 1 - 0 - 0 14 .2 16 9 14 1.705 1.56 8.59

所属チーム

2005-2018:ヤクルト

背番号

2005-2018:[21]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.