[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


落合 英二 (Eiji Ochiai)

通算投手成績

右上投 実働14シーズン
463試合登板 5完投 93交代完了 39試合当初 2完封勝利
37勝 45敗 0引分 24セーブ 50セーブポイント 9ホールドポイント
勝率.451 打者 2812 投球回数 675 704被安打 50被本塁打
142与四球 19与死球 393奪三振 247自責点 防御率3.29
平均投球回数 1.46 救援登板率 90.5% 奪三振率 5.24

年度別投手成績

1992 --- Not played in top league ---
1993 中日 10 0 0 1 - 1 - 0 .500 9 .1 5 1 5 0 7 2 1.93
1994 中日 27 0 0 2 - 1 - 1 .667 34 35 2 14 1 23 12 3.18
1995 中日 30 0 0 3 - 9 - 2 .250 96 .1 119 11 16 3 47 51 4.76
1996 中日 24 3 2 4 - 6 - 1 .400 96 .1 98 6 29 2 61 40 3.74
1997 中日 19 2 0 4 - 7 - 0 .364 66 .1 66 3 7 2 52 27 3.66
1998 中日 55 0 0 4 - 6 - 5 .400 73 .1 81 3 12 0 36 23 2.82
1999 中日 56 0 0 5 - 4 - 2 .556 51 .2 43 8 9 2 27 16 2.79
2000 中日 21 0 0 0 - 2 - 0 .000 19 .2 20 0 6 1 18 6 2.75
2001 中日 45 0 0 0 - 3 - 2 .000 41 .2 41 1 11 1 19 8 1.73
2002 中日 37 0 0 1 - 2 - 0 .333 34 .1 27 1 7 3 21 10 2.62
2003 中日 61 0 0 7 - 0 - 1 1.00 56 53 4 5 0 35 11 1.77
2004 中日 42 0 0 4 - 3 - 10 .571 44 46 3 10 2 17 12 2.45
2005 中日 31 0 0 2 - 1 - 0 - 9 .667 47 .2 64 6 10 1 27 25 4.72
2006 中日 5 0 0 0 - 0 - 0 - 0 .000 4 .1 6 1 1 1 3 4 8.31
IPBB
1992 --- Not played in top league ---
1993 中日 10 0 0 8 2 1 - 1 - 0 9 .1 5 5 7 1.071 1.40 6.75
1994 中日 27 0 0 17 10 2 - 1 - 1 34 35 14 23 1.441 1.64 6.09
1995 中日 30 0 14 9 7 3 - 9 - 2 96 .1 119 16 47 1.401 2.94 4.39
1996 中日 24 3 14 9 1 4 - 6 - 1 96 .1 98 29 61 1.318 2.10 5.70
1997 中日 19 2 9 9 1 4 - 7 - 0 66 .1 66 7 52 1.101 7.43 7.06
1998 中日 55 0 0 43 12 4 - 6 - 5 73 .1 81 12 36 1.268 3.00 4.42
1999 中日 56 0 0 41 15 5 - 4 - 2 51 .2 43 9 27 1.006 3.00 4.70
2000 中日 21 0 0 19 2 0 - 2 - 0 19 .2 20 6 18 1.322 3.00 8.24
2001 中日 45 0 0 38 7 0 - 3 - 2 41 .2 41 11 19 1.248 1.73 4.10
2002 中日 37 0 0 33 4 1 - 2 - 0 34 .1 27 7 21 0.990 3.00 5.50
2003 中日 61 0 0 53 8 7 - 0 - 1 56 53 5 35 1.036 7.00 5.63
2004 中日 42 0 1 26 15 4 - 3 - 10 44 46 10 17 1.273 1.70 3.48
2005 中日 31 0 6 18 7 2 - 1 - 0 47 .2 64 10 27 1.552 2.70 5.10
2006 中日 5 0 0 3 2 0 - 0 - 0 4 .1 6 1 3 1.615 3.00 6.23

所属チーム

1992-2006:中日

背番号

1992-1993:[19], 1994:[71], 1995:[25], 1996-2006:[26]

タイトル等

優秀中継ぎ投手 1998(セ:19.70)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.