[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


工藤 公康 (Kimiyasu Kudou)

通算投手成績

左上投 実働29シーズン
635試合登板 116完投 31交代完了 356試合当初 24完封勝利
224勝 142敗 5引分 3セーブ 9セーブポイント 12ホールドポイント
勝率.612 打者13890 投球回数3336.2 3056被安打 362被本塁打
1128与四球 43与死球 2859奪三振 1279自責点 防御率3.45
平均投球回数 5.25 救援登板率 25.7% 奪三振率 7.71

年度別投手成績

1982 西武 27 0 0 1 - 1 - 0 .500 28 .2 22 0 21 1 29 11 3.41
1983 西武 23 0 0 2 - 0 - 0 1.00 33 .1 30 6 13 0 24 12 3.24
1984 西武 9 0 0 0 - 1 - 0 .000 12 .1 10 1 10 1 8 4 2.92
1985 西武 34 8 0 8 - 3 - 0 .727 137 84 13 73 2 104 42 2.76
1986 西武 22 10 2 11 - 5 - 0 .688 145 .1 111 22 56 1 138 52 3.22
1987 西武 27 23 2 15 - 4 - 0 .789 223 .2 181 18 64 2 175 60 2.41
1988 西武 24 11 2 10 - 10 - 1 .500 159 164 18 70 1 94 67 3.79
1989 西武 33 4 0 4 - 8 - 2 .333 118 126 12 76 2 94 65 4.96
1990 西武 13 4 1 9 - 2 - 0 .818 85 .2 58 11 46 2 89 32 3.36
1991 西武 25 10 4 16 - 3 - 0 .842 175 .1 124 17 75 0 151 55 2.82
1992 西武 25 6 3 11 - 5 - 0 .688 150 .2 140 17 69 3 133 59 3.52
1993 西武 24 4 0 15 - 3 - 0 .833 170 129 10 65 2 130 39 2.06
1994 西武 24 4 1 11 - 7 - 0 .611 130 .2 120 12 44 3 124 50 3.44
1995 ダイ 22 6 1 12 - 5 - 0 .706 163 137 15 48 0 138 66 3.64
1996 ダイ 29 9 1 8 - 15 - 0 .348 202 .2 207 17 70 1 178 79 3.51
1997 ダイ 27 0 0 11 - 6 - 0 .647 161 .1 153 14 48 3 146 60 3.35
1998 ダイ 15 1 0 7 - 4 - 0 .636 93 .2 90 8 28 2 65 32 3.07
1999 ダイ 26 7 3 11 - 7 - 0 .611 196 .1 143 12 34 1 196 52 2.38
2000 巨人 21 1 1 12 - 5 - 0 .706 136 127 14 16 1 148 47 3.11
2001 巨人 5 0 0 1 - 3 - 0 .250 21 .1 35 3 7 0 8 20 8.44
2002 巨人 24 1 1 9 - 8 - 0 .529 170 .1 157 21 26 2 151 55 2.91
2003 巨人 18 4 2 7 - 6 - 0 .538 117 117 15 22 3 115 55 4.23
2004 巨人 23 2 0 10 - 7 - 0 .588 138 .2 160 27 33 1 128 72 4.67
2005 巨人 24 1 0 11 - 9 - 0 - 0 .550 136 159 26 44 1 130 71 4.70
2006 巨人 13 0 0 3 - 2 - 0 - 0 .600 70 69 12 19 3 52 35 4.50
2007 横浜 19 0 0 7 - 6 - 0 - 0 .538 103 .2 118 6 28 4 73 45 3.91
2008 横浜 3 0 0 0 - 2 - 0 - 0 .000 13 .2 21 3 5 1 7 8 5.27
2009 横浜 46 0 0 2 - 3 - 0 - 12 .400 37 .1 53 11 14 0 24 27 6.51
2010 西武 10 0 0 0 - 2 - 0 - 0 .000 6 11 1 4 0 7 7 10.50
IPBB
1982 西武 27 0 0 25 2 1 - 1 - 0 28 .2 22 21 29 1.500 1.38 9.10
1983 西武 23 0 2 19 2 2 - 0 - 0 33 .1 30 13 24 1.290 1.85 6.48
1984 西武 9 0 0 7 2 0 - 1 - 0 12 .1 10 10 8 1.622 0.80 5.84
1985 西武 34 8 14 18 2 8 - 3 - 0 137 84 73 104 1.146 1.42 6.83
1986 西武 22 10 20 1 1 11 - 5 - 0 145 .1 111 56 138 1.149 2.46 8.55
1987 西武 27 23 26 1 0 15 - 4 - 0 223 .2 181 64 175 1.095 2.73 7.04
1988 西武 24 11 20 3 1 10 - 10 - 1 159 164 70 94 1.472 1.34 5.32
1989 西武 33 4 17 9 7 4 - 8 - 2 118 126 76 94 1.712 1.24 7.17
1990 西武 13 4 13 0 0 9 - 2 - 0 85 .2 58 46 89 1.214 1.93 9.35
1991 西武 25 10 23 2 0 16 - 3 - 0 175 .1 124 75 151 1.135 2.01 7.75
1992 西武 25 6 24 1 0 11 - 5 - 0 150 .2 140 69 133 1.387 1.93 7.94
1993 西武 24 4 23 1 0 15 - 3 - 0 170 129 65 130 1.141 2.00 6.88
1994 西武 24 4 22 2 0 11 - 7 - 0 130 .2 120 44 124 1.255 2.82 8.54
1995 ダイ 22 6 22 0 0 12 - 5 - 0 163 137 48 138 1.135 2.88 7.62
1996 ダイ 29 9 29 0 0 8 - 15 - 0 202 .2 207 70 178 1.367 2.54 7.90
1997 ダイ 27 0 27 0 0 11 - 6 - 0 161 .1 153 48 146 1.246 3.04 8.14
1998 ダイ 15 1 14 1 0 7 - 4 - 0 93 .2 90 28 65 1.260 2.32 6.25
1999 ダイ 26 7 26 0 0 11 - 7 - 0 196 .1 143 34 196 0.902 5.76 8.98
2000 巨人 21 1 21 0 0 12 - 5 - 0 136 127 16 148 1.051 9.25 9.79
2001 巨人 5 0 5 0 0 1 - 3 - 0 21 .1 35 7 8 1.969 1.14 3.38
2002 巨人 24 1 24 0 0 9 - 8 - 0 170 .1 157 26 151 1.074 5.81 7.98
2003 巨人 18 4 18 0 0 7 - 6 - 0 117 117 22 115 1.188 5.23 8.85
2004 巨人 23 2 23 0 0 10 - 7 - 0 138 .2 160 33 128 1.392 3.88 8.31
2005 巨人 24 1 24 0 0 11 - 9 - 0 136 159 44 130 1.493 2.95 8.60
2006 巨人 13 0 13 0 0 3 - 2 - 0 70 69 19 52 1.257 2.74 6.69
2007 横浜 19 0 18 0 1 7 - 6 - 0 103 .2 118 28 73 1.408 2.61 6.34
2008 横浜 3 0 3 0 0 0 - 2 - 0 13 .2 21 5 7 1.902 1.40 4.61
2009 横浜 46 0 1 35 10 2 - 3 - 0 37 .1 53 14 24 1.795 1.71 5.79
2010 西武 10 0 0 7 3 0 - 2 - 0 6 11 4 7 2.500 1.75 10.50

所属チーム

1982-1994:西武, 1995-1999:ダイエー, 2000-2006:巨人, 2007-2009:横浜,
2010:西武

背番号

1982-1994:[47], 1995-1996:[21], 1997-2009:[47], 2010:[55]

タイトル等

勝率第一位投手 1987(パ:.789) 1991(パ:.842) 1993(パ:.842)
2000(セ:.706)
最優秀投手 2000(セ)
最優秀防御率 1985(パ:2.76) 1987(パ:2.41) 1993(パ:2.06)
1999(パ:2.38)
最多奪三振 1996(パ:178) 1999(パ:196)
最優秀選手 1993(パ) 1999(パ)
ベストナイン 1987(パ:投手) 1993(パ:投手) 2000(セ:投手)
ゴールデングラブ賞 1994(パ:投手) 1995(パ:投手) 2000(セ:投手)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.