[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


吉田 豊彦 (Toyohiko Yoshida)

通算投手成績

左上投 実働20シーズン
619試合登板 49完投 114交代完了 135試合当初 5完封勝利
81勝 102敗 3引分 17セーブ 31セーブポイント 26ホールドポイント
勝率.443 打者 6981 投球回数 1596 1631被安打 197被本塁打
640与四球 71与死球 1075奪三振 776自責点 防御率4.38
平均投球回数 2.58 救援登板率 70.3% 奪三振率 6.06

年度別投手成績

1988 南海 43 1 0 4 - 4 - 3 .500 87 .2 82 17 45 0 64 43 4.41
1989 ダイ 26 6 0 10 - 8 - 0 .556 149 172 27 59 3 88 88 5.32
1990 ダイ 18 9 0 5 - 10 - 0 .333 111 .1 109 15 50 1 96 62 5.01
1991 ダイ 20 2 1 4 - 6 - 0 .400 95 105 17 27 1 36 44 4.17
1992 ダイ 23 11 3 11 - 9 - 0 .550 165 .2 159 23 53 7 81 67 3.64
1993 ダイ 24 6 0 7 - 14 - 0 .333 157 .2 149 18 60 11 103 81 4.62
1994 ダイ 30 11 1 12 - 11 - 0 .522 190 .2 197 15 82 3 129 80 3.78
1995 ダイ 26 3 0 8 - 8 - 0 .500 160 .1 155 17 73 9 99 74 4.15
1996 ダイ 18 0 0 1 - 3 - 0 .250 41 .1 47 6 17 2 28 23 5.01
1997 ダイ 27 0 0 1 - 2 - 0 .333 44 53 6 20 2 27 30 6.14
1998 阪神 44 0 0 4 - 3 - 0 .571 52 50 4 27 6 41 30 5.19
1999 阪神 23 0 0 2 - 8 - 0 .200 81 .1 85 10 43 8 49 44 4.87
2000 阪神 24 0 0 1 - 3 - 0 .250 27 .1 34 4 12 2 24 17 5.60
2001 阪神 8 0 0 0 - 0 - 0 .000 8 .1 11 0 4 1 5 9 9.72
2002 近鉄 42 0 0 2 - 1 - 0 .667 30 26 3 9 3 21 7 2.10
2003 近鉄 60 0 0 3 - 3 - 8 .500 58 48 3 25 1 66 15 2.33
2004 近鉄 56 0 0 3 - 6 - 4 .333 47 .2 47 8 14 2 43 22 4.15
2005 楽天 50 0 0 2 - 2 - 1 - 14 .500 47 .2 48 2 7 5 43 18 3.40
2006 楽天 41 0 0 1 - 1 - 1 - 11 .500 31 32 0 10 4 24 11 3.19
2007 楽天 16 0 0 0 - 0 - 0 - 1 .000 10 22 2 3 0 8 11 9.90
IPBB
1988 南海 43 1 4 27 12 4 - 4 - 3 87 .2 82 45 64 1.449 1.42 6.57
1989 ダイ 26 6 24 1 1 10 - 8 - 0 149 172 59 88 1.550 1.49 5.32
1990 ダイ 18 9 16 2 0 5 - 10 - 0 111 .1 109 50 96 1.428 1.92 7.76
1991 ダイ 20 2 14 5 1 4 - 6 - 0 95 105 27 36 1.389 1.33 3.41
1992 ダイ 23 11 23 0 0 11 - 9 - 0 165 .2 159 53 81 1.280 1.53 4.40
1993 ダイ 24 6 24 0 0 7 - 14 - 0 157 .2 149 60 103 1.326 1.72 5.88
1994 ダイ 30 11 29 1 0 12 - 11 - 0 190 .2 197 82 129 1.463 1.57 6.09
1995 ダイ 26 3 24 1 1 8 - 8 - 0 160 .1 155 73 99 1.422 1.36 5.56
1996 ダイ 18 0 6 8 4 1 - 3 - 0 41 .1 47 17 28 1.548 1.65 6.10
1997 ダイ 27 0 3 24 0 1 - 2 - 0 44 53 20 27 1.659 1.35 5.52
1998 阪神 44 0 2 29 13 4 - 3 - 0 52 50 27 41 1.481 1.52 7.10
1999 阪神 23 0 14 5 4 2 - 8 - 0 81 .1 85 43 49 1.574 1.14 5.42
2000 阪神 24 0 1 19 4 1 - 3 - 0 27 .1 34 12 24 1.683 2.00 7.90
2001 阪神 8 0 0 7 1 0 - 0 - 0 8 .1 11 4 5 1.800 1.25 5.40
2002 近鉄 42 0 0 36 6 2 - 1 - 0 30 26 9 21 1.167 2.33 6.30
2003 近鉄 60 0 0 40 20 3 - 3 - 8 58 48 25 66 1.259 2.64 10.24
2004 近鉄 56 0 0 35 21 3 - 6 - 4 47 .2 47 14 43 1.280 3.07 8.12
2005 楽天 50 0 0 34 16 2 - 2 - 1 47 .2 48 7 43 1.154 6.14 8.12
2006 楽天 41 0 0 36 5 1 - 1 - 1 31 32 10 24 1.355 2.40 6.97
2007 楽天 16 0 0 11 5 0 - 0 - 0 10 22 3 8 2.500 2.67 7.20

所属チーム

1988-1998:南海=ダイエー, 1998-2001:阪神, 2002-2004:近鉄,
2005-2007:楽天

背番号

1988-1997:[11], 1998:[18], 1998-2001:[91], 2002-2007:[49]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.