年度別選手成績・タイトル一覧
年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。
1970年 
セントラルリーグ
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 塁 | 塁 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 率 | 
  
    | 1 | 王 貞治 | (巨) | .325 | 129 | 425 | - | 138 | 24 | 0 | 47 | 303 | 93 | 1 | 119 | 6 | 48 | .478 | 
  
    | 2 | 安藤 統夫 | (神) | .294 | 121 | 378 | - | 111 | 15 | 1 | 10 | 158 | 30 | 3 | 29 | 3 | 45 | .349 | 
  
    | 3 | 遠井 吾郎 | (神) | .284 | 123 | 416 | - | 118 | 18 | 2 | 10 | 170 | 55 | 4 | 38 | 3 | 62 | .348 | 
  
    | 4 | 木俣 達彦 | (中) | .283 | 128 | 466 | - | 132 | 16 | 1 | 30 | 240 | 65 | 1 | 44 | 4 | 64 | .350 | 
  
    | 5 | 松原 誠 | (洋) | .281 | 128 | 455 | - | 128 | 14 | 0 | 30 | 232 | 85 | 4 | 50 | 6 | 71 | .360 | 
  
    | 6 | 藤田 平 | (神) | .275 | 121 | 443 | - | 122 | 26 | 3 | 9 | 181 | 51 | 5 | 33 | 1 | 53 | .327 | 
  
    | 7 | 中 暁生 | (中) | .272 | 116 | 390 | - | 106 | 13 | 1 | 7 | 142 | 29 | 10 | 27 | 3 | 36 | .324 | 
  
    | 8 | 山本 一義 | (広) | .272 | 113 | 346 | - | 94 | 18 | 0 | 12 | 148 | 42 | 2 | 47 | 4 | 49 | .365 | 
  
    | 9 | 江尻 亮 | (洋) | .271 | 128 | 458 | - | 124 | 23 | 3 | 11 | 186 | 51 | 13 | 24 | 2 | 40 | .310 | 
  
    | 10 | 長島 茂雄 | (巨) | .269 | 127 | 476 | - | 128 | 22 | 2 | 22 | 220 | 105 | 1 | 40 | 0 | 52 | .326 | 
  
    | 11 | 重松 省三 | (洋) | .266 | 127 | 436 | - | 116 | 15 | 1 | 11 | 166 | 34 | 10 | 19 | 5 | 42 | .304 | 
  
    | 12 | 武上 四郎 | (ヤ) | .265 | 121 | 431 | - | 114 | 11 | 1 | 9 | 154 | 39 | 8 | 40 | 4 | 52 | .333 | 
  
    | 13 | 高田 繁 | (巨) | .262 | 130 | 519 | - | 136 | 24 | 0 | 10 | 190 | 26 | 24 | 41 | 6 | 45 | .323 | 
  
    | 14 | 三村 敏之 | (広) | .261 | 111 | 368 | - | 96 | 9 | 1 | 9 | 134 | 27 | 16 | 23 | 10 | 70 | .322 | 
  
    | 15 | 中塚 政幸 | (洋) | .260 | 128 | 484 | - | 126 | 28 | 3 | 8 | 184 | 42 | 13 | 30 | 5 | 43 | .310 | 
  
    | 16 | 高木 守道 | (中) | .258 | 118 | 449 | - | 116 | 15 | 4 | 10 | 169 | 51 | 18 | 14 | 3 | 51 | .285 | 
  
    | 17 | 近藤 昭仁 | (洋) | .258 | 124 | 360 | - | 93 | 16 | 2 | 4 | 125 | 36 | 2 | 21 | 0 | 48 | .299 | 
  
    | 18 | ミラー | (中) | .257 | 130 | 490 | - | 126 | 15 | 2 | 24 | 217 | 70 | 3 | 31 | 4 | 80 | .307 | 
  
    | 19 | 黒江 透修 | (巨) | .254 | 123 | 405 | - | 103 | 21 | 3 | 10 | 160 | 48 | 7 | 21 | 1 | 40 | .293 | 
  
    | 20 | 衣笠 祥雄 | (広) | .251 | 126 | 406 | - | 102 | 10 | 3 | 19 | 175 | 57 | 13 | 42 | 8 | 81 | .333 | 
  
    | 21 | 土井 正三 | (巨) | .251 | 113 | 375 | - | 94 | 11 | 1 | 5 | 122 | 19 | 10 | 24 | 0 | 39 | .296 | 
  
    | 22 | 谷沢 健一 | (中) | .251 | 126 | 427 | - | 107 | 17 | 6 | 11 | 169 | 45 | 6 | 34 | 6 | 66 | .315 | 
  
    | 23 | 東条 文博 | (ヤ) | .249 | 130 | 473 | - | 118 | 18 | 3 | 2 | 148 | 23 | 28 | 27 | 4 | 55 | .296 | 
  
    | 24 | カークランド | (神) | .249 | 118 | 369 | - | 92 | 16 | 1 | 15 | 155 | 32 | 3 | 28 | 4 | 81 | .309 | 
  
    | 25 | 末次 民夫 | (巨) | .249 | 124 | 374 | - | 93 | 17 | 1 | 12 | 148 | 43 | 4 | 21 | 1 | 39 | .290 | 
  
    | 26 | バレンタイン | (神) | .246 | 123 | 439 | - | 108 | 22 | 2 | 11 | 167 | 46 | 3 | 41 | 6 | 76 | .319 | 
  
    | 27 | 山本 浩司 | (広) | .243 | 128 | 461 | - | 112 | 8 | 4 | 22 | 194 | 56 | 21 | 41 | 8 | 77 | .316 | 
  
    | 28 | 一枝 修平 | (中) | .242 | 126 | 438 | - | 106 | 16 | 5 | 7 | 153 | 28 | 2 | 18 | 2 | 52 | .275 | 
  
    | 29 | 福富 邦夫 | (ヤ) | .239 | 126 | 443 | - | 106 | 14 | 5 | 8 | 154 | 37 | 12 | 15 | 0 | 74 | .264 | 
  
    | 30 | ロバーツ | (ヤ) | .238 | 124 | 420 | - | 100 | 22 | 0 | 19 | 179 | 52 | 1 | 44 | 7 | 71 | .321 | 
  
    | 31 | 島谷 金二 | (中) | .216 | 128 | 365 | - | 79 | 13 | 1 | 6 | 112 | 24 | 3 | 35 | 6 | 73 | .296 | 
規定未満の主な選手
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 塁 | 塁 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 率 | 
  
    | 1 | 柴田 勲 | (巨) | .256 | 128 | 355 | - | 91 | 11 | 2 | 9 | 133 | 40 | 22 | 23 | 1 | 60 | .303 | 
  
    | 2 | 田淵 幸一 | (神) | .244 | 89 | 316 | - | 77 | 11 | 0 | 21 | 151 | 40 | 1 | 32 | 7 | 74 | .327 | 
  
    | 3 | 江島 巧 | (中) | .231 | 112 | 273 | - | 63 | 9 | 0 | 9 | 99 | 30 | 2 | 7 | 10 | 49 | .276 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  | 御 |  |  | 点 |  |  | | |  |  | 球 | 四 | 死 | 三 | 責 | 援 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 投 | 勝 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 点 | 率 | 
  
    | 1 | 村山 実 | (神) | 0.98 | 25 | 7 | 5 | 14 | - | 3 |  |  |  |  | .824 | 156 |  | 34 | 3 | 118 | 17 | 24.0% | 
  
    | 2 | 平松 政次 | (洋) | 1.95 | 51 | 23 | 6 | 25 | - | 19 |  |  |  |  | .568 | 332 | .2 | 68 | 13 | 182 | 72 | 25.5% | 
  
    | 3 | 田辺 修 | (中) | 1.98 | 41 | 9 | 3 | 11 | - | 7 |  |  |  |  | .611 | 167 | .2 | 28 | 3 | 88 | 37 | 70.7% | 
  
    | 4 | 堀内 恒夫 | (巨) | 2.07 | 42 | 18 | 1 | 18 | - | 10 |  |  |  |  | .643 | 282 | .2 | 103 | 7 | 228 | 65 | 19.0% | 
  
    | 5 | 江夏 豊 | (神) | 2.13 | 52 | 25 | 8 | 21 | - | 17 |  |  |  |  | .553 | 337 | .2 | 73 | 3 | 340 | 80 | 28.8% | 
  
    | 6 | 若生 智男 | (神) | 2.17 | 41 | 9 | 2 | 13 | - | 10 |  |  |  |  | .565 | 195 |  | 53 | 3 | 94 | 47 | 39.0% | 
  
    | 7 | 大石 弥太郎 | (広) | 2.22 | 47 | 10 | 5 | 13 | - | 9 |  |  |  |  | .591 | 206 | .2 | 23 | 8 | 104 | 51 | 46.8% | 
  
    | 8 | 鬼頭 洋 | (洋) | 2.40 | 49 | 5 | 4 | 13 | - | 12 |  |  |  |  | .520 | 194 | .2 | 28 | 7 | 151 | 52 | 51.0% | 
  
    | 9 | 渡辺 秀武 | (巨) | 2.53 | 42 | 18 | 7 | 23 | - | 8 |  |  |  |  | .742 | 260 | .1 | 39 | 14 | 183 | 73 | 26.2% | 
  
    | 10 | 渋谷 幸春 | (中) | 2.54 | 30 | 7 | 2 | 9 | - | 9 |  |  |  |  | .500 | 130 | .2 | 38 | 10 | 62 | 37 | 33.3% | 
  
    | 11 | 外木場 義郎 | (広) | 2.64 | 39 | 13 | 4 | 13 | - | 14 |  |  |  |  | .481 | 228 | .1 | 49 | 11 | 157 | 67 | 23.1% | 
  
    | 12 | 白石 靜生 | (広) | 2.83 | 41 | 7 | 2 | 13 | - | 11 |  |  |  |  | .542 | 209 | .2 | 55 | 1 | 124 | 66 | 26.8% | 
  
    | 13 | 山下 律夫 | (洋) | 2.89 | 37 | 4 | 0 | 13 | - | 9 |  |  |  |  | .591 | 168 |  | 43 | 4 | 104 | 54 | 37.8% | 
  
    | 14 | 高橋 一三 | (巨) | 2.97 | 35 | 10 | 5 | 12 | - | 10 |  |  |  |  | .545 | 215 |  | 89 | 6 | 180 | 71 | 8.6% | 
  
    | 15 | 上田 二郎 | (神) | 3.00 | 27 | 7 | 2 | 9 | - | 8 |  |  |  |  | .529 | 141 | .1 | 31 | 6 | 105 | 47 | 29.6% | 
  
    | 16 | 石岡 康三 | (ヤ) | 3.25 | 36 | 3 | 1 | 6 | - | 14 |  |  |  |  | .300 | 155 |  | 48 | 4 | 104 | 56 | 41.7% | 
  
    | 17 | 外山 義明 | (ヤ) | 3.39 | 43 | 2 | 2 | 4 | - | 10 |  |  |  |  | .286 | 154 |  | 66 | 6 | 87 | 58 | 58.1% | 
  
    | 18 | 安仁屋 宗八 | (広) | 3.62 | 44 | 7 | 3 | 10 | - | 14 |  |  |  |  | .417 | 209 | .1 | 53 | 9 | 167 | 84 | 38.6% | 
  
    | 19 | 星野 仙一 | (中) | 3.64 | 41 | 6 | 1 | 10 | - | 14 |  |  |  |  | .417 | 205 |  | 63 | 4 | 146 | 83 | 41.5% | 
  
    | 20 | 小野 正一 | (中) | 3.75 | 36 | 5 | 1 | 7 | - | 10 |  |  |  |  | .412 | 161 |  | 46 | 3 | 84 | 67 | 33.3% | 
  
    | 21 | 伊藤 久敏 | (中) | 3.85 | 39 | 2 | 1 | 4 | - | 8 |  |  |  |  | .333 | 131 |  | 32 | 3 | 67 | 56 | 64.1% | 
  
    | 22 | 松岡 弘 | (ヤ) | 4.22 | 45 | 2 | 2 | 4 | - | 12 |  |  |  |  | .250 | 145 | .1 | 52 | 3 | 62 | 68 | 57.8% | 
規定未満の主な選手
  
  
    |  | 手 |  | 御 |  |  | 点 |  |  | | |  |  | 球 | 四 | 死 | 三 | 責 | 援 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 投 | 勝 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 点 | 率 | 
  
    | 1 | 倉田 誠 | (巨) | 0.98 | 18 | 1 | 0 | 5 | - | 2 |  |  |  |  | .714 | 46 | .1 | 8 | 0 | 45 | 5 | 94.4% | 
  
    | 2 | 小谷 正勝 | (洋) | 2.11 | 53 | 0 | 0 | 4 | - | 4 |  |  |  |  | .500 | 115 |  | 36 | 4 | 85 | 27 | 88.7% | 
  
    | 3 | 小谷 正勝 | (洋) | 2.11 | 53 | 0 | 0 | 4 | - | 4 |  |  |  |  | .500 | 115 |  | 36 | 4 | 85 | 27 | 88.7% | 
  
    | 4 | 坂井 勝二 | (洋) | 3.47 | 26 | 2 | 0 | 10 | - | 6 |  |  |  |  | .625 | 109 |  | 22 | 10 | 62 | 42 | 23.1% | 
  
    | 5 | 石戸 四六 | (ヤ) | 4.60 | 30 | 2 | 0 | 3 | - | 15 |  |  |  |  | .167 | 129 |  | 42 | 13 | 47 | 66 | 16.7% | 
パシフィックリーグ
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 塁 | 塁 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 率 | 
  
    | 1 | 張本 勲 | (東) | .383 | 125 | 459 | - | 176 | 16 | 2 | 34 | 298 | 100 | 16 | 64 | 8 | 36 | .467 | 
  
    | 2 | 大杉 勝男 | (東) | .339 | 130 | 492 | - | 167 | 27 | 2 | 44 | 330 | 129 | 5 | 44 | 5 | 61 | .399 | 
  
    | 3 | アルトマン | (ロ) | .319 | 122 | 426 | - | 136 | 19 | 1 | 30 | 247 | 77 | 3 | 44 | 5 | 50 | .389 | 
  
    | 4 | ロペス | (ロ) | .313 | 120 | 457 | - | 143 | 20 | 0 | 21 | 226 | 69 | 4 | 18 | 5 | 24 | .346 | 
  
    | 5 | 長池 徳二 | (急) | .309 | 121 | 424 | - | 131 | 20 | 1 | 28 | 237 | 102 | 18 | 50 | 3 | 46 | .386 | 
  
    | 6 | 有藤 通世 | (ロ) | .306 | 130 | 467 | - | 143 | 25 | 5 | 25 | 253 | 80 | 27 | 50 | 9 | 100 | .384 | 
  
    | 7 | 大下 剛史 | (東) | .301 | 115 | 449 | - | 135 | 9 | 4 | 8 | 176 | 32 | 32 | 19 | 6 | 29 | .338 | 
  
    | 8 | 野村 克也 | (南) | .295 | 130 | 481 | - | 142 | 11 | 0 | 42 | 279 | 114 | 10 | 66 | 6 | 47 | .387 | 
  
    | 9 | 永淵 洋三 | (近) | .295 | 128 | 461 | - | 136 | 29 | 3 | 14 | 213 | 47 | 25 | 48 | 5 | 40 | .368 | 
  
    | 10 | 富田 勝 | (南) | .287 | 130 | 505 | - | 145 | 21 | 5 | 23 | 245 | 81 | 9 | 61 | 4 | 93 | .368 | 
  
    | 11 | 白 仁天 | (東) | .276 | 127 | 496 | - | 137 | 30 | 2 | 18 | 225 | 64 | 28 | 36 | 2 | 39 | .328 | 
  
    | 12 | 福本 豊 | (急) | .274 | 127 | 423 | - | 116 | 23 | 3 | 8 | 169 | 41 | 75 | 55 | 5 | 71 | .364 | 
  
    | 13 | 池辺 巌 | (ロ) | .274 | 125 | 467 | - | 128 | 17 | 1 | 22 | 213 | 61 | 14 | 23 | 4 | 65 | .314 | 
  
    | 14 | 小川 亨 | (近) | .270 | 127 | 445 | - | 120 | 15 | 5 | 14 | 187 | 49 | 24 | 46 | 8 | 40 | .349 | 
  
    | 15 | ポインター | (西) | .260 | 126 | 469 | - | 122 | 17 | 0 | 22 | 205 | 67 | 16 | 39 | 2 | 89 | .320 | 
  
    | 16 | 森本 潔 | (急) | .256 | 116 | 418 | - | 107 | 8 | 0 | 16 | 163 | 71 | 9 | 55 | 2 | 38 | .345 | 
  
    | 17 | 基 満男 | (西) | .254 | 111 | 393 | - | 100 | 15 | 0 | 21 | 178 | 43 | 15 | 57 | 3 | 62 | .353 | 
  
    | 18 | ボレス | (西) | .254 | 119 | 402 | - | 102 | 11 | 1 | 28 | 199 | 59 | 4 | 30 | 5 | 36 | .314 | 
  
    | 19 | 山崎 裕之 | (ロ) | .247 | 129 | 474 | - | 117 | 16 | 3 | 25 | 214 | 75 | 15 | 36 | 1 | 80 | .301 | 
  
    | 20 | 阪本 敏三 | (急) | .244 | 127 | 447 | - | 109 | 23 | 1 | 7 | 155 | 44 | 28 | 53 | 2 | 30 | .327 | 
  
    | 21 | ジョーンズ | (南) | .244 | 128 | 443 | - | 108 | 16 | 0 | 33 | 223 | 88 | 9 | 78 | 3 | 102 | .361 | 
  
    | 22 | 醍醐 猛夫 | (ロ) | .242 | 127 | 385 | - | 93 | 8 | 1 | 5 | 118 | 49 | 5 | 32 | 1 | 50 | .301 | 
  
    | 23 | 飯田 幸夫 | (近) | .237 | 125 | 393 | - | 93 | 22 | 3 | 7 | 142 | 37 | 19 | 35 | 1 | 70 | .301 | 
  
    | 24 | 東田 正義 | (西) | .233 | 124 | 450 | - | 105 | 17 | 2 | 13 | 165 | 48 | 6 | 36 | 4 | 75 | .296 | 
  
    | 25 | 竹之内 雅史 | (西) | .231 | 117 | 373 | - | 86 | 14 | 0 | 19 | 157 | 40 | 5 | 18 | 15 | 56 | .293 | 
  
    | 26 | 広瀬 叔功 | (南) | .224 | 124 | 483 | - | 108 | 15 | 2 | 7 | 148 | 31 | 28 | 38 | 1 | 29 | .282 | 
  
    | 27 | 安井 智規 | (近) | .217 | 129 | 437 | - | 95 | 13 | 1 | 5 | 125 | 30 | 23 | 16 | 2 | 41 | .248 | 
規定未満の主な選手
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 塁 | 塁 |  |  |  |  |  |  | 塁 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 率 | 
  
    | 1 | 大熊 忠義 | (急) | .240 | 122 | 362 | - | 87 | 21 | 4 | 10 | 146 | 42 | 4 | 24 | 2 | 41 | .291 | 
  
    | 2 | 宮寺 勝利 | (西) | .224 | 120 | 326 | - | 73 | 10 | 2 | 7 | 108 | 24 | 2 | 27 | 1 | 82 | .285 | 
  
    | 3 | 種茂 雅之 | (東) | .205 | 117 | 259 | - | 53 | 12 | 1 | 4 | 79 | 22 | 1 | 12 | 3 | 20 | .248 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  | 御 |  |  | 点 |  |  | | |  |  | 球 | 四 | 死 | 三 | 責 | 援 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 投 | 勝 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 点 | 率 | 
  
    | 1 | 佐藤 道郎 | (南) | 2.05 | 55 | 1 | 0 | 18 | - | 6 |  |  |  |  | .750 | 144 | .2 | 32 | 3 | 104 | 33 | 94.5% | 
  
    | 2 | 佐々木 宏一郎 | (近) | 2.05 | 43 | 10 | 6 | 17 | - | 5 |  |  |  |  | .773 | 219 |  | 44 | 5 | 102 | 50 | 37.2% | 
  
    | 3 | 小山 正明 | (ロ) | 2.30 | 38 | 18 | 4 | 16 | - | 11 |  |  |  |  | .593 | 242 | .2 | 40 | 8 | 141 | 62 | 23.7% | 
  
    | 4 | 木樽 正明 | (ロ) | 2.53 | 42 | 20 | 4 | 21 | - | 10 |  |  |  |  | .677 | 278 |  | 42 | 7 | 161 | 78 | 16.7% | 
  
    | 5 | 金田 留広 | (東) | 2.71 | 53 | 21 | 3 | 24 | - | 16 |  |  |  |  | .600 | 316 | .1 | 70 | 4 | 246 | 95 | 39.6% | 
  
    | 6 | 鈴木 啓示 | (近) | 2.75 | 45 | 22 | 3 | 21 | - | 14 |  |  |  |  | .600 | 313 | .2 | 77 | 3 | 247 | 96 | 20.0% | 
  
    | 7 | 三輪 悟 | (西) | 2.91 | 45 | 5 | 2 | 7 | - | 14 |  |  |  |  | .333 | 225 | .2 | 87 | 9 | 87 | 73 | 33.3% | 
  
    | 8 | 山田 久志 | (急) | 3.19 | 52 | 9 | 3 | 10 | - | 17 |  |  |  |  | .370 | 189 |  | 52 | 9 | 162 | 67 | 65.4% | 
  
    | 9 | 成田 文男 | (ロ) | 3.21 | 38 | 21 | 3 | 25 | - | 8 |  |  |  |  | .758 | 277 | .2 | 66 | 9 | 195 | 99 | 5.3% | 
  
    | 10 | 三浦 清弘 | (南) | 3.21 | 23 | 5 | 2 | 8 | - | 7 |  |  |  |  | .533 | 140 |  | 51 | 4 | 67 | 50 | 4.3% | 
  
    | 11 | 石井 茂雄 | (急) | 3.22 | 40 | 13 | 2 | 16 | - | 12 |  |  |  |  | .571 | 229 | .1 | 54 | 4 | 109 | 82 | 17.5% | 
  
    | 12 | 神部 年男 | (近) | 3.25 | 38 | 1 | 1 | 8 | - | 7 |  |  |  |  | .533 | 133 | .1 | 51 | 8 | 74 | 48 | 65.8% | 
  
    | 13 | 村上 雅則 | (南) | 3.25 | 32 | 9 | 2 | 11 | - | 11 |  |  |  |  | .500 | 191 | .1 | 52 | 14 | 75 | 69 | 25.0% | 
  
    | 14 | 清 俊彦 | (近) | 3.29 | 46 | 12 | 1 | 14 | - | 16 |  |  |  |  | .467 | 227 |  | 63 | 8 | 138 | 83 | 45.7% | 
  
    | 15 | 米田 哲也 | (急) | 3.57 | 41 | 12 | 2 | 16 | - | 13 |  |  |  |  | .552 | 236 | .2 | 75 | 9 | 127 | 94 | 24.4% | 
  
    | 16 | 西岡 三四郎 | (南) | 3.75 | 31 | 6 | 3 | 10 | - | 9 |  |  |  |  | .526 | 168 |  | 52 | 2 | 62 | 70 | 12.9% | 
  
    | 17 | 皆川 睦雄 | (南) | 3.79 | 27 | 8 | 2 | 9 | - | 10 |  |  |  |  | .474 | 163 | .2 | 40 | 7 | 100 | 69 | 11.1% | 
  
    | 18 | 宮本 幸信 | (急) | 3.81 | 45 | 4 | 0 | 8 | - | 9 |  |  |  |  | .471 | 155 | .2 | 76 | 6 | 74 | 66 | 62.2% | 
  
    | 19 | 高橋 直樹 | (東) | 4.00 | 27 | 4 | 0 | 7 | - | 10 |  |  |  |  | .412 | 153 |  | 25 | 3 | 66 | 68 | 7.4% | 
  
    | 20 | 河原 明 | (西) | 4.18 | 51 | 12 | 3 | 13 | - | 19 |  |  |  |  | .406 | 237 | .1 | 92 | 20 | 174 | 110 | 45.1% | 
  
    | 21 | 東尾 修 | (西) | 5.15 | 40 | 3 | 0 | 11 | - | 18 |  |  |  |  | .379 | 173 | .1 | 90 | 7 | 94 | 99 | 22.5% | 
規定未満の主な選手
  
  
    |  | 手 |  | 御 |  |  | 点 |  |  | | |  |  | 球 | 四 | 死 | 三 | 責 | 援 | 
  
    | 位 | 名 | 団 | 率 | 合 | 投 | 勝 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 点 | 率 | 
  
    | 1 | 八木沢 荘六 | (ロ) | 2.85 | 43 | 2 | 0 | 5 | - | 4 |  |  |  |  | .556 | 98 | .1 | 30 | 1 | 72 | 31 | 90.7% | 
タイトルホルダー
部門別リーダース
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.