[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


宮崎 昭二 (Syouji Miyazaki)

通算投手成績

右上投 実働14シーズン
399試合登板 3完投 165交代完了 30試合当初 2完封勝利
38勝 46敗 4引分 0セーブ ---セーブポイント ---ホールドポイント
勝率.452 打者 3713 投球回数 889.1 801被安打 89被本塁打
314与四球 41与死球 481奪三振 338自責点 防御率3.42
平均投球回数 2.23 救援登板率 91.7% 奪三振率 4.87

年度別投手成績

1962 東映 12 1 1 1 - 1 .500 25 .1 22 4 1 2 14 7 2.42
1963 東映 34 1 0 4 - 4 .500 111 .1 93 10 30 2 68 37 2.97
1964 東映 43 0 0 4 - 6 .400 101 81 10 30 2 51 32 2.85
1965 東映 9 0 0 0 - 1 .000 28 .1 31 3 12 1 10 11 3.54
1966 東映 4 0 0 0 - 0 .000 6 .1 7 0 4 0 3 0 0.00
1967 東映 58 1 1 12 - 7 .632 137 .1 122 3 33 3 76 32 2.10
1968 東映 42 0 0 3 - 10 .231 95 .2 91 13 41 8 43 53 4.97
1969 東映 44 0 0 2 - 1 .667 85 .2 73 9 23 7 44 24 2.51
1970 東映 47 0 0 5 - 6 .455 102 .1 91 12 49 4 55 44 3.88
1971 東映 11 0 0 1 - 3 .250 26 .1 27 6 12 3 18 18 6.23
1972 東映 48 0 0 5 - 5 .500 87 .1 84 8 42 1 51 42 4.34
1973 日拓 27 0 0 0 - 1 .000 46 43 5 24 6 30 22 4.30
1974 日ハ 17 0 0 1 - 1 - 0 .500 32 .1 31 4 12 2 15 12 3.38
1975 阪神 3 0 0 0 - 0 - 0 .000 4 5 2 1 0 3 4 9.00
IPBB
1962 東映 12 1 3 4 5 1 - 1 25 .1 22 1 14 0.908 14.00 4.97
1963 東映 34 1 9 10 15 4 - 4 111 .1 93 30 68 1.105 2.27 5.50
1964 東映 43 0 5 22 16 4 - 6 101 81 30 51 1.099 1.70 4.54
1965 東映 9 0 5 2 2 0 - 1 28 .1 31 12 10 1.518 0.83 3.18
1966 東映 4 0 0 3 1 0 - 0 6 .1 7 4 3 1.737 0.75 4.26
1967 東映 58 1 3 22 33 12 - 7 137 .1 122 33 76 1.129 2.30 4.98
1968 東映 42 0 3 25 14 3 - 10 95 .2 91 41 43 1.380 1.05 4.05
1969 東映 44 0 0 31 13 2 - 1 85 .2 73 23 44 1.121 1.91 4.62
1970 東映 47 0 0 27 20 5 - 6 102 .1 91 49 55 1.368 1.12 4.84
1971 東映 11 0 4 0 7 1 - 3 26 .1 27 12 18 1.481 1.50 6.15
1972 東映 48 0 0 23 25 5 - 5 87 .1 84 42 51 1.443 1.21 5.26
1973 日拓 27 0 1 18 8 0 - 1 46 43 24 30 1.457 1.25 5.87
1974 日ハ 17 0 0 13 4 1 - 1 - 0 32 .1 31 12 15 1.330 1.25 4.18
1975 阪神 3 0 0 1 2 0 - 0 - 0 4 5 1 3 1.500 3.00 6.75

所属チーム

1962-1974:東映=日拓=日本ハム, 1975:阪神

背番号

1962-1964:[49], 1965-1974:[20], 1975:[27]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.