[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


1973年

[← 1972年 | 1974年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 王 貞治 () .355 130 428 -152 18 0 51 323 114 2 124 4 41 .504
2 若松 勉 () .313 128 438 -137 29 2 17 221 60 12 32 5 43 .366
3 谷沢 健一 () .295 126 454 -134 26 0 10 190 45 0 53 7 35 .377
4 シピン () .295 123 478 -141 22 0 33 262 75 4 38 2 65 .349
5 江尻 亮 () .291 122 433 -126 18 1 15 191 44 8 27 8 41 .344
6 江藤 愼一 () .282 111 365 -103 7 0 15 155 44 2 38 1 33 .351
7 藤田 平 () .281 130 519 -146 27 2 17 228 59 8 36 2 53 .330
8 松原 誠 () .278 130 507 -141 24 0 24 237 78 3 19 4 54 .309
9 柴田 勲 () .277 125 495 -137 17 6 6 184 34 24 51 1 68 .346
10 高木 守道 () .273 122 480 -131 20 3 5 172 31 28 30 5 21 .322
11 三村 敏之 () .269 121 449 -121 14 2 12 175 32 7 57 8 59 .362
12 山本 浩司 () .269 126 449 -121 24 1 19 204 46 10 59 3 75 .358
13 長島 茂雄 () .269 127 483 -130 14 0 20 204 76 3 37 1 35 .322
14 島谷 金二 () .265 119 374 - 99 16 1 21 180 58 8 41 3 54 .342
15 ウィリアム () .264 118 413 -109 19 4 10 166 38 14 30 5 95 .321
16 末次 民夫 () .262 126 424 -111 17 3 13 173 59 6 27 3 51 .311
17 山下 慶徳 () .259 130 433 -112 10 3 11 161 43 10 33 7 78 .321
18 池田 祥浩 () .259 120 441 -114 23 1 11 172 52 3 30 1 76 .307
19 田淵 幸一 () .256 119 398 -102 6 0 37 219 90 0 85 9 69 .398
20 木俣 達彦 () .251 117 363 - 91 15 0 9 133 32 1 46 4 67 .341
21 高田 繁 () .251 121 375 - 94 18 1 14 156 42 18 30 4 34 .313
22 後藤 和昭 () .243 117 378 - 92 7 1 9 128 33 0 23 3 55 .292
23 伊藤 勲 () .236 130 394 - 93 14 0 11 140 35 2 45 5 72 .322
24 東条 文博 () .224 125 407 - 91 14 2 2 115 28 9 28 0 53 .274
25 衣笠 祥雄 () .207 130 454 - 94 12 1 19 165 53 6 65 3 73 .310
規定未満の主な選手
1 遠井 吾郎 () .296 113 351 -104 18 0 5 137 42 0 29 2 53 .353
2 マクガイア () .276 103 369 -102 15 2 9 148 42 1 19 0 28 .312
3 井上 弘昭 () .271 103 317 - 86 12 2 16 150 57 6 26 10 45 .346
4 大島 康徳 () .241 117 316 - 76 11 0 13 126 42 10 43 1 72 .333
5 ロペス () .233 117 313 - 73 13 0 11 119 39 3 35 2 24 .314
6 船田 和英 () .231 117 347 - 80 11 2 4 107 24 9 31 1 58 .296
7 ボイヤー () .225 86 306 - 69 13 0 14 124 39 0 24 0 43 .282
8 野田 征稔 () .222 109 325 - 72 13 0 3 94 13 4 20 5 51 .277
9 上垣内 誠 () .218 118 248 - 54 11 1 2 73 19 8 16 2 47 .271
10 中村 国昭 () .213 121 300 - 64 10 0 4 86 21 2 21 0 56 .265
11 大矢 明彦 () .189 121 355 - 67 8 2 7 100 21 3 25 0 46 .242

投手成績

1 安田 猛 () 2.02 53 11 4 10 -12 .455 208 .2 25 1 107 47 73.6%
2 高橋 一三 () 2.21 45 24 7 23 -13 .639 306 .1 139 9 238 75 17.8%
3 上田 二朗 () 2.23 46 20 5 22 -14 .611 287 .1 76 13 169 71 23.9%
4 松岡 弘 () 2.23 48 14 2 21 -18 .538 295 115 10 218 73 47.9%
5 佐伯 和司 () 2.30 45 13 6 19 -16 .543 277 .2 89 8 166 71 22.2%
6 浅野 啓司 () 2.38 43 2 1 14 -12 .538 178 .1 63 2 136 47 53.5%
7 松本 幸行 () 2.38 39 13 4 14 -11 .560 234 51 6 90 62 17.9%
8 金城 基泰 () 2.54 40 3 2 10 - 6 .625 131 .1 35 7 106 37 62.5%
9 三沢 淳 () 2.56 45 4 1 10 - 8 .556 137 34 6 87 39 80.0%
10 江夏 豊 () 2.58 53 18 7 24 -13 .649 307 82 4 215 88 26.4%
11 外木場 義郎 () 2.64 44 10 3 12 -19 .387 249 74 5 160 73 29.5%
12 高橋 重行 () 2.71 44 10 4 9 -11 .450 206 .1 43 6 129 62 43.2%
13 榎本 直樹 () 2.71 37 1 0 5 - 4 .556 146 .1 51 1 74 44 37.8%
14 谷村 智博 () 2.72 41 6 3 7 -12 .368 185 44 5 80 56 41.5%
15 倉田 誠 () 2.74 49 8 2 18 - 9 .667 187 .1 63 5 142 57 77.6%
16 渋谷 幸春 () 2.86 38 9 6 11 -12 .478 198 .1 42 12 67 63 26.3%
17 平松 政次 () 3.03 49 9 1 17 -11 .607 207 .2 56 4 110 70 61.2%
18 星野 仙一 () 3.04 44 7 1 16 -11 .593 166 55 3 96 56 65.9%
19 坂井 勝二 () 3.22 30 1 0 7 - 9 .438 147 .2 45 8 62 53 16.7%
20 山下 律夫 () 3.38 42 8 2 13 -10 .565 192 .1 56 7 91 72 45.2%
21 関本 四十四 () 3.41 38 4 1 4 -10 .286 140 46 3 69 53 52.6%
22 安仁屋 宗八 () 3.41 40 2 0 5 - 5 .500 139 .2 32 3 73 53 55.0%
23 古沢 憲司 () 3.41 43 2 1 9 - 9 .500 132 .1 40 4 71 50 79.1%
24 稲葉 光雄 () 3.52 33 8 2 6 -12 .333 160 .2 66 1 94 63 36.4%
25 水谷 寿伸 () 3.54 33 3 1 6 - 6 .500 140 42 5 59 55 51.5%
26 竹内 広明 () 3.58 38 6 2 9 -13 .409 166 72 2 69 66 44.7%
27 堀内 恒夫 () 4.52 39 15 2 12 -17 .414 221 70 6 113 111 15.4%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 加藤 秀司 () .337 118 436 -147 27 6 20 246 91 16 41 7 51 .403
2 張本 勲 () .324 128 441 -143 18 0 33 260 93 12 93 6 32 .448
3 土井 正博 () .316 122 414 -131 15 0 29 233 76 2 66 8 24 .420
4 長池 徳二 () .313 128 479 -150 16 2 43 299 109 5 73 2 46 .406
5 門田 博光 () .310 127 484 -150 26 1 18 232 65 3 40 4 43 .367
6 野村 克也 () .309 129 475 -147 18 0 28 249 96 3 51 3 48 .380
7 アルトマン () .307 120 365 -112 17 1 27 212 80 4 62 2 30 .410
8 福本 豊 () .306 123 497 -152 29 10 13 240 54 95 65 2 56 .388
9 有藤 通世 () .300 122 453 -136 22 4 20 226 71 17 47 4 82 .371
10 弘田 澄男 () .295 127 499 -147 18 6 13 216 50 22 27 9 35 .342
11 基 満男 () .292 102 359 -105 12 2 18 175 59 9 54 5 52 .392
12 小川 亨 () .289 123 432 -125 18 4 19 208 63 16 38 11 31 .362
13 桜井 輝秀 () .282 111 440 -124 17 2 3 154 28 17 28 4 28 .331
14 千藤 三樹男 () .275 127 444 -122 16 3 10 174 57 2 44 4 25 .346
15 福富 邦夫 () .273 117 385 -105 21 3 12 168 42 5 41 3 72 .347
16 大杉 勝男 () .270 130 478 -129 14 1 34 247 85 3 59 4 56 .355
17 阪本 敏三 () .268 130 478 -128 20 0 10 178 41 7 37 3 32 .324
18 ラフィーバー () .265 111 400 -106 12 2 29 209 63 1 27 5 60 .319
19 菊川 昭二郎 () .264 122 425 -112 11 2 2 133 43 11 30 6 34 .321
20 藤原 満 () .263 128 430 -113 24 1 10 169 44 4 33 6 39 .324
21 住友 平 () .263 127 453 -119 14 3 10 169 62 21 72 15 48 .381
22 大下 剛史 () .261 107 406 -106 6 3 8 142 30 24 39 2 27 .329
23 東田 正義 () .261 114 387 -101 15 1 16 166 51 4 35 3 48 .327
24 島野 育夫 () .252 130 559 -141 17 2 2 168 28 61 27 0 46 .287
25 竹之内 雅史 () .251 110 402 -101 16 1 22 185 70 1 28 16 31 .325
26 梅田 邦三 () .247 118 348 - 86 9 3 2 107 18 33 33 12 43 .333
27 ジョーンズ () .244 126 410 -100 9 0 32 205 76 1 87 3 93 .380
28 ビュフォード () .242 130 472 -114 17 3 20 197 60 25 75 10 72 .357
29 山崎 裕之 () .239 123 377 - 90 13 2 9 134 27 11 39 4 65 .317
規定未満の主な選手
1 服部 敏和 () .321 121 293 - 94 14 5 4 130 16 9 19 1 37 .364
2 大橋 穣 () .214 117 350 - 75 17 1 17 145 47 6 30 3 78 .282

投手成績

1 米田 哲也 () 2.47 32 11 3 15 - 3 .833 175 .1 52 9 103 48 28.1%
2 田中 章 () 2.58 52 2 0 11 -10 .524 143 .1 39 9 60 41 90.4%
3 成田 文男 () 2.63 52 16 7 21 -10 .677 273 .2 89 10 178 80 38.5%
4 水谷 孝 () 2.67 30 9 2 12 - 4 .750 138 34 4 66 41 40.0%
5 江本 孟紀 () 2.74 34 12 5 12 -14 .462 217 .1 85 11 95 66 11.8%
6 八木沢 荘六 () 2.77 55 1 1 7 - 1 .875 130 .1 25 3 68 40 83.6%
7 木樽 正明 () 2.84 44 4 2 14 - 7 .667 165 .1 37 7 88 52 65.9%
8 松原 明夫 () 2.87 27 6 1 7 - 7 .500 140 .2 66 7 56 45 33.3%
9 西岡 三四郎 () 2.93 30 10 1 12 - 8 .600 200 .1 54 7 55 65 10.0%
10 戸田 善紀 () 3.04 39 1 0 8 - 9 .471 138 .2 45 1 71 47 53.8%
11 佐藤 道郎 () 3.18 60 1 0 11 -12 .478 130 .1 38 3 76 46 96.7%
12 村田 兆治 () 3.21 40 6 1 8 -11 .421 157 79 4 104 56 40.0%
13 太田 幸司 () 3.23 40 4 1 6 -14 .300 192 74 9 113 69 30.0%
14 東尾 修 () 3.29 48 14 5 15 -14 .517 257 .1 91 13 104 94 22.9%
15 山内 新一 () 3.30 36 14 4 20 - 8 .714 243 78 9 85 89 16.7%
16 高橋 直樹 () 3.32 35 5 4 12 - 9 .571 171 .1 31 8 67 63 28.6%
17 石井 茂雄 () 3.35 40 6 2 12 -13 .480 196 .1 59 6 63 73 32.5%
18 鈴木 啓示 () 3.40 30 14 4 11 -13 .458 171 .2 91 6 119 65 20.0%
19 山田 久志 () 3.57 36 12 1 15 -10 .600 207 .1 47 3 99 82 27.8%
20 渡辺 秀武 () 3.62 43 10 3 11 -14 .440 214 39 12 85 86 20.9%
21 新美 敏 () 3.65 54 6 2 12 -13 .480 222 .1 78 8 117 90 50.0%
22 金田 留広 () 3.77 37 8 3 7 -16 .304 166 .2 43 5 96 70 51.4%
23 加藤 初 () 4.16 43 5 0 8 -11 .421 159 .2 77 2 90 74 58.1%
24 野村 収 () 4.34 39 2 1 6 -10 .375 141 .1 38 6 81 68 33.3%
25 清 俊彦 () 4.71 45 6 1 5 -17 .227 174 59 6 89 91 51.1%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .355 王 貞治 .337 加藤 秀司
本塁打王 51 王 貞治 43 長池 徳二
打点王 114 王 貞治 109 長池 徳二
盗塁王 28 高木 守道 95 福本 豊
最多出塁数 280 王 貞治
最高出塁率 .448 張本 勲
最高勝率投手 .667 倉田 誠 .875 八木沢 荘六
最優秀投手 高橋 一三
最優秀防御率 2.02 安田 猛 2.47 米田 哲也
最多勝利 24 江夏 豊 21 成田 文男
最優秀選手 王 貞治 野村 克也
新人王 該当者なし 新美 敏
ベストナイン P 高橋 一三 P 成田 文男
C 田淵 幸一 C 野村 克也
1B 王 貞治 1B 加藤 秀司
2B シピン 2B 桜井 輝秀
3B 長島 茂雄 3B 有藤 通世
SS 藤田 平 SS 大橋 穣
OF 江尻 亮 OF 長池 徳二
OF 柴田 勲 OF 張本 勲
OF 若松 勉 OF 福本 豊
ダイヤモンドグラブ賞 P 堀内 恒夫 P 成田 文男
C 田淵 幸一 C 野村 克也
1B 王 貞治 1B ジョーンズ
2B シピン 2B 桜井 輝秀
3B 長島 茂雄 3B 有藤 通世
3B ボイヤー SS 大橋 穣
SS 藤田 平 OF 島野 育夫
OF 柴田 勲 OF 弘田 澄男
OF 高田 繁 OF 福本 豊
OF 山本 浩司
沢村賞 高橋 一三

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 130 王 貞治 128 若松 勉 130 島野 育夫 129 野村 克也
130 藤田 平 130 阪本 敏三
130 松原 誠 130 大杉 勝男
130 伊藤 勲 130 ビュフォード
130 衣笠 祥雄
130 山下 慶徳
打数 519 藤田 平 507 松原 誠 559 島野 育夫 499 弘田 澄男
二塁打 29 若松 勉 27 藤田 平 29 福本 豊 27 加藤 秀司
三塁打 6 柴田 勲 4 ウィリアム 10 福本 豊 6 加藤 秀司
6 弘田 澄男
本塁打 51 王 貞治 37 田淵 幸一 43 長池 徳二 34 大杉 勝男
塁打 323 王 貞治 262 シピン 299 長池 徳二 260 張本 勲
打点 114 王 貞治 90 田淵 幸一 109 長池 徳二 96 野村 克也
盗塁 28 高木 守道 24 柴田 勲 95 福本 豊 61 島野 育夫
犠打 21 野田 征稔 17 土井 正三 26 梅田 邦三 13 住友 平
犠飛 8 長島 茂雄 7 田淵 幸一 10 加藤 秀司 7 大杉 勝男
8 松原 誠 7 ヒックス 10 野村 克也 7 千藤 三樹男
四球 124 王 貞治 85 田淵 幸一 93 張本 勲 87 ジョーンズ
死球 10 井上 弘昭 9 田淵 幸一 16 竹之内 雅史 15 住友 平
三振 95 ウィリアム 78 山下 慶徳 93 ジョーンズ 82 有藤 通世
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 53 江夏 豊 49 倉田 誠 60 佐藤 道郎 55 八木沢 荘六
53 安田 猛 49 平松 政次
完投 24 高橋 一三 20 上田 二朗 16 成田 文男 14 山内 新一
14 東尾 修
14 鈴木 啓示
交代完了 23 平松 政次 22 安田 猛 50 佐藤 道郎 26 田中 章
試合当初 24 坂井 勝二 22 佐伯 和司 24 渡辺 秀武 23 東尾 修
22 榎本 直樹 24 野村 収
24 太田 幸司
完封 7 高橋 一三 6 渋谷 幸春 7 成田 文男 5 江本 孟紀
7 江夏 豊 6 佐伯 和司 5 東尾 修
勝利 24 江夏 豊 23 高橋 一三 21 成田 文男 20 山内 新一
敗戦 19 外木場 義郎 18 松岡 弘 17 清 俊彦 16 金田 留広
投球回数 307 江夏 豊 306.1 高橋 一三 273.2 成田 文男 257.1 東尾 修
被安打 258 江夏 豊 238 堀内 恒夫 250 東尾 修 223 新美 敏
被本塁打 32 高橋 一三 28 堀内 恒夫 32 山田 久志 29 野村 収
与四球 139 高橋 一三 115 松岡 弘 91 東尾 修 89 成田 文男
91 鈴木 啓示
敬遠四球 17 松岡 弘 12 高橋 一三 8 東尾 修 7 新美 敏
7 成田 文男
7 清 俊彦
7 佐々木 宏一郎
与死球 13 上田 二朗 12 渋谷 幸春 13 東尾 修 12 渡辺 秀武
奪三振 238 高橋 一三 218 松岡 弘 178 成田 文男 119 鈴木 啓示

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.