[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


高木 由一 (Yoshikazu Takagi)

通算打撃成績

左打 実働15シーズン ポジション : 右翼、代打
1147試合 3247打数 410得点 957安打 178二塁打 16三塁打 102本塁打
1473塁打 463打点 21勝利打点 24盗塁 32盗塁死 20犠打 16犠飛
355四球 25故意四球 18死球 550三振 75併殺打 打率.295
長打率0.454 出塁率.366 盗塁成功率 42.9% 本塁打率 31.8

年度別打撃成績

1972 大洋 7 13 - 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 .077 .077
1973 --- Not played in top league ---
1974 大洋 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
1975 大洋 12 22 - 6 0 10 1 0 0 0 2 1 6 .273 .360
1976 大洋 94 201 - 56 7 90 24 3 1 1 11 1 40 .279 .319
1977 大洋 125 433 - 140 20 228 73 3 4 0 45 2 68 .323 .390
1978 大洋 126 451 - 147 23 250 80 2 4 4 56 3 58 .326 .404
1979 大洋 89 274 - 77 6 111 40 1 2 1 30 1 56 .281 .354
1980 大洋 128 460 - 130 12 196 56 5 3 5 47 2 88 .283 .352
1981 大洋 115 382 - 103 9 149 50 7 2 1 43 4 69 .270 .350
1982 大洋 92 289 - 82 10 136 35 0 4 1 30 2 45 .284 .355
1983 大洋 78 195 - 72 6 103 36 1 0 2 24 0 21 .369 .438
1984 大洋 100 271 - 74 6 105 35 0 0 0 37 1 40 .273 .362
1985 大洋 93 147 - 44 3 62 17 1 0 0 20 1 33 .299 .387
1986 大洋 69 91 - 22 0 28 14 1 0 1 10 0 15 .242 .314
1987 大洋 17 16 - 3 0 3 2 0 0 0 0 0 4 .188 .188
1972 大洋 7 13 - 1 1 0 0 2 .077 .077 0.154 0.231 1
1973 --- Not played in top league ---
1974 大洋 2 2 - 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 0.000 0
1975 大洋 12 22 - 6 4 0 0 10 .273 .360 0.455 0.815 4
1976 大洋 94 201 - 56 13 0 7 90 .279 .318 0.448 0.766 20
1977 大洋 125 433 - 140 28 0 20 228 .323 .390 0.527 0.917 48
1978 大洋 126 451 - 147 30 2 23 250 .326 .401 0.554 0.955 55
1979 大洋 89 274 - 77 12 2 6 111 .281 .353 0.405 0.758 20
1980 大洋 128 460 - 130 24 3 12 196 .283 .348 0.426 0.774 39
1981 大洋 115 382 - 103 17 1 9 149 .270 .349 0.390 0.739 27
1982 大洋 92 289 - 82 12 6 10 136 .284 .354 0.471 0.825 28
1983 大洋 78 195 - 72 13 0 6 103 .369 .434 0.528 0.962 19
1984 大洋 100 271 - 74 11 1 6 105 .273 .362 0.387 0.749 18
1985 大洋 93 147 - 44 7 1 3 62 .299 .387 0.422 0.809 11
1986 大洋 69 91 - 22 6 0 0 28 .242 .314 0.308 0.622 6
1987 大洋 17 16 - 3 0 0 0 3 .188 .188 0.188 0.376 0

所属チーム

1972-1987:大洋

背番号

1972:[80], 1973-1974:[35], 1975-1976:[63], 1977-1987:[6]

改名履歴

1976年まで[高木 好一], 1977年〜1982年は[高木 嘉一]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.