[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


宮本 賢治 (Kenji Miyamoto)

通算投手成績

右下投 実働14シーズン
378試合登板 19完投 87交代完了 120試合当初 3完封勝利
55勝 71敗 4引分 7セーブ 26セーブポイント ---ホールドポイント
勝率.437 打者 4838 投球回数1131.2 1189被安打 178被本塁打
337与四球 51与死球 521奪三振 551自責点 防御率4.38
平均投球回数 2.99 救援登板率 63.2% 奪三振率 4.14

年度別投手成績

1982 ヤク 36 1 0 4 - 6 - 1 .400 116 117 14 29 5 36 49 3.80
1983 ヤク 30 4 0 7 - 8 - 2 .467 134 .2 141 27 41 10 51 67 4.48
1984 ヤク 30 1 0 4 - 10 - 0 .286 88 .1 110 22 44 4 37 64 6.52
1985 ヤク 32 1 0 2 - 10 - 0 .167 87 .2 112 18 26 1 46 61 6.26
1986 ヤク 33 1 1 2 - 7 - 0 .222 79 93 15 24 3 23 47 5.35
1987 ヤク 38 0 0 5 - 6 - 2 .455 97 .2 105 12 28 1 43 49 4.52
1988 ヤク 40 0 0 5 - 5 - 0 .500 99 .2 101 18 30 2 33 50 4.52
1989 ヤク 33 0 0 1 - 4 - 0 .200 56 54 13 16 4 29 27 4.34
1990 ヤク 22 8 0 11 - 7 - 0 .611 159 .1 165 16 43 10 76 56 3.16
1991 ヤク 12 1 0 4 - 4 - 0 .500 48 59 7 9 0 22 26 4.88
1992 --- Not played in top league ---
1993 ヤク 13 1 1 4 - 1 - 0 .800 52 .2 44 3 12 2 41 14 2.39
1994 ヤク 17 1 1 2 - 3 - 0 .400 42 33 3 17 5 35 15 3.21
1995 ヤク 30 0 0 2 - 0 - 2 1.00 44 .2 34 7 12 3 36 17 3.43
1996 ヤク 12 0 0 2 - 0 - 0 1.00 26 21 3 6 1 13 9 3.12
IPBB
1982 ヤク 36 1 16 6 14 4 - 6 - 1 116 117 29 36 1.259 1.24 2.79
1983 ヤク 30 4 21 4 5 7 - 8 - 2 134 .2 141 41 51 1.351 1.24 3.41
1984 ヤク 30 1 12 15 3 4 - 10 - 0 88 .1 110 44 37 1.743 0.84 3.77
1985 ヤク 32 1 11 10 11 2 - 10 - 0 87 .2 112 26 46 1.574 1.77 4.72
1986 ヤク 33 1 10 18 5 2 - 7 - 0 79 93 24 23 1.481 0.96 2.62
1987 ヤク 38 0 11 16 11 5 - 6 - 2 97 .2 105 28 43 1.362 1.54 3.96
1988 ヤク 40 0 13 20 7 5 - 5 - 0 99 .2 101 30 33 1.314 1.10 2.98
1989 ヤク 33 0 2 19 12 1 - 4 - 0 56 54 16 29 1.250 1.81 4.66
1990 ヤク 22 8 20 0 2 11 - 7 - 0 159 .1 165 43 76 1.305 1.77 4.29
1991 ヤク 12 1 7 3 2 4 - 4 - 0 48 59 9 22 1.417 2.44 4.13
1992 --- Not played in top league ---
1993 ヤク 13 1 6 5 2 4 - 1 - 0 52 .2 44 12 41 1.063 3.42 7.01
1994 ヤク 17 1 6 7 4 2 - 3 - 0 42 33 17 35 1.190 2.06 7.50
1995 ヤク 30 0 1 23 6 2 - 0 - 2 44 .2 34 12 36 1.030 3.00 7.25
1996 ヤク 12 0 3 6 3 2 - 0 - 0 26 21 6 13 1.038 2.17 4.50

所属チーム

1982-1996:ヤクルト

背番号

1982-1996:[14]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.