[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


1954年

[← 1953年 | 1955年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 与那嶺 要 () .361 125 477 -172 40 6 10 254 69 20 69 2 56 .443
2 渡辺 博之 () .353 129 482 -170 21 4 7 220 91 30 51 1 27 .416
3 西沢 道夫 () .341 126 498 -170 32 2 16 254 80 5 40 0 44 .390
4 箱田 弘志 () .323 121 464 -150 24 7 9 215 51 6 12 1 33 .342
5 川上 哲治 () .322 129 510 -164 27 8 8 231 87 26 41 2 25 .374
6 広岡 達朗 () .314 112 341 -107 19 2 15 175 67 9 54 4 49 .414
7 金田 正泰 () .309 120 463 -143 27 10 4 202 35 28 68 2 47 .400
8 田宮 謙次郎 () .300 125 393 -118 26 6 7 177 60 30 26 9 50 .357
9 小鶴 誠 () .297 121 454 -135 25 3 15 211 72 21 47 0 48 .363
10 本多 逸郎 () .297 118 451 -134 16 8 1 169 25 20 20 0 34 .327
11 青田 昇 () .294 124 469 -138 23 0 31 254 74 3 33 3 52 .345
12 宇野 光雄 () .291 125 474 -138 18 1 7 179 56 19 29 6 36 .340
13 南村 侑広 () .285 125 466 -133 16 2 7 174 61 18 34 4 32 .339
14 白石 勝巳 () .275 122 389 -107 20 0 9 154 49 10 48 2 52 .358
15 吉田 義男 () .273 119 432 -118 16 3 3 149 41 51 46 2 30 .346
16 杉山 悟 () .273 129 473 -129 26 3 28 245 91 11 54 3 78 .351
17 藤村 富美男 () .273 114 422 -115 15 0 21 193 78 2 32 4 43 .330
18 児玉 利一 () .272 107 353 - 96 21 2 10 151 47 3 54 5 37 .376
19 井上 登 () .270 129 444 -120 12 3 0 138 34 22 29 1 34 .316
20 門前 眞佐人 () .269 120 379 -102 21 0 4 135 39 3 52 2 39 .360
21 藤井 勇 () .264 112 397 -105 16 3 15 172 55 2 28 3 41 .318
22 広田 順 () .262 106 344 - 90 3 4 9 128 37 3 23 3 44 .314
23 銭村 健四 () .259 118 471 -122 23 2 4 161 29 27 29 1 51 .303
24 安居 玉一 () .258 117 446 -115 20 5 5 160 46 9 20 0 18 .290
25 大沢 伸夫 () .257 111 408 -105 19 2 6 146 47 8 48 0 40 .336
26 与儀 眞助 () .257 122 401 -103 16 3 4 137 37 16 35 3 30 .321
27 小林 章良 () .254 122 422 -107 23 0 2 136 21 4 30 3 40 .308
28 千葉 茂 () .252 120 433 -109 13 3 7 149 48 7 53 0 51 .333
29 町田 行彦 () .250 124 412 -103 10 1 20 175 66 17 32 2 65 .307
30 引地 信之 () .243 130 535 -130 22 5 1 165 22 14 13 4 14 .266
31 原田 徳光 () .239 128 465 -111 13 1 6 144 42 26 56 4 43 .326
32 椙本 勝 () .236 119 381 - 90 21 3 3 126 28 8 31 3 63 .299
33 金山 次郎 () .225 104 405 - 91 19 0 7 131 31 33 30 5 47 .286
34 目時 春雄 () .215 123 418 - 90 14 2 7 129 37 3 21 4 53 .260
35 白坂 長栄 () .213 123 366 - 78 12 1 8 116 42 14 56 1 47 .319
36 宮崎 剛 () .183 115 393 - 72 11 1 2 91 23 4 8 1 43 .201

投手成績

1 杉下 茂 () 1.39 63 27 7 32 -12 .727 395 .1 103 7 273 61 49.2%
2 大友 工 () 1.68 48 17 5 21 -15 .583 278 .2 62 9 199 52 37.5%
3 別所 毅彦 () 1.80 50 23 6 26 -12 .684 330 50 6 158 66 32.0%
4 長谷川 良平 () 1.82 46 28 4 18 -17 .514 310 .2 65 5 112 63 34.8%
5 石川 克彦 () 2.24 43 19 4 21 - 9 .700 265 70 7 137 66 34.9%
6 金田 正一 () 2.63 53 28 2 23 -23 .500 345 .2 114 6 269 101 26.4%
7 権藤 正利 () 2.83 38 23 1 11 -20 .355 263 .1 143 6 222 83 31.6%
8 松山 磤 () 3.01 39 18 3 18 -13 .581 239 44 2 58 80 12.8%
規定未満の主な選手
1 藤村 隆男 () 2.06 37 8 1 11 -12 .478 187 .2 38 4 53 43 48.6%
2 渡辺 省三 () 2.50 51 1 0 10 -13 .435 169 28 3 38 47 80.4%
3 中尾 碩志 () 2.59 37 8 4 15 - 5 .750 187 .2 44 5 76 54 35.1%
4 梶岡 忠義 () 3.02 31 5 1 8 -11 .421 172 .2 41 1 43 58 12.9%
5 小山 正明 () 3.04 40 5 1 11 - 7 .611 166 44 1 75 56 42.5%
6 徳永 喜久夫 () 3.21 28 5 0 11 - 7 .611 140 39 3 42 50 17.9%
7 太田垣 喜夫 () 3.84 30 9 1 10 -10 .500 170 .1 33 2 54 73 30.0%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 レインズ () .337 137 546 -184 38 8 18 292 96 45 25 6 60 .373
2 大下 弘 (西) .321 138 514 -165 33 6 22 276 88 11 52 2 50 .386
3 川合 幸三 () .315 137 546 -172 28 8 3 225 54 42 49 2 31 .374
4 山内 和弘 () .308 140 504 -155 21 4 28 268 97 13 80 2 72 .404
5 戸倉 勝城 () .300 127 443 -133 27 5 10 200 79 13 33 2 51 .351
6 日下 隆 () .296 131 479 -142 15 6 0 169 53 19 50 5 41 .369
7 中西 太 (西) .296 130 493 -146 28 8 31 283 82 23 51 4 73 .367
8 ルイス () .293 130 471 -138 31 7 15 228 90 7 52 2 36 .366
9 鬼頭 政一 () .292 104 360 -105 17 5 1 135 51 15 45 0 24 .370
10 笠原 和夫 () .290 131 404 -117 20 4 1 148 36 9 61 1 18 .384
11 土井垣 武 () .289 139 464 -134 26 4 7 189 56 6 57 2 37 .369
12 森下 正弘 () .285 140 498 -142 21 6 6 193 58 51 26 2 37 .323
13 木村 勉 () .284 126 464 -132 20 3 2 164 39 38 43 2 29 .348
14 滝田 政治 () .283 117 434 -123 26 6 7 182 39 12 58 1 43 .369
15 飯田 徳治 () .281 140 473 -133 17 3 18 210 74 48 67 1 41 .372
16 関口 清治 (西) .276 139 493 -136 27 3 27 250 87 19 71 3 106 .370
17 河内 卓司 () .275 111 400 -110 5 2 0 119 24 22 27 3 32 .326
18 荒川 博 () .270 116 374 -101 21 0 5 137 25 6 41 0 23 .342
19 河野 昭修 (西) .264 136 488 -129 15 7 13 197 41 9 37 2 79 .319
20 小玉 明利 () .264 132 439 -116 24 7 3 163 46 13 31 2 33 .316
21 蔭山 和夫 () .263 134 495 -130 22 12 7 197 47 23 74 1 63 .360
22 浜田 義雄 () .263 129 457 -120 19 1 1 144 28 28 62 4 29 .356
23 水上 靜哉 () .262 124 386 -101 15 0 1 119 26 15 17 1 28 .295
24 飯島 滋弥 () .261 121 418 -109 18 0 10 157 61 4 58 7 46 .360
25 藤井 道夫 () .261 138 445 -116 24 1 1 145 36 36 56 0 33 .343
26 坂本 文次郎 () .260 127 526 -137 28 9 12 219 42 18 12 1 53 .278
27 鈴木 武 () .254 132 536 -136 19 2 2 165 38 71 22 1 21 .284
28 松井 淳 () .253 127 395 -100 21 1 3 132 36 2 11 0 54 .273
29 木塚 忠助 () .253 115 443 -112 11 7 7 158 30 37 21 1 29 .288
30 岡本 伊三美 () .252 131 469 -118 20 1 19 197 63 24 37 2 72 .309
31 山田 利昭 () .251 131 375 - 94 12 1 2 114 20 17 32 2 46 .313
32 中谷 準志 () .251 110 379 - 95 17 2 8 140 57 11 30 2 37 .309
33 堀井 数男 () .250 140 507 -127 13 4 10 178 68 11 35 1 36 .300
34 武智 修 () .247 127 489 -121 18 5 5 164 59 31 43 1 38 .310
35 黒田 一博 () .246 132 479 -118 18 3 6 160 41 5 28 2 38 .291
36 常見 泰生 () .245 128 502 -123 22 1 3 156 29 22 51 1 74 .316
37 豊田 泰光 (西) .241 134 494 -119 20 4 18 201 63 33 72 1 107 .339
38 小田野 柏 () .233 134 455 -106 13 4 5 142 40 23 28 2 36 .280
39 島田 雄三 () .231 136 506 -117 17 6 7 167 29 18 66 1 58 .321
40 山本 靜雄 () .230 134 453 -104 18 4 1 133 49 14 66 4 40 .333
41 浅原 直人 () .229 129 437 -100 15 3 12 157 63 11 47 1 54 .305
42 古川 清蔵 () .226 137 464 -105 21 9 6 162 42 30 59 4 62 .319
43 菅原 道裕 () .218 115 403 - 88 16 4 2 118 35 7 14 2 50 .248
44 北村 正司 () .214 126 379 - 81 12 4 2 107 28 6 23 2 13 .262
45 小森 光生 () .208 121 390 - 81 15 5 1 109 35 14 31 0 38 .266
46 レッカ () .200 120 429 - 86 17 3 23 178 67 4 44 0 117 .275
47 三宅 宅三 () .199 122 376 - 75 10 3 9 118 45 26 31 1 34 .262
規定未満の主な選手
1 別当 薫 () .248 108 339 - 84 15 2 11 136 45 34 27 1 40 .305
2 二宮 政昭 () .214 87 234 - 50 12 1 2 70 27 6 15 8 56 .284

投手成績

1 宅和 本司 () 1.58 60 15 5 26 - 9 .743 329 .2 105 14 275 58 48.3%
2 西村 貞朗 (西) 1.77 46 14 8 22 - 5 .815 275 72 4 236 54 43.5%
3 大津 守 (西) 1.78 49 9 2 18 -11 .621 257 .1 69 6 123 51 40.8%
4 河村 久文 (西) 1.99 61 4 3 25 -12 .676 276 88 8 169 61 65.6%
5 田中 文雄 () 2.16 47 23 2 26 -15 .634 307 .1 41 3 132 74 27.7%
6 滝 良彦 () 2.20 55 14 2 16 -19 .457 286 92 8 159 70 50.9%
7 植村 義信 () 2.25 46 5 0 9 -15 .375 216 73 0 128 54 60.9%
8 荒巻 淳 () 2.32 49 15 5 22 -12 .647 271 43 3 130 70 51.0%
9 米川 泰夫 () 2.43 56 15 1 23 -14 .622 299 .1 86 5 204 81 55.4%
10 関根 潤三 () 2.44 35 19 3 16 -12 .571 232 57 4 118 63 14.3%
11 山下 登 () 2.45 46 12 3 12 -14 .462 250 73 5 129 68 50.0%
12 柴田 英治 () 2.57 46 8 4 17 -16 .515 234 .2 57 8 117 67 37.0%
13 小川 善治 () 2.66 44 21 2 12 -22 .353 287 .1 75 2 91 85 27.3%
14 梶本 隆夫 () 2.73 55 17 2 20 -12 .625 309 .1 118 4 228 94 43.6%
15 林 義一 () 2.90 38 21 0 8 -20 .286 248 55 2 89 80 34.2%
16 原田 孝一 () 3.01 47 5 2 15 -17 .469 217 .1 62 4 110 73 66.0%
17 野村 武史 () 3.24 45 19 1 15 -23 .395 288 .2 44 3 104 104 20.0%
18 武内 和男 () 3.88 42 11 0 10 -16 .385 238 .2 101 6 107 103 31.0%
規定未満の主な選手
1 沢藤 光郎 () 2.00 29 8 3 14 - 2 .875 144 31 0 52 32 37.9%
2 和田 功 () 2.22 40 7 1 16 - 7 .696 202 .2 68 2 140 50 40.0%
3 大神 武俊 () 2.27 34 8 3 14 - 7 .667 185 .1 68 8 67 47 20.6%
4 柚木 進 () 2.36 33 5 2 14 - 6 .700 159 .1 25 1 55 42 42.4%
5 川崎 徳次 (西) 2.38 30 6 1 10 -10 .500 158 .1 47 3 68 42 50.0%
6 榎原 好 () 2.56 31 8 4 11 - 7 .611 185 .1 72 2 123 53 12.9%
7 北原 啓 (西) 3.26 27 0 0 4 - 3 .571 91 28 0 76 33 22.2%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .361 与那嶺 要 .337 レインズ
本塁打王 31 青田 昇 31 中西 太
打点王 91 杉山 悟 97 山内 和弘
91 渡辺 博之
盗塁王 51 吉田 義男 71 鈴木 武
最優秀勝率投手 .727 杉下 茂 .815 西村 貞朗
最優秀投手 西村 貞朗
最優秀防御率 1.39 杉下 茂 1.58 宅和 本司
最多勝利 32 杉下 茂 26 宅和 本司
26 田中 文雄
最高殊勲選手 杉下 茂 大下 弘
新人王 広岡 達朗 宅和 本司
ベストナイン P 杉下 茂 P 西村 貞朗
C 広田 順 C ルイス
1B 西沢 道夫 1B 川合 幸三
2B 箱田 弘志 2B 森下 正弘
3B 宇野 光雄 3B 中西 太
SS 広岡 達朗 SS レインズ
OF 杉山 悟 OF 大下 弘
OF 与那嶺 要 OF 関口 清治
OF 渡辺 博之 OF 山内 和弘
沢村賞 杉下 茂

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 130 引地 信之 129 川上 哲治 140 飯田 徳治 139 土井垣 武
129 渡辺 博之 140 堀井 数男 139 関口 清治
129 杉山 悟 140 森下 正弘
129 井上 登 140 山内 和弘
打数 535 引地 信之 510 川上 哲治 546 川合 幸三 536 鈴木 武
546 レインズ
二塁打 40 与那嶺 要 32 西沢 道夫 38 レインズ 33 大下 弘
三塁打 10 金田 正泰 8 川上 哲治 12 蔭山 和夫 9 古川 清蔵
8 本多 逸郎 9 坂本 文次郎
本塁打 31 青田 昇 28 杉山 悟 31 中西 太 28 山内 和弘
塁打 254 与那嶺 要 245 杉山 悟 292 レインズ 283 中西 太
254 西沢 道夫
254 青田 昇
打点 91 渡辺 博之 87 川上 哲治 97 山内 和弘 96 レインズ
91 杉山 悟
盗塁 51 吉田 義男 33 金山 次郎 71 鈴木 武 51 森下 正弘
犠打 31 吉田 義男 26 千葉 茂 21 河野 昭修 18 浜田 義雄
26 原田 徳光
犠飛 9 藤村 富美男 8 児玉 利一 9 日下 隆 8 中谷 準志
四球 69 与那嶺 要 68 金田 正泰 80 山内 和弘 74 蔭山 和夫
死球 9 田宮 謙次郎 6 宇野 光雄 8 二宮 政昭 7 飯島 滋弥
三振 78 杉山 悟 65 町田 行彦 117 レッカ 107 豊田 泰光
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 63 杉下 茂 53 金田 正一 61 河村 久文 60 宅和 本司
完投 28 長谷川 良平 27 杉下 茂 23 田中 文雄 21 小川 善治
28 金田 正一 21 林 義一
交代完了 30 杉下 茂 29 渡辺 省三 33 河村 久文 26 米川 泰夫
試合当初 22 梶岡 忠義 18 小山 正明 21 柴田 英治 20 大津 守
18 徳永 喜久夫 21 北原 啓
完封 7 杉下 茂 6 別所 毅彦 8 西村 貞朗 5 宅和 本司
5 荒巻 淳
勝利 32 杉下 茂 26 別所 毅彦 26 宅和 本司 25 河村 久文
26 田中 文雄
敗戦 23 金田 正一 20 権藤 正利 23 野村 武史 22 小川 善治
投球回数 395.1 杉下 茂 345.2 金田 正一 329.2 宅和 本司 309.1 梶本 隆夫
被安打 290 金田 正一 273 長谷川 良平 314 野村 武史 266 梶本 隆夫
266 田中 文雄
被本塁打 19 金田 正一 15 小山 正明 20 関根 潤三 19 梶本 隆夫
与四球 143 権藤 正利 114 金田 正一 118 梶本 隆夫 105 宅和 本司
与死球 9 大友 工 7 杉下 茂 14 宅和 本司 8 柴田 英治
7 石川 克彦 8 大神 武俊
7 大石 正彦 8 河村 久文
8 滝 良彦
奪三振 273 杉下 茂 269 金田 正一 275 宅和 本司 236 西村 貞朗

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.