[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


1955年

[← 1954年 | 1956年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 川上 哲治 () .338 120 435 -147 15 1 12 200 79 17 69 3 33 .432
2 児玉 利一 () .315 108 355 -112 21 2 8 161 45 7 40 2 28 .388
3 渡辺 博之 () .313 126 460 -144 13 0 5 172 54 12 36 1 30 .364
4 与那嶺 要 () .311 107 424 -132 22 2 13 197 65 10 49 1 66 .384
5 田宮 謙次郎 () .288 117 427 -123 25 2 4 164 43 21 20 11 48 .336
6 小鶴 誠 () .285 130 494 -141 17 7 18 226 67 26 46 0 68 .346
7 井上 登 () .284 125 440 -125 25 3 4 168 42 13 28 2 53 .330
8 吉田 義男 () .281 128 523 -147 24 5 3 190 28 38 20 4 23 .313
9 平井 三郎 () .280 111 353 - 99 17 0 5 131 32 14 27 2 35 .335
10 町田 行彦 () .280 125 468 -131 26 0 31 250 71 12 42 5 98 .346
11 原田 徳光 () .280 128 461 -129 26 2 5 174 39 22 37 4 32 .339
12 藤村 富美男 () .269 112 349 - 94 12 0 21 169 63 1 35 8 51 .349
13 青田 昇 () .268 103 381 -102 23 1 17 178 54 3 29 2 45 .323
14 岩本 尭 () .266 118 383 -102 7 10 12 165 60 18 37 3 50 .336
15 西沢 道夫 () .261 127 476 -124 25 2 14 195 53 4 46 3 58 .330
16 宇野 光雄 () .259 107 382 - 99 14 2 6 135 43 8 32 4 24 .323
17 広岡 達朗 () .257 125 447 -115 16 9 11 182 43 17 49 7 70 .340
18 金田 正泰 () .254 126 488 -124 16 4 2 154 32 11 53 1 57 .328
19 本多 逸郎 () .254 130 461 -117 16 5 3 152 26 42 28 3 41 .301
20 小松原 博喜 () .253 118 388 - 98 29 0 6 145 47 8 33 1 41 .313
21 三宅 秀史 () .247 126 385 - 95 11 5 3 125 24 18 19 1 67 .284
22 椙本 勝 () .245 121 400 - 98 18 2 3 129 25 9 15 2 74 .276
23 石田 雅亮 () .244 120 369 - 90 8 3 1 107 28 3 14 1 40 .273
24 引地 信之 () .242 130 516 -125 19 3 8 174 33 10 13 4 30 .266
25 杉山 悟 () .242 118 450 -109 24 4 19 198 67 9 23 1 79 .281
26 金山 次郎 () .241 119 494 -119 15 3 8 164 29 41 21 2 45 .275
27 平山 智 () .238 117 416 - 99 14 3 7 140 42 25 29 4 46 .294
28 白坂 長栄 () .230 110 366 - 84 10 4 5 117 33 12 43 1 39 .312
29 佐藤 孝夫 () .224 127 491 -110 21 1 24 205 53 25 68 0 81 .318
30 手塚 明治 () .222 123 388 - 86 14 2 2 110 26 5 30 1 47 .279
31 佐竹 一雄 () .221 128 417 - 92 12 3 3 119 35 3 17 5 40 .260
32 小林 章良 () .220 117 336 - 74 4 0 4 90 21 3 22 2 28 .272
33 銭村 健四 () .215 109 413 - 89 18 2 3 120 26 19 19 2 34 .253
34 門前 眞佐人 () .205 105 341 - 70 15 1 5 102 33 1 36 0 58 .281
35 新井 竜郎 () .196 116 352 - 69 8 5 0 87 17 2 14 0 54 .227
規定未満の主な選手
1 広田 順 () .222 97 297 - 66 11 1 6 97 30 7 35 4 33 .313
2 大久保 英男 () .206 117 316 - 65 11 1 6 96 23 21 24 3 55 .268

投手成績

1 別所 毅彦 () 1.33 50 17 7 23 - 8 .742 312 45 2 152 46 46.0%
2 石川 克彦 () 1.44 35 15 4 17 - 9 .654 217 .2 35 5 142 35 25.7%
3 杉下 茂 () 1.56 53 24 5 26 -12 .684 328 57 5 247 57 49.1%
4 長谷川 良平 () 1.69 54 32 6 30 -17 .638 387 .1 93 8 207 73 33.3%
5 安原 達佳 () 1.74 37 8 4 12 - 8 .600 195 .1 64 3 98 38 27.0%
6 大友 工 () 1.75 42 25 7 30 - 6 .833 303 .2 54 9 206 59 19.0%
7 金田 正一 () 1.78 62 34 9 29 -20 .592 400 101 8 350 79 40.3%
8 西村 一孔 () 2.01 60 12 5 22 -17 .564 295 .1 78 4 302 66 66.7%
9 渡辺 省三 () 2.40 46 9 3 18 -11 .621 244 42 5 74 65 56.5%
10 太田垣 喜夫 () 2.54 45 15 2 13 -18 .419 290 64 5 101 82 31.1%
11 江田 貢一 () 2.97 31 14 1 10 -14 .417 220 .1 53 4 47 73 12.9%
12 大石 正彦 () 3.51 38 4 0 8 -16 .333 204 .1 47 5 99 80 34.2%
13 権藤 正利 () 3.73 40 9 1 3 -21 .125 198 103 7 161 82 55.0%
規定未満の主な選手
1 中尾 碩志 () 2.11 31 7 1 16 - 9 .640 183 44 5 81 43 25.8%
2 徳永 喜久夫 () 2.28 29 8 3 12 - 9 .571 166 45 4 42 42 20.7%
3 中山 俊丈 () 2.40 33 3 1 4 - 5 .444 119 .1 37 4 104 32 72.7%
4 大崎 三男 () 3.00 39 3 1 8 -13 .381 182 .2 40 7 76 61 38.5%
5 松山 磤 () 3.96 31 9 3 10 -13 .435 140 .2 51 2 33 62 6.5%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 中西 太 (西) .332 135 473 -157 28 4 35 298 98 19 71 2 91 .421
2 山内 和弘 () .325 137 492 -160 31 4 26 277 99 12 81 5 60 .426
3 戸倉 勝城 () .321 139 480 -154 27 9 6 217 64 21 37 0 51 .369
4 飯田 徳治 () .310 143 525 -163 21 5 14 236 75 42 72 2 47 .396
5 渡辺 清 () .303 132 413 -125 22 11 2 175 54 33 33 3 60 .359
6 大下 弘 (西) .301 139 469 -141 21 5 12 208 63 7 44 0 55 .361
7 武智 修 () .300 115 433 -130 9 1 5 156 54 24 37 0 34 .355
8 毒島 章一 () .298 133 486 -145 16 12 6 203 50 17 46 1 45 .360
9 関口 清治 (西) .298 134 456 -136 28 6 14 218 66 11 37 2 95 .354
10 榎本 喜八 () .298 139 490 -146 24 7 16 232 67 12 87 10 55 .414
11 山田 利昭 () .296 136 433 -128 16 9 3 171 29 30 38 1 49 .354
12 坂本 文次郎 () .295 139 546 -161 23 9 11 235 59 25 29 1 49 .332
13 日下 隆 () .293 124 389 -114 12 5 0 136 38 26 54 1 27 .381
14 小玉 明利 () .290 129 493 -143 25 4 5 191 68 10 18 1 38 .316
15 河野 旭輝 () .283 124 434 -123 25 7 9 189 60 20 27 0 65 .325
16 西江 一郎 () .280 129 453 -127 24 5 0 161 30 8 29 0 45 .324
17 バルボン () .280 141 583 -163 23 13 5 227 48 49 56 2 70 .345
18 藤井 道夫 () .279 130 437 -122 16 3 2 150 55 20 51 3 31 .358
19 杉山 光平 () .278 140 521 -145 22 5 16 225 90 15 23 3 33 .313
20 高倉 照幸 (西) .276 136 427 -118 18 1 17 189 71 33 27 4 57 .325
21 豊田 泰光 (西) .275 144 546 -150 18 4 23 245 76 27 64 1 75 .352
22 木村 勉 () .272 121 430 -117 16 2 0 137 23 17 31 0 17 .321
23 岡本 健一郎 () .268 127 403 -108 19 6 4 151 53 3 35 1 50 .328
24 川合 幸三 () .267 133 498 -133 14 4 1 158 45 40 46 2 18 .332
25 荒川 博久 () .265 116 374 - 99 21 2 3 133 34 2 44 1 31 .344
26 大石 雅昭 () .263 124 426 -112 16 6 4 152 52 11 16 2 51 .293
27 ルイス () .261 135 509 -133 31 5 9 201 73 9 35 0 40 .309
28 堀井 数男 () .260 143 549 -143 13 3 13 201 85 10 36 1 40 .307
29 岡本 伊三美 () .253 136 521 -132 30 2 18 220 65 37 43 0 71 .310
30 木塚 忠助 () .249 122 386 - 96 6 4 2 116 21 38 22 2 39 .293
31 河野 昭修 (西) .244 141 397 - 97 12 5 3 128 28 17 36 4 54 .314
32 栗木 孝幸 () .241 131 370 - 89 13 0 6 120 18 26 17 1 47 .276
33 戸口 天從 () .240 129 409 - 98 12 4 0 118 31 23 30 1 79 .293
34 森下 正弘 () .239 133 422 -101 25 1 6 146 37 59 47 4 59 .321
35 水上 靜哉 () .239 135 406 - 97 16 1 0 115 31 12 28 2 31 .291
36 浜田 義雄 () .237 119 443 -105 15 2 2 130 25 13 30 2 22 .288
37 滝田 政治 () .237 125 418 - 99 19 3 1 127 30 9 65 5 43 .346
38 黒田 一博 () .237 129 414 - 98 17 0 4 127 37 6 18 1 49 .270
39 菅原 道裕 () .235 137 459 -108 15 3 9 156 55 13 22 1 67 .272
40 仰木 彬 (西) .235 126 370 - 87 15 1 15 149 39 22 22 4 70 .285
41 前川 忠男 () .234 129 500 -117 10 2 6 149 31 26 47 1 50 .301
42 小森 光生 () .232 126 462 -107 16 5 6 151 32 19 47 2 51 .305
43 島田 恒幸 () .228 132 360 - 82 10 6 2 110 28 14 17 6 45 .274
44 島田 雄三 () .228 115 391 - 89 14 1 2 111 20 13 41 1 33 .303
45 簑原 宏 () .227 135 409 - 93 15 2 15 157 59 5 51 0 65 .313
46 原 勝彦 () .225 129 377 - 85 12 2 5 116 39 2 19 0 40 .263

投手成績

1 中川 隆 () 2.08 49 7 5 18 -11 .621 229 84 1 145 53 59.2%
2 植村 義信 () 2.13 50 5 1 17 -10 .630 220 61 0 146 52 54.0%
3 中村 大成 () 2.13 51 10 4 23 - 4 .852 269 .2 80 14 160 64 35.3%
4 阿部 八郎 () 2.20 46 10 2 15 -11 .577 212 .2 85 3 124 52 47.8%
5 和田 功 () 2.24 49 7 1 18 - 6 .750 220 .1 63 1 170 55 42.9%
6 米川 泰夫 () 2.26 55 25 4 22 -21 .512 353 .1 83 5 185 89 41.8%
7 河村 久文 (西) 2.35 58 10 2 21 - 9 .700 279 .1 118 6 225 73 48.3%
8 荒巻 淳 () 2.35 49 11 1 18 -12 .600 245 59 0 130 64 61.2%
9 林 義一 () 2.36 42 19 6 19 -15 .559 278 48 6 91 73 40.5%
10 川崎 徳次 (西) 2.39 43 8 3 17 -15 .531 217 .2 50 1 88 58 48.8%
11 西村 貞朗 (西) 2.41 57 6 0 19 - 6 .760 268 .1 71 1 191 72 61.4%
12 宅和 本司 () 2.42 58 13 4 24 -11 .686 244 .1 80 7 205 66 60.3%
13 大津 守 (西) 2.50 55 11 6 21 -10 .677 255 .2 91 3 116 71 50.9%
14 柴田 英治 () 2.56 50 3 0 17 - 8 .680 235 .2 39 5 111 67 64.0%
15 武智 文雄 () 2.56 40 10 5 10 -16 .385 210 .2 23 2 76 60 25.0%
16 梶本 隆夫 () 2.86 49 19 6 18 -14 .563 273 .1 84 4 222 87 30.6%
17 山下 登 () 3.06 55 14 3 17 -15 .531 293 .1 86 7 175 100 43.6%
18 関根 潤三 () 3.54 40 14 3 14 -16 .467 226 54 10 106 89 30.0%
規定未満の主な選手
1 円子 宏 () 2.34 48 1 0 12 - 5 .706 168 .1 48 1 90 44 64.6%
2 戸川 一郎 () 2.37 44 0 0 12 - 5 .706 132 .1 38 3 88 35 90.9%
3 小畑 正治 () 2.69 48 2 1 13 - 4 .765 190 .2 55 0 69 57 54.2%
4 永井 康雄 () 3.13 51 3 0 9 -11 .450 203 .2 74 2 127 71 60.8%
5 小川 善治 () 3.67 36 6 1 11 -14 .440 184 35 2 59 75 33.3%
6 スタルヒン () 3.88 33 12 1 7 -21 .250 196 .2 30 4 56 85 18.2%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .338 川上 哲治 .332 中西 太
本塁打王 31 町田 行彦 35 中西 太
打点王 79 川上 哲治 99 山内 和弘
盗塁王 42 本多 逸郎 59 森下 正弘
最優秀勝率投手 .833 大友 工 .852 中村 大成
最優秀投手 中村 大成
最優秀防御率 1.33 別所 毅彦 2.08 中川 隆
最多勝利 30 大友 工 24 宅和 本司
30 長谷川 良平
最高殊勲選手 川上 哲治 飯田 徳治
新人王 西村 一孔 榎本 喜八
ベストナイン P 別所 毅彦 P 中村 大成
C 広田 順 C ルイス
1B 川上 哲治 1B 杉山 光平
2B 井上 登 2B 岡本 伊三美
3B 児玉 利一 3B 中西 太
SS 吉田 義男 SS 木塚 忠助
OF 町田 行彦 OF 飯田 徳治
OF 与那嶺 要 OF 戸倉 勝城
OF 渡辺 博之 OF 山内 和弘
沢村賞 別所 毅彦

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 130 本多 逸郎 128 吉田 義男 144 豊田 泰光 143 飯田 徳治
130 引地 信之 128 原田 徳光 143 堀井 数男
130 小鶴 誠 128 佐竹 一雄
打数 523 吉田 義男 516 引地 信之 583 バルボン 549 堀井 数男
二塁打 29 小松原 博喜 26 原田 徳光 31 山内 和弘 30 岡本 伊三美
26 町田 行彦 31 ルイス
三塁打 10 岩本 尭 9 広岡 達朗 13 バルボン 12 毒島 章一
本塁打 31 町田 行彦 24 佐藤 孝夫 35 中西 太 26 山内 和弘
塁打 250 町田 行彦 226 小鶴 誠 298 中西 太 277 山内 和弘
打点 79 川上 哲治 71 町田 行彦 99 山内 和弘 98 中西 太
盗塁 42 本多 逸郎 41 金山 次郎 59 森下 正弘 49 バルボン
犠打 24 平井 三郎 21 吉田 義男 21 渡辺 清 20 西江 一郎
犠飛 9 渡辺 博之 8 川上 哲治 8 戸倉 勝城 7 河野 旭輝
8 岩本 尭 8 飯田 徳治 7 ルイス
7 レッカ
四球 69 川上 哲治 68 佐藤 孝夫 87 榎本 喜八 81 山内 和弘
死球 11 田宮 謙次郎 8 藤村 富美男 10 榎本 喜八 9 山本 靜雄
三振 98 町田 行彦 81 佐藤 孝夫 95 関口 清治 91 中西 太
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 62 金田 正一 60 西村 一孔 58 宅和 本司 57 西村 貞朗
58 河村 久文
完投 34 金田 正一 32 長谷川 良平 25 米川 泰夫 19 梶本 隆夫
19 林 義一
交代完了 37 西村 一孔 24 杉下 茂 26 柴田 英治 25 戸川 一郎
25 西村 貞朗
試合当初 21 大崎 三男 20 松山 磤 23 中村 大成 21 和田 功
21 大石 正彦
完封 9 金田 正一 7 大友 工 6 梶本 隆夫 5 中川 隆
7 別所 毅彦 6 大津 守 5 武智 文雄
6 林 義一
勝利 30 大友 工 29 金田 正一 24 宅和 本司 23 中村 大成
30 長谷川 良平
敗戦 21 権藤 正利 20 金田 正一 21 米川 泰夫 17 高松 利夫
21 スタルヒン
投球回数 400 金田 正一 387.1 長谷川 良平 353.1 米川 泰夫 293.1 山下 登
被安打 305 長谷川 良平 279 金田 正一 321 米川 泰夫 242 山下 登
被本塁打 19 金田 正一 17 田所 善治郎 23 宅和 本司 19 滝 良彦
与四球 103 権藤 正利 101 金田 正一 118 河村 久文 91 大津 守
敬遠四球 12 渡辺 省三 8 徳永 喜久夫 7 米川 泰夫 6 阿部 八郎
12 長谷川 良平 6 荒巻 淳
与死球 9 大友 工 8 長谷川 良平 14 中村 大成 10 関根 潤三
8 金田 正一
奪三振 350 金田 正一 302 西村 一孔 225 河村 久文 222 梶本 隆夫

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.