年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
ライオン - 1938年秋
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 5 | 40 | 19 | 20 | 1 | 0.487 | 11.0 | 高田 勝生 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 8 | 坪内 道則 | 右 | 40 | 174 | - | 37 | 2 | 49 | 14 | 5 | 2 | .213 | .283 | 0.282 | 0.565 | 4.83 | 
  
    | 7 | 鬼頭 数雄 | 左 | 40 | 146 | - | 36 | 1 | 44 | 18 | 2 | 3 | .247 | .402 | 0.301 | 0.703 | 4.67 | 
  
    | 9 | 水谷 則一 | 左 | 38 | 142 | - | 35 | 0 | 38 | 19 | 6 | 2 | .246 | .382 | 0.268 | 0.650 | 4.61 | 
  
    | 2 | 室井 豊 | 右 | 33 | 115 | - | 25 | 1 | 34 | 12 | 4 | 3 | .217 | .291 | 0.296 | 0.587 | 3.94 | 
  
    | 5 | 中谷 順次 | 右 | 26 | 86 | - | 23 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | .267 | .351 | 0.337 | 0.688 | 3.73 | 
  
    | 3 | 中村 三郎 | 右 | 31 | 91 | - | 18 | 2 | 26 | 10 | 1 | 1 | .198 | .342 | 0.286 | 0.628 | 3.61 | 
  
    | 6 | 酒沢 政夫 | 右 | 27 | 90 | - | 20 | 0 | 22 | 8 | 0 | 3 | .222 | .293 | 0.244 | 0.537 | 3.78 | 
  
    | 4 | 山本 尚敏 | 右 | 34 | 92 | - | 19 | 2 | 28 | 10 | 3 | 3 | .207 | .336 | 0.304 | 0.640 | 3.32 | 
  
    | R1 | 菊矢 吉男 | 右 | 32 | 91 | - | 19 | 0 | 31 | 11 | 1 | 2 | .209 | .250 | 0.341 | 0.591 | 3.06 | 
  
    | R4 | 中野 隆雄 | 右 | 30 | 66 | - | 9 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | .136 | .360 | 0.167 | 0.527 | 3.03 | 
  
    | R5 | 柳沢 騰市 | 右 | 29 | 56 | - | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | .143 | .314 | 0.161 | 0.475 | 2.48 | 
  
    | R1 | 大友 一明 | 右 | 25 | 50 | - | 12 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | .240 | .406 | 0.300 | 0.706 | 2.64 | 
  
    | R3 | 玉腰 年男 | 右 | 16 | 40 | - | 11 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | .275 | .431 | 0.300 | 0.731 | 3.31 | 
  
    | R1 | 近藤 久 | 左 | 20 | 35 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .200 | .282 | 0.200 | 0.482 | 1.95 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 菊矢 吉男 | 右 | 25 | 15 | 18 | 3 | 4 | 9 | - | 9 |  |  |  |  | .500 | 177 | .1 | 109 | 49 | 2.48 | 28.0% | 
  
    | P | 大友 一明 | 右 | 16 | 5 | 11 | 0 | 5 | 5 | - | 5 |  |  |  |  | .500 | 92 | .1 | 42 | 29 | 2.81 | 31.3% | 
  
    | P | 近藤 久 | 左 | 17 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | - | 6 |  |  |  |  | .455 | 90 | .2 | 51 | 27 | 2.67 | 35.3% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.