年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
ライオン - 1939年
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 8 | 96 | 33 | 58 | 5 | 0.363 | 32.5 | 高田 勝生 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 8 | 坪内 道則 | 右 | 96 | 395 | - | 89 | 1 | 106 | 27 | 11 | 9 | .225 | .290 | 0.268 | 0.558 | 4.58 | 
  
    | 3 | 玉腰 年男 | 右 | 85 | 318 | - | 70 | 1 | 95 | 19 | 13 | 6 | .220 | .329 | 0.299 | 0.628 | 4.44 | 
  
    | 9 | 水谷 則一 | 左 | 96 | 359 | - | 97 | 2 | 130 | 39 | 21 | 6 | .270 | .386 | 0.362 | 0.748 | 4.54 | 
  
    | 7 | 鬼頭 数雄 | 左 | 94 | 365 | - | 111 | 2 | 144 | 48 | 18 | 2 | .304 | .358 | 0.395 | 0.753 | 4.28 | 
  
    | 2 | 岡本 利之 | 右 | 75 | 247 | - | 50 | 0 | 58 | 28 | 6 | 2 | .202 | .300 | 0.235 | 0.535 | 3.85 | 
  
    | 4 | 西端 利郎 | 右 | 87 | 283 | - | 48 | 0 | 50 | 17 | 11 | 9 | .170 | .298 | 0.177 | 0.475 | 3.97 | 
  
    | 6 | 山本 尚敏 | 右 | 75 | 217 | - | 41 | 0 | 47 | 11 | 6 | 6 | .189 | .286 | 0.217 | 0.503 | 3.39 | 
  
    | 5 | 井筒 研一 | 右 | 60 | 166 | - | 29 | 0 | 34 | 7 | 3 | 1 | .175 | .238 | 0.205 | 0.443 | 3.03 | 
  
    | R1 | 菊矢 吉男 | 右 | 74 | 156 | - | 28 | 1 | 40 | 15 | 1 | 1 | .179 | .204 | 0.256 | 0.460 | 2.20 | 
  
    | R2 | 室井 豊 | 右 | 47 | 162 | - | 36 | 1 | 47 | 12 | 0 | 3 | .222 | .256 | 0.290 | 0.546 | 3.72 | 
  
    | R6 | 松岡 甲二 | 右 | 61 | 129 | - | 17 | 0 | 19 | 5 | 2 | 3 | .132 | .253 | 0.147 | 0.400 | 2.51 | 
  
    | R1 | 福士 勇 | 右 | 60 | 116 | - | 18 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | .155 | .250 | 0.172 | 0.422 | 2.20 | 
  
    | R1 | 近藤 久 | 左 | 65 | 101 | - | 25 | 0 | 30 | 10 | 1 | 1 | .248 | .290 | 0.297 | 0.587 | 1.66 | 
  
    | R5 | 中野 隆雄 | 右 | 31 | 87 | - | 14 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | .161 | .247 | 0.172 | 0.419 | 3.19 | 
  
    | R2 | 鈴木 秀雄 | 両 | 24 | 61 | - | 15 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | .246 | .292 | 0.295 | 0.587 | 3.08 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 菊矢 吉男 | 右 | 55 | 22 | 39 | 3 | 13 | 16 | - | 21 |  |  |  |  | .432 | 335 |  | 151 | 110 | 2.96 | 29.1% | 
  
    | P | 福士 勇 | 右 | 52 | 18 | 31 | 7 | 14 | 12 | - | 19 |  |  |  |  | .387 | 294 |  | 79 | 92 | 2.82 | 40.4% | 
  
    | P | 近藤 久 | 左 | 38 | 7 | 20 | 5 | 13 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | .200 | 181 | .1 | 80 | 68 | 3.36 | 47.4% | 
  
    | P | 岡本 利之 | 右 | 10 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | - | 6 |  |  |  |  | .250 | 48 | .2 | 23 | 27 | 4.96 | 40.0% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.