年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
ロッテ - 1978年
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 4 | 130 | 53 | 62 | 15 | 0.461 | --- | 金田 正一 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 5 | 有藤 道世 | 右 | 120 | 473 | - | 132 | 20 | 218 | 63 | 17 | 5 | .279 | .339 | 0.461 | 0.800 | 4.37 | 
  
    | 9 | 得津 高宏 | 左 | 114 | 391 | - | 112 | 6 | 150 | 28 | 2 | 10 | .286 | .317 | 0.384 | 0.701 | 3.68 | 
  
    | 4 | 山崎 裕之 | 右 | 122 | 435 | - | 126 | 13 | 192 | 52 | 3 | 12 | .290 | .340 | 0.441 | 0.781 | 3.96 | 
  
    | D | リー | 左 | 126 | 461 | - | 146 | 30 | 258 | 88 | 3 | 1 | .317 | .380 | 0.560 | 0.940 | 4.08 | 
  
    | 3 | レオン | 右 | 128 | 471 | - | 149 | 19 | 244 | 73 | 6 | 2 | .316 | .351 | 0.518 | 0.869 | 3.91 | 
  
    | 7 | 岩崎 忠義 | 右 | 104 | 161 | - | 31 | 1 | 36 | 13 | 3 | 7 | .193 | .235 | 0.224 | 0.459 | 1.70 | 
  
    | 2 | 高橋 博士 | 右 | 88 | 232 | - | 61 | 5 | 83 | 30 | 0 | 9 | .263 | .297 | 0.358 | 0.655 | 2.93 | 
  
    | 8 | 弘田 澄男 | 右 | 115 | 371 | - | 91 | 2 | 113 | 31 | 25 | 12 | .245 | .286 | 0.305 | 0.591 | 3.54 | 
  
    | 6 | 飯塚 佳寛 | 左 | 114 | 301 | - | 67 | 2 | 89 | 14 | 15 | 9 | .223 | .295 | 0.296 | 0.591 | 2.99 | 
  
    | Ro | 白 仁天 | 右 | 58 | 171 | - | 44 | 3 | 60 | 11 | 5 | 1 | .257 | .289 | 0.351 | 0.640 | 3.12 | 
  
    | Ro | 江島 巧 | 右 | 81 | 139 | - | 30 | 2 | 42 | 17 | 3 | 3 | .216 | .247 | 0.302 | 0.549 | 1.84 | 
  
    | R2 | 野村 克也 | 右 | 64 | 133 | - | 30 | 3 | 45 | 12 | 0 | 0 | .226 | .283 | 0.338 | 0.621 | 2.27 | 
  
    | R2 | 土肥 健二 | 右 | 66 | 125 | - | 34 | 1 | 44 | 15 | 0 | 3 | .272 | .290 | 0.352 | 0.642 | 2.03 | 
  
    | R3 | 末永 吉幸 | 左 | 46 | 109 | - | 29 | 3 | 40 | 18 | 1 | 3 | .266 | .310 | 0.367 | 0.677 | 2.59 | 
  
    | R6 | 千田 啓介 | 右 | 62 | 88 | - | 25 | 1 | 31 | 9 | 5 | 3 | .284 | .297 | 0.352 | 0.649 | 1.52 | 
  
    | R2 | 榊 親一 | 右 | 45 | 83 | - | 16 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | .193 | .264 | 0.229 | 0.493 | 2.02 | 
  
    | R6 | 水上 善雄 | 右 | 58 | 40 | - | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | .225 | .225 | 0.250 | 0.475 | 0.78 | 
  
    | Ro | 芦岡 俊明 | 右 | 32 | 64 | - | 20 | 2 | 27 | 9 | 0 | 1 | .313 | .333 | 0.422 | 0.755 | 2.09 | 
  
    | R3 | 新井 昌則 | 右 | 47 | 48 | - | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | .208 | .208 | 0.229 | 0.437 | 1.04 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 村田 兆治 | 右 | 37 | 17 | 27 | 1 | 9 | 14 | - | 13 | - | 3 |  |  | .519 | 223 | .1 | 174 | 72 | 2.91 | 27.0% | 
  
    | P | 水谷 則博 | 左 | 34 | 2 | 22 | 7 | 5 | 5 | - | 8 | - | 0 |  |  | .385 | 131 |  | 71 | 63 | 4.33 | 35.3% | 
  
    | P | 金田 留広 | 右 | 26 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | - | 6 | - | 2 |  |  | .500 | 109 | .2 | 48 | 40 | 3.27 | 34.6% | 
  
    | P | 八木沢 荘六 | 右 | 28 | 6 | 17 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | - | 3 |  |  | .455 | 120 | .1 | 48 | 43 | 3.23 | 39.3% | 
  
    | P | 仁科 時成 | 右 | 32 | 5 | 16 | 10 | 6 | 9 | - | 6 | - | 0 |  |  | .600 | 126 | .2 | 67 | 60 | 4.25 | 50.0% | 
  
    | P | 奥江 英幸 | 右 | 20 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1 | - | 9 | - | 0 |  |  | .100 | 82 | .2 | 48 | 41 | 4.45 | 35.0% | 
  
    | P | 安木 祥二 | 左 | 47 | 0 | 4 | 36 | 7 | 3 | - | 1 | - | 0 |  |  | .750 | 60 | .2 | 31 | 29 | 4.28 | 91.5% | 
  
    | P | 成重 春生 | 右 | 29 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | - | 1 | - | 0 |  |  | .500 | 48 | .1 | 31 | 29 | 5.44 | 93.1% | 
  
    | P | 渡辺 秀武 | 右 | 36 | 1 | 3 | 13 | 20 | 5 | - | 3 | - | 2 |  |  | .625 | 93 |  | 44 | 43 | 4.16 | 91.7% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.