年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
中日 - 1978年
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 5 | 130 | 53 | 71 | 6 | 0.427 | 20.0 | 中 利夫 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 8 | 藤波 行雄 | 左 | 96 | 299 | - | 69 | 4 | 87 | 22 | 3 | 4 | .231 | .301 | 0.291 | 0.592 | 3.47 | 
  
    | 4 | 高木 守道 | 右 | 89 | 314 | - | 89 | 13 | 147 | 37 | 3 | 11 | .283 | .309 | 0.468 | 0.777 | 3.80 | 
  
    | 7 | 田尾 安志 | 左 | 102 | 339 | - | 93 | 11 | 138 | 47 | 3 | 2 | .274 | .327 | 0.407 | 0.734 | 3.65 | 
  
    | 9 | マーチン | 左 | 130 | 448 | - | 129 | 33 | 242 | 84 | 1 | 0 | .288 | .359 | 0.540 | 0.899 | 3.85 | 
  
    | 5 | 大島 康徳 | 右 | 98 | 352 | - | 99 | 15 | 155 | 47 | 1 | 0 | .281 | .371 | 0.440 | 0.811 | 4.18 | 
  
    | 3 | 井上 弘昭 | 右 | 111 | 317 | - | 72 | 12 | 119 | 39 | 1 | 2 | .227 | .314 | 0.375 | 0.689 | 3.26 | 
  
    | 2 | 木俣 達彦 | 右 | 117 | 385 | - | 113 | 16 | 175 | 55 | 0 | 6 | .294 | .358 | 0.455 | 0.813 | 3.68 | 
  
    | 6 | 正岡 眞二 | 右 | 119 | 281 | - | 64 | 0 | 76 | 19 | 3 | 7 | .228 | .272 | 0.270 | 0.542 | 2.56 | 
  
    | Ro | 谷木 恭平 | 左 | 105 | 243 | - | 68 | 5 | 98 | 21 | 10 | 3 | .280 | .382 | 0.403 | 0.785 | 2.72 | 
  
    | R4 | 森本 潔 | 右 | 97 | 202 | - | 43 | 10 | 78 | 30 | 2 | 6 | .213 | .321 | 0.386 | 0.707 | 2.47 | 
  
    | Ro | 伊藤 泰憲 | 右 | 93 | 157 | - | 34 | 6 | 60 | 12 | 2 | 1 | .217 | .317 | 0.382 | 0.699 | 1.95 | 
  
    | R3 | 谷沢 健一 | 左 | 70 | 184 | - | 52 | 2 | 72 | 18 | 1 | 1 | .283 | .323 | 0.391 | 0.714 | 2.84 | 
  
    | R4 | 関東 孝雄 | 左 | 90 | 143 | - | 34 | 0 | 38 | 9 | 1 | 2 | .238 | .297 | 0.266 | 0.563 | 1.74 | 
  
    | R6 | 梅田 邦三 | 右 | 62 | 49 | - | 14 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | .286 | .397 | 0.306 | 0.703 | 0.97 | 
  
    | Ro | 小松 健二 | 右 | 53 | 58 | - | 12 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | .207 | .324 | 0.379 | 0.703 | 1.28 | 
  
    | R1 | 堂上 照 | 右 | 54 | 55 | - | 11 | 2 | 19 | 7 | 0 | 4 | .200 | .224 | 0.345 | 0.569 | 1.15 | 
  
    | R1 | 三沢 淳 | 右 | 55 | 52 | - | 15 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | .288 | .288 | 0.308 | 0.596 | 1.00 | 
  
    | R2 | 金山 仙吉 | 右 | 37 | 69 | - | 13 | 6 | 33 | 13 | 1 | 0 | .188 | .317 | 0.478 | 0.795 | 2.22 | 
  
    | R1 | 松本 幸行 | 左 | 32 | 43 | - | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | .209 | .227 | 0.209 | 0.436 | 1.56 | 
  
    | R6 | 神垣 雅行 | 右 | 42 | 35 | - | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | .171 | .216 | 0.229 | 0.445 | 0.88 | 
  
    | R6 | 宇野 勝 | 右 | 26 | 48 | - | 10 | 3 | 21 | 7 | 1 | 1 | .208 | .296 | 0.438 | 0.734 | 2.12 | 
  
    | Ro | 石井 昭男 | 右 | 20 | 41 | - | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .146 | .205 | 0.146 | 0.351 | 2.20 | 
  
    | R1 | 戸田 善紀 | 右 | 29 | 31 | - | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | .129 | .182 | 0.129 | 0.311 | 1.28 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 松本 幸行 | 左 | 32 | 3 | 27 | 5 | 0 | 6 | - | 12 | - | 0 |  |  | .333 | 157 | .2 | 58 | 90 | 5.13 | 15.6% | 
  
    | P | 堂上 照 | 右 | 54 | 4 | 25 | 15 | 14 | 9 | - | 18 | - | 4 |  |  | .333 | 197 |  | 81 | 98 | 4.48 | 53.7% | 
  
    | P | 三沢 淳 | 右 | 55 | 3 | 22 | 25 | 8 | 12 | - | 9 | - | 1 |  |  | .571 | 187 | .2 | 90 | 71 | 3.40 | 60.0% | 
  
    | P | 戸田 善紀 | 右 | 29 | 2 | 18 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | - | 0 |  |  | .455 | 113 | .2 | 56 | 50 | 3.95 | 37.9% | 
  
    | P | フレッド | 左 | 25 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | - | 4 | - | 0 |  |  | .429 | 72 | .2 | 52 | 35 | 4.32 | 60.0% | 
  
    | P | 青山 久人 | 右 | 34 | 0 | 12 | 15 | 7 | 1 | - | 7 | - | 0 |  |  | .125 | 91 | .1 | 66 | 52 | 5.14 | 64.7% | 
  
    | P | 鈴木 孝政 | 右 | 32 | 0 | 2 | 8 | 22 | 10 | - | 3 | - | 9 |  |  | .769 | 82 |  | 46 | 19 | 2.09 | 93.8% | 
  
    | P | 佐藤 政夫 | 左 | 42 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | - | 1 | - | 0 |  |  | .000 | 48 |  | 23 | 21 | 3.94 | 100.0% | 
  
    | P | 大石 弥太郎 | 右 | 26 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | - | 0 | - | 0 |  |  | 1.00 | 37 |  | 18 | 22 | 5.35 | 100.0% | 
  
    | P | 星野 仙一 | 右 | 34 | 2 | 9 | 3 | 22 | 5 | - | 8 | - | 14 |  |  | .385 | 92 |  | 47 | 50 | 4.89 | 73.5% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.