[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


正岡 眞二 (Shinji Masaoka)

通算打撃成績

右打 実働15シーズン ポジション : 遊撃
1188試合 1314打数 151得点 288安打 34二塁打 7三塁打 2本塁打
342塁打 59打点 0勝利打点 35盗塁 27盗塁死 36犠打 5犠飛
59四球 4故意四球 13死球 200三振 31併殺打 打率.219
長打率0.260 出塁率.259 盗塁成功率 56.5% 本塁打率 657.0

年度別打撃成績

1968 中日 7 5 - 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .200 .333
1969 --- Not played in top league ---
1970 --- Not played in top league ---
1971 中日 35 45 - 10 0 11 3 2 0 1 4 1 8 .222 .300
1972 中日 41 52 - 10 0 10 0 0 1 0 3 0 10 .192 .236
1973 中日 81 72 - 8 0 8 0 1 4 0 2 1 9 .111 .147
1974 中日 112 61 - 12 0 14 3 5 4 0 2 1 11 .197 .234
1975 中日 113 191 - 51 0 63 9 5 3 0 8 2 25 .267 .303
1976 中日 115 180 - 40 1 46 8 5 4 0 5 3 31 .222 .255
1977 中日 120 233 - 55 0 66 12 8 7 3 13 3 35 .236 .285
1978 中日 119 281 - 64 0 76 19 3 7 0 15 2 43 .228 .272
1979 中日 84 67 - 13 0 16 2 0 2 1 2 0 9 .194 .217
1980 中日 93 52 - 9 0 11 1 1 2 0 2 0 7 .173 .204
1981 中日 103 57 - 12 1 15 1 2 2 0 1 0 9 .211 .224
1982 中日 92 13 - 3 0 4 1 1 0 0 1 0 2 .231 .286
1983 中日 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
1984 中日 50 3 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
1968 中日 7 5 - 1 1 0 0 2 .200 .333 0.400 0.733 1
1969 --- Not played in top league ---
1970 --- Not played in top league ---
1971 中日 35 45 - 10 1 0 0 11 .222 .294 0.244 0.538 1
1972 中日 41 52 - 10 0 0 0 10 .192 .236 0.192 0.428 0
1973 中日 81 72 - 8 0 0 0 8 .111 .147 0.111 0.258 0
1974 中日 112 61 - 12 2 0 0 14 .197 .234 0.230 0.464 2
1975 中日 113 191 - 51 6 3 0 63 .267 .303 0.330 0.633 9
1976 中日 115 180 - 40 1 1 1 46 .222 .255 0.256 0.511 3
1977 中日 120 233 - 55 7 2 0 66 .236 .282 0.283 0.565 9
1978 中日 119 281 - 64 12 0 0 76 .228 .272 0.270 0.542 12
1979 中日 84 67 - 13 1 1 0 16 .194 .214 0.239 0.453 2
1980 中日 93 52 - 9 2 0 0 11 .173 .204 0.212 0.416 2
1981 中日 103 57 - 12 0 0 1 15 .211 .224 0.263 0.487 1
1982 中日 92 13 - 3 1 0 0 4 .231 .286 0.308 0.594 1
1983 中日 23 2 - 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 0.000 0
1984 中日 50 3 - 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 0.000 0

所属チーム

1968-1984:中日

背番号

1968-1980:[51], 1981-1984:[6]

改名履歴

1971年まで[村上 眞二]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.