[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


中日 - 2013年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
4 144 64 77 3 0.454 22.0 高木 守道

打撃成績

8 大島 洋平 140 499 - 124 3 155 27 19 10 .248 .306 0.311 0.617 3.96
4 荒木 雅博 105 338 - 75 0 84 19 12 18 .222 .276 0.249 0.525 3.66
3 クラーク 132 407 - 97 25 186 70 0 0 .238 .328 0.457 0.785 3.54
5 ルナ 85 329 - 115 9 171 51 4 0 .350 .399 0.520 0.919 4.19
7 和田 一浩 142 495 - 136 18 215 76 2 0 .275 .370 0.434 0.804 4.09
9 平田 良介 118 367 - 106 15 179 55 1 1 .289 .366 0.488 0.854 3.51
2 谷繁 元信 130 379 - 82 6 112 34 1 6 .216 .306 0.296 0.602 3.37
6 井端 弘和 100 326 - 77 1 89 18 0 8 .236 .323 0.273 0.596 3.76
R3 森野 将彦 134 399 - 114 16 184 51 1 2 .286 .369 0.461 0.830 3.41
Ro 藤井 淳志 108 238 - 72 6 100 19 5 2 .303 .342 0.420 0.762 2.40
R5 高橋 周平 66 197 - 49 5 79 27 0 2 .249 .290 0.401 0.691 3.21
R6 堂上 直倫 74 152 - 26 1 33 12 1 8 .171 .204 0.217 0.421 2.30
Ro 松井 佑介 43 81 - 14 1 20 11 0 5 .173 .198 0.247 0.445 2.12
R3 山崎 武司 51 62 - 13 0 16 7 0 0 .210 .310 0.258 0.568 1.39
R2 松井 雅人 45 63 - 9 0 11 3 1 3 .143 .217 0.175 0.392 1.60
R4 岩崎 恭平 54 49 - 14 1 17 2 8 3 .286 .352 0.347 0.699 1.06
Ro 堂上 剛裕 44 41 - 8 1 15 6 0 0 .195 .365 0.366 0.731 1.18
R1 大野 雄大 25 43 - 2 0 3 0 0 3 .047 .047 0.070 0.117 1.84
R2 小田 幸平 31 37 - 5 1 8 2 0 0 .135 .200 0.216 0.416 1.29

投手成績

P 大野 雄大 25 1 25 0 0 10 -10 - 0 - 0 .500 146 .1 117 62 3.81 0.0%
P カブレラ 20 0 20 0 0 6 - 5 - 0 - 0 .545 116 .2 98 40 3.09 0.0%
P 山本昌 16 0 16 0 0 5 - 2 - 0 - 0 .714 70 .2 39 35 4.46 0.0%
P 山井 大介 23 1 16 6 1 5 - 6 - 0 - 1 .455 97 .2 63 45 4.15 30.4%
P 中田 賢一 40 0 11 26 3 4 - 6 - 0 -18 .400 98 83 37 3.40 72.5%
P ブラッドリー 14 0 11 3 0 2 - 2 - 0 - 2 .500 53 .1 22 22 3.71 21.4%
P 岡田 俊哉 66 0 3 53 10 7 - 5 - 2 -22 .583 87 67 27 2.79 95.5%
P 田島 慎二 50 0 2 42 6 5 -10 - 0 -17 .333 64 .1 60 34 4.76 96.0%
P 浅尾 拓也 34 0 0 28 6 2 - 3 - 1 -24 .400 30 .2 19 5 1.47 100.0%
P マドリガル 31 0 0 25 6 2 - 0 - 0 -15 1.00 39 28 14 3.23 100.0%
P 武藤 祐太 58 0 0 46 12 2 - 2 - 0 -12 .500 70 50 29 3.73 100.0%
P 岩瀬 仁紀 55 0 0 13 42 2 - 3 -36 -10 .400 53 .1 37 11 1.86 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.