[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


日本ハム - 2013年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 144 64 78 2 0.451 18.5 栗山 英樹

打撃成績

守選打 試打安本塁打 盗犠打出長O打
手 塁 塁打P席
備名席 合数打打打点 塁打率率率S率
8 陽 岱鋼 右 144 574 - 162 18 247 67 47 4 .282 .367 0.430 0.797 4.57
6 大引 啓次 右 120 402 - 107 3 134 32 13 32 .266 .359 0.333 0.692 4.10
D アブレイユ 右 138 504 - 143 31 255 95 0 0 .284 .357 0.506 0.863 4.14
7 中田 翔 右 108 407 - 124 28 224 73 1 0 .305 .381 0.550 0.931 4.25
3 稲葉 篤紀 左 91 261 - 53 3 78 24 0 1 .203 .264 0.299 0.563 3.13
5 小谷野 栄一 右 139 512 - 141 3 175 46 2 8 .275 .309 0.342 0.651 4.02
9 大谷 翔平 左 77 189 - 45 3 71 20 4 0 .238 .284 0.376 0.660 2.65
2 鶴岡 慎也 右 114 244 - 72 2 87 26 1 13 .295 .342 0.357 0.699 2.42
4 中島 卓也 左 127 223 - 53 0 58 8 23 26 .238 .305 0.260 0.565 2.14
R4 西川 遥輝 左 85 281 - 78 2 104 26 22 14 .278 .358 0.370 0.728 3.91
R2 大野 奨太 右 87 201 - 52 3 74 19 0 15 .259 .349 0.368 0.717 2.80
R4 今浪 隆博 左 91 128 - 31 0 35 14 0 6 .242 .306 0.273 0.579 1.65
R3 ホフパワー 左 69 145 - 27 5 45 15 0 0 .186 .276 0.310 0.586 2.36
Ro 赤田 将吾 両 57 143 - 39 2 51 12 1 1 .273 .340 0.357 0.697 2.81
Ro 杉谷 拳士 両 55 141 - 28 0 35 8 0 11 .199 .266 0.248 0.514 3.00
Ro 佐藤 賢治 左 38 91 - 22 2 33 15 1 4 .242 .337 0.363 0.700 2.84
R2 近藤 健介 左 32 66 - 10 0 10 2 2 2 .152 .269 0.152 0.421 2.50
R4 金子 誠 右 32 50 - 10 0 10 1 0 4 .200 .231 0.200 0.431 1.75
R5 飯山 裕志 右 56 26 - 4 0 5 1 0 1 .154 .179 0.192 0.371 0.52
RD 二岡 智宏 右 36 42 - 3 0 4 6 0 0 .071 .111 0.095 0.206 1.25
Ro 鵜久森 淳志 右 22 50 - 7 0 8 1 0 0 .140 .157 0.160 0.317 2.32

投手成績

守選投 登完先中完勝敗セH 勝投奪自防救
手 継 | 球三責御援
備名法 板投発ぎ了利戦ブP 率回振点率率
P 吉川 光夫 左 26 1 26 0 0 7 -15 - 0 - 0 .318 160 .1 125 59 3.31 0.0%
P 木佐貫 洋 右 24 2 24 0 0 9 - 8 - 0 - 0 .529 145 95 59 3.66 0.0%
P ウルフ 右 22 1 22 0 0 9 - 6 - 0 - 0 .600 130 60 44 3.05 0.0%
P 武田 勝 左 22 2 22 0 0 8 - 7 - 0 - 0 .533 129 47 56 3.91 0.0%
P 谷元 圭介 右 31 0 13 13 5 6 - 6 - 1 - 7 .500 89 .1 53 39 3.93 58.1%
P 大谷 翔平 右 13 0 11 2 0 3 - 0 - 0 - 0 1.00 61 .2 46 29 4.23 15.4%
P 鍵谷 陽平 右 38 0 2 22 14 2 - 3 - 1 - 7 .400 54 42 20 3.33 94.7%
P 宮西 尚生 左 57 0 0 56 1 3 - 1 - 0 -33 .750 46 .2 39 9 1.74 100.0%
P 石井 裕也 左 51 0 0 44 7 4 - 6 - 0 -21 .400 46 35 14 2.74 100.0%
P 矢貫 俊之 右 57 0 0 49 8 2 - 3 - 0 -15 .400 65 .2 59 25 3.43 100.0%
P 河野 秀数 右 33 0 0 26 7 0 - 2 - 0 -11 .000 32 .1 24 8 2.23 100.0%
P 増井 浩俊 右 66 0 0 48 18 4 - 4 - 4 -32 .500 63 63 26 3.71 100.0%
P 武田 久 右 47 0 0 4 43 2 - 2 -31 - 3 .500 47 .1 28 12 2.28 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.