[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


石井 裕也 (Yuuya Ishii)

通算投手成績

左上投 実働14シーズン
330試合登板 0完投 61交代完了 4試合当初 0完封勝利
19勝 19敗 1引分 6セーブ ---セーブポイント 100ホールドポイント
勝率.500 打者 1372 投球回数 321.1 289被安打 20被本塁打
136与四球 8与死球 258奪三振 109自責点 防御率3.05
平均投球回数 0.97 救援登板率 98.8% 奪三振率 7.23

年度別投手成績

2005 中日 24 0 0 3 - 1 - 0 - 7 .750 32 .1 49 3 18 1 27 21 5.85
2006 中日 11 0 0 2 - 1 - 0 - 2 .667 24 .2 20 1 10 2 24 11 4.01
2007 中日 16 0 0 2 - 2 - 0 - 6 .500 18 .1 13 1 11 0 14 6 2.95
2008 横浜 35 0 0 2 - 0 - 0 - 15 1.00 45 .1 28 3 16 2 40 12 2.38
2009 横浜 28 0 0 0 - 6 - 6 - 3 .000 25 .1 26 4 11 1 18 12 4.26
2010 日ハ 13 0 0 0 - 0 - 0 - 5 .000 10 .2 8 0 2 1 8 3 2.53
2011 日ハ 39 0 0 3 - 1 - 0 - 12 .750 34 .1 27 1 11 0 22 5 1.31
2012 日ハ 18 0 0 2 - 1 - 0 - 8 .667 17 8 2 6 0 18 3 1.59
2013 日ハ 51 0 0 4 - 6 - 0 - 21 .400 46 45 2 23 0 35 14 2.74
2014 日ハ 13 0 0 1 - 0 - 0 - 1 1.00 9 .2 14 1 8 0 6 5 4.66
2015 日ハ 51 0 0 0 - 1 - 0 - 7 .000 35 31 0 14 1 26 8 2.06
2016 日ハ 22 0 0 0 - 0 - 0 - 12 .000 16 .1 11 0 4 0 16 3 1.65
2017 日ハ 8 0 0 0 - 0 - 0 - 0 .000 6 9 2 2 0 4 6 9.00
2018 日ハ 1 0 0 0 - 0 - 0 - 1 .000 0 .1 0 0 0 0 0 0 0.00
IPBB
2005 中日 24 0 2 21 1 3 - 1 - 0 32 .1 49 18 27 2.072 1.50 7.52
2006 中日 11 0 1 8 2 2 - 1 - 0 24 .2 20 10 24 1.216 2.40 8.76
2007 中日 16 0 0 13 3 2 - 2 - 0 18 .1 13 11 14 1.309 1.27 6.87
2008 横浜 35 0 1 27 7 2 - 0 - 0 45 .1 28 16 40 0.971 2.50 7.94
2009 横浜 28 0 0 14 14 0 - 6 - 6 25 .1 26 11 18 1.461 1.64 6.39
2010 日ハ 13 0 0 12 1 0 - 0 - 0 10 .2 8 2 8 0.938 4.00 6.75
2011 日ハ 39 0 0 30 9 3 - 1 - 0 34 .1 27 11 22 1.107 2.00 5.77
2012 日ハ 18 0 0 17 1 2 - 1 - 0 17 8 6 18 0.824 3.00 9.53
2013 日ハ 51 0 0 44 7 4 - 6 - 0 46 45 23 35 1.478 1.52 6.85
2014 日ハ 13 0 0 8 5 1 - 0 - 0 9 .2 14 8 6 2.276 0.75 5.59
2015 日ハ 51 0 0 41 10 0 - 1 - 0 35 31 14 26 1.286 1.86 6.69
2016 日ハ 22 0 0 21 1 0 - 0 - 0 16 .1 11 4 16 0.918 4.00 8.82
2017 日ハ 8 0 0 8 0 0 - 0 - 0 6 9 2 4 1.833 2.00 6.00
2018 日ハ 1 0 0 1 0 0 - 0 - 0 0 .1 0 0 0 0.000 -.-- 0.00

所属チーム

2005-2008:中日, 2008-2010:横浜, 2010-2018:日本ハム

背番号

2005-2008:[30], 2008-2010:[44], 2010:[27], 2011-2018:[13]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.