移籍・退団選手能力変遷一覧 230年代

 「初期」は初期選手登録・入団時の、「引退」は引退時の秋のデータ、各年度のものはそれぞれ春季キャンプ終了後のものです。


野手能力

黒田  久 右右 内野手 普通 B B C
初期 RS ---CB- CDDECDE 0 +1 250 ; M 22
219 RS ----B- BDDEBDE 0 +1 250 ; M 23
220 RS ----B- BCCEADE 0 +1 250 ; M 24
221 RS ----B- BCCEADE 0 +1 240 ; M 25
222 RS ----B- BBBEADE 0 +1 240 ; M 26
223 RS ----A- BABESDE 0 +1 240 ; M 27
224 RS ----A- BABESDE 0 +1 240 ; M 28
225 RS ----A- BABESDE 0 +1 240 ; M 29
226 RS ----A- BABESDE -1 +1 240 ; M 30
227 RS ----A- BABESDE -1 +1 240 ; M 31
228 RS ----B- BABESDE -1 +1 240 ; M 32
229 RS ----B- CABESDE -1 +1 240 ; M 33
230 RS ----B- CABESDE -1 +1 240 ; M 34
引退 RS ----B- DACEADE -1 +1 240 ; M 35
白井  猛 右右 内野手 普通 C C B
初期 RP --C-B- DEDEEDB 0 0 250 ; M 18
220 RP --B-A- DEDEEDB 0 0 250 ; M 19
221 RP --B-A- CEDDECB 0 0 230 ; M 20
222 RP --B-A- BEDDECB 0 0 230 ; M 21
223 RP --B-A- BDCDDCB -1 0 230 ; M 22
224 RP ----B- BDBDDCA -1 0 230 ; M 23
225 RP ----B- BDBDDCA -1 0 230 ; M 24
226 RP ----B- BDBDDCA -1 0 240 ; M 25
227 RP ----C- BDBDDCA -1 0 240 ; M 26 11-N2
228 RP -C---- BDBDDCB -1 0 240 ; M 27
229 RP -C---- BDBDDCB -1 0 240 ; M 28
230 RP -C---- BDBDDCB -1 0 240 ; M 29
231 RP -C---- CDBDDCB -1 0 240 ; M 30
引退 RP -C---- DDBDDCB -1 0 240 ; M 31
児玉 一浩 左左 外野手 普通 D A B
初期 LP -C---C CBDEBBA -1 0 250 ; M 17
209 LP -----C CBDEBBA -1 0 250 ; M 18
210 LP -----C CBDDBBA -1 0 270 ; M 19
211 LP -----C BBDCABA -1 0 290 ; M 20
212 LP -----C CBDCABA -1 0 280 ; M 21 5- 8
213 LP -----C CBDCABA -1 0 290 ; M 22
214 LP -----C CBDCABA -1 0 280 ; M 23
215 LP -----C CADCABA -1 0 300 ; M 24 7-N2
216 LP -----C CADBABA -1 0 280 ; M 25
217 LP -----C CADBABA -1 0 300 ; M 26
218 LP -----C CADBABA -1 0 280 ; M 27
219 LP -----C CADBABA -1 0 280 ; M 28
220 LP -----C DADBABA -1 0 290 ; M 29
221 LP -----C EADAABA -1 0 310 ; M 30
222 LP -----C EADAABA -1 0 310 ; M 31
223 LP -----C EADAABA -1 0 310 ; M 32
224 LP -----C EADAABA -1 0 320 ; M 33
225 LP -----C EADAABA -1 0 340 ; M 34
226 LP -----C EADSABA -1 0 350 ; M 35
227 LP -----C EAESABA -1 0 350 ; M 36
228 LP -----C EBESABA -1 0 360 ; M 37 3- 6
229 LP -----C EBESACA -1 0 350 ; M 38
230 LP -----C ECESBDA -1 0 330 ; M 39
231 LP -----C ECESBDA -1 0 320 ; M 40
232 LP -D---- ECESBDA -1 0 300 ; M 41
引退 LP -D---- ECESCDA -1 0 300 ; M 42
勝枝 智男 右右 内野手 普通 C B C
221:職員s
初期 RS --B-B- CEDECCE -2 +2 250 ; M 18
218 RS --A-B- CEDECBE -2 +2 250 ; M 19
219 RS --A-B- CECDCBE -2 +2 230 ; M 20
220 RS --A-B- CECDCAE -2 +2 230 ; M 21
221 RS --A-B- CECDBAE -2 +2 230 ; M 22
222 RS --A-B- BECDBAE -2 +2 230 ; M 23
223 RS --A-B- BDCDBAD -2 +2 240 ; M 24
224 RS --B-B- BDCDBAD -1 +2 230 ; M 25
225 RS --B-B- BDCDBAD -1 +2 230 ; M 26
226 RS --A-A- BDCDBSD -1 +2 230 ; M 27
227 RS --A-A- BCCDBSD -1 +2 230 ; M 28 3- 6
228 RS --A-B- BCCDBSD -1 +2 240 ; M 29
229 RS --A-B- BCCDBSD -1 +2 250 ; M 30
230 RS --A-B- CCCDBSD -1 +2 230 ; M 31
231 RS --B-B- DCCDBSD -1 +2 240 ; M 32
232 RS --B--- DCCDBSE -1 +2 240 ; M 33
引退 RS --C--- ECCDBSE -1 +2 240 ; M 34
R.ダーカー 右左 内野手 早熟 C D C
初期 LS --B--- DACCCBA 0 -1 280 ; Ma29
232 LS --B--- CACCCBA 0 -1 280 ; Ma30
233 LS --B--- BACCCBB 0 -1 290 ; Ma31
森口 正克 右右 捕手 晩成 D B C
初期 RP C----- BECDBDB -1 0 250 ; M 22
226 RP C----- BECDBDB -1 0 250 ; M 23
227 RP C----- BEDDADB -1 0 250 ; M 24
228 RP C----- BEDDADB -1 0 250 ; M 25
229 RP C----- BEDDADB -1 0 250 ; M 26
230 RP C----- BEDDADB -1 0 240 ; M 27
231 RP C----- BEDDADB -1 0 230 ; M 28
232 RP C----- BEDDBDB -1 0 230 ; M 29
233 RP C----- BEDDBDB -1 0 240 ; M 30
234 RP C----- BEDDBDB -1 0 240 ; M 31 7-10
引退 RP C----- BEDDCDB -1 0 240 ; M 32
本村 健吾 右右 外野手 普通 D B C
232:職員s,235-236:伊丹
初期 RP -----B CDCECDB +1 +1 250 ; M 21
226 RP -----B CDCECDB +1 +1 250 ; M 22
227 RP -----B CDCECDB +1 +1 240 ; M 23 11-N2
228 RP -----B CDBECDB +2 +1 230 ; M 24
229 RP -----B DDBDCDB +2 +1 230 ; M 25
230 RP -----B DDADCDB +2 +1 240 ; M 26
231 RP -----B DDADCDB +2 +1 240 ; M 27
232 RP -----B DDADCDB +2 +1 250 ; M 28
233 RP -----B DDADCDB +2 +1 240 ; M 29
234 RP -----B DDADCDB +2 +1 250 ; M 30
235 RP -----B DDADCDB +2 +1 250 ; M 31
236 RP -----B EDADCDB +2 +1 250 ; M 32 3-N2
引退 RP -----B EDADCDB +2 +1 250 ; M 33
M.トローバー 右左 内野手 普通 D D C
初期 LS --A--- CBAABDB 0 -2 280 ; MM27
234 LS --A--- CBAABDB +1 -2 340 ; MM28
235 LS --A--- CBAABDB 0 -2 340 ; MM29
236 LS --B--- CCAABDB 0 -2 330 ; MM30
鳥羽 信雄 左左 外野手 普通 D B D
初期 LP -C---C EECECDB 0 0 250 ; M 18
217 LP -----C EECEBDB 0 0 250 ; M 19
218 LP -----C DEBDBDB 0 0 240 ; M 20
219 LP -----D DDBDBDB 0 0 240 ; M 21
220 LP -----D CDBDBDB 0 0 250 ; M 22
221 LP -----D BDBDBDB 0 0 230 ; M 23
222 LP -----D ACBDBDB 0 0 240 ; M 24
223 LP -----D ABBDBDB -1 0 240 ; M 25
224 LP -----C AABDADB -1 0 260 ; M 26
225 LP -----C AABDADB 0 0 280 ; M 27
226 LP -----B AABDADB +1 0 290 ; M 28
227 LP -----B AABCADB +1 0 290 ; M 29
228 LP -----B AABBADB +1 0 290 ; M 30 3- 6
229 LP -----B AABBADB 0 0 280 ; M 31
230 LP -----B AABBADB 0 0 290 ; M 32
231 LP -----B BABBADB 0 0 300 ; M 33
232 LP -----B BABBADB 0 0 320 ; M 34
233 LP -----B CABBBDB -1 0 320 ; M 35
234 LP -----B DABABDB -1 0 320 ; M 36
235 LP -----B EABACDB -1 0 320 ; M 37
236 LP -----B EABACDC -1 0 330 ; M 38
引退 LP -----B EACADDC -2 0 330 ; M 39
萩原 真一 右右 内野手 晩成 C B B
236:博多,237-239:なにわ
初期 RS ---CB- CCCCDCE 0 0 250 ; M 20
227 RS ---CB- CCCCDCE 0 0 250 ; M 21
228 RS ---CB- CCCCCCE 0 0 250 ; M 22
229 RS ---CB- BCCCCCE 0 0 250 ; M 23
230 RS ---CB- BCCCCCE 0 0 250 ; M 24
231 RS ---CB- BCCCCCE 0 0 250 ; M 25
232 RS ----B- BCCCBCE 0 0 230 ; M 26
233 RS ----B- BCCCBCE 0 0 230 ; M 27
234 RS ----B- BCCCBBE 0 0 230 ; M 28
235 RS ----B- BCCCBBE 0 0 230 ; M 29
236 RS ----A- BCCCBBE 0 0 230 ; M 30
237 RS ----A- BCCCBBD 0 0 230 ; M 31
238 RS ----A- BCCCBBD 0 0 230 ; M 32
239 RS ----A- BCCCBAD 0 0 240 ; M 33
引退 RS ----B- BCCCBAD 0 0 240 ; M 34
三木 孝樹 右右 内野手 晩成 C B C
232:新札幌,235:幕張,236:博多
初期 RS --B--- ECDEDDE -1 0 250 ; M 18
225 RS --B--- ECDEDDE -1 0 250 ; M 19
226 RS --A--- DCDEDDE -1 0 250 ; M 20
227 RS --A--- CCDEDDE -1 0 250 ; M 21
228 RS --A--- CCCECDE -1 0 240 ; M 22
229 RS --A--- CCCECDE -1 0 240 ; M 23
230 RS --A--- BCCECDE -1 0 230 ; M 24
231 RS --A--- BCCECDE -1 0 240 ; M 25
232 RS --B--- BCCDCCE -1 0 240 ; M 26
233 RS --B--- BCCDCCE -1 0 250 ; M 27
234 RS --B--- BCCDCCE -1 0 240 ; M 28
235 RS --B--- BCCDCCE -1 0 240 ; M 29
236 RS --B--- CCCDCCE -1 0 230 ; M 30
引退 RS --B--- CCCDCCE -1 0 230 ; M 31
D.ミラーガ 右右 外野手 早熟 C C C
初期 RP -----B CBBBCES +2 0 250 ; Mc36
235 RP -----B CBBBCES +2 0 310 ; Mc37
236 RP -----C DBBBCES +2 0 330 ; Mc38
237 RP -----C DCCBDEA +1 0 350 ; Mc39
退団 RP -----D DCDBEEA 0 0 350 ; Mc40
垣村 佐哉 右右 内野手 普通 C A C
初期 RP -C-C-- BEDCDEA 0 0 250 ; M 20
218 RP -C-C-- BEDCDEA 0 0 250 ; M 21
219 RP ---C-- BDCCDES +1 0 230 ; M 22
220 RP ---C-- BCBCDES +1 0 250 ; M 23
221 RP ---C-- BCBCDES +1 0 250 ; M 24
222 RP ---C-- BCBCDES +1 0 270 ; M 25
223 RP ---C-- BBACDES +1 0 290 ; M 26
224 RP ---C-- BBACDES +1 0 310 ; M 27
225 RP ---C-- BBACDDS +1 0 330 ; M 28
226 RP ---B-- BBABDDS +1 0 350 ; M 29
227 RP ---B-- BBABDDS +1 0 370 ; M 30
228 RP ---A-- BBABDDS +1 0 370 ; M 31
229 RP ---B-- CBABDCS +1 0 380 ; M 32
230 RP ---B-- CBAADCS +1 0 400 ; M 33
231 RP ---B-- CBAAECS +1 0 400 ; M 34
232 RP ---B-- DBAAEDS +1 0 400 ; M 35
233 RP -C---- EBAAEDA +1 0 380 ; M 36
234 RP -C---- EBAAEDA 0 0 360 ; M 37
235 RP -D---- EBAAEDA -1 0 350 ; M 38
236 RP -D---- ECAAEDA -1 0 330 ; M 39
237 RP -D---- ECASEDA -1 0 310 ; M 40
引退 RP -D---- ECBSEDB -1 0 310 ; M 41
青山  猛 右右 内野手 晩成 C B C
初期 RP -D-E-- CEADEBB -1 0 250 ; M 22
221 RP -C---- CEADEBB 0 0 250 ; M 23
222 RP -C---- CEADEBB 0 0 250 ; M 24
223 RP -C---- CDADDBB 0 0 260 ; M 25
224 RP -C---- CDADDBA 0 0 260 ; M 26
225 RP -C---- CDADDBA 0 0 270 ; M 27
226 RP -C---- CDADDBA 0 0 290 ; M 28
227 RP -C---- CDADDBA 0 0 310 ; M 29
228 RP -B---- CDACDBA 0 0 290 ; M 30
229 RP -B---- CDACDBA 0 0 310 ; M 31
230 RP -B---- CDABDBA 0 0 310 ; M 32
231 RP -B---- CEABDBA +1 0 330 ; M 33 3-N2
232 RP -C---- CEABDBA +1 0 310 ; M 34 3- 6
233 RP -C---- DEBBDBA +1 0 310 ; M 35
234 RP -C---- DEBBDBA +1 0 300 ; M 36
235 RP -C---- DEBBDBA +1 0 300 ; M 37
236 RP -C---- EECBDBA +1 0 290 ; M 38
237 RP -C---- EECBEBA +1 0 290 ; M 39
引退 RP -C---- EEDBEBA +1 0 290 ; M 40
M.オリッツ 右右 内野手 普通 C A C
初期 RP ---B-- BACDCEA 0 0 280 ; Mc38
238 RP ---B-- BACDCEA 0 0 310 ; Mc39
退団 RP ---B-- CADDCEA -1 0 310 ; Mc40
赤橋  翔 右左 外野手 晩成 B B C
初期 LS -----C CACECCE +1 0 250 ; M 20
219 LS -----C BABECCE +1 0 250 ; M 20
220 LS -----C BABEBCE +1 0 250 ; M 21
221 LS -----C BABEBCE +1 0 250 ; M 22
222 LS -----C BSBEBCE +1 0 260 ; M 23
223 LS -----B BSBDBCD +1 0 280 ; M 24 3-10
224 LS -----A BSADACC +1 0 290 ; M 25
225 LS -----A BSACACC +1 0 310 ; M 26
226 LS -----B BSACACC +1 0 320 ; M 27
227 LS -----B BSABACC +2 0 330 ; M 28
228 LS -----B CSABACC +2 0 340 ; M 29
229 LS -----B DSABACC +2 0 330 ; M 30
230 LS -----B DSABACC +2 0 330 ; M 31
231 LS -----B DSAAACC +2 0 330 ; M 32
232 LS -----B DSAAACC +2 0 350 ; M 33
233 LS -----B DSAAACC +2 0 340 ; M 34
234 LS -----B DSAABCC +2 0 330 ; M 35
235 LS -----B ESAABCC +2 0 310 ; M 36
236 LS -----B EAASBCC +2 0 330 ; M 37
237 LS -----B EABSBBC +2 0 330 ; M 38
238 LS -----B EABSBBC +2 0 330 ; M 39
引退 LS -----B EBBSBCC +2 0 330 ; M 40
熊谷 弘基 右左 内野手 普通 D B B
初期 LS B----- BCDEEED -2 0 250 ; M 18
222 LS B----- BCCEEDD -2 0 250 ; M 19
223 LS B----- BABECCC -1 0 250 ; M 20
224 LS B----- BAADCBC -1 0 270 ; M 21
225 LS B----- BAACCBC -1 0 290 ; M 22
226 LS B----- BAACCBC -1 0 300 ; M 23
227 LS B----- BAABCBC -1 0 320 ; M 24
228 LS B----- CAABCBC -1 0 330 ; M 25
229 LS B----- CAABCBC -1 0 330 ; M 26
230 LS B----- CAABBBC -1 0 330 ; M 27
231 LS B----- CAAABAC -1 0 330 ; M 28
232 LS B----- CAAABAC -1 0 320 ; M 29
233 LS B----- CAAABAC -1 0 310 ; M 30
234 LS B----- CBAABAC -1 0 310 ; M 31 3- 6
235 LS B----- DBAABAC -1 0 300 ; M 32
236 LS C----- DBAACAC -1 0 300 ; M 33
237 LS C----- EBASCAC -1 0 290 ; M 34
238 LS -C---- EBBSBAC -1 0 280 ; M 35
引退 LS -C---- EBBSCAC -1 0 280 ; M 36

投手能力

三宅 昭久 左左 投手 普通 B B C
216:西品川,220-231:博多,232-233:宜野湾
初期 L A 140 CCCDDB 28 200 ; M 17
213 L A 142 CCCDDB 28 200 ; M 18
214 L A 142 CCCDDB 28 200 ; M 19
215 L A 142 BBBDDB 28 200 ; M 20
216 L A 142 BBBDDB 28 200 ; M 21
217 L A 142 BBBDDB 28 200 ; M 22
218 L A 144 BBBDDB 28 200 ; M 23
219 L A 144 BBBCDB 28 200 ; M 24
220 L A 146 BBBCCB 28 200 ; M 25
221 L A 148 BABCCB 28 200 ; M 26 3-N2
222 L A 148 AAACBB 28 200 ; M 27
223 L A 148 AAACBB 28 200 ; M 28
224 L A 148 AAACBB 28 200 ; M 29
225 L A 148 AABCAB 28 200 ; M 30 3- 6
226 L A 148 AABCAB 28 200 ; M 31
227 L A 148 AAACAB 28 200 ; M 32
228 L A 148 AAACAB 28 200 ; M 33
229 L A 148 AAACAB 28 200 ; M 34
230 L A 148 AAACAB 26 200 ; M 35
231 L A 146 AAADAB 26 200 ; M 36
232 L A 142 AAADAC 26 200 ; M 37
233 L A 142 BAADBD 26 200 ; M 38
引退 L A 138 CABECD 24 200 ; M 39
秋川  将 右右 投手 普通 C B B
-220:千葉,230-234:網走
初期 R A 140 CBDBDB 24 200 ; M 17
218 R A 140 BBCBDB 24 200 ; M 18
219 R A 140 BBCBDB 24 200 ; M 19
220 R A 140 BBCBDB 24 200 ; M 20
221 R A 140 BBCBDB 24 200 ; M 21
222 R A 142 BBBBDB 24 200 ; M 22
223 R A 142 BBBBDB 24 200 ; M 23
224 R A 142 BBABDB 24 200 ; M 24
225 R A 142 BBBADB 26 200 ; M 25
226 R A 142 BBBADB 26 200 ; M 26
227 R A 138 BBBBDB 26 200 ; M 27
228 R A 138 BBBBDA 26 200 ; M 28
229 R A 138 BBBADB 26 200 ; M 29
230 R A 138 BABADB 28 200 ; M 30
231 R A 138 BABADB 28 200 ; M 31
232 R A 138 BAAADB 28 200 ; M 32
233 R A 138 BBBADB 28 200 ; M 33
234 R A 138 BBBBDB 28 200 ; M 34
引退 R A 138 BBBCDB 28 200 ; M 35
日高 篤志 左左 投手 早熟 C B C
初期 L B 142 BCBBEB 32 200 ; M 18
215 L B 142 BBBBEB 32 200 ; M 19
216 L B 144 ABABEB 32 200 ; M 20
217 L B 144 SCABEB 32 200 ; M 21
218 L B 146 SCABEB 32 200 ; M 22 3-10
219 L B 146 SCABDB 32 200 ; M 23 7-N2
220 L B 144 SCABDB 32 200 ; M 24 7-10
221 L B 146 SCABCB 32 200 ; M 25
222 L B 146 SBABDB 32 200 ; M 26 11-N2
223 L B 148 SBABCB 32 200 ; M 27
224 L B 150 SBABCB 32 200 ; M 28
225 L B 150 SBABCB 28 200 ; M 29
226 L B 150 SBABCB 28 200 ; M 30
227 L B 150 ACBCCB 28 200 ; M 31
228 L B 150 ACBDCB 24 200 ; M 32
229 L B 150 ACBECB 24 200 ; M 33
230 L B 150 ABBECB 24 200 ; M 34
231 L B 146 ABBEDC 22 200 ; M 35 3-N2
引退 L B 146 BBCEDD 22 200 ; M 36
鄭  祐漢 右右 投手 普通 D C C
初期 R A 148 BCBBDB 36 200 ; Mk25
229 R A 148 BCBBDB 36 200 ; Mk26
230 R A 148 BCABDB 36 200 ; Mk27
231 R A 148 ACABDB 36 200 ; Mk28
232 R A 148 ACABDB 36 200 ; Mk29
朴  伊伯 右右 投手 晩成 C C B
初期 R B 150 CBBADB 24 200 ; Mk28
224 R B 150 CBASDB 24 200 ; Mk29
225 R B 150 CBASDB 24 200 ; Mk30
226 R B 150 BBASDB 24 200 ; Mk31
227 R B 150 BBASDB 24 200 ; Mk32
228 R B 150 BBASCB 24 200 ; Mk33
229 R B 150 BBASBB 24 200 ; Mk34
230 R B 146 BBAABB 24 200 ; Mk35
231 R B 146 BBAABC 24 200 ; Mk36
232 R B 146 BBBABC 24 200 ; Mk37
233 R B 146 CBBABC 24 200 ; Mk38
退団 R B 142 CBBBBD 24 200 ; Mk39
嵯峨 理樹 左左 投手 普通 D B C
初期 L B+ 146 CBEBEC 22 200 ; M 18
217 L B+ 146 CBEBDC 22 200 ; M 19
218 L B+ 146 CBEBDC 22 200 ; M 20
219 L B+ 146 CACADC 24 200 ; M 21
220 L B+ 146 CACADC 24 200 ; M 22
221 L B+ 146 CABADC 24 200 ; M 23
222 L B+ 146 CABADC 24 200 ; M 24
223 L B+ 148 BABABC 26 200 ; M 25
224 L B+ 148 AABBBC 26 200 ; M 26
225 L B+ 148 AABABC 26 200 ; M 27
226 L B+ 148 AAAACC 26 200 ; M 28
227 L B+ 148 AAAACC 26 200 ; M 29
228 L B+ 148 AAAACC 28 200 ; M 30
229 L B+ 148 AAAACC 28 200 ; M 31
230 L B+ 148 AABACC 28 200 ; M 32
231 L B+ 144 AABACC 28 200 ; M 33
232 L B+ 144 AABBCC 28 200 ; M 34
233 L B+ 142 AABCCC 28 200 ; M 35
234 L B+ 142 BACCCC 24 200 ; M 36
引退 L B+ 142 BACCCD 20 200 ; M 37
高橋  真 右右 投手 普通 B B B
初期 Ru C 132 BBCBCC 20 200 ; M 18
218 Ru C 132 BBCBCC 20 200 ; M 19
219 Ru C 132 BCCBCC 20 200 ; M 20
220 Ru C 132 BCCBCC 20 200 ; M 21
221 Ru C 132 BCBBCC 20 200 ; M 22
222 Ru C 132 BBBBCC 20 200 ; M 23
223 Ru C 132 BBBBBC 20 200 ; M 24
224 Ru C 132 BBBBBC 20 200 ; M 25
225 Ru C 132 BBBABC 20 200 ; M 26
226 Ru C 132 ABBABC 20 200 ; M 27
227 Ru C 132 ABBAAC 22 200 ; M 28
228 Ru C 134 ABBAAC 22 200 ; M 29
229 Ru C 134 AACAAC 22 200 ; M 30
230 Ru C 134 ASCAAC 22 200 ; M 31
231 Ru C 134 ASCAAC 22 200 ; M 32
232 Ru C 134 ASCAAD 24 200 ; M 33
233 Ru C 134 BSCAAD 24 200 ; M 34
234 Ru C 134 BACBAE 24 200 ; M 35
引退 Ru C 134 BACBAE 22 200 ; M 36
大内 資家 左左 投手 晩成 B B B
初期 L D 128 CCCBCC 24 200 ; M 20
226 L D 128 CCCBCC 26 200 ; M 21
227 L D 130 CCCBCC 26 200 ; M 22
228 L D 130 CCBBCC 26 200 ; M 23
229 L D 130 CCBBCC 26 200 ; M 24
230 L D 130 CBBBCC 26 200 ; M 25
231 L D 132 BBBBCC 26 200 ; M 26
232 L D 132 BBBBCC 26 200 ; M 27
233 L D 132 BBBBCC 26 200 ; M 28
234 L D 134 BBBBCC 26 200 ; M 29
235 L D 134 BBABCC 26 200 ; M 30
引退 L D 134 BCABCC 26 200 ; M 31
鄭  順禮 右右 投手 普通 D B C
初期 R A 150 CBBBCA 24 200 ; Mk28
235 R A 150 CBBBCA 24 200 ; Mk29
236 R A 150 CBBBCA 22 200 ; Mk30
島野 良治 左左 投手 普通 C A B
224:日本海
初期 L C 132 BBCCBE 24 200 ; M 21
219 L C 134 BBCCBE 24 200 ; M 22 3- 6
220 L C 136 BBCCBD 24 200 ; M 23
221 L C 136 BBCCBD 24 200 ; M 24
222 L C 136 ABCCAC 24 200 ; M 25
223 L C 136 AABBAC 24 200 ; M 26
224 L C 136 AABBAC 24 200 ; M 27
225 L C 136 ASBBAC 24 200 ; M 28
226 L C 136 ASBBAC 24 200 ; M 29
227 L C 136 ASABAC 24 200 ; M 30
228 L C 136 ASABAC 24 200 ; M 31
229 L C 136 ASBBAC 24 200 ; M 32
230 L C 134 ASABAC 26 200 ; M 33
231 L C 134 ASAAAC 26 200 ; M 34 7-10
232 L C 134 ASAAAD 26 200 ; M 35
233 L C 134 ASAAAD 26 200 ; M 36
234 L C 134 ASAAAD 26 200 ; M 37
235 L C 134 ASAABD 26 200 ; M 38
236 L C 134 ASBABE 26 200 ; M 39
237 L C 134 AABABE 26 200 ; M 40
引退 L C 134 AACABE 26 200 ; M 41
江野 達也 左左 投手 晩成 C B C
226:日本海,229:つつじ,235:今治
初期 L B 144 CCCDCB 24 200 ; M 21
223 L B 144 CCCDCB 24 200 ; M 22
224 L B 144 CCCDCB 24 200 ; M 23
225 L B 144 CCCDCB 24 200 ; M 24
226 L B 144 CCCCCB 24 200 ; M 25 7-10
227 L B 144 BCCCBB 26 200 ; M 26
228 L B 146 BCCCAB 26 200 ; M 27
229 L B 146 BCCCAB 26 200 ; M 28
230 L B 146 BCCCAB 26 200 ; M 29
231 L B 146 BCCCAB 26 200 ; M 30
232 L B 146 BCCCAB 26 200 ; M 31
233 L B 146 BCCCAB 26 200 ; M 32
234 L B 146 BBCCAB 26 200 ; M 33
235 L B 146 BBCCAB 26 200 ; M 34
236 L B 146 BBCCAB 26 200 ; M 35 11-N2
237 L B 146 BBCCAB 26 200 ; M 36
238 L B 146 BBCCAB 26 200 ; M 37
引退 L B 146 CBCCAC 26 200 ; M 38
徐  健祥 右右 投手 早熟 B C C
初期 R B 150 CBCBDB 22 200 ; Mk26
235 R B 150 CBCBDB 22 200 ; Mk27
236 R B 150 CBCBDB 24 200 ; Mk28
237 R B 150 CBCCDB 24 200 ; Mk29
238 R B 150 CBCCDB 24 200 ; Mk30
239 R B 150 CACCDB 24 200 ; Mk31
西沢 幸忠 右右 投手 普通 C A B
221:宜野湾
初期 R B+ 150 CDCCDA 22 200 ; M 18
218 R B+ 150 CDCCDA 22 200 ; M 19
219 R B+ 150 CDBCDA 22 200 ; M 20
220 R B+ 150 CDBCDA 22 200 ; M 21
221 R B+ 150 CDBCDA 22 200 ; M 22
222 R B+ 150 BDBCDA 22 200 ; M 23
223 R B+ 152 ACBBCA 22 200 ; M 24
224 R B+ 152 ABABCA 22 200 ; M 25
225 R B+ 152 ABSBCA 22 200 ; M 26
226 R B+ 154 ABSBBA 22 200 ; M 27
227 R B+ 154 BBSBBS 24 200 ; M 28
228 R B+ 152 BBSBBS 24 200 ; M 29
229 R B+ 152 BASBAS 24 200 ; M 30
230 R B+ 152 AASBAS 20 200 ; M 31
231 R B+ 152 ABSCAS 20 200 ; M 32
232 R B+ 152 AASDSS 20 200 ; M 33 7-N2
233 R B+ 150 AASDSS 20 200 ; M 34
234 R B+ 150 AASDSA 20 200 ; M 35
235 R B+ 150 BASDSB 20 200 ; M 36
236 R B+ 150 BASDSB 20 200 ; M 37
237 R B+ 150 BASDSB 20 200 ; M 38
238 R B+ 150 BASDAB 20 200 ; M 39
239 R B+ 150 BBSDBC 20 200 ; M 40
引退 R B+ 148 BBADBC 20 200 ; M 41
山中 勝則 右右 投手 早熟 C B C
初期 R A 142 BDABDA 24 200 ; M 18
226 R A 142 BDABDA 24 200 ; M 19
227 R A 142 ADAADA 24 200 ; M 20
228 R A 142 ADAACA 24 200 ; M 21
229 R A 142 AEBABA 24 200 ; M 22
230 R A 142 AEBAAA 24 200 ; M 23
231 R A 142 AEAAAA 24 200 ; M 24
232 R A 142 AEAAAA 24 200 ; M 25
233 R A 142 ADAAAB 26 200 ; M 26
234 R A 142 ADAAAB 26 200 ; M 27
235 R A 142 ADAAAB 26 200 ; M 28 3- 6
236 R A 142 ADAAAB 26 200 ; M 29
237 R A 142 ADAAAB 26 200 ; M 30
238 R A 142 ADAAAC 26 200 ; M 31 3- 6
239 R A 142 ADABAC 22 200 ; M 32 3-10
退団 R A 142 ADACAC 22 200 ; M 33