| 吉岡 信彦
| 右左 | 捕手 |
|
|---|
| 299-306:東都
|
| 新人王(299)
|
295 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
296 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
297 .312 22 16- 5 3 0 0 2 4 0 0 0 0 .312
298 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
299 .226 160 564- 128 28 4 3 49 16 8 51 192 0 .291
300 .265 65 211- 56 10 2 0 17 8 5 26 38 0 .345
301 .245 129 403- 99 14 3 0 27 7 9 34 102 0 .304
302 .152 54 59- 9 1 0 0 3 1 2 2 24 0 .180
303 .292 58 41- 12 2 1 0 2 1 0 6 19 0 .382
304 .243 92 242- 59 4 5 0 14 8 6 18 54 0 .296
305 .261 71 42- 11 1 1 0 5 5 1 7 10 0 .367
306 .194 64 72- 14 9 0 0 9 1 0 10 23 0 .292
-----------------------------------------------------------------------------
[9] .238 715 1650- 393 72 16 3 128 51 31 154 462 0 .298
| 渡辺 康明
| 右右 | 外野手 |
|
|---|
| 289-294:福島,295-296:瀬戸内,299-304:志賀島
|
289 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
290 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
291 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
292 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
293 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
294 .062 17 16- 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 .117
295 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
296 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
297 .216 93 166- 36 6 0 12 31 0 1 27 50 1 .326
298 .214 28 28- 6 3 0 1 2 0 0 4 7 0 .312
299 .206 81 116- 24 7 0 8 16 0 0 6 32 0 .245
300 .233 92 90- 21 5 0 7 11 1 0 5 24 0 .273
301 .181 83 77- 14 6 0 4 6 0 0 6 25 0 .240
302 .256 92 82- 21 3 0 2 2 0 0 10 28 0 .336
303 .240 82 75- 18 6 0 5 7 0 0 7 22 0 .304
304 .242 102 99- 24 7 0 6 8 0 0 4 27 0 .271
-----------------------------------------------------------------------------
[9] .220 670 749- 165 43 0 45 83 1 1 70 225 1 .287
299 .250 123 395- 99 20 4 18 59 11 1 31 104 0 .305
300 .264 135 442- 117 14 2 28 95 27 1 37 121 6 .321
-----------------------------------------------------------------------------
[2] .258 258 837- 216 34 6 46 154 38 2 68 225 6 .313
| 西野 義範
| 右右 | 捕手 |
|
|---|
| 297:大和,300:須磨
|
291 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
292 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
293 .206 39 58- 12 3 0 0 4 1 3 2 20 0 .233
294 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
295 .200 30 15- 3 0 0 0 2 1 1 1 4 0 .250
296 .125 27 16- 2 1 0 0 1 1 0 1 3 0 .176
297 .105 30 19- 2 1 0 0 2 1 0 3 6 0 .227
298 .294 31 17- 5 3 0 1 8 2 0 0 6 0 .294
299 .200 41 15- 3 0 0 0 1 3 0 0 2 0 .200
300 .224 85 276- 62 14 0 6 29 7 6 28 90 0 .296
-----------------------------------------------------------------------------
[7] .214 283 416- 89 22 0 7 47 16 10 35 131 0 .269
284 .272 29 33- 9 1 0 1 3 0 0 1 9 1 .294
285 .205 23 34- 7 0 0 1 4 2 1 3 10 1 .270
286 .030 42 33- 1 0 0 0 1 1 1 4 7 0 .135
287 .282 49 46- 13 7 0 0 3 2 0 7 11 2 .377
288 .181 51 33- 6 0 1 0 2 3 2 2 10 0 .228
289 .266 52 30- 8 1 0 0 1 3 0 2 6 0 .312
290 .142 39 14- 2 0 1 1 2 2 0 3 7 2 .294
291 .166 52 18- 3 0 0 0 1 1 0 6 6 0 .375
292 .190 32 21- 4 0 0 1 4 0 1 2 4 0 .260
293 .095 34 21- 2 0 0 0 1 0 1 2 5 0 .173
294 .263 29 19- 5 0 0 0 4 0 1 2 4 0 .333
295 .220 114 417- 92 20 2 0 23 15 25 36 91 11 .282
296 .271 43 59- 16 3 0 1 6 1 2 3 8 0 .306
297 .195 66 41- 8 1 0 0 2 5 3 9 9 1 .340
298 .291 57 24- 7 3 0 0 3 2 2 5 5 0 .413
299 .400 24 5- 2 2 0 0 1 3 0 2 2 0 .571
300 .314 42 70- 22 4 3 0 11 3 5 10 13 3 .400
-----------------------------------------------------------------------------
[17] .225 778 918- 207 42 7 5 72 43 44 99 207 21 .288
288 .255 140 380- 97 34 3 13 48 11 2 66 82 1 .365
289 .271 153 537- 146 35 1 34 94 16 2 79 130 0 .365
290 .281 151 530- 149 44 1 34 109 20 3 74 120 1 .369
291 .248 160 584- 145 44 1 30 101 11 2 101 157 1 .359
292 .231 151 513- 119 28 1 32 80 6 1 72 146 3 .326
293 .284 143 502- 143 40 0 40 109 5 1 68 122 1 .370
294 .232 140 465- 108 29 1 17 43 3 0 59 126 2 .318
295 .293 105 92- 27 8 0 4 7 0 0 12 23 0 .375
296 .300 106 90- 27 5 0 6 16 0 1 20 18 0 .427
297 .294 110 95- 28 6 0 6 14 0 0 23 14 0 .432
298 .301 87 126- 38 6 0 9 23 0 0 21 16 1 .401
299 .321 116 205- 66 16 0 10 29 0 0 29 43 1 .405
300 .235 107 212- 50 13 0 8 26 0 1 35 49 4 .344
301 .333 118 294- 98 26 0 25 69 0 1 41 65 2 .414
302 .248 112 209- 52 12 0 13 42 0 2 35 52 1 .356
-----------------------------------------------------------------------------
[15] .267 1899 4834-1293 346 8 281 810 72 16 735 1163 18 .363
291 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
292 .200 50 45- 9 0 0 0 1 2 0 3 20 0 .250
293 .190 151 514- 98 21 3 7 36 8 4 43 164 16 .253
294 .201 76 104- 21 4 0 3 10 1 1 7 25 3 .252
295 .286 114 311- 89 17 2 11 46 5 14 24 69 10 .337
296 .290 132 427- 124 43 1 11 56 11 11 33 91 5 .341
297 .217 160 533- 116 27 1 12 73 11 23 46 133 11 .279
298 .212 121 343- 73 21 0 3 25 3 12 27 83 9 .270
299 .220 75 86- 19 5 0 5 14 0 3 7 19 3 .279
300 .176 28 51- 9 0 0 2 8 1 3 4 11 0 .236
301 .213 160 600- 128 33 2 12 84 5 21 51 162 11 .274
302 .315 47 38- 12 3 1 0 3 0 1 5 9 0 .395
-----------------------------------------------------------------------------
[11] .229 1114 3052- 698 174 10 66 356 47 93 250 786 68 .279
292 .266 36 15- 4 1 0 0 1 2 0 1 2 0 .312
293 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
294 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
295 .250 71 76- 19 2 0 1 8 6 2 6 21 0 .304
296 .319 61 47- 15 3 0 1 14 1 1 2 16 0 .346
297 .330 120 333- 110 21 5 5 40 17 8 22 75 0 .371
298 .348 74 66- 23 9 2 0 16 0 4 4 12 0 .385
299 .280 88 139- 39 3 4 2 19 6 1 7 39 0 .315
300 .338 119 434- 147 22 9 12 56 27 2 36 82 0 .389
301 .292 53 164- 48 3 3 1 12 8 3 11 40 0 .337
302 .284 119 379- 108 23 6 8 36 22 1 41 95 1 .354
303 .250 62 96- 24 4 1 0 9 1 1 9 27 0 .314
-----------------------------------------------------------------------------
[10] .307 803 1749- 537 91 30 30 211 90 23 139 409 1 .354
| 藤田 厚幸
| 右左 | 捕手 |
|
|---|
| 299:目黒鰯,303-306:横浜W
|
296 .333 68 51- 17 9 0 0 5 0 1 12 9 0 .460
297 .250 74 68- 17 4 0 2 5 1 0 11 25 0 .354
298 .200 42 45- 9 2 0 2 8 0 2 0 8 0 .200
299 .222 112 279- 62 20 0 9 32 0 4 13 68 3 .256
300 .325 64 43- 14 5 1 1 9 0 6 2 9 0 .355
301 .318 54 69- 22 3 0 5 13 1 2 3 14 0 .347
302 .285 56 70- 20 7 1 0 11 1 0 9 17 0 .367
303 .216 63 83- 18 4 1 2 11 1 6 9 15 1 .293
304 .222 74 63- 14 5 0 1 12 0 4 6 14 0 .289
305 .237 103 257- 61 12 0 10 29 3 9 27 69 0 .309
306 .151 43 33- 5 3 0 0 4 0 2 3 12 0 .222
-----------------------------------------------------------------------------
[11] .244 753 1061- 259 74 3 32 139 7 36 95 260 4 .297
294 .168 141 432- 73 11 4 1 23 2 11 34 128 17 .229
295 .176 99 311- 55 12 0 0 21 5 3 24 83 13 .235
296 .222 54 175- 39 10 3 1 13 3 5 20 40 3 .302
297 .188 160 509- 96 25 0 0 16 7 7 42 152 5 .250
298 .154 73 213- 33 5 2 1 11 3 3 24 61 2 .240
299 .205 148 473- 97 15 0 0 29 7 6 50 108 9 .281
300 .202 157 537- 109 25 4 2 51 8 10 64 136 12 .287
301 .148 66 148- 22 6 1 0 11 4 1 18 35 2 .240
302 .168 79 214- 36 9 0 0 12 0 1 22 57 12 .245
303 .233 59 150- 35 8 0 0 14 0 3 12 45 4 .290
304 .183 160 567- 104 29 2 0 39 0 7 67 156 15 .269
-----------------------------------------------------------------------------
[11] .187 1196 3729- 699 155 16 5 240 39 57 377 1001 94 .258
| 富田 明憲
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| 首位打者(294,299),本塁打王(294),打点王(290,294,295,297),最高出塁率(290,293-295,297,299),最多安打(294),MVP(297),新人王(287),ベストナイン(288-295,297,299)
|
287 .249 153 534- 133 37 0 27 118 0 1 91 143 2 .358
288 .261 160 570- 149 34 0 38 129 0 3 120 168 4 .389
289 .259 160 574- 149 39 0 27 126 1 4 125 153 2 .391
290 .284 160 595- 169 40 0 39 129 0 3 102 141 3 .388
291 .265 160 576- 153 40 0 43 128 0 8 100 132 2 .374
292 .276 160 597- 165 42 0 45 126 0 3 102 170 5 .381
293 .319 160 594- 190 55 0 42 122 0 2 104 104 1 .421
294 .359 160 582- 209 37 1 62 141 0 2 110 98 5 .460
295 .310 160 593- 184 25 0 44 127 0 2 97 92 2 .407
296 .281 159 589- 166 40 0 20 97 0 4 105 113 4 .390
297 .329 158 577- 190 35 0 44 132 0 3 108 111 3 .435
298 .294 147 556- 164 33 0 36 114 0 5 61 105 4 .364
299 .294 145 482- 142 36 0 26 105 0 4 69 102 0 .382
300 .256 132 464- 119 21 0 20 79 0 2 75 103 3 .359
301 .261 127 359- 94 22 0 21 72 0 3 57 79 1 .362
302 .250 129 408- 102 22 0 20 62 0 0 50 100 5 .331
303 .246 160 596- 147 26 0 40 106 0 3 81 156 5 .336
304 .218 156 553- 121 32 0 25 102 0 2 81 133 12 .318
-----------------------------------------------------------------------------
[18] .280 2746 9799-2746 616 1 619 2015 1 54 1638 2203 63 .382
| 小林 力
| 右両 | 内野手 |
|
|---|
| 302-303:大利根,305-306:佐治
|
298 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
299 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
300 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
301 .142 43 7- 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .250
302 .291 73 96- 28 3 1 0 6 6 1 3 23 3 .313
303 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
304 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
305 .200 14 5- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200
306 .666 8 3- 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 .666
-----------------------------------------------------------------------------
[4] .288 138 111- 32 4 1 0 7 11 1 4 24 4 .310
301 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
302 .216 50 37- 8 0 0 0 2 2 1 2 7 0 .256
303 .238 44 42- 10 3 1 0 9 4 2 9 17 0 .372
304 .166 32 12- 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 .166
305 .173 43 23- 4 1 0 0 2 2 0 0 4 0 .173
306 .350 37 20- 7 0 0 0 1 1 1 1 2 0 .380
-----------------------------------------------------------------------------
[5] .231 206 134- 31 4 2 0 14 10 5 12 32 0 .285
295 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
296 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
297 .279 52 43- 12 0 0 0 4 0 1 3 12 0 .326
298 .254 156 546- 139 20 2 0 33 16 6 61 133 14 .329
299 .263 136 494- 130 23 4 1 34 19 9 55 121 10 .336
300 .288 147 526- 152 21 7 1 35 25 19 74 119 7 .376
301 .221 160 551- 122 22 6 0 31 18 9 68 127 9 .306
302 .272 156 555- 151 24 4 4 39 21 12 79 119 6 .362
303 .225 145 520- 117 14 5 1 22 17 16 51 123 14 .294
304 .267 149 579- 155 27 3 2 28 22 10 79 141 12 .355
305 .257 151 535- 138 26 9 0 29 24 16 53 123 14 .324
306 .264 144 556- 147 29 5 0 23 23 6 56 136 14 .331
307 .226 112 407- 92 16 4 1 22 10 16 50 105 14 .310
-----------------------------------------------------------------------------
[11] .255 1508 5312-1355 222 49 10 300 195 120 629 1259 114 .327
| 高山 博誠
| 右右 | 外野手 |
|
|---|
| 打点王(298,299),新人王(293),ベストナイン(298,299,302-304) -->
|
293 .236 154 536- 127 27 0 40 88 0 7 48 171 1 .299
294 .239 152 551- 132 25 0 40 91 0 1 57 157 9 .310
295 .222 156 540- 120 23 0 40 97 0 4 48 143 0 .285
296 .236 158 566- 134 26 0 36 91 0 2 59 159 13 .308
297 .202 153 553- 112 23 1 35 99 1 3 54 148 1 .273
298 .272 146 525- 143 26 1 48 125 1 4 60 136 4 .347
299 .255 160 611- 156 39 0 41 120 0 2 60 126 10 .321
300 .207 160 616- 128 22 1 37 97 0 1 67 176 12 .285
301 .111 49 45- 5 2 0 1 1 0 2 2 19 0 .148
302 .258 160 589- 152 45 0 33 108 0 1 61 165 12 .327
303 .207 160 563- 117 28 0 38 95 0 3 63 170 10 .287
304 .234 160 611- 143 35 0 29 87 0 1 49 170 8 .290
305 .215 154 548- 118 34 0 21 71 0 1 66 162 16 .299
306 .220 145 513- 113 30 0 19 52 0 1 50 145 11 .289
307 .205 106 102- 21 4 0 4 9 0 0 8 23 0 .263
-----------------------------------------------------------------------------
[15] .230 2173 7469-1721 389 3 462 1231 2 33 752 2070 107 .300
| H.グレンジャー
| 左左 | 外野手 |
|
|---|
| 首位打者(301,304),本塁打王(304),盗塁王(300),最多安打(304),ベストナイン(300-304)
|
300 .342 148 573- 196 35 15 31 98 34 4 51 148 0 .395
301 .327 143 529- 173 29 11 25 95 26 3 37 136 0 .371
302 .296 147 547- 162 30 6 31 89 40 2 56 152 1 .361
303 .285 146 519- 148 23 4 30 71 28 1 35 133 0 .330
304 .331 160 661- 219 34 15 42 113 33 2 55 142 0 .382
305 .297 135 514- 153 24 10 22 64 22 5 45 108 0 .354
306 .227 133 452- 103 25 5 10 41 8 7 35 112 0 .283
307 .283 94 293- 83 24 2 17 50 4 0 33 69 0 .355
-----------------------------------------------------------------------------
[8] .303 1106 4088-1237 224 68 208 621 195 24 347 1000 1 .355
| H.エクウス
| 左左 | 外野手 |
|
|---|
| サイクルヒット(308. 7.25)
|
296 .202 60 148- 30 4 1 0 10 4 10 15 32 0 .276
297 .241 106 343- 83 17 2 1 33 5 27 19 58 0 .281
298 .276 131 471- 130 25 2 3 48 7 34 35 92 0 .326
299 .275 108 367- 101 21 5 2 30 11 26 30 68 0 .329
300 .232 30 43- 10 3 0 2 4 0 3 3 9 0 .282
301 .289 132 460- 133 26 6 4 47 17 19 60 70 1 .371
302 .276 145 535- 148 37 4 8 48 16 34 51 105 0 .339
303 .268 131 455- 122 37 1 3 30 10 17 39 78 0 .325
304 .307 158 605- 186 50 3 6 58 27 33 82 104 0 .390
305 .294 138 510- 150 33 5 8 46 10 11 62 77 0 .370
306 .275 153 562- 155 27 1 6 44 14 42 46 105 0 .330
307 .299 144 537- 161 31 2 7 59 15 21 43 78 1 .351
308 .230 126 400- 92 21 4 6 32 5 8 41 66 0 .301
-----------------------------------------------------------------------------
[13] .276 1562 5436-1501 332 36 56 489 141 285 526 942 2 .324
299 .232 37 99- 23 4 0 3 13 2 0 9 27 7 .296
300 .000 1 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
301 .200 64 130- 26 4 0 1 11 4 5 19 35 5 .302
302 .227 49 22- 5 2 0 0 1 6 1 5 4 1 .370
303 .250 64 96- 24 6 1 1 8 5 4 7 27 2 .300
304 .202 70 84- 17 5 0 1 8 2 0 8 27 0 .271
305 .135 41 59- 8 1 0 0 0 1 2 5 18 1 .203
306 .250 10 4- 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 .500
307 .308 107 230- 71 17 2 7 42 5 12 26 35 4 .378
308 .242 136 490- 119 20 9 10 36 12 22 43 97 13 .303
-----------------------------------------------------------------------------
[10] .242 579 1215- 294 60 12 23 120 37 47 124 271 33 .302
309 .279 155 554- 155 48 2 24 72 5 0 93 102 21 .383
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .280 155 554- 155 48 2 24 72 5 0 93 102 21 .383
| 立石 宰
| 右左 | 外野手 |
|
|---|
| MVP(298),ベストナイン(297-299)
|
292 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
293 .250 27 48- 12 2 2 0 7 4 0 1 15 0 .265
294 .260 34 46- 12 3 1 0 1 0 1 1 12 0 .276
295 .281 65 160- 45 7 1 3 17 7 1 13 45 0 .335
296 .270 150 628- 170 16 7 12 48 26 2 50 144 0 .324
297 .307 158 666- 205 32 8 10 41 34 12 51 171 1 .357
298 .310 158 660- 205 38 9 8 48 42 6 54 144 0 .362
299 .291 146 577- 168 31 11 9 51 33 3 57 137 0 .354
300 .294 128 475- 140 24 8 7 43 24 4 58 96 1 .371
301 .294 151 618- 182 28 10 11 63 36 5 70 120 0 .366
302 .000 11 11- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000
303 .186 52 161- 30 2 2 0 6 5 3 17 39 0 .264
304 .000 6 6- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
305 .258 103 344- 89 15 5 1 23 16 2 34 99 0 .325
306 .267 110 262- 70 16 3 4 27 11 4 23 68 1 .326
307 .301 103 335- 101 17 1 0 21 11 5 39 73 0 .374
308 .284 103 369- 105 18 6 1 23 10 3 27 75 0 .333
309 .243 128 476- 116 17 8 0 16 18 2 26 119 0 .282
-----------------------------------------------------------------------------
[17] .282 1633 5842-1650 266 82 66 435 277 53 521 1362 3 .338
| 塩田 敏雄
| 右右 | 投手 |
|
|---|
| 298:東葛飾,300-304:横浜B
|
296 2.88 40 0 2- 1- 0 1 .666 65.2 51 8 8 50 21 6.85 .205
297 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
298 2.10 36 0 4- 0- 1 5 1.00 51.1 34 3 13 51 12 8.94 .180
299 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
300 2.85 50 1 6- 5- 0 5 .545 88.1 93 10 20 78 28 7.95 .259
301 5.58 63 0 8- 10- 5 13 .444 79.0 90 11 24 76 49 8.66 .275
302 3.14 27 0 1- 0- 0 1 1.00 48.2 37 3 7 38 17 7.03 .202
303 1.37 31 0 3- 2- 0 3 .600 59.0 44 4 15 53 9 8.08 .199
304 4.50 45 0 4- 1- 0 4 .800 50.0 50 4 10 54 25 9.72 .250
----------------------------------------------------------------------------------------
[7] 3.28 292 1 28- 19- 6 32 .596 442.0 399 43 97 400 161 8.14 .231
| 鈴波 一茂
| 右右 | 投手 |
|
|---|
| -292:駿府・長浜
|
| 新人王(286)
|
286 3.70 28 7 10- 9- 0 0 .526 175.0 137 17 95 213 72 10.95 .206
287 3.75 32 1 9- 10- 0 0 .473 184.2 169 24 96 214 77 10.43 .233
288 5.05 33 3 9- 16- 0 0 .360 181.2 168 26 94 215 102 10.65 .235
289 3.77 30 5 9- 9- 0 0 .500 169.1 131 22 76 207 71 11.00 .205
290 4.21 28 3 5- 12- 0 0 .294 160.1 134 24 77 169 75 9.49 .217
291 5.34 36 2 10- 11- 0 0 .476 187.0 181 33 68 208 111 10.01 .243
292 3.98 32 3 9- 11- 0 0 .450 194.1 152 29 124 215 86 9.96 .206
293 3.05 70 0 7- 4- 7 13 .636 97.1 73 11 28 137 33 12.67 .200
294 2.14 70 0 4- 5- 8 12 .444 92.1 68 5 34 124 22 12.09 .197
295 2.80 81 0 13- 1- 6 19 .928 112.2 91 14 31 142 35 11.34 .212
296 2.92 74 0 3- 4- 3 6 .428 111.0 88 10 35 138 36 11.19 .209
297 2.02 69 0 12- 5- 6 18 .705 98.0 69 10 26 121 22 11.11 .190
298 3.05 69 0 13- 8- 4 17 .619 91.1 67 11 30 124 31 12.22 .196
299 3.37 77 0 5- 5- 7 12 .500 98.2 83 12 25 98 37 8.94 .218
300 3.20 38 0 4- 1- 0 4 .800 50.2 43 7 14 67 18 11.90 .220
----------------------------------------------------------------------------------------
[15] 3.72 767 24 122-111- 41 101 .524 2004.1 1654 255 853 2392 828 10.74 .216
300 3.08 32 9 13- 7- 0 0 .650 189.2 153 15 59 196 65 9.30 .211
301 5.47 29 1 9- 13- 0 0 .409 153.0 164 28 51 149 93 8.76 .263
----------------------------------------------------------------------------------------
[2] 4.15 61 10 22- 20- 0 0 .524 342.2 317 43 110 345 158 9.06 .236
| 大脇 浩三
| 右右 | 投手 |
|
|---|
| 294:網走,299:土佐
|
293 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
294 6.57 48 0 4- 1- 0 4 .800 63.0 72 13 16 51 46 7.29 .275
295 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
296 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
297 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
298 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
299 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
300 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
----------------------------------------------------------------------------------------
[1] 6.57 48 0 4- 1- 0 4 .800 63.0 72 13 16 51 46 7.29 .276
297 3.87 64 0 5- 5- 1 6 .500 109.1 108 11 39 136 47 11.20 .247
298 3.45 52 0 5- 3- 1 6 .625 88.2 71 12 26 129 34 13.09 .210
299 2.26 61 0 7- 4- 4 11 .636 127.1 74 13 35 150 32 10.60 .162
300 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
301 2.65 49 0 7- 1- 0 7 .875 91.2 68 8 30 97 27 9.52 .198
----------------------------------------------------------------------------------------
[4] 3.02 226 0 24- 13- 6 30 .649 417.0 321 44 130 512 140 11.05 .204
290 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
291 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
292 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
293 6.25 49 0 4- 3- 0 3 .571 76.1 92 13 23 63 53 7.43 .286
294 3.04 39 0 4- 1- 2 6 .800 68.0 61 11 23 61 23 8.07 .230
295 3.16 37 3 9- 4- 1 6 .692 114.0 89 13 46 100 40 7.89 .206
296 4.35 24 2 9- 6- 0 0 .600 140.2 133 24 64 108 68 6.91 .239
297 3.27 46 0 2- 2- 0 2 .500 63.1 66 9 10 58 23 8.24 .257
298 2.14 40 0 6- 1- 2 8 .857 59.0 48 6 6 58 14 8.85 .213
299 3.84 42 0 4- 1- 1 5 .800 70.1 68 10 15 63 30 8.06 .243
300 5.19 45 0 5- 2- 0 5 .714 52.0 42 13 13 48 30 8.31 .212
301 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
----------------------------------------------------------------------------------------
[8] 3.93 322 5 43- 20- 6 35 .683 643.2 599 99 200 559 281 7.82 .237
| 葛城 将一
| 右右 | 投手 |
|
|---|
| 最優秀防御率(298),最高勝率(298),最優秀被打率(289),ベストナイン(298),準完全試合(287. 8.18)
|
286 4.18 31 4 10- 9- 0 0 .526 189.1 141 21 89 228 88 10.84 .198
287 3.63 32 2 13- 7- 0 0 .650 186.0 159 19 84 240 75 11.61 .221
288 2.66 32 4 14- 7- 0 0 .666 199.2 140 12 68 271 59 12.22 .189
289 3.19 34 7 15- 10- 0 0 .600 208.2 144 24 74 289 74 12.46 .187
290 4.13 38 6 10- 12- 3 3 .454 187.1 177 25 83 263 86 12.64 .239
291 4.16 32 4 9- 12- 0 0 .428 188.1 167 25 98 240 87 11.47 .228
292 5.57 35 2 8- 15- 0 0 .347 181.0 174 33 101 220 112 10.94 .242
293 5.95 36 2 7- 18- 0 0 .280 187.2 167 42 91 239 124 11.46 .228
294 4.76 31 3 13- 13- 0 1 .500 166.1 153 30 76 197 88 10.66 .234
295 3.60 31 3 8- 10- 0 0 .444 170.0 135 23 86 207 68 10.96 .209
296 3.80 29 3 12- 9- 0 0 .571 170.2 143 23 69 184 72 9.70 .218
297 3.84 30 6 10- 6- 0 0 .625 166.1 135 27 77 178 71 9.63 .212
298 2.96 27 5 11- 4- 0 0 .733 176.1 140 21 65 212 58 10.82 .209
299 4.10 28 4 10- 7- 0 0 .588 166.2 137 24 73 205 76 11.07 .215
300 3.62 20 2 7- 3- 0 0 .700 117.0 96 17 45 142 47 10.92 .214
301 3.73 22 2 7- 6- 0 0 .538 118.1 101 15 76 132 49 10.04 .221
302 3.39 20 6 11- 4- 0 0 .733 135.1 99 29 49 176 51 11.70 .196
----------------------------------------------------------------------------------------
[17] 3.97 508 65 175-152- 3 4 .535 2915.0 2408 410 1304 3623 1285 11.19 .216
289 2.22 40 1 4- 0- 0 3 1.00 65.0 42 8 24 75 16 10.38 .177
290 4.19 40 1 10- 3- 0 3 .769 133.1 119 27 60 136 62 9.18 .229
291 4.03 32 0 10- 9- 0 7 .526 96.0 87 16 32 109 43 10.22 .232
292 4.15 60 0 6- 8- 36 42 .428 82.1 82 7 34 99 38 10.82 .249
293 4.24 17 1 6- 7- 0 1 .461 91.1 82 14 33 107 43 10.54 .230
294 3.60 27 2 11- 10- 0 0 .523 145.0 123 23 50 158 58 9.81 .220
295 2.48 25 6 12- 7- 0 0 .631 170.2 121 11 70 184 47 9.70 .191
296 3.52 30 4 12- 9- 0 1 .571 168.2 152 24 73 181 66 9.66 .230
297 3.84 31 4 13- 8- 0 0 .619 180.1 156 18 71 178 77 8.88 .223
298 4.13 32 4 15- 8- 1 1 .652 181.0 155 28 78 176 83 8.75 .222
299 3.63 30 1 10- 4- 0 5 .714 109.0 83 17 47 114 44 9.41 .202
300 3.40 21 2 12- 4- 0 6 .750 84.2 65 10 29 93 32 9.89 .203
301 5.85 40 0 8- 7- 0 6 .533 80.0 85 12 29 97 52 10.91 .261
302 3.86 32 3 12- 6- 0 7 .666 105.0 81 15 48 106 45 9.09 .204
----------------------------------------------------------------------------------------
[14] 3.75 457 29 141- 90- 37 82 .610 1692.1 1433 230 678 1813 706 9.64 .220
| 起 偉鳳
| 左左 | 投手 |
|
|---|
| 300:東葛飾
|
| 最優秀防御率(301),最高勝率(301),最優秀被打率(301)
|
300 2.64 27 4 16- 4- 0 0 .800 184.1 135 20 49 152 54 7.42 .196
301 2.46 25 8 11- 2- 0 0 .846 168.0 119 18 48 151 46 8.09 .191
302 3.99 36 6 11- 12- 0 0 .478 207.2 195 27 54 202 92 8.75 .238
303 5.75 10 1 2- 3- 0 0 .400 40.2 49 6 18 40 26 8.85 .286
----------------------------------------------------------------------------------------
[4] 3.27 98 19 40- 21- 0 0 .656 600.2 498 71 169 545 218 8.17 .217
304 5.21 42 0 8- 13- 0 5 .380 115.2 127 24 38 116 67 9.03 .267
