[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


西岡 良洋 (Yoshihiro Nishioka)

通算打撃成績

右打 実働14シーズン ポジション : 中堅
992試合 1641打数 227得点 403安打 67二塁打 11三塁打 50本塁打
642塁打 202打点 16勝利打点 34盗塁 20盗塁死 87犠打 15犠飛
144四球 8故意四球 12死球 203三振 34併殺打 打率.246
長打率0.391 出塁率.308 盗塁成功率 63.0% 本塁打率 32.8

年度別打撃成績

1980 --- Not played in top league ---
1981 --- Not played in top league ---
1982 西武 39 61 - 19 3 34 11 2 3 0 7 1 12 .311 .391
1983 西武 102 170 - 37 6 63 27 2 9 4 17 3 31 .218 .300
1984 西武 81 207 - 55 7 89 28 2 18 1 13 2 15 .266 .315
1985 西武 94 140 - 34 3 51 13 6 7 1 25 1 19 .243 .359
1986 西武 109 208 - 58 10 101 29 7 11 1 20 3 28 .279 .349
1987 西武 93 154 - 38 5 60 21 7 11 0 6 0 17 .247 .275
1988 西武 56 87 - 31 4 47 11 1 1 1 4 0 8 .356 .380
1989 西武 62 102 - 21 1 27 6 2 10 1 8 0 12 .206 .261
1990 巨人 94 169 - 42 4 66 23 2 7 3 11 2 20 .249 .297
1991 巨人 65 89 - 21 2 32 6 1 4 0 13 0 12 .236 .333
1992 巨人 70 147 - 34 4 55 20 0 2 1 10 0 18 .231 .278
1993 巨人 69 62 - 9 1 13 4 1 2 1 6 0 5 .145 .217
1994 巨人 33 23 - 2 0 2 1 0 2 0 2 0 2 .087 .160
1995 ロテ 25 22 - 2 0 2 2 1 0 1 2 0 4 .091 .160
1980 --- Not played in top league ---
1981 --- Not played in top league ---
1982 西武 39 61 - 19 6 0 3 34 .311 .391 0.557 0.948 9
1983 西武 102 170 - 37 6 1 6 63 .218 .294 0.371 0.665 13
1984 西武 81 207 - 55 5 4 7 89 .266 .314 0.430 0.744 16
1985 西武 94 140 - 34 8 0 3 51 .243 .359 0.364 0.723 11
1986 西武 109 208 - 58 7 3 10 101 .279 .349 0.486 0.835 20
1987 西武 93 154 - 38 7 0 5 60 .247 .275 0.390 0.665 12
1988 西武 56 87 - 31 4 0 4 47 .356 .380 0.540 0.920 8
1989 西武 62 102 - 21 3 0 1 27 .206 .261 0.265 0.526 4
1990 巨人 94 169 - 42 8 2 4 66 .249 .297 0.391 0.688 14
1991 巨人 65 89 - 21 3 1 2 32 .236 .333 0.360 0.693 6
1992 巨人 70 147 - 34 9 0 4 55 .231 .278 0.374 0.652 13
1993 巨人 69 62 - 9 1 0 1 13 .145 .217 0.210 0.427 2
1994 巨人 33 23 - 2 0 0 0 2 .087 .160 0.087 0.247 0
1995 ロテ 25 22 - 2 0 0 0 2 .091 .160 0.091 0.251 0

所属チーム

1980-1989:西武, 1990-1994:巨人, 1995:ロッテ

背番号

1980-1981:[69], 1982-1989:[23], 1990-1995:[29]

タイトル等

ゴールデングラブ賞 1986(パ:外野)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.