[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


後藤 孝志 (Kouji Gotou)

通算打撃成績

左打 実働14シーズン ポジション : 三塁、左翼、一塁
835試合 1264打数 178得点 332安打 54二塁打 2三塁打 30本塁打
480塁打 119打点 0勝利打点 20盗塁 16盗塁死 24犠打 10犠飛
114四球 7故意四球 17死球 221三振 22併殺打 打率.263
長打率0.380 出塁率.330 盗塁成功率 55.6% 本塁打率 42.1

年度別打撃成績

1988 --- Not played in top league ---
1989 --- Not played in top league ---
1990 --- Not played in top league ---
1991 巨人 17 22 - 3 0 3 1 2 0 0 1 0 5 .136 .174
1992 --- Not played in top league ---
1993 巨人 4 3 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250
1994 巨人 20 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .143
1995 巨人 51 67 - 23 4 38 9 8 0 0 10 4 11 .343 .457
1996 巨人 59 123 - 35 2 50 16 1 0 2 11 2 14 .285 .348
1997 巨人 80 180 - 49 3 74 13 1 1 1 19 2 31 .272 .347
1998 巨人 104 178 - 44 2 59 11 3 5 1 19 1 33 .247 .322
1999 巨人 112 198 - 54 7 82 16 3 7 1 9 2 27 .273 .310
2000 巨人 94 108 - 29 6 50 17 0 5 1 12 1 25 .269 .344
2001 巨人 66 66 - 18 1 23 4 0 2 1 10 1 13 .273 .372
2002 巨人 86 120 - 28 1 34 8 1 2 0 8 2 18 .233 .292
2003 巨人 73 120 - 34 4 50 19 1 1 2 9 2 23 .283 .338
2004 巨人 68 72 - 15 0 17 5 0 0 1 4 0 19 .208 .247
2005 巨人 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
1988 --- Not played in top league ---
1989 --- Not played in top league ---
1990 --- Not played in top league ---
1991 巨人 17 22 - 3 0 0 0 3 .136 .174 0.136 0.310 0
1992 --- Not played in top league ---
1993 巨人 4 3 - 0 0 0 0 0 .000 .250 0.000 0.250 0
1994 巨人 20 6 - 0 0 0 0 0 .000 .143 0.000 0.143 0
1995 巨人 51 67 - 23 3 0 4 38 .343 .457 0.567 1.024 7
1996 巨人 59 123 - 35 9 0 2 50 .285 .348 0.407 0.755 11
1997 巨人 80 180 - 49 14 1 3 74 .272 .347 0.411 0.758 18
1998 巨人 104 178 - 44 7 1 2 59 .247 .322 0.331 0.653 10
1999 巨人 112 198 - 54 7 0 7 82 .273 .310 0.414 0.724 14
2000 巨人 94 108 - 29 3 0 6 50 .269 .344 0.463 0.807 9
2001 巨人 66 66 - 18 2 0 1 23 .273 .372 0.348 0.720 3
2002 巨人 86 120 - 28 3 0 1 34 .233 .292 0.283 0.575 4
2003 巨人 73 120 - 34 4 0 4 50 .283 .338 0.417 0.755 8
2004 巨人 68 72 - 15 2 0 0 17 .208 .247 0.236 0.483 2
2005 巨人 1 1 - 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 0.000 0

所属チーム

1988-2005:巨人

背番号

1988-1998:[50], 1999-2005:[00]

改名履歴

1991年まで[後藤 孝次]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.