[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません。


山本 樹 (Tatsuki Yamamoto)

通算投手成績

左上投 実働13シーズン
405試合登板 4完投 92交代完了 26試合当初 2完封勝利
27勝 37敗 2引分 10セーブ 31セーブポイント 5ホールドポイント
勝率.422 打者 2446 投球回数 573.1 557被安打 63被本塁打
199与四球 18与死球 448奪三振 245自責点 防御率3.85
平均投球回数 1.42 救援登板率 92.6% 奪三振率 7.03

年度別投手成績

年球 登完無勝敗セH 勝投被被与与奪自防
点 | 球安本四死三責御
度団 板投勝利戦ブP 率回打塁球球振点率
1993 ヤク 13 0 0 0 - 2 - 0 .000 9 8 0 9 0 10 4 4.00
1994 ヤク 13 0 0 0 - 0 - 0 .000 13 .1 19 3 9 0 8 7 4.73
1995 ヤク 7 0 0 0 - 0 - 0 .000 9 .1 19 2 6 0 8 10 9.64
1996 ヤク 37 3 2 4 - 8 - 1 .333 113 .1 107 10 51 6 104 57 4.53
1997 ヤク 46 1 0 3 - 6 - 1 .333 105 .1 96 13 31 3 81 43 3.67
1998 ヤク 35 0 0 7 - 2 - 3 .778 48 .2 35 3 19 1 41 11 2.03
1999 ヤク 51 0 0 2 - 6 - 3 .250 66 .2 68 5 22 1 52 25 3.38
2000 ヤク 44 0 0 1 - 5 - 1 .167 52 50 8 11 3 37 19 3.29
2001 ヤク 61 0 0 6 - 3 - 1 .667 58 .1 45 5 14 1 42 19 2.93
2002 ヤク 11 0 0 0 - 0 - 0 .000 10 .1 13 2 2 1 8 6 5.23
2003 ヤク 50 0 0 1 - 3 - 0 .250 47 .2 46 2 14 1 33 14 2.64
2004 ヤク 28 0 0 2 - 2 - 0 .500 25 35 8 6 0 20 20 7.20
2005 ヤク 9 0 0 1 - 0 - 0 - 5 1.00 14 .1 16 2 5 1 4 10 6.28
年球 試完先中完勝敗セ 投被与奪WK奪
継 | 球安四三H/振
度団 合投発ぎ了利戦ブ 回打球振IPBB率
1993 ヤク 13 0 1 10 2 0 - 2 - 0 9 8 9 10 1.889 1.11 10.00
1994 ヤク 13 0 0 11 2 0 - 0 - 0 13 .1 19 9 8 2.100 0.89 5.40
1995 ヤク 7 0 1 4 2 0 - 0 - 0 9 .1 19 6 8 2.679 1.33 7.71
1996 ヤク 37 3 18 14 5 4 - 8 - 1 113 .1 107 51 104 1.394 2.04 8.26
1997 ヤク 46 1 10 29 7 3 - 6 - 1 105 .1 96 31 81 1.206 2.61 6.92
1998 ヤク 35 0 0 21 14 7 - 2 - 3 48 .2 35 19 41 1.110 2.16 7.58
1999 ヤク 51 0 0 38 13 2 - 6 - 3 66 .2 68 22 52 1.350 2.36 7.02
2000 ヤク 44 0 0 34 10 1 - 5 - 1 52 50 11 37 1.173 3.36 6.40
2001 ヤク 61 0 0 46 15 6 - 3 - 1 58 .1 45 14 42 1.011 3.00 6.48
2002 ヤク 11 0 0 5 6 0 - 0 - 0 10 .1 13 2 8 1.452 4.00 6.97
2003 ヤク 50 0 0 41 9 1 - 3 - 0 47 .2 46 14 33 1.259 2.36 6.23
2004 ヤク 28 0 0 21 7 2 - 2 - 0 25 35 6 20 1.640 3.33 7.20
2005 ヤク 9 0 0 9 0 1 - 0 - 0 14 .1 16 5 4 1.465 0.80 2.51

所属チーム

1993-2005:ヤクルト

背番号

1993-2005:[45]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.