提供可能なカード・希望するカード・持っていないカードの一覧です。カード交換のおきても読んでみてください。
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | 更新日 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | BBM | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 提供も少ないです。希望もさほど希望してませんし。。。 | |
| 1992 | BBM | ○ | 2002. 1.18 | 提供のみです。枚数ありますが、めぼしいのは片岡のRCぐらい? | ||
| 1993 | BBM | ○ | ○ | 2002. 1.18 | インサートのヤクルトだけ希望。 | |
| 1994 | BBM | ○ | ○ | ○ | 2002. 1.18 | あとはインサート系。特にロッテものを希望です。 |
| 1995 | BBM | ○ | ○ | ○ | 2002. 1.18 | ロッテのレギュラー大量希望。よろしくお願いします。 |
| 1996 | BBM | ○ | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 希望はイチロー。あとはパラレルとかインサートとか。 |
| Diamond Heroes | ○ | ○ | 2002. 1.18 | オリックスのインサートを希望。まぁ気長に・・・。 | ||
| 1997 | BBM | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 主に阪神のレギュラーを大量に希望。 | |
| Diamond Heroes | ○ | ○ | 2002. 1.18 | インサートと、阪神のレギュラーを希望。 | ||
| 1998 | BBM | ○ | 2002. 1.18 | 提供・希望ともにありませんです。 | ||
| Diamond Heroes | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 希望といっても抽プレとエラー版だし・・・。 | ||
| 1999 | Preview | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 何となく川上のインサートを希望。 | |
| BBM | ○ | 2002. 1.18 | 提供のみです。新旧ユニは他の新旧ユニと・・・。 | |||
| Tigers | ○ | 2002. 1.18 | 特にありません。レギュラーセットが安いくらい? | |||
| Giants | ○ | 2002. 1.18 | レギュラー提供のみ。まぁ簡単に出ます。 | |||
| Diamond Heroes | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 抽プレを一応希望に出しておきます。 | ||
| 2000 | Preview | ○ | ○ | 2001. 5.21 | イチローのサインパラレルが希望。厳しいな・・・。 | |
| BBM | ○ | ○ | 2002. 1.18 | インサートも提供可能。レギュラーも提供が増えました。 | ||
| Tigers | ○ | ○ | 2000. 8. 7 | 後は江夏のサインとか新庄のグローブとかレアものばかり。 | ||
| Giants | ○ | 2001. 3.21 | 何にもありません。 | |||
| Century Bestnine | ○ | ○ | 2001. 7. 3 | 阪神・ロッテ系のレギュラーを。 | ||
| Diamond Heroes | ○ | 2001. 5.21 | レギュラーの提供だけ。ほとんど何もありません。 | |||
| 2001 | Preview | ○ | 2002. 1.18 | 希望はありません。まぁ何でもどうぞ。 | ||
| BBM | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 前後期のレギュラーとサインを希望。同種も提供可能です。 | ||
| Tigers | ○ | 2002. 1.18 | 特に希望も・・・甲子園での配布物ぐらいかな。 | |||
| Diamond Heroes | ○ | ○ | 2002. 1.18 | レギュラーをまだまだ希望しています。提供が少ないですが。 | ||
| All Time Heroes | ○ | 2002. 1.18 | ようやくレギュラーコンプリート。ありがとうございました。 |
下記以外でもロッテ・阪神のものは随時希望しております。
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不所 | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Calbee | ○ | 2000.11.22 | 少しずつ希望、という感じ。まずはロッテのレギュラーを。 | ||
| 1992 | Calbee | ○ | ○ | ○ | 2000.11.22 | 提供若干あり。特に関西で出ないブロックの分希望。 |
| Calbee Tigers | ○ | ○ | 2001. 6. 3 | コンディション重視の希望です。 | ||
| 1993 | Calbee | ○ | ○ | ○ | 2000.11.22 | 条件がやや限定されます。交換の際はご注意を。 |
| 1994 | Calbee | ○ | ○ | ○ | 2000.11.21 | 提供には北海道限定版も入っています。 |
| 1995 | Tokyo SNACK | ○ | ○ | 1999.10.21 | きれいなカードより汚いカードを希望。なんじゃそら。 | |
| Calbee Choco | ○ | ○ | 1999.11.22 | 大半はゴールドを希望です。なかなか集まらない・・・。 | ||
| 1996 | Tokyo SNACK | ○ | ○ | 2000.11.21 | 新庄の第2弾とヒルマンの修正版を希望。ライディは両方提供可能。 | |
| 1997 | Calbee | ○ | 1999. 9. 4 | 提供のみです。1996年以前の Calbee との交換大歓迎。 | ||
| 1998 | Calbee | ○ | ○ | 2002. 1.18 | STAR CARD の小坂希望。線入りでもOKです。 | |
| 1999 | Calbee | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 小坂のサイン、黒木のタイトルを中心に。 | |
| 2000 | Calbee | ○ | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 希望は門倉のレギュラー。コーディングに若干こだわります。 |
| 2001 | Calbee | ○ | 2002. 1.18 | 提供のみです。特に希望もありません。 |
下記以外でもロッテ・阪神のものは随時希望しております。
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | 更新日 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | I.D.CARD | ○ | ○ | 2002. 1.18 | レギュラーあと少し希望。提供は若干・・・。 | |
| 1994 | I.D.CARD | ○ | ○ | 2002. 1.18 | キラも希望ながら基本的に阪神のレギュラーを中心に。 | |
| 1999 | FB MARINES | ○ | ○ | ○ | 2001. 6. 4 | 小坂の SUPER STARS を中心に。パラレルは小宮山と立川。 |
| 2000 | UD Victory | ○ | 2000. 9.13 | レギュラーばっかりです。はぁ。 | ||
| UD Ovation | ○ | ○ | 2000.12.16 | ボールとかシューズとか・・・。 | ||
| FB POWER LEAGUE | ○ | ○ | 2001. 6.21 | インサートは坪井だけ提供可能。希望はプロモ。 | ||
| FB POWER LEAGUE Ultimate | ○ | ○ | 2002. 1.18 | たいして希望もありません。 | ||
| FB MARINES | ○ | ○ | ○ | 2001. 6.23 | パラレル・インサートあと1種類ずつ。小坂オートは熱望。 | |
| Konami Field Of Nine Vol.1-3 | ○ | ○ | ○ | 2002. 1.18 | キラとかパラレルとかを、いまだに希望。 | |
| 2001 | UD Victory | ○ | 2001. 6.20 | インサート2枚とレギュラーが提供可能。 | ||
| FB POWER LEAGUE Series 1 / Series 2 | ○ | ○ | 2002. 1.18 | インサートは井川と片岡。レア・ノスタルジック等希望多数。 | ||
| FB MARINES | ○ | ○ | ○ | 2002. 1.18 | パラレル・インサートまだまだ大量に希望。道は険しい。。。 | |
| Konami Field Of Nine Vol.1-3 | ○ | ○ | ○ | 2002. 1.18 | パラレル・レア系列は希望が多数。提供は若干・・・かな? |
| 球団発行カード | 更新日 | 2000. 5.26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | |
| 1997 | Giants Players' Laminated Card | ○ | |||
| Marines Lucky Card | ○ | ||||
| 1998 | Buffaloes Lucky Card Series 2 | ○ | |||
| Giants Players' Laminated Card | ○ | ||||
| Marines Lucky Card | ○ | ||||
| 1999 | Buffaloes Lucky Card | ○ | |||
| Giants Players' Laminated Card | ○ | ||||
| Swallows Memorial Card | ○ | ||||
| Lions Original Player Card | ○ | ||||
| Marines Lucky Card | ○ | ||||
| 2000 | Buffaloes Lucky Card | ○ | |||
| Marines Lucky Card | ○ | ||||
| その他の野球カード | 更新日 | 2001. 6.17 | |||
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | |
| 1990 | LOTTE | ○ | ○ | ||
| 1992 | BBM AllStar Set | ○ | |||
| 1993 | Kanebou GOLD CARD | ○ | |||
| 1994 | BBM AllStar Set | ○ | |||
| Kanebou GOLD CARD | ○ | ○ | |||
| 1996 | BBM AllStar Set | ○ | |||
| 1997 | BBM Tigers Collection | ○ | |||
| BBM Giants Tradition | ○ | ||||
| 1998 | BBM Tigers Collection | ○ | |||
| BBM BayStars Collection | ○ | ||||
| 1999 | BBM Lions Team Set | ○ | |||
| 2000 | BBM AllStar Set | ○ | |||
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | 更新日 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | J.CARDS | ○ | ○ | 2001. 6.29 | 提供中心です。インサートは・・・まぁ何かのついでに。 | |
| 1997 | J.CARDS Heroes Selction | ○ | 2000. 2.23 | レギュラー・インサートともに提供だけです。 | ||
| J.CARDS | ○ | 2000. 4. 8 | レギュラーばかりですが・・・。 | |||
| 1998 | J.CARDS Heroes Selction | ○ | 2000. 5. 9 | インサートは1枚あります。あとはレギュラー多数・・・。 | ||
| J.CARDS | ○ | ○ | 2000. 6. 9 | インサートはついででお願いします。 | ||
| 1999 | J.CARDS Heroes Selction | ○ | ○ | ○ | 2000. 9.19 | 希望はドロブニャクの赤。あとはプロモとジュビロのレギュラー・・・。 |
| J.CARDS | ○ | 2002. 1.18 | おかげさまでレギュラーコンプです。インサートもあります。 | |||
| Japan National Team | ○ | 2002. 1.18 | こちらもレギュラーが揃いました。 | |||
| 2000 | J.CARDS | ○ | 2000. 9.19 | シリーズ1 も 2 もまとめてます。 | ||
| Japan National Team Special Edition | ○ | 2000.12.18 | 希望のみ。ゴールゲッターの森島と小島を。 | |||
| 2001 | J.CARDS | ○ | 2001. 7. 1 | シリーズ1 も 2 もまとめてます。 | ||
| Japan National Team | ○ | ○ | 2001. 7. 2 | レギュラーの希望若干。提供も若干。でもインサートあり。 | ||
| Japan National Team Special Edition | ○ | ○ | 2002. 1.18 | レギュラーの希望若干。提供も若干。 |
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | 更新日 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Calbee J.LEAGUE | ○ | ○ | 2001. 1.11 | セレッソの金文字を一応希望に。 | |
| 1998 | Calbee J.LEAGUE | ○ | ○ | 2000. 5.29 | 若干希望あり。提供多数あり。 | |
| 2000 | Calbee J.LEAGUE | ○ | 2001. 1.11 | 提供のみです。シリーズ2も若干あり。 | ||
| 2001 | Eleven Stars | ○ | ○ | 2001. 7. 1 | ガンバを中心に希望。提供は少ないです。 | |
| Calbee J.LEAGUE | ○ | ○ | 2002. 1.18 | 第2弾はじめました。まだ少ないですが。 |
| 球団発行カード | 更新日 | 2001. 2.13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | |
| 1995 | Flugels Smile Card | ○ | |||
| 1996 | Flugels Smile Card | ○ | ○ | ||
| 1997 | Flugels Smile Card | ○ | ○ | ||
| 1998 | Flugels Smile Card | ○ | ○ | ||
| 1999 | Antlers Schedule Card | ○ | |||
| Cerezo Schedule Card Series 1 | ○ | ||||
| Cerezo Schedule Card Series 2 | ○ | ○ | |||
| Cerezo Players' Card | ○ | ○ | |||
| Gamba Players' Card Series 2 | ○ | ○ | |||
| "Makehende" New Generations Card | ○ | ||||
| 2000 | Cerezo Schedule Card Series 2 | ○ | ○ | ||
| その他のサッカーカード | 更新日 | 2001. 1.11 | |||
| 年度 | シリーズ | 提 | 希 | 不 | |
| 1995 | PANINI Calcio '95 日本語版 | ○ | |||
| 1997 | J.CARDS AllStar Set | ○ | |||
| 1998 | J.CARDS AllStar Set | ○ | |||
| PANINI France '98 | ○ | ||||
| LOTTE POWERFUL GUM | ○ | ||||
| LOTTE Chocolate | ○ | ||||
ついつい買ってしまったパックです。ほぼ全て提供可能ですのでよろしければどうぞ。