移籍・退団選手能力変遷一覧 240年代

 「初期」は初期選手登録・入団時の、「引退」は引退時の秋のデータ、各年度のものはそれぞれ春季キャンプ終了後のものです。


野手能力

大塚  勲 右右 内野手 普通 B B B
初期 RS ---B-- CBBECCC 0 0 250 ; M 20
232 RS ---A-- CBBECCC 0 0 250 ; M 21
233 RS ---A-- BBBECBC 0 0 240 ; M 22
234 RS ---A-- BBBECBC 0 0 240 ; M 23
235 RS ---A-- BBAECBC 0 0 240 ; M 24
236 RS ---A-- CBSECBC 0 0 240 ; M 25
237 RS ---A-- DBSDCBC 0 0 260 ; M 26 7-10
238 RS ---A-- CBSDCBC 0 0 260 ; M 27
239 RS ---A-- CBSDCBC 0 0 270 ; M 28
240 RS ---A-- CBSCCBC 0 0 270 ; M 29
241 RS ---A-- CBACCAC +1 0 270 ; M 30
引退 RS ---A-- CBBCCAC +1 0 270 ; M 31
岡澤 幸一 左左 外野手 普通 C B C
-230:王子
初期 LP -----C CBDECDA -1 0 250 ; M 22
229 LP -----C BBCECDA -1 0 250 ; M 23 3-N2
230 LP -----C BBCEBDA -1 0 250 ; M 24
231 LP -----C BBCEBDA -1 0 250 ; M 25
232 LP -----C BBCEBDA -1 0 260 ; M 26
233 LP -----C CBCDBCA -1 0 280 ; M 27
234 LP -----C CBBCBCA -1 0 300 ; M 28
235 LP -----C CBBCBCA -1 0 300 ; M 29
236 LP -----C CBBCBCA -1 0 310 ; M 30
237 LP -----C DBBCBCA -1 0 310 ; M 31
238 LP -----C DBBBBCA -1 0 300 ; M 32
239 LP -----C DBBBBCA -1 0 320 ; M 33
240 LP -----C DBBBBCA -1 0 330 ; M 34
241 LP -----C DBBBBCA -1 0 310 ; M 35
242 LP -----C EBBBCCB -1 0 320 ; M 36
引退 LP -----C EBCBCDB -1 0 320 ; M 37
船村 徳雄 右右 外野手 普通 D B B
241:松阪
初期 RP -----B CCDEEDB 0 0 250 ; M 18
230 RP -----B CBDEDDB 0 0 250 ; M 19
231 RP -----B BBDECDB 0 0 250 ; M 20
232 RP -----B BBDECDB 0 0 250 ; M 21
233 RP -----B BBCECDB +1 0 250 ; M 22
234 RP -----B BBCECDB +1 0 250 ; M 23
235 RP -----B BBCECDB +1 0 250 ; M 24
236 RP -----C BBCECDB +1 0 250 ; M 25
237 RP -----C BBCECDB +1 0 260 ; M 26
238 RP -----C BBBECDB +1 0 250 ; M 27
239 RP -----C CBBECDB +1 0 250 ; M 28
240 RP -----C BBBEBDB +1 0 250 ; M 29
241 RP -----C BBBEBDB +1 0 250 ; M 30
242 RP -----C BBBEBDB +1 0 250 ; M 31
引退 RP -----C BBBEBDB +1 0 250 ; M 32
中村 理久 右左 内野手 晩成 B C B
242:松阪
初期 LP ---EC- DDEEAEB -1 0 250 ; M 17
231 LP ----C- CCEEAEB -1 0 250 ; M 18
232 LP ----B- BCDEAEB -1 0 250 ; M 19
233 LP ----B- ACDEADB -1 0 250 ; M 20
234 LP ----B- SCDDADB -1 0 250 ; M 21
235 LP ----B- SCCDADB -1 0 240 ; M 22
236 LP ----B- SCBCADB -1 0 250 ; M 23
237 LP ----B- SCBCADB -1 0 240 ; M 24 3-N2
238 LP ----B- SCBCACB -1 0 250 ; M 25
239 LP ----C- SCACACB -1 0 260 ; M 26
240 LP ----B- SCACACB -1 0 270 ; M 27
241 LP ----B- SCABACB -1 0 250 ; M 28
242 LP ----C- SCBBACB -1 0 240 ; M 29
243 LP ----C- SCABACB -1 0 240 ; M 30
引退 LP ----C- SCABACB -1 0 240 ; M 31
須田 和巳 右右 捕手 普通 B B C
237:なにわ
初期 RS B----- BADDDDC 0 0 250 ; M 22
236 RS B----- BADDDDC 0 0 250 ; M 23
237 RS B----- BADDDCC 0 0 240 ; M 24
238 RS B----- CACDCCC 0 0 250 ; M 25
239 RS B----- CABDCCC 0 0 240 ; M 26
240 RS B----- CABDBCC 0 0 250 ; M 27
241 RS B----- CABDBCC 0 0 250 ; M 28
242 RS C----- CABDCCC 0 0 240 ; M 29
243 RS C----- DABDCCC 0 0 240 ; M 30
引退 RS C----- DABDCCC 0 0 240 ; M 31
岡本 勝之 右左 内野手 晩成 C B D
234:長崎
初期 LS ----B- BBDDCDD 0 -1 250 ; M 18
228 LS ----B- BBDDCDD 0 -1 250 ; M 19
229 LS ----B- BBDDCDD 0 -1 250 ; M 20
230 LS ----B- CBDDBDD 0 -1 240 ; M 21
231 LS ----B- BBDDBDD 0 -1 230 ; M 22
232 LS ----B- ABDDBDD 0 -1 230 ; M 23
233 LS ----B- ABCDBDD 0 -1 230 ; M 24
234 LS ----B- ABCDBDD 0 -1 230 ; M 25 3-N2
235 LS ----B- ABCDCDD 0 -1 230 ; M 26
236 LS ----B- ABCDBDD 0 -1 230 ; M 27
237 LS ----B- ABCDBDD 0 -1 230 ; M 28
238 LS ----B- ABCDBDD 0 -1 230 ; M 29
239 LS ----A- ABCDBDD 0 -1 230 ; M 30
240 LS ----A- ABCDBDD 0 -1 230 ; M 31
241 LS ----A- ABCDADD 0 -1 230 ; M 32
242 LS ----A- ABCDADD 0 -1 230 ; M 33
243 LS ----B- ABCDACD 0 -1 250 ; M 34
引退 LS ----B- ACCDACD 0 -1 250 ; M 35
小島 行雄 左左 外野手 普通 C B C
初期 LP -C---C DCEEDEA -2 0 250 ; M 18
223 LP -----C DBEECEA -2 0 250 ; M 19
224 LP -----C CBDEBDA -2 0 250 ; M 20
225 LP -----C BBCDADA -1 0 270 ; M 21
226 LP -----B BBCDADA -1 0 270 ; M 22
227 LP -----B BBCDADA -1 0 290 ; M 23
228 LP -----B BBCCADA -1 0 310 ; M 24
229 LP -----B BACCADA -1 0 320 ; M 25
230 LP -----B BACBADA -1 0 340 ; M 26
231 LP -----B BACBADB -1 0 330 ; M 27
232 LP -----B CACBADB -1 0 320 ; M 28
233 LP -----B CACBADB -1 0 320 ; M 29
234 LP -----B CABBADB -1 0 310 ; M 30
235 LP -----B CABBADB -1 0 290 ; M 31
236 LP -----B CABAADB -1 0 310 ; M 32
237 LP -----B CACAADB -1 0 290 ; M 33
238 LP -----B DACAADB -1 0 290 ; M 34
239 LP -----B EACABDB -2 0 290 ; M 35
240 LP -----B EACABDB -2 0 300 ; M 36
241 LP -----B EACABDB -2 0 310 ; M 37
242 LP -----B EACABDB -2 0 310 ; M 38
243 LP -----B EACACDB -2 0 310 ; M 39
244 LP -----B EADADDB -2 0 310 ; M 40
引退 LP -----B EAEADDC -2 0 310 ; M 41
L.バネラ 左左 外野手 普通 C A B
初期 LP -----C DBDDBBS -1 -2 280 ; Mc33
243 LP -----C DBDDBBS -1 -2 310 ; Mc34
244 LP -----C DBDCBBS -1 -2 330 ; Mc35
245 LP -----C DBDCBBS -1 -2 330 ; Mc36
藤村 雄二 右右 内野手 早熟 E B C
初期 RP -C-C-- DADDCDA 0 0 250 ; M 19
227 RP ---B-- DADDCDA 0 0 250 ; M 20
228 RP ---B-- CADDBDA 0 0 260 ; M 21
229 RP ---C-- BADDBDA 0 0 270 ; M 22
230 RP ---C-- BADDBDA 0 0 270 ; M 23
231 RP ---C-- BADDBDA 0 0 270 ; M 24
232 RP ---B-- BADDBDA 0 0 280 ; M 25
233 RP ---B-- CADDBDA 0 0 290 ; M 26
234 RP ---B-- CADCBDA 0 0 290 ; M 27
235 RP ---B-- DADCBDA 0 0 290 ; M 28
236 RP ---B-- DADCBDA 0 0 290 ; M 29 3-10
237 RP ---C-- EADCBDB 0 0 290 ; M 30
238 RP -C---- EADCBDB 0 0 280 ; M 31
239 RP -D---- EADBBDB -1 0 270 ; M 32
240 RP -D---- EADBBDB -1 0 270 ; M 33
241 RP -D---- EAEBCDA -2 0 270 ; M 34
242 RP -D---- EBDBCDA -2 0 290 ; M 35 7-N2
243 RP -D---- EBDBDDA -2 0 280 ; M 36
244 RP -D---- ECDBDDA -2 0 280 ; M 37
245 RP -D---- ECDBDEA -2 0 270 ; M 38 7-10
引退 RP -D---- EDDBDEB -2 0 270 ; M 39
室谷 一紀 右右 内野手 普通 B C B
241-243:王子
初期 RS --BCC- CBCEDDE -1 0 250 ; M 18
235 RS --B--- BBCEDDE -1 0 250 ; M 19
236 RS --B--- BBCEDDE -1 0 260 ; M 20
237 RS --B--- BBCEDDE -1 0 270 ; M 21
238 RS --B--- BBCECDE -1 0 270 ; M 22 7-10
239 RS --A--- BBCECDE -1 0 270 ; M 23
240 RS --A--- BBBECDE -1 0 270 ; M 24
241 RS --A--- BBBECDE -1 0 270 ; M 25
242 RS --A--- BBBDCDE -1 0 270 ; M 26
243 RS --A--- BBBDCDE -1 0 250 ; M 27
244 RS --A--- BBBDBDE -1 0 240 ; M 28
245 RS --A--- CBBDBDE -1 0 260 ; M 29
246 RS --B--- DBBDBDE -1 0 250 ; M 30
引退 RS --B--- DBBDBDE -1 0 250 ; M 31
藤村 雄一 右右 外野手 普通 B B C
227-237:博多
初期 RP -D---C CACDAEA 0 0 250 ; M 22
227 RP -D---C CACDAEA 0 0 250 ; M 23
228 RP -D---C BACDAEA 0 0 260 ; M 24
229 RP -----C BACCAEA 0 0 270 ; M 25
230 RP -----B BACCAES 0 0 280 ; M 26
231 RP -----B BABCADS +1 0 300 ; M 27
232 RP -----B BABCADS +1 0 320 ; M 28
233 RP -----B AABBADS +1 0 340 ; M 29
234 RP -----B BABBADS +1 0 360 ; M 30
235 RP -----B BBBBBDS +1 0 380 ; M 31
236 RP -----C CBBBBDS +1 0 400 ; M 32
237 RP -----C CBBABDS +1 0 400 ; M 33
238 RP -----C CBBABDS 0 0 400 ; M 34
239 RP -----C DCBABDS 0 0 400 ; M 35
240 RP -----D DCBABDS 0 0 400 ; M 36
241 RP -----D DDBABDS 0 0 400 ; M 37
242 RP -----D EDBABDS 0 0 390 ; M 38
243 RP -----D EDCSBDS -1 0 400 ; M 39
244 RP -----D EDCSBDS -1 0 400 ; M 40 11-N2
245 RP -----D EDCSBDS -1 0 380 ; M 41
246 RP -----D EEDSBES -1 0 400 ; M 42
247 RP -----D EEESCES -1 0 400 ; M 43
大槻 照幸 右右 外野手 普通 A B B
初期 RP -----C ABEEBDA 0 0 250 ; M 22
237 RP -----C ABEEBDA 0 0 250 ; M 23
238 RP -----C ABDEBDA 0 0 250 ; M 24 7-N2
239 RP -----C ABCEBDA 0 0 250 ; M 25
240 RP -----C ABCDBDA 0 0 240 ; M 26
241 RP -----C AACDBDA 0 0 230 ; M 27
242 RP -----B AACDBDA 0 0 240 ; M 28
243 RP -----B AACDBDA 0 0 240 ; M 29
244 RP -----B ABCDBDA 0 0 250 ; M 30 7-N2
245 RP -----B ABCDBDA 0 0 250 ; M 31
246 RP -----B BCDDBDA 0 0 240 ; M 32
247 RP -----B BDDDBDA 0 0 250 ; M 33
248 RP -----B BDDDBDA 0 0 240 ; M 34
引退 RP -----C BDDDBDA 0 0 240 ; M 35
木村 光孝 右左 外野手 普通 B B A
231:須磨,236:新札幌
初期 LS -C---C CBCEBCE 0 0 250 ; M 20
229 LS -----C BBCEBCE 0 0 250 ; M 21
230 LS -----C AACEBCE +1 0 250 ; M 22
231 LS -----C AACEBCE +1 0 250 ; M 23
232 LS -----C AACEBCE +1 0 260 ; M 24
233 LS -----C AACEBBE +1 0 260 ; M 25
234 LS -----C AACEBBE +1 0 250 ; M 26 3-N2
235 LS -----C AABEBBE +1 0 240 ; M 27
236 LS -----C AABEBAE +1 0 240 ; M 28
237 LS -----C BAAEBAE +1 0 240 ; M 29
238 LS -----C CAADBAE +1 0 260 ; M 30
239 LS -----C CAADBAE +1 0 260 ; M 31
240 LS -----C CAADBAE +1 0 280 ; M 32
241 LS -----C CAADBAD +1 0 300 ; M 33
242 LS -----C CAACBAD +1 0 310 ; M 34
243 LS -----C DAABBAD 0 0 310 ; M 35
244 LS -----C DAABBAD 0 0 330 ; M 36
245 LS -----C DAABBSD 0 0 330 ; M 37
246 LS -----C DAABBSD 0 0 350 ; M 38
247 LS -----C DBABBSD 0 0 340 ; M 39
248 LS -----C DBAACSD 0 0 330 ; M 40
249 LS -----C ECAACAD 0 0 320 ; M 41
引退 LS -----D ECAACAD 0 0 320 ; M 42
日野 隆盛 右右 内野手 普通 C B C
初期 RP ---CB- CBCDDDE 0 0 250 ; M 22
242 RS ---CB- CBCDDDE 0 0 250 ; M 23
243 RS ---CB- BBCDCDE 0 0 250 ; M 24
244 RS ---CB- BBCDCDE 0 0 240 ; M 25 7-10
245 RS ---CB- CBBDBDE 0 0 230 ; M 26 3-N2
246 RS ---CC- CBADBDD 0 0 230 ; M 27
247 RS ---BC- CBADBDD 0 0 230 ; M 28
248 RS ---BC- DBADBDD 0 0 230 ; M 29
249 RS ---BC- DBADBDD 0 0 230 ; M 30 3-N2
退団 RS ---BC- DBADBDD 0 0 230 ; M 31

投手能力

白妙 眞人 右右 投手 早熟 C B C
初期 Rs C 134 BABBBB 24 200 ; M 18
224 Rs C 134 BABABB 26 200 ; M 19
225 Rs C 134 BABABB 26 200 ; M 20
226 Rs C 134 BAAABB 26 200 ; M 21
227 Rs C 136 BAAABB 26 200 ; M 22
228 Rs C 136 AAAABB 28 200 ; M 23
229 Rs C 136 AASBBB 28 200 ; M 24
230 Rs C 136 AASBBB 28 200 ; M 25
231 Rs C 136 AASBAB 26 200 ; M 26
232 Rs C 136 AASBAB 26 200 ; M 27
233 Rs C 136 AASBAB 26 200 ; M 28
234 Rs C 138 AASBSB 26 200 ; M 29
235 Rs C 134 AASBSB 22 200 ; M 30
236 Rs C 134 AASBSB 22 200 ; M 31
237 Rs C 134 AASBSC 22 200 ; M 32
238 Rs C 134 AASCSC 20 200 ; M 33
239 Rs C 134 AASDSC 20 200 ; M 34
240 Rs C 134 BAAESC 20 200 ; M 35
引退 Rs C 134 BAAESC 20 200 ; M 36
西田 道隆 左左 投手 普通 C C C
初期 L B+ 140 BBDBDA 22 200 ; M 22
232 L B+ 140 BADBDA 24 200 ; M 23
233 L B+ 140 BADBDA 24 200 ; M 24
234 L B+ 140 BADBDA 24 200 ; M 25
235 L B+ 140 BACBDA 22 200 ; M 26
236 L B+ 140 BACBDA 22 200 ; M 27
237 L B+ 140 BACBDA 24 200 ; M 28
238 L B+ 140 BADBCA 24 200 ; M 29
239 L B+ 140 BADBCA 24 200 ; M 30
240 L B+ 140 BADCCA 24 200 ; M 31
引退 L B+ 140 BADCCB 24 200 ; M 32
加納  憲 右右 投手 普通 B B C
初期 R B 140 ECCBDB 36 200 ; M 18
229 R B 140 ECCBDB 36 200 ; M 19 3- 6
230 R B 140 ECBBDB 36 200 ; M 20 7-10
231 R B 140 ECBCDB 36 200 ; M 21
232 R B 140 DCBCCB 36 200 ; M 22 3- 6
233 R B 140 DCACCB 36 200 ; M 23
234 R B 140 DCACCB 36 200 ; M 24
235 R B 140 DCACCB 36 200 ; M 25
236 R B 140 DCBCCB 36 200 ; M 26
237 R B 140 DCACCB 36 200 ; M 27
238 R B 140 DCACBB 36 200 ; M 28
239 R B 140 CCACBC 34 200 ; M 29
240 R B 140 CCACBC 34 200 ; M 30
退団 R B 140 CCACBC 34 200 ; M 31
崔  家黎 右右 投手 早熟 C C B
初期 R A 148 CBCBCC 22 200 ; Mk28
240 R A 148 CBCBCC 22 200 ; Mk29
241 R A 148 BBBBCC 22 200 ; Mk30
韓  誠弼 右右 投手 晩成 C B D
初期 R C 148 CCDBAB 22 200 ; Mk31
241 R C 148 BCDBAB 22 200 ; Mk32
李  傑成 右右 投手 普通 C B C
初期 R A 148 BCBBCB 24 200 ; Mk27
242 R A 148 BCBBCB 24 200 ; Mk28
小川 貞雄 右右 投手 持続 C B C
236:札幌
初期 R A 140 CDEBDB 22 200 ; M 18
229 R A 140 CCDBDB 22 200 ; M 19
230 R A 140 CCDBDB 24 200 ; M 20
231 R A 140 CCDBDB 26 200 ; M 21
232 R A 140 CCCBDB 26 200 ; M 22
233 R A 142 CBCBCB 26 200 ; M 23 3- 6
234 R A 142 BBCBCB 24 200 ; M 24
235 R A 142 ABBBCB 24 200 ; M 25
236 R A 142 ABABCB 24 200 ; M 26
237 R A 142 ABABBB 24 200 ; M 27 3-10
238 R A 142 ABABBC 24 200 ; M 28
239 R A 142 ABABBC 24 200 ; M 29
240 R A 142 ABABBC 24 200 ; M 30
241 R A 142 ABABBC 24 200 ; M 31
242 R A 138 ABABBC 24 200 ; M 32
引退 R A 138 ABBBBC 24 200 ; M 33
伊藤 敏彦 右右 投手 晩成 C B B
初期 R D 130 ABDBBB 22 200 ; M 20
227 R D 130 ABDBBB 24 200 ; M 21
228 R D 132 ABDBBB 26 200 ; M 22
229 R D 132 ABDBBB 28 200 ; M 23
230 R D 134 ABDBBB 28 200 ; M 24
231 R D 134 ABDABB 28 200 ; M 25
232 R D 134 ABDABB 28 200 ; M 26
233 R D 134 ABCABB 28 200 ; M 27
234 R D 134 SBCABB 28 200 ; M 28
235 R D 136 SBCABB 28 200 ; M 29
236 R D 136 SBCABB 28 200 ; M 30
237 R D 136 SBBABB 28 200 ; M 31
238 R D 136 SBBABB 28 200 ; M 32
239 R D 136 SBAABB 28 200 ; M 33
240 R D 136 SBAABB 28 200 ; M 34
241 R D 136 SBAACB 28 200 ; M 35
242 R D 136 SBAACC 28 200 ; M 36
243 R D 136 SBAACC 26 200 ; M 37
244 R D 136 SBBACD 24 200 ; M 38
245 R D 136 SBCACD 24 200 ; M 39
引退 R D 136 SBCACD 24 200 ; M 40
玉木 智文 右右 投手 普通 C B C
244:京都
初期 Rs C 134 ABEADB 28 200 ; M 22
239 Rs C 134 ABDADB 28 200 ; M 23
240 Rs C 136 ABDACB 28 200 ; M 24
241 Rs C 136 ABDACB 28 200 ; M 25 3-10
242 Rs C 138 ABDACB 28 200 ; M 26
243 Rs C 140 ABDACA 28 200 ; M 27
245 Rs C 140 ABDBBA 28 200 ; M 29
246 Rs C 140 ABDBBA 28 200 ; M 30
引退 Rs C 140 ACDBBB 28 200 ; M 31
深見 亮介 左左 投手 普通 C B B
245:熊本W
初期 L A 140 BEEBCB 32 200 ; M 18
233 L A 140 BEEBCB 32 200 ; M 19
234 L A 140 BEEBCA 32 200 ; M 20
235 L A 142 BDEBCA 32 200 ; M 21
236 L A 142 BDDBCA 32 200 ; M 22
237 L A 142 BDDBCA 32 200 ; M 23
238 L A 142 BDDBCA 32 200 ; M 24
239 L A 142 BDCBCA 32 200 ; M 25
240 L A 142 BDCBCA 34 200 ; M 26
241 L A 144 BDCBCA 34 200 ; M 27
242 L A 144 BDCBCA 34 200 ; M 28
243 L A 144 BDCCCA 34 200 ; M 29
244 L A 144 BCCCBA 34 200 ; M 30
245 L A 144 BCCCCA 34 200 ; M 31
246 L A 144 BCCCBA 34 200 ; M 32
247 L A 144 BCCCBA 34 200 ; M 33
引退 L A 144 BCCCBB 30 200 ; M 34
呉  斗備 右右 投手 普通 E C C
初期 R B 148 CBCBBB 22 200 ; Mk30
244 R B 150 CBCBBB 22 200 ; Mk31
245 R B 150 DBCBBB 22 200 ; Mk32 7-10
246 R B 150 DBCCAB 22 200 ; Mk33
247 R B 150 EBDCAB 20 200 ; Mk34
248 R B 150 DBDCBC 20 200 ; Mk35
田中 翔大 右右 投手 普通 C B C
初期 R B 142 DBEBDC 24 200 ; M 20
235 R B 142 DBDBDC 26 200 ; M 21
236 R B 142 DACBDC 26 200 ; M 22
237 R B 142 DACBDC 26 200 ; M 23
238 R B 142 DACBDC 28 200 ; M 24
239 R B 142 DACBCC 28 200 ; M 25
240 R B 142 DACBCC 28 200 ; M 26
241 R B 142 DABBCC 28 200 ; M 27
242 R B 142 CABBCC 28 200 ; M 28 3-N2
243 R B 142 CABBCC 28 200 ; M 29
244 R B 142 CABBCC 28 200 ; M 30
245 R B 142 CABBCC 24 200 ; M 31
246 R B 142 CABBCC 24 200 ; M 32
247 R B 142 BABBCC 24 200 ; M 33 11-N2
248 R B 142 BABBCC 24 200 ; M 34
249 R B 142 CACBDC 24 200 ; M 35
引退 R B 142 DBDCEC 24 200 ; M 36