[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


川井 貴志 (Takashi Kawai)

通算投手成績

左上投 実働17シーズン
307試合登板 2完投 47交代完了 68試合当初 0完封勝利
28勝 36敗 1引分 0セーブ 11セーブポイント 5ホールドポイント
勝率.438 打者 2770 投球回数 622.1 694被安打 66被本塁打
229与四球 36与死球 385奪三振 312自責点 防御率4.51
平均投球回数 2.03 救援登板率 77.2% 奪三振率 5.57

年度別投手成績

1999 ロテ 7 0 0 0 - 1 - 0 .000 8 14 2 8 0 5 13 14.63
2000 ロテ 22 1 0 4 - 3 - 0 .571 49 .2 53 2 26 8 21 26 4.71
2001 ロテ 25 1 0 2 - 2 - 0 .500 42 .2 35 4 21 2 24 16 3.38
2002 ロテ 51 0 0 4 - 1 - 0 .800 78 .1 75 5 28 3 75 24 2.76
2003 ロテ 54 0 0 4 - 0 - 0 1.00 75 .1 69 6 26 2 65 37 4.42
2004 ロテ 47 0 0 2 - 3 - 0 .400 49 .1 70 10 19 4 36 39 7.11
2005 ロテ 11 0 0 0 - 0 - 0 - 1 .000 13 .1 23 3 4 1 3 12 8.10
2006 楽天 13 0 0 2 - 1 - 0 - 1 .667 19 .2 21 2 5 1 11 9 4.12
2007 楽天 3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 .000 3 .2 4 1 2 0 3 4 9.82
2008 --- Not played in top league ---
2009 楽天 14 0 0 0 - 2 - 0 - 1 .000 32 .2 34 2 12 3 17 13 3.58
2010 楽天 17 0 0 3 - 7 - 0 - 1 .300 66 .2 81 7 28 2 28 34 4.59
2011 楽天 11 0 0 1 - 4 - 0 - 0 .200 50 .2 57 4 14 4 29 19 3.38
2012 楽天 8 0 0 2 - 1 - 0 - 1 .667 28 .2 32 4 6 4 10 9 2.83
2013 楽天 6 0 0 3 - 2 - 0 - 0 .600 30 33 3 5 0 13 10 3.00
2014 楽天 8 0 0 1 - 6 - 0 - 0 .143 40 .1 46 4 16 2 27 21 4.69
2015 楽天 5 0 0 0 - 2 - 0 - 0 .000 18 24 5 3 0 11 12 6.00
2016 楽天 5 0 0 0 - 1 - 0 - 0 .000 15 .1 23 2 6 0 7 14 8.22
IPBB
1999 ロテ 7 0 1 3 3 0 - 1 - 0 8 14 8 5 2.750 0.63 5.63
2000 ロテ 22 1 7 12 3 4 - 3 - 0 49 .2 53 26 21 1.591 0.81 3.81
2001 ロテ 25 1 3 17 5 2 - 2 - 0 42 .2 35 21 24 1.313 1.14 5.06
2002 ロテ 51 0 4 40 7 4 - 1 - 0 78 .1 75 28 75 1.315 2.68 8.62
2003 ロテ 54 0 2 43 9 4 - 0 - 0 75 .1 69 26 65 1.261 2.50 7.77
2004 ロテ 47 0 0 41 6 2 - 3 - 0 49 .1 70 19 36 1.804 1.89 6.57
2005 ロテ 11 0 0 8 3 0 - 0 - 0 13 .1 23 4 3 2.025 0.75 2.03
2006 楽天 13 0 2 8 3 2 - 1 - 0 19 .2 21 5 11 1.322 2.20 5.03
2007 楽天 3 0 0 3 0 0 - 0 - 0 3 .2 4 2 3 1.636 1.50 7.36
2008 --- Not played in top league ---
2009 楽天 14 0 3 9 2 0 - 2 - 0 32 .2 34 12 17 1.408 1.42 4.68
2010 楽天 17 0 12 3 2 3 - 7 - 0 66 .2 81 28 28 1.635 1.00 3.78
2011 楽天 11 0 11 0 0 1 - 4 - 0 50 .2 57 14 29 1.401 2.07 5.15
2012 楽天 8 0 5 2 1 2 - 1 - 0 28 .2 32 6 10 1.326 1.67 3.14
2013 楽天 6 0 6 0 0 3 - 2 - 0 30 33 5 13 1.267 2.60 3.90
2014 楽天 8 0 8 0 0 1 - 6 - 0 40 .1 46 16 27 1.537 1.69 6.02
2015 楽天 5 0 4 0 1 0 - 2 - 0 18 24 3 11 1.500 3.67 5.50
2016 楽天 5 0 2 1 2 0 - 1 - 0 15 .1 23 6 7 1.891 1.17 4.11

所属チーム

1999-2006:ロッテ, 2006-2016:楽天

背番号

1999-2006:[34], 2006-2016:[45]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.