シルバースラッガー賞

[ 受賞一覧 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 ]

 シルバースラッガー賞は、ゴールデングラブ賞に対抗して、打撃優秀の選手をポジション別で選出するものです。

 今回は、珍しくゴールデングラブに先立って、2003年度のシルバースラッガー賞を勝手に発表しました。

2003年度シルバースラッガー賞

両リーグ総合

ポジション 名前 チーム 試合 打数 安打 塁打 打点 打率 長打率
投手 C.ブロック C 26 44 14 2 26 4 1 .318 .591
捕手 城島 健司 H 140 551 182 34 327 119 9 .330 .593
一塁手 A.カブレラ L 124 457 148 50 322 112 2 .324 .705
二塁手 井口 資仁 H 135 515 175 27 295 109 42 .340 .573
三塁手 小笠原 道大 F 128 445 160 31 289 100 8 .360 .649
遊撃手 松井 稼頭央 L 140 587 179 33 322 84 13 .305 .549
外野手 A.ラミレス S 140 567 189 40 349 124 4 .333 .616
外野手 T.ローズ Bu 138 508 140 51 309 117 7 .276 .608
外野手 和田 一浩 L 126 468 162 30 296 89 8 .346 .632
指名打者 J.フェルナンデス M 128 478 145 32 273 100 4 .303 .571

 投手はT.ムーアとブロックの一騎打ち。打率はムーアが上だったが長打率・塁打・本塁打で大きく上回ったブロックが制した。

 捕手は城島が圧勝。パに敵はなく、セも矢野輝弘・古田敦也らを各部門で圧倒、やはり大差をつけた。

 一塁手もカブレラが圧勝。セはT.ウッズとG.アリアスが激しく争ったが、カブレラに比べると差は大きかった。

 二塁手は昨年と替わって井口が今岡に大きく水をあけた。打率こそ拮抗したが長打率・本塁打・打点などで井口が上回った。

 三塁手はセを制したベテラン鈴木健もいい数字を出したが、長打率・打率・本塁打と小笠原の壁は破れなかった。

 遊撃手は例年ほどの差こそつかなかったが松井が快勝。シーツと二岡智宏の熾烈な争いも、松井の前には一歩及ばなかった。

 外野手はラミレス・ローズ・和田・福留孝介の争い。ラミレス・ローズがやや抜け、最後は和田が長打率で福留をかわした。

 指名打者は有力な候補がおらず、38試合出場ながら他に大きく差をつけたフェルナンデスが受賞した。

 なお、リーグ別の選出は以下のとおり。

セントラルリーグ

ポジション 名前 チーム 試合 打数 安打 塁打 打点 打率 長打率
投手 C.ブロック C 26 44 14 2 26 4 1 .318 .591
捕手 矢野 輝弘 T 126 433 142 14 219 79 1 .328 .506
一塁手 T.ウッズ BS 136 479 131 40 268 87 2 .273 .559
二塁手 今岡 誠 T 120 485 165 12 238 72 1 .340 .491
三塁手 鈴木 健 S 135 482 153 20 249 95 2 .317 .517
遊撃手 A.シーツ C 136 514 161 25 270 75 3 .313 .525
外野手 A.ラミレス S 140 567 189 40 349 124 4 .333 .616
外野手 福留 孝介 D 140 528 165 34 319 96 10 .313 .604
外野手 R.ペタジーニ G 100 331 107 34 226 81 1 .323 .683

パシフィックリーグ

ポジション 名前 チーム 試合 打数 安打 塁打 打点 打率 長打率
捕手 城島 健司 H 140 551 182 34 327 119 9 .330 .593
一塁手 A.カブレラ L 124 457 148 50 322 112 2 .324 .705
二塁手 井口 資仁 H 135 515 175 27 295 109 42 .340 .573
三塁手 小笠原 道大 F 128 445 160 31 289 100 8 .360 .649
遊撃手 松井 稼頭央 L 140 587 179 33 322 84 13 .305 .549
外野手 T.ローズ Bu 138 508 140 51 309 117 7 .276 .608
外野手 和田 一浩 L 126 468 162 30 296 89 8 .346 .632
外野手 谷 佳知 BW 137 540 189 21 291 92 9 .350 .539
指名打者 J.フェルナンデス M 128 478 145 32 273 100 4 .303 .571

 選考基準は以下のとおり。