移籍・退団選手能力変遷一覧 250年代

 「初期」は初期選手登録・入団時の、「引退」は引退時の秋のデータ、各年度のものはそれぞれ春季キャンプ終了後のものです。


野手能力

徳永 貞治 右左 捕手 普通 C B C
初期 LS C----- BBEECBE 0 -1 250 ; M 18
234 LS C----- BBDEBBE 0 -1 250 ; M 19
235 LS C----- BBDEBBE 0 -1 250 ; M 20
236 LS C----- BBCEBAE 0 -1 240 ; M 21
237 LS C----- BBCEBAE 0 -1 240 ; M 22
238 LS C----- ABCDBAE 0 -1 260 ; M 23
239 LS C----- ABCDBAE 0 -1 260 ; M 24
240 LS C----- ABBDBAE 0 -1 280 ; M 25
241 LS C----- AABCBAE 0 -1 280 ; M 26
242 LS C----- AABCBAE 0 -1 300 ; M 27
243 LS C----- AABCBAE 0 -1 300 ; M 28
244 LS C----- AABBBAE 0 -1 290 ; M 29
245 LS C----- AAABBAE 0 -1 300 ; M 30
246 LS C----- AAABBAE 0 -1 290 ; M 31
247 LS C----- ABABBAE 0 -1 290 ; M 32
248 LS C----- BBABBBE 0 -1 280 ; M 33
249 LS C----- BBAABBE 0 -1 280 ; M 34
250 LS C----- BBAABBE 0 -1 270 ; M 35
251 LS C----- BCBABBE 0 -1 280 ; M 36
252 LS C----- CCBABBE 0 -1 260 ; M 37
瀬戸 憲明 右右 外野手 普通 B B B
初期 RP -----C CBEDBEA 0 0 250 ; M 17
236 RP -----C BBDDBEA 0 0 250 ; M 18
237 RP -----C ABCDAEA 0 0 250 ; M 19
238 RP -----C ABCDADA 0 0 250 ; M 20 11-N2
239 RP -----C ABBDADA 0 0 250 ; M 21
240 RP -----C ABBDACA 0 0 260 ; M 22
241 RP -----C ABBCACA 0 0 280 ; M 23
242 RP -----C ABBCACA 0 0 270 ; M 24
243 RP -----C ABBCACA 0 0 280 ; M 25
244 RP -----C ABBCACA 0 0 270 ; M 26
245 RP -----C ABBCACA 0 0 290 ; M 27
246 RP -----C ABBCBCA 0 0 310 ; M 28
247 RP -----C BCBBBCA 0 0 310 ; M 29
248 RP -----C BCBBACA 0 0 330 ; M 30
249 RP -----C BCBBABB 0 0 350 ; M 31
250 RP -----D BCBBABB 0 0 330 ; M 32
251 RP -----D BCBBABB 0 0 320 ; M 33
252 RP -----D BCBAABB 0 0 300 ; M 34
引退 RP -----D BDCAABB 0 0 300 ; M 35
杉浦 幸作 右右 内野手 普通 C A B
初期 RP ---BA- CECDDDB -1 0 250 ; M 18
237 RP --B--- BECDDDB -1 0 250 ; M 19
238 RP --B--- BECDCDB -1 0 230 ; M 20
239 RP --B--- AECDCDB -1 0 230 ; M 21
240 RP --A--- ADBDBDB -1 0 230 ; M 22
241 RP --A--- ADBDBDB -1 0 240 ; M 23
242 RP --A--- ACADBCB -1 0 230 ; M 24
243 RP --A--- ACADBCB -1 0 230 ; M 25
244 RP --B--- ACACBCB -1 0 250 ; M 26
245 RP --B--- ACABBCB -1 0 270 ; M 27
246 RP --B--- ACABBBB -1 0 260 ; M 28
247 RP --B--- ACABBBB -1 0 280 ; M 29
248 RP --B--- ACABBBB -1 0 290 ; M 30 3- 6
249 RP --B--- ACABBBB -1 0 290 ; M 31
250 RP --B--- ACABBBC -1 0 290 ; M 32
251 RP --B--- ACABBBC -1 0 290 ; M 33
252 RP --B--- ACABBBC -1 0 290 ; M 34
253 RP --B--- ACABBBC -1 0 280 ; M 35
引退 RP --C--- ACABBBC -1 0 280 ; M 36
安倍 弘道 右右 内野手 普通 C B C
初期 RP --B-B- DCDDEEA 0 0 250 ; M 20
242 RP --B-B- CCCDEEA 0 0 250 ; M 21
243 RP --B-B- BCCDDEA 0 0 230 ; M 22
244 RP --B-B- ACCDDEA 0 0 230 ; M 23
245 RP ----B- ACCCDEA 0 0 230 ; M 24
246 RP ----A- ACCCDEA 0 0 250 ; M 25
247 RP ----A- BCBCDEA 0 0 270 ; M 26
248 RP ----A- BCBCDEA 0 0 250 ; M 27
249 RP ----A- CCBCDEB 0 0 260 ; M 28
250 RP --B-B- CCBCDEB 0 0 250 ; M 29
251 RP --B-B- CCBCDEA 0 0 250 ; M 30 11-N2
252 RP --B-B- CCBBDEA 0 0 240 ; M 31
253 RP -C---- DCBBEEA 0 0 240 ; M 32
引退 RP -C---- DCCBEEA -1 0 240 ; M 33
P.デービス 右左 内野手 持続 C B C
初期 LS ---B-- BADDBDB 0 -1 260 ; Md20
240 LS ---B-- AACDBCB +1 -1 260 ; Md23
241 LS ---B-- SACDBBB +1 -1 280 ; Md24
242 LS ---B-- SABCBBB +1 -1 300 ; Md25
243 LS ---B-- AABCBBB +1 -1 290 ; Md26
244 LS ---B-- AABCBBB +1 -1 280 ; Md27
245 LS ---B-- BABBABB +1 -1 300 ; Md28
246 LS ---B-- BABBABB +1 -1 310 ; Md29
247 LS ---C-- CABBABB +1 -1 330 ; Md30
248 LS ---C-- CABBABB +1 -1 310 ; Md31
249 LS ---C-- CABBABB +1 -1 310 ; Md32
250 LS ---C-- CABBABB +1 -1 330 ; Md33
251 LS ---C-- CABAABB +1 -1 330 ; Md34
252 LS ---C-- CABAABB +1 -1 320 ; Md35
253 LS ---C-- CABAABB +1 -1 340 ; Md36
254 LS ---C-- DBCAABB +1 -1 340 ; Md37
引退 LS ---C-- DBDABCC +1 -1 340 ; Md38
古賀 和紀 右右 外野手 持続 B B C
247:武蔵中原
初期 RP -D---C DECCCEA 0 0 250 ; M 20
245 RP -----C DECCCEA 0 0 250 ; M 21
246 RP -----C CDCCCEA 0 0 250 ; M 22
247 RP -----C BDCCCEA 0 0 250 ; M 23
248 RP -----C ADBCCEA 0 0 240 ; M 24 3-N2
249 RP -----C ADBCBEA 0 0 230 ; M 25
250 RP -----C ADBCBEA 0 0 230 ; M 26
251 RP -----C ADBCBEA -1 0 230 ; M 27
252 RP -----C ADBCBEA -1 0 230 ; M 28
253 RP -----D ADBCBEA -1 0 230 ; M 29
254 RP -----D ADACBEA -1 0 230 ; M 30
退団 RP -----D BDACBEA -1 0 230 ; M 31
長谷川 登 右右 外野手 普通 C B A
252:長崎
初期 RP B----- BEECEEB -1 0 250 ; M 19
244 RP B----- BEECEEB -1 0 250 ; M 20
245 RP B----- BEDCEEB -1 0 240 ; M 21
246 RP CB---- BDCCEEB -1 0 240 ; M 22
247 RP CB---- BDCCEEB -1 0 240 ; M 23
248 RP CB---- BDBCEEB -1 0 240 ; M 24 3- 6
249 RP CB---- CDBCEEB -1 0 230 ; M 25
250 RP CB---C CDBCEEB 0 0 230 ; M 26
251 RP CB---C CDBCDEB 0 0 230 ; M 27
252 RP CB---C CDACDEB +1 0 230 ; M 28
253 RP CB---C CDACDEB +1 0 230 ; M 29
254 RP CC---C CDACDEB +1 0 240 ; M 30
退団 RP CC---C CDACDEB +1 0 240 ; M 31
I.ミラレス 左左 内野手 早熟 B C C
初期 LP -----D DBBCCDS 0 0 310 ; Mc31
255 LP -D---- DBBCCDS 0 0 310 ; Mc32
256 LP -D---- DBCCDDS 0 0 330 ; Mc33
退団 LP -D---- DCDCDEA 0 0 330 ; Mc34
広野  将 右左 内野手 普通 C A C
初期 LS --D-B- DSBDEDD 0 -1 250 ; M 20
238 LS --B--- CSBDEDD 0 -1 250 ; M 21
239 LS --B--- BSBDDDD 0 -1 250 ; M 22
240 LS --B--- BSBDDDD 0 -1 250 ; M 23
241 LS --B--- BSBDDDD 0 -1 260 ; M 24
242 LS --B--- BSBDDDD 0 -1 280 ; M 25
243 LS --B--- BSBDDDD 0 -1 280 ; M 26
244 LS --A--- ASADCCD +1 -1 270 ; M 27
245 LS --A--- ASADCBD +1 -1 270 ; M 28 3-N2
246 LS --A--- AAADCBD +1 -1 250 ; M 29
247 LS --A--- AAADCBD +1 -1 270 ; M 30
248 LS --A--- AAACCAD +1 -1 290 ; M 31
249 LS --A--- AAACCAD +1 -1 290 ; M 32
250 LS --B--- AAABCAD +1 -1 290 ; M 33
251 LS --B--- AAABCAD +1 -1 310 ; M 34
252 LS --B--- BBABCAD +1 -1 290 ; M 35
253 LS --B--- BBABDAD +1 -1 300 ; M 36
254 LS --B--- BCABDAD +1 -1 290 ; M 37
255 LS --B--- BCABDBD +1 -1 290 ; M 38
256 LS --B--- BCBBDBD +1 -1 290 ; M 39
引退 LS --B--- CCCBDBD 0 -1 290 ; M 40
高橋 寛治 右左 内野手 晩成 B B B
初期 LP ---B-- BDBECCB -1 0 250 ; M 19
242 LP ---B-- BDBECCB -1 0 250 ; M 20
243 LP ---B-- BDBEBCB -1 0 250 ; M 21
244 LP ---B-- BDBEBCB -1 0 250 ; M 22
245 LP ---B-- CDAEBCB -1 0 240 ; M 23
246 LP ---B-- CDAEBCB -1 0 240 ; M 24
247 LP ---B-- BDAEBCB -1 0 260 ; M 25
248 LP ---B-- BDAEBCB -1 0 250 ; M 26
249 LP ---B-- BDAEBCB -1 0 260 ; M 27
250 LP ---B-- BDAEBCB -1 0 260 ; M 28
251 LP ---B-- BDAEBCB -1 0 280 ; M 29
252 LP ---B-- BDAEBCB -1 0 280 ; M 30
253 LP ---B-- BDAEBCB -1 0 280 ; M 31
254 LP ---B-- BDSEBCB -1 0 280 ; M 32
255 LP ---C-- BDSEBCB -1 0 270 ; M 33
256 LP ---C-- BDADBCB -1 0 270 ; M 34
退団 LP ---C-- BDADBCB -1 0 270 ; M 35
佐野 和彦 右左 内野手 普通 C B B
240:新札幌
初期 LS -D-C-- BACECDB -1 -2 250 ; M 18
239 LS -C---- BACECDB -1 -2 250 ; M 19
240 LS -C---- BABDCDB -1 -2 270 ; M 20
241 LS -C---- AABCCDB -1 -2 290 ; M 21
242 LS -C---- AABCBDB -1 -2 290 ; M 22
243 LS -C---- AABCBDB -1 -2 300 ; M 23
244 LS -C---- AABCBDB -1 -1 320 ; M 24
245 LS -C---- AABCBDB -1 -1 340 ; M 25
246 LS -C---- AABBBDB -1 -1 320 ; M 26
247 LS -C---- BABBBDB -1 -1 310 ; M 27
248 LS -C---- BABBBDB -1 -1 310 ; M 28
249 LS -C---- BABBCDB -1 -1 330 ; M 29
250 LS -C---- BABACCB -1 -1 330 ; M 30
251 LS -C---- CABACCB -1 -1 320 ; M 31
252 LS -C---- CABACCB -1 -1 300 ; M 32 7-10
253 LS -B---- CABADDB -1 -1 290 ; M 33
254 LS -B---- CABADDB -1 -1 310 ; M 34
255 LS -C---- DABADEB -1 -1 300 ; M 35
256 LS -C---- DBBADDB -1 -1 300 ; M 36
257 LS -C---- DCBADDB -1 -1 300 ; M 37
引退 LS -C---- ECBADDC -1 -1 300 ; M 38
田村 一朗 右左 捕手 普通 B B C
初期 LS D----- BBBEEDE +1 0 250 ; M 22
246 LS D----- BBBEDDE +1 0 250 ; M 23
247 LS D----- BBBECDE +1 0 270 ; M 24
248 LS D----- BBBEBDE +1 0 260 ; M 25
249 LS D----- BBAEBDE +1 0 250 ; M 26
250 LS C----- BBAEACE +2 0 250 ; M 27
251 LS C----- CBAEACE +2 0 250 ; M 28
252 LS C----- CBAEABE +2 0 250 ; M 29
253 LS C----- BBADABE +2 0 240 ; M 30
254 LS C----- CBADACE +1 0 250 ; M 31
255 LS C----- CBADACE +1 0 250 ; M 32
256 LS C----- CBACACE +1 0 270 ; M 33
257 LS C----- CBACACE +1 0 270 ; M 34
引退 LS C----- CCBCACE +1 0 270 ; M 35
A.バレット 右右 内野手 普通 E D C
初期 RP --D--- EABBBCA -2 0 300 ; Mm30
257 RP -C---- EABBBCA -2 0 300 ; Mm31
258 RP -D---- DABBCDA -2 0 320 ; Mm32

投手能力

曹  伝名 右右 投手 晩成 D C D
初期 Rs B 150 CBCACA 24 200 ; Mk29
249 Rs B 150 CBCACA 24 200 ; Mk30
250 Rs B 150 CBCACA 24 200 ; Mk31 3- 6
川島 卓司 左左 投手 早熟 C B C
初期 L A 140 CBDBDB 24 200 ; M 18
236 L A 140 BBDBDB 24 200 ; M 19
237 L A 140 BADBCB 26 200 ; M 20
238 L A 142 BACBBB 24 200 ; M 21
239 L A 142 BABBBB 24 200 ; M 22
240 L A 144 BABBBB 24 200 ; M 23
241 L A 146 BABBBB 24 200 ; M 24
242 L A 146 BABBBB 24 200 ; M 25
243 L A 146 BABBBB 26 200 ; M 26
244 L A 146 BABBBB 26 200 ; M 27
245 L A 146 BABBBB 26 200 ; M 28
246 L A 146 BABCBB 26 200 ; M 29
247 L A 146 BABDBB 26 200 ; M 30
248 L A 146 BABDBB 24 200 ; M 31
249 L A 144 BACDBC 24 200 ; M 32
250 L A 144 BACEBC 24 200 ; M 33
引退 L A 144 BACEBC 24 200 ; M 34
犂  家然 右右 投手 晩成 D C B
初期 Rs A+ 144 ABCBCA 22 200 ; Mk27
243 Rs A+ 144 ABCBCA 22 200 ; Mk28
244 Rs A+ 144 ABBBCA 22 200 ; Mk29
245 Rs A+ 144 ABBBCA 22 200 ; Mk30
246 Rs A+ 144 AABBBA 22 200 ; Mk31
247 Rs A+ 144 AABBBA 24 200 ; Mk32
248 Rs A+ 144 ABBBBA 24 200 ; Mk33 3- 6
249 Rs A+ 144 ABBBBA 22 200 ; Mk34
250 Rs A+ 144 ABBBBA 22 200 ; Mk35
251 Rs A+ 144 ABBBBB 22 200 ; Mk36
252 Rs A+ 144 ABBCBB 20 200 ; Mk37
退団 Rs A+ 140 BBBCCB 20 200 ; Mk38
斉藤 一樹 右右 投手 早熟 D B B
初期 R D 134 ABDADB 28 200 ; M 18
241 R D 134 ABDADB 28 200 ; M 19 3-N2
242 R D 134 ABCADB 28 200 ; M 20
243 R D 136 ABCACB 28 200 ; M 21
244 R D 138 ABBACB 28 200 ; M 22
245 R D 138 ABBACB 28 200 ; M 23
246 R D 138 ABBACB 28 200 ; M 24 7-N2
247 R D 138 ABAACB 28 200 ; M 25
248 R D 138 ABAABB 28 200 ; M 26
249 R D 138 ABAABC 28 200 ; M 27
250 R D 138 ABAABC 28 200 ; M 28
251 R D 138 ABAABC 28 200 ; M 29 7-10
252 R D 140 ABABBD 24 200 ; M 30
引退 R D 140 BBACBD 20 200 ; M 31
三好 忠成 左左 投手 普通 E B C
初期 L C 128 BBDBCB 24 200 ; M 17
234 L C 128 BBDBCB 24 200 ; M 18
235 L C 128 ABDBBB 24 200 ; M 19
236 L C 128 ABDBBB 24 200 ; M 20
237 L C 128 ABDBBB 26 200 ; M 21
238 L C 128 ABDAAB 26 200 ; M 22
239 L C 128 BBDAAB 26 200 ; M 23
240 L C 128 BBDSAB 26 200 ; M 24 7-10
241 L C 128 BBCSAB 26 200 ; M 25
242 L C 130 AACSAB 26 200 ; M 26
243 L C 130 AABSAB 26 200 ; M 27
244 L C 130 AACSAB 26 200 ; M 28
245 L C 130 AACSAB 26 200 ; M 29 7-10
246 L C 130 AACSAB 26 200 ; M 30
247 L C 130 AACSBB 26 200 ; M 31
248 L C 130 BADSBB 26 200 ; M 32
249 L C 130 BADSBB 26 200 ; M 33
250 L C 130 BADSBB 26 200 ; M 34
251 L C 130 BBDSBB 26 200 ; M 35
252 L C 130 BBDABB 26 200 ; M 36
253 L C 130 BBDABB 26 200 ; M 37
引退 L C 130 BBEABB 24 200 ; M 38
周  克旦 右右 投手 普通 C C B
初期 R A 150 CDBBDB 28 200 ; Mk27
253 R A 150 CDBBDB 28 200 ; Mk28
254 R A 150 CCBBDB 28 200 ; Mk29
宮本 克義 右右 投手 普通 D B C
初期 R A 142 CBDBEA 22 200 ; M 20
238 R A 142 CBDBDA 22 200 ; M 21
239 R A 142 CBCBDA 24 200 ; M 22 3- 6
240 R A 142 BBBBDA 24 200 ; M 23
241 R A 142 BBBBCA 24 200 ; M 24
242 R A 142 BBBACA 24 200 ; M 25
243 R A 142 BBAACA 24 200 ; M 26 3-N2
244 R A 142 BBAACA 24 200 ; M 27
245 R A 142 BBAACA 24 200 ; M 28
246 R A 142 BBAACA 24 200 ; M 29 7-10
247 R A 144 BBAACS 22 200 ; M 30
248 R A 144 BBAACS 22 200 ; M 31
249 R A 144 BAAACS 22 200 ; M 32
250 R A 144 AAAACS 24 200 ; M 33
251 R A 144 AAAACS 24 200 ; M 34
252 R A 144 AAAACS 24 200 ; M 35
253 R A 144 ABBACA 24 200 ; M 36
254 R A 140 ABBADA 24 200 ; M 37 3-N2
引退 R A 138 ABCADA 22 200 ; M 38
張  康虎 右右 投手 普通 C D C
初期 R A 150 BBBBCA 24 200 ; Mk26
255 R A 150 BBBBCA 24 200 ; Mk27
256 R A 150 BBBBCA 24 200 ; Mk28
張  慶虎 右右 投手 早熟 C D C
初期 R A 146 BABABB 24 200 ; Mk25
255 R A 146 BAAABB 24 200 ; Mk26
256 R A 146 BAAABB 24 200 ; Mk27
257 R A 146 BAAABC 24 200 ; Mk28
福沢 浩利 右右 投手 普通 C B B
初期 R A+ 142 CBEBCB 20 200 ; M 22
245 R A+ 142 BBDACB 20 200 ; M 23
246 R A+ 142 BBCABB 22 200 ; M 24
247 R A+ 142 BACABB 22 200 ; M 25 3- 6
248 R A+ 142 BACABB 24 200 ; M 26
249 R A+ 142 AACABB 24 200 ; M 27
250 R A+ 142 AACABB 24 200 ; M 28
251 R A+ 142 AABABB 24 200 ; M 29
252 R A+ 142 AABABB 24 200 ; M 30
253 R A+ 142 AABABB 24 200 ; M 31
254 R A+ 142 ABBABB 24 200 ; M 32
255 R A+ 142 ABBABB 24 200 ; M 33
256 R A+ 142 ABBABB 24 200 ; M 34
257 R A+ 142 ABBBBB 20 200 ; M 35
258 R A+ 142 ACBCBB 20 200 ; M 36
引退 R A+ 142 BCBCBB 20 200 ; M 37
斎藤 康雄 右右 投手 普通 C B C
初期 R A 144 CBEBCB 24 200 ; M 22
247 R A 144 BBEBCB 26 200 ; M 23 7-10
248 R A 144 BBEACB 26 200 ; M 24
249 R A 144 BBEACB 26 200 ; M 25
250 R A 146 BBEACB 26 200 ; M 26
251 R A 146 BBDABB 26 200 ; M 27
252 R A 146 BBDAAB 26 200 ; M 28 3- 6
253 R A 146 BBDBAB 26 200 ; M 29
254 R A 146 ABDBAB 26 200 ; M 30
255 R A 146 ABCBAB 26 200 ; M 31
256 R A 146 ABCBAB 26 200 ; M 32
257 R A 146 BADBBB 26 200 ; M 33 7-N2
258 R A 146 BADCBB 26 200 ; M 34
259 R A 146 BBDCBB 26 200 ; M 35
退団 R A 142 BBECBC 26 200 ; M 36