[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


上田 佳範 (Yoshinori Ueda)

通算打撃成績

左打 実働14シーズン ポジション : 右翼
1027試合 2058打数 226得点 486安打 100二塁打 6三塁打 37本塁打
709塁打 192打点 0勝利打点 36盗塁 14盗塁死 45犠打 12犠飛
208四球 7故意四球 25死球 494三振 46併殺打 打率.236
長打率0.345 出塁率.312 盗塁成功率 72.0% 本塁打率 55.6

年度別打撃成績

1992 --- Not played in top league ---
1993 --- Not played in top league ---
1994 --- Not played in top league ---
1995 日ハ 106 217 - 49 4 71 16 3 3 1 13 2 69 .226 .275
1996 日ハ 126 319 - 64 7 96 35 8 15 2 35 5 71 .201 .288
1997 日ハ 130 360 - 108 6 149 39 7 8 4 48 3 83 .300 .383
1998 日ハ 120 248 - 60 2 85 15 4 4 2 32 2 58 .242 .331
1999 日ハ 109 134 - 30 2 47 6 5 3 0 9 0 39 .224 .273
2000 日ハ 103 187 - 45 6 76 29 4 2 2 19 3 31 .241 .318
2001 日ハ 77 155 - 34 6 57 17 2 2 0 13 2 35 .219 .288
2002 日ハ 25 28 - 1 0 1 0 0 1 0 2 0 8 .036 .100
2003 日ハ 81 177 - 44 4 65 17 2 2 0 22 2 50 .249 .338
2004 日ハ 56 112 - 26 0 29 8 1 1 0 9 2 26 .232 .301
2005 日ハ 11 12 - 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 .083 .154
2006 中日 59 81 - 18 0 24 8 0 2 1 3 2 16 .222 .264
2007 中日 23 27 - 6 0 8 1 0 1 0 2 2 5 .222 .323
2008 中日 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
1992 --- Not played in top league ---
1993 --- Not played in top league ---
1994 --- Not played in top league ---
1995 日ハ 106 217 - 49 10 0 4 71 .226 .275 0.327 0.602 14
1996 日ハ 126 319 - 64 9 1 7 96 .201 .288 0.301 0.589 17
1997 日ハ 130 360 - 108 23 0 6 149 .300 .383 0.414 0.797 29
1998 日ハ 120 248 - 60 17 1 2 85 .242 .331 0.343 0.674 20
1999 日ハ 109 134 - 30 9 1 2 47 .224 .273 0.351 0.624 12
2000 日ハ 103 187 - 45 11 1 6 76 .241 .318 0.406 0.724 18
2001 日ハ 77 155 - 34 3 1 6 57 .219 .288 0.368 0.656 10
2002 日ハ 25 28 - 1 0 0 0 1 .036 .100 0.036 0.136 0
2003 日ハ 81 177 - 44 9 0 4 65 .249 .338 0.367 0.705 13
2004 日ハ 56 112 - 26 3 0 0 29 .232 .301 0.259 0.560 3
2005 日ハ 11 12 - 1 0 0 0 1 .083 .154 0.083 0.237 0
2006 中日 59 81 - 18 6 0 0 24 .222 .264 0.296 0.560 6
2007 中日 23 27 - 6 0 1 0 8 .222 .323 0.296 0.619 1
2008 中日 1 1 - 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 0.000 0

所属チーム

1992-2005:日本ハム, 2006-2008:中日

背番号

1992-1993:[12], 1994-2005:[44], 2006-2008:[35]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.