移籍・退団選手能力変遷一覧

 「初期」は初期選手登録・入団時の、「引退」は引退時の秋のデータ、各年度のものはそれぞれ春季キャンプ終了後のものです。


野手能力

渡辺 寿隆 右右 捕手 普通 C A C
311:幕張,312-320:瀬戸内
初期 RS C----- CACEEEC -1 0 250 ; M 17
303 RS C----- BACEEEC -1 0 250 ; M 18
304 RS C----- BACEEEC -1 0 260 ; M 19
305 RS C----- BABEEEC -1 0 270 ; M 20
306 RS C----- BABEEEC -1 0 270 ; M 21
307 RS C----- BABEDEC -1 0 260 ; M 22
308 RS C----- BAAEDEC -1 0 270 ; M 23
309 RS C----- BAAEDDC -1 0 270 ; M 24
310 RS C----- BAAECDC -1 0 270 ; M 25
311 RS C----- BAAECDC -1 0 290 ; M 26
312 RS C----- BAAECDC -1 0 280 ; M 27
313 RS C----- BAADCDC -1 0 280 ; M 28
314 RS C----- BAADCDC -1 0 270 ; M 29
315 RS C----- BAADCCC -1 0 270 ; M 30
316 RS C----- BAADCCC -1 0 280 ; M 31
317 RS C----- BABDCBC -1 0 270 ; M 32
318 RS B----- BABDDBC -1 0 260 ; M 33
319 RS B----- BACDDBC -1 0 260 ; M 34 3- 6
320 RS C----- CACDDBC -1 0 260 ; M 35
引退 RS C----- DBCDDBC -2 0 260 ; M 36
二宮 秀忠 右右 内野手 早熟 B B C
初期 RS --B-B- BACECEE -1 +2 250 ; M 17
309 RS --B-B- BACECEE -1 +2 250 ; M 18
310 RS --B-B- BACECDE -1 +2 250 ; M 19
311 RS --B-B- BACEBCE -1 +2 270 ; M 20
312 RS --A-B- BACEABE -1 +2 270 ; M 21
313 RS --A-B- BACDSBE -1 +2 270 ; M 22
314 RS --B-A- BADDSBE -1 +2 280 ; M 23
315 RS --B-A- BACDSBE -1 +2 270 ; M 24
316 RS --B-A- BACDSBE -1 +2 270 ; M 25
317 RS --A-A- CACDSBE -1 +2 260 ; M 26
318 RS --A-B- BABDSBE -1 +2 250 ; M 27
319 RS --B-B- BBBDSBE -2 +2 270 ; M 28
320 RS --C-B- BBBDSBE -2 +2 260 ; M 29
321 RS --C-C- BBBDABE -2 +2 260 ; M 30
退団 RS --C-C- BBBDABE -2 +2 260 ; M 31
H.ヴェルナ 右右 外野手 晩成 D C D
初期 RP -----C BBCCCES 0 0 310 ; Mc30
318 RP -----C BBCCCES 0 0 310 ; Mc31
319 RP -----C BBCCCES 0 0 330 ; Mc32
320 RP -----C BBBCBES 0 0 350 ; Mc33
321 RP -----C BBBCBES 0 0 370 ; Mc34
322 RP -----C BBBCBES 0 0 380 ; Mc35
帰国 RP -----C BBBCBES 0 0 380 ; Mc36
小柳  昇 右右 内野手 持続 C B C
321:西大寺
初期 RP -C---E BDDEADA -2 0 250 ; M 22
315 RP -B---- BCDEADA -2 0 250 ; M 23
316 RP -B---- BCDEADA -2 0 240 ; M 24
317 RP -B---- CCDEADA -2 0 240 ; M 25 7-10
318 RP -B---- CCDEADA -2 0 240 ; M 26
319 RP -B---- CCCEBDA -2 0 230 ; M 27
320 RP -B---- CCCEBDA -2 0 230 ; M 28
321 RP -C---- CCBEBDA -2 0 230 ; M 29
322 RP -B---- CCBEBDA -1 0 230 ; M 30 3- 6
退団 RP -B---- CCBECEA -1 0 230 ; M 31
H.トラジェ 右右 内野手 普通 A C C
初期 RS --B--- CACCBAB 0 +1 260 ; Md22
317 RS --B--- CACCBAB 0 +1 260 ; Md23
318 RS --B--- CACCBSB 0 +1 270 ; Md24
319 RS --B--- CACCBSB 0 +1 280 ; Md25
320 RS --B--- CACCBSB 0 +1 290 ; Md26
321 RS --A--- CACCBSB 0 +1 310 ; Md27
322 RS --B--- CACCCSB 0 +1 290 ; Md28
323 RS --B--- CACBCSB 0 +1 290 ; Md29
退団 RS --C--- DACBCSC 0 +1 290 ; Md30
村田  清 右右 外野手 普通 D B D
309:東葛飾
初期 RP -D---E ASDEDDA 0 0 250 ; M 24
308 RP -----D ASDEDDA 0 0 250 ; M 25
309 RP -----D ASDEDDA 0 0 250 ; M 26
310 RP -----D ASDDDDA 0 0 270 ; M 27
311 RP -----C ASCDDDA +1 0 290 ; M 28
312 RP -----C ASCDDDA +1 0 290 ; M 29
313 RP -----C ASCDDDA +1 0 290 ; M 30
314 RP -----C ASCCDDA +2 0 310 ; M 31
315 RP -----C ASCCDEA +1 0 310 ; M 32
316 RP -----C ASCBDEA +1 0 310 ; M 33
317 RP -----C ASCBDEA +1 0 310 ; M 34
318 RP -----C BSCBDEA +1 0 310 ; M 35
319 RP -----C CSDBDEA +1 0 310 ; M 36
320 RP -----C CSDBDEA +1 0 300 ; M 37
321 RP -----C DADBDEA +1 0 310 ; M 38
322 RP -----C DBDADEA +1 0 300 ; M 39
323 RP -----C DBDAEEA 0 0 290 ; M 40
引退 RP -----C EBDAEEA 0 0 290 ; M 41
D.ティコ 右右 内野手 早熟 C B D
初期 RS --A--- BADDCDB +1 0 280 ; Ma21
324 RS --A--- BADDCDB +1 0 280 ; Ma22
帰国 RS --A--- BADDCDB +1 0 280 ; Ma23
豊原 公孝 右右 内野手 早熟 C B C
初期 RP D----E CCEDDCA -1 0 250 ; M 23
318 RP D----D CCDDDCA -1 0 250 ; M 24
319 RP C----D CCDDECA -1 0 250 ; M 25
320 RP C----D CCDDECA -1 0 250 ; M 26
321 RP C----D DCDCECA -1 0 270 ; M 27
322 RP C----D DCDCECA -1 0 260 ; M 28
323 RP -C---- ECCCECA -2 0 260 ; M 29
324 RP -D---- EDCCECA -2 0 260 ; M 30
退団 RP -D---- EDCCECB -2 0 260 ; M 31
亀田 和寿 左左 外野手 普通 C C C
322-323:大和
初期 LS -----B BAEEEEC +1 -1 250 ; M 24
319 LS -----B BAEEDEC +1 -1 250 ; M 25
320 LS -----B BAEEDEC +1 -1 240 ; M 26
321 LS -----B BADEDEC +1 -1 240 ; M 27
322 LS -----B BADEDEC +1 -1 240 ; M 28
323 LS -----B BACEDEC +1 -1 240 ; M 29
324 LS -----B BACEDED +1 -1 260 ; M 30
退団 LS -----B BACEDED +1 -1 260 ; M 31
森下  匡 右右 内野手 普通 D B D
初期 RS --D-B- SBACBSE -1 0 250 ; M 23
318 RS ----B- SBACBSE -1 0 250 ; M 24
319 RS ----A- SBACBSE -1 0 250 ; M 25
320 RS ----A- SBACBSE -1 0 260 ; M 26
321 RS ----A- SBACBSE -1 0 260 ; M 27 3- 6
322 RS ----S- SBACBSE -1 0 270 ; M 28
323 RS ----S- SBACBSE -1 0 280 ; M 29
324 RS ----A- ACABCSE -1 0 290 ; M 30
325 RS ----B- ACABCSE -1 0 280 ; M 31
退団 RS ----C- ACABCSE -1 0 280 ; M 32
初芝 規禎 右右 内野手 普通 D B C
初期 RP -D-C-C DECECBA 0 0 250 ; M 21
309 RP -D-B-- CECECBA 0 0 250 ; M 22
310 RP -D-B-- BECDBBA 0 0 250 ; M 23
311 RP -D-C-- BDBDBBA 0 0 240 ; M 24
312 RP -D-B-- BDADCBA 0 0 240 ; M 25
313 RP ---B-- BDACCBA +1 0 240 ; M 26
314 RP ---B-- BDACCBA +1 0 260 ; M 27
315 RP ---B-- BDACCBA +1 0 280 ; M 28 11-N2
316 RP ---C-- BDACCBA +1 0 260 ; M 29 11-N2
317 RP ---C-- BDACCBA +1 0 260 ; M 30 7-10
318 RP ---B-- BDACCBA +1 0 260 ; M 31
319 RP ---B-- BDABCBA +1 0 260 ; M 32
320 RP ---C-- BDABCBA +1 0 280 ; M 33
321 RP ---C-- CEABCBA +1 0 280 ; M 34
322 RP ---C-- CEBBDBA +1 0 280 ; M 35
323 RP ---C-- DECBDBA +1 0 270 ; M 36
324 RP ---C-- DECBDBA +1 0 280 ; M 37
325 RP ---C-- EEDBDBA +1 0 270 ; M 38
326 RP ---C-- EEDBDBA +1 0 270 ; M 39
引退 RP ---C-- EEDBDBA +1 0 270 ; M 40
高橋  充 右右 内野手 普通 C B C
初期 RP -----C CECECAA 0 0 250 ; M 22
307 RP -----C BECECAA 0 0 250 ; M 23
308 RP -----C BEBEBAA 0 0 250 ; M 24
309 RP -----C BEBDBAA 0 0 270 ; M 25
310 RP -----C BEADBAA 0 0 270 ; M 26
311 RP -----C BEADBAA 0 0 280 ; M 27
312 RP -----C BEADBAA 0 0 290 ; M 28
313 RP -----C BEADBAA 0 0 290 ; M 29
314 RP -----C BEADBAA 0 0 280 ; M 30
315 RP -----C BEACBAA +1 0 300 ; M 31
316 RP -----C CEACBAA +1 0 280 ; M 32
317 RP -----D DEABBAA +1 0 270 ; M 33
318 RP -D---- DEABCAA +1 0 270 ; M 34
319 RP -D---- EEABCAA +1 0 290 ; M 35
320 RP -D---- EEABCAA +1 0 310 ; M 36
321 RP -D---- EEABCAA +1 0 330 ; M 37
322 RP -D---- EEABCAA +1 0 310 ; M 38
323 RP -D---- EEABDAA +1 0 290 ; M 39
324 RP -D---- EEBADAS 0 0 300 ; M 40
325 RP -D---- EEBADAS 0 0 320 ; M 41
326 RP -D---- EECAEAS 0 0 330 ; M 42
327 RP -D---- EECAEAS 0 0 330 ; M 43
退団 RP -D---- EEDAEBA 0 0 330 ; M 44
D.マグナス 右右 外野手 普通 E B C
初期 RP -----C BDCCCAS 0 0 310 ; Mc31
323 RP -----C BDCCCAS 0 0 310 ; Mc32
324 RP -----C BDCCCAS 0 0 330 ; Mc33
325 RP -----C CDCCCAS 0 0 320 ; Mc34
326 RP -----C CECCDAS 0 0 340 ; Mc35
327 RP -----C CDDCDAS 0 0 330 ; Mc36
帰国 RP -----D CDDCDAS 0 0 330 ; Mc37
植村 正司 右右 捕手 普通 C C C
初期 RS ED---- CSCECBE -2 0 250 ; M 18
311 RS DD---- CSCECBE -2 0 250 ; M 19
312 RS DD---- CSCDCBE -2 0 260 ; M 20
313 RS DD---- BSCDCBE -2 0 260 ; M 21
314 RS DD---- BSCDBBE -2 0 270 ; M 22
315 RS DD---- BSCDBBD -2 0 270 ; M 23
316 RS DD---- BSCDBAD -2 0 260 ; M 24
317 RS DC---- BSCDBAD -2 0 250 ; M 25
318 RS DC---- BSCDBAD -2 0 250 ; M 26
319 RS DC---- BSCDBAD -2 0 250 ; M 27
320 RS DB---- BSCDBAD -2 0 250 ; M 28
321 RS DB---- BSCDBAD -2 0 260 ; M 29
322 RS DB---- BSCDBAD -2 0 260 ; M 30
323 RS DB---- BACDBAD -2 0 260 ; M 31 3- 6
324 RS DB---- BACDBAD -1 0 270 ; M 32
325 RS DB---- BACDBAE -1 0 270 ; M 33
326 RS DB---- CACDBAE -1 0 280 ; M 34
327 RS DC---- DBCCBAE -1 0 290 ; M 35
引退 RS DD---- ECCCBAE -1 0 290 ; M 36
才所 雅樹 右右 内野手 早熟 E C C
322-326:川並衆
初期 RS --BBBB CBEEDDE -1 0 250 ; M 17
315 RS --BBBB BBEEDDE -1 0 250 ; M 18
316 RS --BBBB BBEECDE -1 0 250 ; M 19 11-N2
317 RS --BBBC BBEECDE -1 0 240 ; M 20
318 RS --ABBC ABEECDE -2 0 250 ; M 21 11-N2
319 RS --ABAC ABEECDE -2 0 230 ; M 22
320 RS --ABAC SBDECCE -2 0 230 ; M 23
321 RS --ABAC SBDECCE -2 0 230 ; M 24
322 RS --ABAC SBDDCBE -2 0 240 ; M 25
323 RS --ABAC ABCDCBE -2 0 250 ; M 26
324 RS --ABBC ABCDCBE -2 0 250 ; M 27
325 RS --ABBC ABCDCBE -2 0 240 ; M 28
326 RS --ABAC ACCDDBE -1 0 240 ; M 29
327 RS --BBAC BCCDEBE -1 0 240 ; M 30
退団 RS --BCBC CCCDEBE -1 0 240 ; M 31
江坂 龍実 右右 捕手 普通 A C A
320:甲府D,327:AC,329:恵庭
初期 RP E----C ABAEBED 0 0 250 ; M 17
317 RS D----C ABAEBED 0 0 250 ; M 18
318 RS D----C ABADBED 0 0 230 ; M 19
319 RS D----C ABADBED 0 0 230 ; M 20
320 RS D----C ABADBED 0 0 240 ; M 21
321 RS D----C ABADBED 0 0 230 ; M 22
322 RS C----C ACADBED 0 0 230 ; M 23
323 RS C----C ACADBED 0 0 230 ; M 24
324 RS C----C ACADBED 0 0 230 ; M 25
325 RS C----C ACADBED 0 0 230 ; M 26 3-10
326 RS C----- ACADBED 0 0 230 ; M 27
327 RS C----- ACADCDD 0 0 230 ; M 28
328 RS C----- ACADBDD 0 0 230 ; M 29
329 RS C----- BCADBDD 0 0 230 ; M 30
退団 RS C----- BCADBDD 0 0 230 ; M 31
千葉ロッテ優勝 右右 内野手 早熟 D B C
316-327:金町
初期 RP -----C SDAEEEA 0 0 250 ; M 17
316 RP -----C SDAEEEA 0 0 250 ; M 18
317 RP -----C SDADDEA 0 0 270 ; M 19
318 RP -----C SDACDEA 0 0 280 ; M 20
319 RP -----C SDACDEA 0 0 260 ; M 21
320 RP -----B SDACDEA +1 0 260 ; M 22
321 RP -----C SDACDDA +1 0 280 ; M 23 3-10
322 RP -----C SDACDDA +1 0 290 ; M 24
323 RP -----C SDACDDA +1 0 310 ; M 25
324 RP -----D AEABCDA 0 0 290 ; M 26
325 RP -----D AEABCDA 0 0 270 ; M 27
326 RP -----D AEABCDB 0 0 260 ; M 28
327 RP -----D BEABCDB 0 0 270 ; M 29
328 RP -D---- BEABBDB 0 0 270 ; M 30
329 RP -D---- CEABBDB 0 0 270 ; M 31
退団 RP -D---- CEABBDB 0 0 270 ; M 31

投手能力

南森 伸朗 右右 投手 普通 C C C
314:大和
初期 R A 142 DBECEB 22 200 ; M 18
309 R A 142 DBEBEB 22 200 ; M 19
310 R A 142 DBEBEB 22 200 ; M 20
311 R A 142 DBECEB 22 200 ; M 21
312 R A 142 DBECDB 22 200 ; M 22
313 R A 144 DBDCDB 22 200 ; M 23
314 R A 144 DBDCDB 22 200 ; M 24
315 R A 144 CBDCDB 22 200 ; M 25
316 R A 144 CBCCDB 24 200 ; M 26
317 R A 144 CBCCDB 24 200 ; M 27
318 R A 144 CBCCDC 24 200 ; M 28
319 R A 144 CBCCDC 26 200 ; M 29
320 R A 144 CCBCDC 26 200 ; M 30
退団 R A 144 CCBDDC 26 200 ; M 31
起  最適 右右 投手 普通 C B C
初期 R C 150 CBBBBC 28 200 ; Mk25
320 R C 150 CBABBC 28 200 ; Mk26
321 R C 150 CBABBC 28 200 ; Mk27
帰国 R C 150 CBABBC 24 200 ; Mk28
起  車星 右右 投手 晩成 A C C
初期 R B 146 ABBBBB 32 200 ; Mk27
317 R B 146 ABBBBB 32 200 ; Mk28
318 R B 146 ABBBBB 32 200 ; Mk29
319 R B 146 SBBBBB 32 200 ; Mk30
320 R B 146 SBABBB 32 200 ; Mk31
321 R B 146 SBABBB 32 200 ; Mk32
322 R B 146 SCABBB 32 200 ; Mk33
帰国 R B 146 SCABCB 32 200 ; Mk34
浅倉 正明 右右 投手 普通 B B C
初期 R B 148 EBCCCB 20 200 ; M 22
310 R B 148 EBCCCB 20 200 ; M 23
311 R B 148 EBCCBB 20 200 ; M 24 11-N2
312 R B 148 EBCCBB 20 200 ; M 25
313 R B 148 EBCCBB 20 200 ; M 26
314 R B 148 DBDCBB 22 200 ; M 27
315 R B 148 DBDCBB 24 200 ; M 28
316 R B 148 DBDCBB 24 200 ; M 29
317 R B 148 DBDCBA 24 200 ; M 30
318 R B 148 CBDCBA 24 200 ; M 31
319 R B 148 DBCCBA 24 200 ; M 32
320 R B 148 DBCCBA 24 200 ; M 33
321 R B 148 DBCDBA 24 200 ; M 34
322 R B 148 DBCDCB 22 200 ; M 35
退団 R B 144 ECDDDC 22 200 ; M 36
小池 丈太 左左 投手 早熟 D B B
初期 L C 128 BADBCC 20 200 ; M 18
308 L C 128 BADBCC 22 200 ; M 19
309 L C 128 BADBCC 22 200 ; M 20
310 L C 128 BACBCC 22 200 ; M 21 3- 6
311 L C 128 AABACC 22 200 ; M 22
312 L C 128 AAAACC 22 200 ; M 23
313 L C 130 AAAACC 22 200 ; M 24
314 L C 130 AAAACC 22 200 ; M 25 3-N2
315 L C 130 AAAABC 20 200 ; M 26
316 L C 130 AAAABC 20 200 ; M 27
317 L C 130 AAAABB 20 200 ; M 28
318 L C 130 AAAABB 20 200 ; M 29
319 L C 130 AAAABB 20 200 ; M 30
320 L C 130 AAAABB 20 200 ; M 31
321 L C 130 AABABB 20 200 ; M 32
322 L C 130 AAABBC 20 200 ; M 33
323 L C 130 AABCCC 20 200 ; M 34
引退 L C 130 BACDDC 20 200 ; M 35
山内  毅 左左 投手 普通 B B B
初期 L C 136 AADBDC 20 200 ; M 21
315 L C 136 AADBCC 20 200 ; M 22
316 L C 138 AADBCC 22 200 ; M 23
317 L C 138 AADBCC 22 200 ; M 24
318 L C 138 AADBCC 22 200 ; M 25
319 L C 138 AADBCC 22 200 ; M 26
320 L C 138 AADBCC 22 200 ; M 27
321 L C 138 AADBCC 22 200 ; M 28 7-10
322 L C 138 AADBCC 22 200 ; M 29
323 L C 138 BADBDC 22 200 ; M 30
退団 L C 138 CADBDC 22 200 ; M 31
高見 幸司 右右 投手 晩成 B C D
初期 L A 146 DCEADB 20 200 ; M 24
313 L A 146 DCEADB 20 200 ; M 25
314 L A 146 CCEADB 20 200 ; M 26
315 L A 146 CCEABB 20 200 ; M 27
316 L A 146 CCDABB 22 200 ; M 28
317 L A 146 CCDABB 22 200 ; M 29
318 L A 146 CCDABB 22 200 ; M 30
319 L A 146 CCDABB 22 200 ; M 31
320 L A 146 CCDAAC 22 200 ; M 32
321 L A 146 CCDAAC 22 200 ; M 33
322 L A 146 CCDSAC 22 200 ; M 34
323 L A 146 CCDSAC 22 200 ; M 35
324 L A 146 CCEAAC 22 200 ; M 36
引退 L A 146 CCEAAC 22 200 ; M 36
荻野 信也 右右 投手 普通 C C C
初期 R A 146 DCCCEB 24 200 ; M 23
319 R A 146 DCCCEB 26 200 ; M 24
320 R A 146 DCCCEB 26 200 ; M 25
321 R A 148 DCCCDB 26 200 ; M 26
322 R A 148 CCCCDB 26 200 ; M 27
323 R A 148 BCCCDB 26 200 ; M 28
324 R A 148 CCCDDB 26 200 ; M 29
325 R A 148 CCCDDA 22 200 ; M 30
退団 R A 144 CDCDDB 22 200 ; M 31
現  急駆 右右 投手 普通 C C D
初期 R B 146 BBCBBB 20 200 ; Mk29
322 R B 146 ABCBBB 22 200 ; Mk30
323 R B 146 ABCBBB 22 200 ; Mk31
324 R B 146 ABCBBC 22 200 ; Mk32
325 R B 146 ABCCBB 20 200 ; Mk33 11-N2
退団 R B 146 BBCCBB 20 200 ; Mk34
K.プレジオ 右右 投手 普通 C C C
初期 R C 146 BAABBC 36 200 ; Ma25
323 R C 146 AAABBC 36 200 ; Ma25
324 R C 146 AAABBC 36 200 ; Ma26
325 R C 146 AAABBC 36 200 ; Ma27
326 R C 146 BAABBC 36 200 ; Ma28
327 R C 146 BAABBD 36 200 ; Ma29
帰国 R C 146 BBABCD 36 200 ; Ma30
周  克旦 右右 投手 早熟 E E B
初期 R B 148 BBCCDB 24 200 ; Mk30
327 R B 148 BBCCDB 24 200 ; Mk31
退団 R B 146 CBDDDC 24 200 ; Mk32
谷  直彦 右右 投手 早熟 E B C
初期 Ru B 144 DBDDCB 24 200 ; M 18
314 Ru B 144 DBDDCB 24 200 ; M 19
315 Ru B 146 DBDDCB 26 200 ; M 20 11-N2
316 Ru B 146 DBDCCB 26 200 ; M 21 3- 6
317 Ru B 148 CBDCCA 26 200 ; M 22 11-N2
318 Ru B 148 CBDCCA 28 200 ; M 23
319 Ru B 148 BBDCCA 28 200 ; M 24
320 Ru B 148 BBDCCA 28 200 ; M 25
321 Ru B 148 BBCCCA 28 200 ; M 26
322 Ru B 148 BBBCCA 28 200 ; M 27 11-N2
323 Ru B 148 BBCCDB 28 200 ; M 28
324 Ru B 144 CBCCCB 24 200 ; M 29
325 Ru B 144 CBCDCA 24 200 ; M 30
326 Ru B 144 CCCECB 22 200 ; M 31
327 Ru B 144 DCCECB 22 200 ; M 32
退団 Ru B 140 DCCECB 22 200 ; M 33
白妙 剛児 右右 投手 普通 C A C
初期 R C 126 BACBCA 24 200 ; M 18
312 R C 126 BACBCA 24 200 ; M 19
313 R C 126 AACBCA 24 200 ; M 20
314 R C 128 AACBCA 24 200 ; M 21
315 R C 128 SACBCA 24 200 ; M 22
316 R C 128 SSBABA 26 200 ; M 23
317 R C 130 SSAABA 26 200 ; M 24
318 R C 130 SSAABA 26 200 ; M 25
319 R C 130 SSAABA 28 200 ; M 26
320 R C 130 SSAABA 28 200 ; M 27
321 R C 130 SSAABA 28 200 ; M 28
322 R C 130 SSBABA 28 200 ; M 29
323 R C 130 SSBBBA 28 200 ; M 30
324 R C 130 SSBBAA 28 200 ; M 31
325 R C 130 ASBBAA 28 200 ; M 32
326 R C 130 BSCBAA 28 200 ; M 33
327 R C 130 BADBAB 28 200 ; M 34
328 R C 130 BAEBAB 28 200 ; M 35
引退 R C 130 BAEBAB 28 200 ; M 36
丁  台按 左左 投手 普通 C B C
初期 L B 148 BCBCCA 24 200 ; Mk26
328 L B 148 ACBCCA 24 200 ; Mk27
退団 L B 148 ACBCCA 24 200 ; Mk28
貫  瑠芳 右右 投手 晩成 B C B
初期 Rs C 138 AABACC 20 200 ; Mk29
329 Rs C 138 AABABC 20 200 ; Mk30
退団 Rs C 138 AABABC 20 200 ; Mk31
金  正泰 右右 投手 普通 D C D
327-328:香芝
初期 R B 146 CACBDB 20 200 ; Mk29
327 R B 146 CACBDB 20 200 ; Mk30
328 R B 146 CACBDB 20 200 ; Mk31
329 R B 146 DACBDA 20 200 ; Mk32
退団 R B 142 DACCDA 20 200 ; Mk33
佐々木 智 右右 投手 晩成 S B C
初期 R A 142 CBDBCA 28 200 ; M 21
312 R A 142 CBDBCA 28 200 ; M 22
313 R A 144 BADBBA 28 200 ; M 23
314 R A 146 BADBBA 28 200 ; M 24
315 R A 144 BADBBA 28 200 ; M 25
316 R A 144 BADBBA 28 200 ; M 26
317 R A 144 BADBBA 28 200 ; M 27
318 R A 144 BADBBA 28 200 ; M 28
319 R A 144 BADBBA 28 200 ; M 29
320 R A 144 CADBBA 28 200 ; M 30
321 R A 144 CADBAA 28 200 ; M 31
322 R A 146 CACBAB 28 200 ; M 32
323 R A 146 CACBAB 28 200 ; M 33
324 R A 146 CACBBB 28 200 ; M 34
325 R A 146 CACBBB 28 200 ; M 35
326 R A 146 CACBBC 28 200 ; M 36
327 R A 146 CADBAC 26 200 ; M 37
328 R A 146 CBDCAC 26 200 ; M 38
329 R A 142 CBDCAD 22 200 ; M 39
引退 R A 142 DCDDAD 22 200 ; M 40