移籍・退団選手能力変遷一覧 330年代
「初期」は初期選手登録・入団時の、「引退」は引退時の秋のデータ、各年度のものはそれぞれ春季キャンプ終了後のものです。
野手能力
|
|
|
|
|
|
|
| 奥村 信吾 | 右右 | 内野手 | 早熟 C B B
|
|---|
| 初期 | RP -----D CDCECCA | -2 | 0 | 250 ; M 18
|
| 316 | RP -----D CDCEBCA | -2 | 0 | 250 ; M 19 3-10
|
| 317 | RP -----D CDCEBCA | -2 | 0 | 250 ; M 20
|
| 318 | RP -----D CDCEACA | -1 | 0 | 250 ; M 21
|
| 319 | RP -D---- BDCEACA | -1 | 0 | 250 ; M 22
|
| 320 | RP -D---- BDBEACA | -1 | 0 | 250 ; M 23
|
| 321 | RP -D---- BDAEACA | -1 | 0 | 250 ; M 24
|
| 322 | RP -D---- BDAEACA | -1 | 0 | 250 ; M 25
|
| 323 | RP -D---- CDAEACA | -1 | 0 | 260 ; M 26
|
| 324 | RP -D---- CDAEACA | -1 | 0 | 260 ; M 27
|
| 325 | RP -D---- CDAEACA | -1 | 0 | 270 ; M 28
|
| 326 | RP -D---- DDAEACA | -1 | 0 | 290 ; M 29
|
| 327 | RP -D---- DEAEBCA | -1 | 0 | 300 ; M 30
|
| 328 | RP -D---- DEBDBCA | -1 | 0 | 300 ; M 31 3-10
|
| 329 | RP -D---- EEBDBCA | -1 | 0 | 290 ; M 32
|
| 330 | RP -D---- EEBDBCA | -1 | 0 | 280 ; M 33 11-N2
|
| 退団 | RP -D---- EEBDBCA | -1 | 0 | 280 ; M 33 11-N2
|
|
|
| K.シューマ | 右右 | 内野手 | 普通 B C C
|
|---|
| 初期 | RS --A--- BBDDBAC | -1 | 0 | 280 ; Ma23
|
| 329 | RS --A--- BBDDBAC | -1 | 0 | 280 ; Ma24
|
| 330 | RS --A--- BBDDBAC | -1 | 0 | 260 ; Ma25
|
| 331 | RS --A--- CBDDAAC | -1 | 0 | 240 ; Ma26
|
| 退団 | RS --A--- DBDDBAC | -1 | 0 | 240 ; Ma27
|
|
|
| 伊藤 照幸 | 左左 | 内野手 | 晩成 C A C
|
|---|
| 初期 | LP -----B BBBEBEA | -1 | -2 | 250 ; M 18
|
| 307 | LS -----B BBBEBEA | -1 | -2 | 250 ; M 19
|
| 308 | LS -----B BBBDBEA | -1 | -2 | 260 ; M 20
|
| 309 | LS -----B ABBDBEA | -1 | -2 | 280 ; M 21
|
| 310 | LS -----B ABBCBEA | -1 | -2 | 280 ; M 22
|
| 311 | LS -----B ABBCBEA | -1 | -2 | 280 ; M 23
|
| 312 | LS -----B ABBCBEA | -1 | -2 | 270 ; M 24
|
| 313 | LS -----B ABBCBEA | -1 | -2 | 260 ; M 25
|
| 314 | LS -----B ABBCBDA | -1 | -2 | 270 ; M 26 3- 6
|
| 315 | LS -----B ABBCBDA | -1 | -2 | 270 ; M 27
|
| 316 | LS -----B ABBBADA | -1 | -2 | 290 ; M 28
|
| 317 | LS -----B ABBBADA | -1 | -2 | 310 ; M 29
|
| 318 | LS -----B ABBBADA | -1 | -2 | 320 ; M 30
|
| 319 | LS -----B ABBBADA | -1 | -2 | 300 ; M 31
|
| 320 | LS -----B BBBBADA | -1 | -2 | 300 ; M 32
|
| 321 | LS -----B BBBAADA | -1 | -2 | 300 ; M 33
|
| 322 | LS -----A BBBAADA | -1 | -2 | 310 ; M 34
|
| 323 | LS -----B CBBAADA | -1 | -2 | 310 ; M 35
|
| 324 | LS -----B DBBAADA | -1 | -2 | 300 ; M 36
|
| 325 | LS -----C DBBAADA | -1 | -2 | 320 ; M 37
|
| 326 | LS -----C DBBAADA | -2 | -2 | 310 ; M 38
|
| 327 | LS -----C DCBAADA | -2 | -2 | 300 ; M 39
|
| 328 | LS -D---- DCBAADA | -2 | -2 | 320 ; M 40
|
| 329 | LS -D---- ECBSADA | -2 | -2 | 300 ; M 41
|
| 330 | LS -D---- ECBSBDA | -2 | -2 | 300 ; M 42
|
| 331 | LS -D---- ECBSBDA | -2 | -2 | 300 ; M 43
|
| 332 | LS -D---- EDBSCDA | -2 | -2 | 300 ; M 44 3-10
|
| 引退 | LS -D---- EDCSDDB | -2 | -2 | 300 ; M 45
|
|
|
| 室野 信繁 | 右右 | 内野手 | 早熟 D B B
|
|---|
| 初期 | RP ---BB- CECCDDA | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 325 | RP ---AB- BECCDDA | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 326 | RP ---AC- CECCDDA | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 327 | RP ---AC- DECCDDA | 0 | 0 | 240 ; M 25
|
| 328 | RP ---AC- DECCDDA | 0 | 0 | 240 ; M 26 3-N2
|
| 329 | RP ---AB- DECCDDA | 0 | 0 | 240 ; M 27
|
| 330 | RP ---BB- EECCDDA | 0 | 0 | 250 ; M 28
|
| 331 | RP ---BB- EEBCDDA | 0 | 0 | 250 ; M 29
|
| 332 | RP -B---- EEBCDDA | 0 | 0 | 260 ; M 30
|
| 退団 | RP -B---- EEBCDDA | 0 | 0 | 260 ; M 31
|
|
|
| トーマスS. | 右右 | 内野手 | 早熟 D S C
|
|---|
| 331:大和
|
| 初期 | RS --A--- SDBBBBC | -1 | 0 | 280 ; Ma29
|
| 331 | RS --A--- SDBBBBC | -1 | 0 | 280 ; Ma30
|
| 332 | RS --A--- SDBBBAC | -1 | 0 | 270 ; Ma31
|
| 退団 | RS --B--- ADBBBAC | -1 | 0 | 270 ; Ma32
|
|
|
| K.クレドス | 右右 | 内野手 | 普通 C C D
|
|---|
| 初期 | RS ----B- CEBADDS | 0 | 0 | 280 ; Ma22
|
| 328 | RS ----B- BDBABCS | 0 | 0 | 280 ; Ma23
|
| 329 | RS ----B- BDBABCS | 0 | 0 | 290 ; Ma24
|
| 330 | RS ----B- BDBABCS | 0 | 0 | 310 ; Ma25
|
| 331 | RS ----B- BDBABCS | -1 | 0 | 320 ; Ma26
|
| 332 | RS ----B- BDBABCS | -1 | 0 | 300 ; Ma27
|
| 333 | RS ----B- BDBABCS | -1 | 0 | 280 ; Ma28
|
| 334 | RS ----B- BDBABCS | -1 | 0 | 300 ; Ma29
|
| 退団 | RS ----B- BDBABCA | -1 | 0 | 300 ; Ma30
|
|
|
| 坂口 晋 | 右右 | 内野手 | 普通 B B C
|
|---|
| 初期 | RP -D-C-- CCAEDBA | -1 | 0 | 250 ; M 18
|
| 316 | RP -D-C-- BCAEDBA | -1 | 0 | 250 ; M 19
|
| 317 | RP -D-B-- BCADDBA | -1 | 0 | 250 ; M 20
|
| 318 | RP -D-C-- BCACDBA | -1 | 0 | 270 ; M 21
|
| 319 | RP -D-C-- BCACDBA | -1 | 0 | 280 ; M 22
|
| 320 | RP -C-C-- BCACDBA | -1 | 0 | 270 ; M 23
|
| 321 | RP ---C-- BCACDBA | -1 | 0 | 270 ; M 24
|
| 322 | RP ---C-- BCACDBA | -1 | 0 | 280 ; M 25 7-10
|
| 323 | RP ---C-- BCACDBA | -1 | 0 | 280 ; M 26
|
| 324 | RP ---C-- BCACDBA | -1 | 0 | 290 ; M 27
|
| 325 | RP ---C-- BCABDBA | -1 | 0 | 300 ; M 28
|
| 326 | RP ---C-- BCABDAA | -1 | 0 | 300 ; M 29
|
| 327 | RP ---C-- BCABDAA | -1 | 0 | 290 ; M 30
|
| 328 | RP ---C-- BCABDAA | -1 | 0 | 290 ; M 31
|
| 329 | RP -C---- BCABDAA | -1 | 0 | 290 ; M 32
|
| 330 | RP -C---- BDABDAA | -1 | 0 | 290 ; M 33
|
| 331 | RP -C---- CDABDAA | -1 | 0 | 300 ; M 34
|
| 332 | RP -C---- CDBADAA | -1 | 0 | 300 ; M 35
|
| 333 | RP -C---- DDCADBA | -1 | 0 | 310 ; M 36
|
| 334 | RP -D---- DDCADBA | -1 | 0 | 300 ; M 37
|
| 退団 | RP -D---- DEDADBB | -1 | 0 | 300 ; M 38
|
|
|
| 森 春雄 | 右右 | 内野手 | 普通 D B C
|
|---|
| 329:恵庭,333-334:熱海
|
| 初期 | RS --A-B- CBCCDDE | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 325 | RS --A-B- CBCCDDE | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 326 | RS --A-B- CBCCDDE | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 327 | RS --A-B- CBCCDDE | 0 | 0 | 240 ; M 25
|
| 328 | RS --A-B- CBCCDDE | 0 | 0 | 230 ; M 26 11-N2
|
| 329 | RS --A-B- CBCCDDE | 0 | 0 | 230 ; M 27
|
| 330 | RS --A-B- CBCCDDE | 0 | 0 | 230 ; M 28
|
| 331 | RS --A-B- CBBCCDE | 0 | 0 | 230 ; M 29
|
| 332 | RS --B-B- CBBCDDE | 0 | 0 | 230 ; M 30
|
| 333 | RS --B-B- DBBCDDE | 0 | 0 | 230 ; M 31
|
| 334 | RS --B-B- DBBCDDE | 0 | 0 | 230 ; M 32 11-N2
|
| 退団 | RS --C-B- DBBCDDE | 0 | 0 | 230 ; M 33
|
|
|
| 滝沢 一三 | 右両 | 内野手 | 早熟 B B B
|
|---|
| 初期 | BS -----C CBDEEEB | 0 | 0 | 250 ; M 18
|
| 322 | BS -----C BBDEEEB | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 323 | BS -----C BBDEDEB | 0 | 0 | 260 ; M 20
|
| 324 | BS -----C BBDEDDB | 0 | 0 | 260 ; M 21
|
| 325 | BS -----C BBCEDDB | 0 | 0 | 270 ; M 22
|
| 326 | BS -----C ABCECCB | 0 | 0 | 270 ; M 23
|
| 327 | BS -----C ABCECCB | 0 | 0 | 270 ; M 24
|
| 328 | BS -----C ACCECBB | 0 | 0 | 280 ; M 25
|
| 329 | BS -----C ACBEDBB | 0 | 0 | 280 ; M 26
|
| 330 | BS -----C ACBEDAB | 0 | 0 | 280 ; M 27
|
| 331 | BS -----C ACBEDAB | 0 | 0 | 280 ; M 28
|
| 332 | BS -----C ACBEDAB | 0 | 0 | 280 ; M 29
|
| 333 | BS -----C ADBEDAB | 0 | 0 | 280 ; M 30
|
| 334 | BS -----C ACBEDAB | 0 | 0 | 280 ; M 31
|
| 335 | BS -D---- BCCEDAB | -1 | 0 | 280 ; M 32 3- 6
|
| 退団 | BS -D---- BCCEDAB | -1 | 0 | 280 ; M 33
|
|
|
| 鈴木 勉 | 左左 | 外野手 | 早熟 D B C
|
|---|
| 329:恵庭,334:熱海
|
| 初期 | LP -----E CBECACA | -1 | 0 | 250 ; M 20
|
| 326 | LP -----D BBECACA | -1 | 0 | 250 ; M 21
|
| 327 | LP -----D BBDCACA | -1 | 0 | 250 ; M 22 7-10
|
| 328 | LP -----D BBDCACB | -1 | 0 | 250 ; M 23
|
| 329 | LP -----D BBCCABC | -1 | 0 | 250 ; M 24
|
| 330 | LP -----D BBBCABC | -1 | 0 | 240 ; M 25
|
| 331 | LP -----D BBBCABC | -1 | 0 | 240 ; M 26 7-10
|
| 332 | LP -----D BBBCABC | -1 | 0 | 240 ; M 27
|
| 333 | LP -----D BBBCABC | -1 | 0 | 240 ; M 28
|
| 334 | LP -----D BBBCABC | -1 | 0 | 240 ; M 29
|
| 335 | LP -----D BCBCBBC | -1 | 0 | 250 ; M 30
|
| 退団 | LP -----D BCBCBBC | -1 | 0 | 250 ; M 31
|
|
|
| K.カーレンス | 右右 | 内野手 | 普通 C D D
|
|---|
| 初期 | RS --B--- DABDCCA | 0 | 0 | 280 ; Ma28
|
| 334 | RS --B--- DABDCCA | 0 | 0 | 280 ; Ma29
|
| 335 | RS --B--- DABCCCA | 0 | 0 | 300 ; Ma30
|
| 336 | RS --B--- DABCCBA | 0 | 0 | 310 ; Ma31
|
| 帰国 | RS --C--- DABCDCA | 0 | 0 | 310 ; Ma32
|
|
|
| 鶴岡 敬 | 右右 | 外野手 | 早熟 A B B
|
|---|
| 初期 | RP -C---D EBEEDDA | 0 | 0 | 250 ; M 18
|
| 325 | RP -----D DBEEDDA | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 326 | RP -----C CBEECDA | 0 | 0 | 250 ; M 20
|
| 327 | RP -----C CBDEBDA | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 328 | RP -----C CBCEBDA | 0 | 0 | 260 ; M 22
|
| 329 | RP -----C BBCDBDA | 0 | 0 | 260 ; M 23
|
| 330 | RP -----C BBCDBCA | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 331 | RP -----C BBCDBBA | 0 | 0 | 260 ; M 25
|
| 332 | RP -----C BBCDABA | 0 | 0 | 270 ; M 26
|
| 333 | RP -----C CBCDABA | 0 | 0 | 290 ; M 27
|
| 334 | RP -----C BBCDABA | 0 | 0 | 290 ; M 28
|
| 335 | RP -----C BBDDABA | -1 | 0 | 280 ; M 29
|
| 336 | RP -----C BBDDACA | -1 | 0 | 290 ; M 30
|
| 退団 | RP -----C BCDDBCB | -1 | 0 | 290 ; M 31
|
|
|
| 里 功一 | 右左 | 捕手 | 晩成 B B C
|
|---|
| 328:立川
|
| 初期 | LS C----- DAEECCE | -1 | -2 | 250 ; M 18
|
| 320 | LS C----- DAEECCE | -1 | -2 | 250 ; M 19
|
| 321 | LS C----- CADECCE | -1 | -2 | 250 ; M 20
|
| 322 | LS C----- BADEBCE | -1 | -2 | 250 ; M 21
|
| 323 | LS C----- BADEBCE | -1 | -2 | 250 ; M 22
|
| 324 | LS C----- BACDBCE | -1 | -2 | 250 ; M 23 11-N2
|
| 325 | LS C----- BACDBCE | -1 | -2 | 260 ; M 24
|
| 326 | LS C----- BACDBCE | -1 | -2 | 260 ; M 25
|
| 327 | LS C----- BACDBCE | -1 | -2 | 270 ; M 26
|
| 328 | LS C----- BACDACE | -1 | -2 | 270 ; M 27
|
| 329 | LS C----- BACDACE | -1 | -2 | 270 ; M 28
|
| 330 | LS C----- BACDACE | -1 | -2 | 270 ; M 29
|
| 331 | LS C----- BABDACE | -1 | -2 | 270 ; M 30
|
| 332 | LS C----- BABDACE | -1 | -2 | 270 ; M 31
|
| 333 | LS C----- BABDACE | -1 | -2 | 260 ; M 32
|
| 334 | LS C----- BABDACE | -1 | -2 | 250 ; M 33 11-N2
|
| 335 | LS C----- BABDACE | -1 | -2 | 240 ; M 34
|
| 336 | LS C----- BAADACE | -1 | -2 | 240 ; M 35
|
| 退団 | LS C----- CAADACE | -1 | -2 | 240 ; M 36
|
|
|
| 大井 勇介 | 右左 | 外野手 | 普通 E B E
|
|---|
| 初期 | LP -DDD-- DBEEADA | 0 | 0 | 310 ; M 18
|
| 319 | LP --D--- DBEEADA | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 320 | LP --D--- CBEEADA | 0 | 0 | 250 ; M 20
|
| 321 | LP --D--- BAEEADA | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 322 | LP -----D AAEEADA | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 323 | LP -----D AAEEADA | 0 | 0 | 250 ; M 23 3-N2
|
| 324 | LP -----D AAEEADA | 0 | 0 | 260 ; M 24
|
| 325 | LP -----D AAEEADA | +1 | 0 | 260 ; M 25
|
| 326 | LP -----C ASEEADS | +1 | 0 | 260 ; M 26
|
| 327 | LP -----C ASEDADS | +1 | 0 | 280 ; M 27
|
| 328 | LP -----C ASECAES | +1 | 0 | 300 ; M 28
|
| 329 | LP -----C ASECBES | +1 | 0 | 320 ; M 29
|
| 330 | LP -----C ASEBBES | +1 | 0 | 340 ; M 30
|
| 331 | LP -----C BSEBBES | +1 | 0 | 340 ; M 31
|
| 332 | LP -----C BAEBBES | 0 | 0 | 330 ; M 32
|
| 333 | LP -----C BAEBBES | -1 | 0 | 350 ; M 33
|
| 334 | LP -----C BAEABES | -1 | 0 | 370 ; M 34
|
| 335 | LP -----C BAEABES | -1 | 0 | 390 ; M 35
|
| 336 | LP -----C CAEABES | -1 | 0 | 380 ; M 36
|
| 337 | LP -----C DAEACEA | -1 | 0 | 380 ; M 37
|
| 引退 | LP -----C EAEACEB | -1 | 0 | 380 ; M 38
|
|
|
| K.リトナ | 右右 | 内野手 | 普通 D A B
|
|---|
| 338:武蔵中原
|
| 初期 | RS --A--- CDCCBCA | +1 | 0 | 280 ; Ma27
|
| 337 | RS --A--- CDCCBBA | +1 | 0 | 280 ; Ma28
|
| 338 | RS --B--- CDDCBBA | +2 | 0 | 300 ; Ma29
|
| 退団 | RS --B--- CDDCBBA | +2 | 0 | 300 ; Ma30
|
|
|
| 石本 信雄 | 右左 | 内野手 | 早熟 D B D
|
|---|
| 初期 | LP B----- CEBECEB | -1 | -1 | 250 ; M 22
|
| 327 | LP B----- BEBECEB | -1 | -1 | 250 ; M 23 3-10
|
| 328 | LP B----- BDBECEB | -1 | -1 | 230 ; M 24
|
| 329 | LP A----- BDBDCEB | -1 | -1 | 230 ; M 25
|
| 330 | LP B----- CDBCCEB | -1 | -1 | 240 ; M 26
|
| 331 | LP B----- CDACCEB | -1 | -1 | 230 ; M 27
|
| 332 | LP B----- CDACCEB | -1 | -1 | 250 ; M 28
|
| 333 | LP B----- CDACCEB | -1 | -1 | 270 ; M 29
|
| 334 | LP B----- DDACCEB | -1 | -1 | 250 ; M 30
|
| 335 | LP B----- DDABCEB | -1 | -1 | 260 ; M 31
|
| 336 | LP B----- EDABDEB | -1 | -1 | 250 ; M 32
|
| 337 | LP -B---- EDABEEB | -1 | -1 | 250 ; M 33
|
| 338 | LP -C---- EEABEEB | -1 | -1 | 250 ; M 34
|
| 退団 | LP -C---- EEABEEB | -1 | -1 | 250 ; M 35
|
|
|
| 深川 宏 | 左左 | 外野手 | 晩成 C B C
|
|---|
| 初期 | LS -----B DSBEBBC | -1 | -2 | 250 ; M 18
|
| 319 | LS -----B CSBEBAC | -1 | -2 | 250 ; M 19 7-10
|
| 320 | LS -----B BSBEBAC | -1 | -2 | 270 ; M 20
|
| 321 | LS -----B BSBDBAC | -1 | -2 | 290 ; M 21 7-10
|
| 322 | LS -----B BSBDBAC | -1 | -2 | 300 ; M 22
|
| 323 | LS -----B BSBCBAC | -1 | -2 | 310 ; M 23
|
| 324 | LS -----B BSACBAC | -1 | -2 | 330 ; M 24
|
| 325 | LS -----B BSABBAC | -1 | -2 | 330 ; M 25
|
| 326 | LS -----A BSABAAC | -1 | -2 | 350 ; M 26
|
| 327 | LS -----A BSABAAC | -1 | -2 | 360 ; M 27
|
| 328 | LS -----A BSABAAC | -1 | -2 | 350 ; M 28
|
| 329 | LS -----A BSAAAAC | -1 | -2 | 360 ; M 29
|
| 330 | LS -----A BSAASAC | -1 | -2 | 350 ; M 30
|
| 331 | LS -----A BSAASAC | -1 | -1 | 360 ; M 31
|
| 332 | LS -----B BSAASAC | -1 | -1 | 370 ; M 32
|
| 333 | LS -----B BSAASAC | -1 | -1 | 350 ; M 33 7-10
|
| 334 | LS -----B CSAASAD | -1 | -1 | 360 ; M 34
|
| 335 | LS -----B CSASSAD | -1 | -1 | 340 ; M 35
|
| 336 | LS -----B CSASSAD | -1 | -1 | 350 ; M 36 3-N2
|
| 337 | LS -----B CSASAAD | -1 | -1 | 340 ; M 37
|
| 338 | LS -----B CAASAAD | -1 | -1 | 320 ; M 38
|
| 339 | LS -----B CBASAAD | -1 | -1 | 330 ; M 39
|
| 引退 | LS -----B DCASABD | -1 | -1 | 330 ; M 40
|
|
|
| 多田喜久二 | 右右 | 内野手 | 晩成 B B D
|
|---|
| 初期 | RS --ABAB BCDEADE | -1 | 0 | 250 ; M 18
|
| 322 | RS --ABAB BBCEACE | -1 | 0 | 250 ; M 19
|
| 323 | RS --ABAB BBCEACE | -1 | 0 | 240 ; M 20
|
| 324 | RS --ABAB BBCEACE | -1 | 0 | 230 ; M 21
|
| 325 | RS --AAAB BBCEACE | -1 | 0 | 230 ; M 22 3-N2
|
| 326 | RS --AAAC BBCEACE | -1 | 0 | 230 ; M 23
|
| 327 | RS --AAAC CBBEACE | -1 | 0 | 230 ; M 24
|
| 328 | RS --AAAC CBBDACE | -1 | 0 | 240 ; M 25
|
| 329 | RS --AAAC CBBDABE | -1 | 0 | 230 ; M 26
|
| 330 | RS --AAAC BBBDABE | -1 | 0 | 250 ; M 27
|
| 331 | RS --AAAC BBBDABE | -1 | 0 | 250 ; M 28
|
| 332 | RS --AAAC BBBDABE | -1 | 0 | 250 ; M 29
|
| 333 | RS --AAAC BBBDABE | -1 | 0 | 240 ; M 30
|
| 334 | RS --AAAC BBADABE | -1 | 0 | 230 ; M 31
|
| 335 | RS --AAAC BBADABE | -2 | 0 | 230 ; M 32
|
| 336 | RS --AAAC BBADABE | -2 | 0 | 230 ; M 33
|
| 337 | RS --AAAC CBADABE | -2 | 0 | 230 ; M 34 7-10
|
| 338 | RS --ABAC DBADAAE | -2 | 0 | 230 ; M 35
|
| 339 | RS --ACBC DCADAAE | -2 | 0 | 230 ; M 36
|
| 退団 | RS --ACCC DDADAAE | -2 | 0 | 230 ; M 37
|
|
|
| K.アベラ | 右右 | 外野手 | 普通 C B D
|
|---|
| 初期 | RP -----C DBBBCDS | 0 | 0 | 310 ; Mc38
|
| 338 | RP -----C DBBBCDS | 0 | 0 | 310 ; Mc39
|
| 339 | RP -----C DBBBCDS | 0 | 0 | 320 ; Mc40
|
| 退団 | RP -----C DBBBCDA | -1 | 0 | 320 ; Mc41
|
投手能力
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現 王朝 | 右右 | 投手 | 早熟 C C B
|
|---|
| 初期 | R | B | 148 DBBBDB | 20 | 200 ; Mk27
|
| 330 | R | B | 148 CBBBCB | 20 | 200 ; Mk28
|
| 退団 | R | B | 148 CBBCCC | 20 | 200 ; Mk29
|
|
|
| 起 法適 | 右右 | 投手 | 普通 D C C
|
|---|
| 332:801,333:ESP
|
| 初期 | R | A | 146 BBBCDA | 20 | 200 ; Mk25
|
| 330 | R | A | 146 BAACDA | 22 | 200 ; Mk26
|
| 331 | R | A | 144 BBACDA | 24 | 200 ; Mk27
|
| 332 | R | A | 144 CBACDA | 26 | 200 ; Mk28
|
| 333 | R | A | 144 CBACDA | 26 | 200 ; Mk29
|
|
|
| 荒井 弘昭 | 右右 | 投手 | 普通 B C C
|
|---|
| 初期 | R | B | 144 BBCACB | 22 | 200 ; M 22
|
| 321 | R | B | 144 BBCACB | 22 | 200 ; M 23
|
| 322 | R | B | 144 BBCACB | 22 | 200 ; M 24
|
| 323 | R | B | 144 ABCACB | 22 | 200 ; M 25
|
| 324 | R | B | 144 AACACB | 22 | 200 ; M 26
|
| 325 | R | B | 144 BABBCB | 22 | 200 ; M 27
|
| 326 | R | B | 144 BABBCB | 22 | 200 ; M 28
|
| 327 | R | B | 144 CACBCC | 22 | 200 ; M 29
|
| 328 | R | B | 144 CACBCC | 22 | 200 ; M 30
|
| 329 | R | B | 144 BACBCC | 22 | 200 ; M 31
|
| 330 | R | B | 144 BBCBCC | 22 | 200 ; M 32
|
| 331 | R | B | 144 CBCBCC | 22 | 200 ; M 33
|
| 332 | R | B | 144 CBCBCC | 22 | 200 ; M 34
|
| 引退 | R | B | 142 DBDCCD | 22 | 200 ; M 35
|
|
|
| 甲斐 勝 | 右右 | 投手 | 普通 C C C
|
|---|
| 初期 | Lu | A | 142 CBDBDA | 22 | 200 ; M 17
|
| 315 | Lu | A | 142 CBDBDA | 22 | 200 ; M 18
|
| 316 | Lu | A | 142 CBDADA | 22 | 200 ; M 19
|
| 317 | Lu | A | 142 CBDADA | 22 | 200 ; M 20
|
| 318 | Lu | A | 142 CBDADA | 22 | 200 ; M 21
|
| 319 | Lu | A | 142 CBDADA | 22 | 200 ; M 22
|
| 320 | Lu | A | 142 CBDADA | 24 | 200 ; M 23
|
| 321 | Lu | A | 142 CBDADA | 24 | 200 ; M 24
|
| 322 | Lu | A | 144 CBCADA | 24 | 200 ; M 25
|
| 323 | Lu | A | 144 CBCACA | 24 | 200 ; M 26
|
| 324 | Lu | A | 144 BBBACA | 24 | 200 ; M 27
|
| 325 | Lu | A | 144 BBBACA | 24 | 200 ; M 28
|
| 326 | Lu | A | 144 ABBABA | 24 | 200 ; M 29
|
| 327 | Lu | A | 144 ABBABB | 24 | 200 ; M 30
|
| 328 | Lu | A | 144 AABABB | 24 | 200 ; M 31
|
| 329 | Lu | A | 144 AABABB | 24 | 200 ; M 32
|
| 330 | Lu | A | 144 BBCABC | 24 | 200 ; M 33 11-N2
|
| 331 | Lu | A | 144 BBCABD | 24 | 200 ; M 34 7-10
|
| 332 | Lu | A | 144 BBCACD | 24 | 200 ; M 35
|
| 引退 | Lu | A | 140 BBCBDD | 24 | 200 ; M 36
|
|
|
| 大坂 昭和 | 右右 | 投手 | 晩成 C C C
|
|---|
| 334:熱海
|
| 初期 | Rs | A | 144 ECEBDB | 22 | 200 ; M 18
|
| 315 | Rs | A | 146 ECEBDB | 22 | 200 ; M 19
|
| 316 | Rs | A | 146 ECEADB | 24 | 200 ; M 20
|
| 317 | Rs | A | 146 DCEADB | 24 | 200 ; M 21
|
| 318 | Rs | A | 146 CBDACB | 24 | 200 ; M 22
|
| 319 | Rs | A | 146 CBDACB | 26 | 200 ; M 23
|
| 320 | Rs | A | 146 BBDACB | 26 | 200 ; M 24
|
| 321 | Rs | A | 146 BBCACB | 26 | 200 ; M 25
|
| 322 | Rs | A | 146 BBCACB | 26 | 200 ; M 26
|
| 323 | Rs | A | 146 BBCACB | 26 | 200 ; M 27
|
| 324 | Rs | A | 146 BBBACB | 26 | 200 ; M 28 11-N2
|
| 325 | Rs | A | 146 BBBACB | 24 | 200 ; M 29
|
| 326 | Rs | A | 146 BBBACB | 26 | 200 ; M 30
|
| 327 | Rs | A | 146 BBCACB | 26 | 200 ; M 31
|
| 328 | Rs | A | 146 CBCADB | 26 | 200 ; M 32
|
| 329 | Rs | A | 146 CBCADB | 26 | 200 ; M 33
|
| 330 | Rs | A | 146 CBCADB | 26 | 200 ; M 34
|
| 331 | Rs | A | 146 DBDBDC | 26 | 200 ; M 35
|
| 332 | Rs | A | 146 DBEBDC | 26 | 200 ; M 36
|
| 333 | Rs | A | 146 DBEBDC | 26 | 200 ; M 37
|
| 334 | Rs | A | 146 DBECDD | 24 | 200 ; M 38
|
| 引退 | Rs | A | 146 DBEDDD | 22 | 200 ; M 39
|
|
|
| 現 泥浚 | 右右 | 投手 | 普通 C B D
|
|---|
| 初期 | R | B | 150 CBCDDB | 24 | 200 ; Mk29
|
| 333 | R | B | 150 CBCDDB | 24 | 200 ; Mk30
|
| 帰国 | R | B | 150 CBCDDC | 24 | 200 ; Mk31
|
|
|
| 今西 肇 | 右右 | 投手 | 晩成 D B C
|
|---|
| 初期 | R | B | 142 DADCDA | 36 | 200 ; M 18
|
| 319 | R | B | 142 DADBDA | 36 | 200 ; M 19
|
| 320 | R | B | 142 DADBDA | 34 | 200 ; M 20
|
| 321 | R | B | 142 DADACA | 34 | 200 ; M 21 3-N2
|
| 322 | R | B | 144 DADACA | 34 | 200 ; M 22 7-N2
|
| 323 | R | B | 144 DADACA | 34 | 200 ; M 23 3- 6
|
| 324 | R | B | 144 DADACA | 34 | 200 ; M 24
|
| 325 | R | B | 144 DADACA | 34 | 200 ; M 25
|
| 326 | R | B | 144 DADACA | 34 | 200 ; M 26
|
| 327 | R | B | 144 DADACA | 34 | 200 ; M 27
|
| 328 | R | B | 144 CACACB | 34 | 200 ; M 28
|
| 329 | R | B | 144 CACACB | 34 | 200 ; M 29
|
| 330 | R | B | 144 CACACB | 34 | 200 ; M 30
|
