移籍・退団選手能力変遷一覧
「初期」は初期選手登録・入団時の、「引退」は引退時の秋のデータ、各年度のものはそれぞれ春季キャンプ終了後のものです。
野手能力
|
|
|
|
|
|
|
| H.マルシア | 右左 | 内野手 | 持続 C C C
|
|---|
| 初期 | LP ---D-- BBCBEES | 0 | -2 | 310 ; Mc34
|
| 350 | LP -D---- BBCBEES | 0 | -2 | 310 ; Mc35
|
| 退団 | LP -D---- BCCBEEA | 0 | -2 | 310 ; Mc36
|
|
|
| 佐味田史仁 | 左左 | 外野手 | 早熟 D B D
|
|---|
| 初期 | RS -----E CBDEBEA | -1 | -1 | 250 ; M 20
|
| 336 | LP -----D BBDEBDA | -1 | -1 | 250 ; M 21
|
| 337 | LP -----D BBCEBDA | -1 | -1 | 250 ; M 22
|
| 338 | LP -----D BBCEBDA | -1 | -1 | 250 ; M 23
|
| 339 | LP -----C BBBEBDA | -1 | -1 | 250 ; M 24
|
| 340 | LP -----C BBBDBDA | -1 | -1 | 260 ; M 25
|
| 341 | LP -----B CBBDBDA | -1 | -1 | 280 ; M 26
|
| 342 | LP -----A CABDBDA | -1 | -1 | 280 ; M 27 11-N2
|
| 343 | LP -----A CABDBDA | -2 | -1 | 290 ; M 28
|
| 344 | LP -----A DABDBDA | -2 | -1 | 310 ; M 29
|
| 345 | LP -----A EABDBDA | -2 | -1 | 310 ; M 30
|
| 346 | LP -----A EABDBDA | -2 | -1 | 310 ; M 31
|
| 347 | LP -----B EABDBDA | -2 | -1 | 310 ; M 32
|
| 348 | LP -----B EBBDCDA | -2 | -1 | 320 ; M 33
|
| 349 | LP -----C EBCDDDA | -2 | -1 | 310 ; M 34
|
| 350 | LP -----C ECCDDDA | -2 | -1 | 310 ; M 35
|
| 引退 | LP -----D ECCDDDA | -2 | -1 | 310 ; M 36
|
|
|
| K.カーレンス | 右右 | 内野手 | 早熟 C C D
|
|---|
| 初期 | RP ---C-- CACBBDA | -2 | 0 | 310 ; Mc29
|
| 351 | RP ---C-- CACBBDA | -2 | 0 | 310 ; Mc30
|
| 帰国 | RP ---C-- CACBBDA | -2 | 0 | 310 ; Mc31
|
|
|
| K.ポテンティア | 右左 | 内野手 | 普通 D B C
|
|---|
| 初期 | LP ---D-- BACCCDA | -1 | -1 | 310 ; Mc35
|
| 351 | LP -D---- BACCCDA | -1 | 0 | 310 ; Mc36
|
| 帰国 | LP -D---- CACCDDA | -1 | 0 | 310 ; Mc37
|
|
|
| 天美 玲一 | 右右 | 捕手 | 早熟 B B D
|
|---|
| 343:御前崎
|
| 初期 | RS C----- CBBEEED | 0 | 0 | 250 ; M 18
|
| 334 | RS C----- BBBEDDD | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 335 | RS C----- BBBECDD | 0 | 0 | 250 ; M 20
|
| 336 | RS B----- ACBECDD | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 337 | RS B----- ACBECDD | +1 | 0 | 250 ; M 22
|
| 338 | RS B----- ACBECDD | +1 | 0 | 250 ; M 23 7-10
|
| 339 | RS B----- ACAECCD | +1 | 0 | 250 ; M 24
|
| 340 | RS B----- ACADCCD | +1 | 0 | 250 ; M 25
|
| 341 | RS B----- ACADCDD | +1 | 0 | 250 ; M 26
|
| 342 | RS B----- ACSDCCD | +1 | 0 | 240 ; M 27
|
| 343 | RS B----- ADSDCCD | +1 | 0 | 240 ; M 28
|
| 344 | RS A----- ADSDCBD | +1 | 0 | 260 ; M 29 3- 6
|
| 345 | RS A----- AESDCBD | +1 | 0 | 250 ; M 30
|
| 346 | RS A----- AEADCBD | +1 | 0 | 240 ; M 31
|
| 347 | RS A----- BEADCBD | +1 | 0 | 240 ; M 32
|
| 348 | RS A----- BEADDBD | +1 | 0 | 260 ; M 33
|
| 349 | RS A----- CEADEBD | +1 | 0 | 250 ; M 34
|
| 350 | RS B----- DESDEBD | 0 | 0 | 240 ; M 35
|
| 351 | RS B----- DESDEBD | -1 | 0 | 240 ; M 36
|
| 引退 | RS C----- DESDEBD | -2 | 0 | 240 ; M 37
|
|
|
| 堀内 純一 | 右左 | 内野手 | 普通 C B C
|
|---|
| 初期 | LP ---BB- BEEEACB | 0 | -1 | 250 ; M 18
|
| 340 | LP ---BA- BEEEACB | 0 | -1 | 250 ; M 19
|
| 341 | LP ---AA- AEDEACB | 0 | -1 | 240 ; M 20
|
| 342 | LP ---AA- ADDDACA | 0 | -1 | 230 ; M 21
|
| 343 | LP ---AA- ADDCACA | 0 | -1 | 250 ; M 22
|
| 344 | LP ---AA- ADCCACA | 0 | -1 | 240 ; M 23
|
| 345 | LP ---AA- ADCCACA | 0 | -1 | 260 ; M 24 7-10
|
| 346 | LP ---AA- ADCCACA | 0 | -1 | 250 ; M 25
|
| 347 | LP ---AA- BDCCACA | 0 | -1 | 250 ; M 26
|
| 348 | LP ---AA- BDCCACA | 0 | -1 | 230 ; M 27
|
| 349 | LP ---BA- BDCCACA | 0 | -1 | 250 ; M 28
|
| 350 | LP ---BB- BECCACA | 0 | -1 | 240 ; M 29
|
| 351 | LP ---BB- BECBACA | 0 | -1 | 240 ; M 30
|
| 352 | LP ---CB- BECBACA | 0 | -1 | 230 ; M 31
|
| 退団 | LP ---CC- BECBBCB | 0 | -1 | 230 ; M 32
|
|
|
| 鍛冶屋正次 | 右左 | 外野手 | 普通 C C D
|
|---|
| 初期 | LP ---DE- BADDBSA | +1 | -1 | 250 ; M 24
|
| 340 | LP ---DD- BADDBSA | +1 | -1 | 250 ; M 25
|
| 341 | LP -----D BSDDCSA | 0 | -1 | 250 ; M 26
|
| 342 | LP -----C BSDCBSA | 0 | -1 | 270 ; M 27
|
| 343 | LP -----C BSDCBSA | 0 | -1 | 290 ; M 28
|
| 344 | LP -----C BSDCBSA | +1 | -1 | 310 ; M 29
|
| 345 | LP -----C CSDBBSA | +1 | -1 | 330 ; M 30
|
| 346 | LP -----B CADBBSA | +1 | -1 | 350 ; M 31
|
| 347 | LP -----B CADBBAA | +1 | -1 | 370 ; M 32
|
| 348 | LP -----B CADBBAA | +1 | -1 | 350 ; M 33
|
| 349 | LP -----B CADABAA | +1 | -1 | 370 ; M 34
|
| 350 | LP -----B BBDABAA | +1 | -1 | 350 ; M 35
|
| 351 | LP -----B CBEACAA | 0 | -1 | 350 ; M 36
|
| 352 | LP -----B DBEACAA | 0 | -1 | 330 ; M 37
|
| 353 | LP -----C DBEACBA | 0 | -1 | 330 ; M 38
|
| 引退 | LP -----C DCEACBA | 0 | -1 | 330 ; M 39
|
|
|
| 斎藤 幸次 | 右右 | 内野手 | 普通 C B C
|
|---|
| 初期 | RS -D-E-- BDAECBB | -2 | 0 | 250 ; M 21
|
| 339 | RS -C-D-- ADAECBB | -2 | 0 | 250 ; M 22
|
| 340 | RS -C-C-- ADAECBB | -2 | 0 | 250 ; M 23
|
| 341 | RS ---C-- SDAECBB | -1 | 0 | 260 ; M 24
|
| 342 | RS ---B-- ADAECBA | -1 | 0 | 260 ; M 25
|
| 343 | RS ---B-- ADAEBBA | -1 | 0 | 260 ; M 26
|
| 344 | RS ---A-- ADADBBA | -1 | 0 | 270 ; M 27
|
| 345 | RS ---A-- ADACBBA | -1 | 0 | 290 ; M 28
|
| 346 | RS ---A-- ADACBBA | -1 | 0 | 310 ; M 29
|
| 347 | RS ---B-- ADACBBA | -1 | 0 | 310 ; M 30
|
| 348 | RS ---C-- BDACBBA | -1 | 0 | 290 ; M 31
|
| 349 | RS ---C-- BDABBBA | -1 | 0 | 280 ; M 32
|
| 350 | RS ---C-- CDABBBA | -1 | 0 | 280 ; M 33
|
| 351 | RS ---C-- DEABBBA | -1 | 0 | 290 ; M 34
|
| 352 | RS -C---- EEABCBA | -1 | 0 | 290 ; M 35
|
| 353 | RS -C---- EEABDBA | -1 | 0 | 290 ; M 36 3-N2
|
| 354 | RS -D---- EEABCBA | -1 | 0 | 270 ; M 37
|
| 引退 | RS -D---- EEABCBB | -1 | 0 | 270 ; M 38
|
|
|
| 大久保光生 | 右右 | 内野手 | 晩成 C B D
|
|---|
| 初期 | RS ----B- CAEECBE | +1 | 0 | 250 ; M 22
|
| 344 | RS ----B- BAEECBE | +1 | 0 | 250 ; M 23
|
| 345 | RS ----B- BAEECBE | +1 | 0 | 250 ; M 24
|
| 346 | RS ----B- BAEECBE | +1 | 0 | 230 ; M 25
|
| 347 | RS ----B- BAEECBE | +1 | 0 | 230 ; M 26
|
| 348 | RS ----B- BAEECBE | +1 | 0 | 230 ; M 27
|
| 349 | RS ----B- BAEECBE | +1 | 0 | 230 ; M 28
|
| 350 | RS ----B- BADECBE | +1 | 0 | 230 ; M 29 7-10
|
| 351 | RS ----B- BADECBE | +1 | 0 | 230 ; M 30
|
| 352 | RS ----B- BADECBE | +1 | 0 | 230 ; M 31
|
| 353 | RS ----B- BADECBE | +1 | 0 | 230 ; M 32 11-N2
|
| 354 | RS ----B- BADECBE | +1 | 0 | 230 ; M 33
|
| 退団 | RS ----B- BADEDBE | +1 | 0 | 230 ; M 34
|
|
|
| V.アムラ | 右右 | 内野手 | 普通 B C A
|
|---|
| 初期 | RP ----D- DAACBEC | +1 | 0 | 260 ; Md21
|
| 355 | RP ----C- DAACBEC | +1 | 0 | 260 ; Md22
|
| 退団 | RP ----C- DAACBEC | +1 | 0 | 260 ; Md23
|
|
|
| B.ウッド | 右右 | 内野手 | 普通 B B C
|
|---|
| 初期 | RS ----C- DBCEBEB | 0 | 0 | 260 ; Md23
|
| 355 | RS -C---- DBCEAEB | 0 | 0 | 260 ; Md24
|
| 退団 | RS -C---- DBCEAEB | 0 | 0 | 260 ; Md25
|
|
|
| 橋口 治 | 右右 | 外野手 | 早熟 C A A
|
|---|
| 初期 | RS -B---B DADEAEA | -1 | 0 | 250 ; M 22
|
| 341 | RS -----B DADESDA | -1 | 0 | 250 ; M 23
|
| 342 | RS -----B DSCESCA | -1 | 0 | 250 ; M 24
|
| 343 | RS -----B DSBESBA | -1 | 0 | 250 ; M 25
|
| 344 | RS -----B DSADSAA | -1 | 0 | 260 ; M 26
|
| 345 | RS -----B DSACSAA | -1 | 0 | 280 ; M 27
|
| 346 | RS -----A DAACSAA | -1 | 0 | 300 ; M 28
|
| 347 | RS -----A DAACSAA | -1 | 0 | 310 ; M 29
|
| 348 | RS -----A DAABAAA | -1 | 0 | 300 ; M 30
|
| 349 | RS -----B DAABAAA | -1 | 0 | 310 ; M 31 7-N2
|
| 350 | RS -----B DAABAAA | -1 | 0 | 330 ; M 32
|
| 351 | RS -----B DAABABA | -1 | 0 | 320 ; M 33
|
| 352 | RS -----B DBABABA | -1 | 0 | 310 ; M 34
|
| 353 | RS -----B DBABABA | -1 | 0 | 300 ; M 35
|
| 354 | RS -----B ECAABCA | -1 | 0 | 320 ; M 36
|
| 355 | RS -----B ECAABDA | -1 | 0 | 310 ; M 37
|
| 356 | RS -----B EDAABDA | -1 | 0 | 310 ; M 38
|
| 引退 | RS -----C EDAABDB | -1 | 0 | 310 ; M 39
|
|
|
| K.プライド | 右右 | 内野手 | 持続 D C C
|
|---|
| 初期 | RS ---A-- BACEAAE | 0 | 0 | 280 ; Ma26
|
| 357 | RS ---A-- BACESAE | 0 | 0 | 280 ; Ma27
|
| 帰国 | RS ---A-- CACEAAE | 0 | 0 | 280 ; Ma28
|
|
|
| 水戸 弘澄 | 右右 | 内野手 | 晩成 C B C
|
|---|
| 347:ジョージ
|
| 初期 | RS --BBBC DCEEDBE | 0 | 0 | 250 ; M 18
|
| 346 | RS --BBBC CBEEDBE | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 347 | RS --BBBC BBEEDBE | 0 | 0 | 250 ; M 20
|
| 348 | RS --BBBC BBEECBE | 0 | 0 | 260 ; M 21
|
| 349 | RS --BBBC BBDECBE | 0 | 0 | 260 ; M 22
|
| 350 | RS --BBBC BBDECBE | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 351 | RS --BBBC BBDECBE | 0 | 0 | 240 ; M 24
|
| 352 | RS --BBBC BBDECBE | 0 | 0 | 240 ; M 25
|
| 353 | RS --BBBC BBDECBE | 0 | 0 | 230 ; M 26
|
| 354 | RS --BBBC CBDECBE | 0 | 0 | 230 ; M 27
|
| 355 | RS --BBBC CBCECBD | +1 | 0 | 240 ; M 28
|
| 356 | RS --BBBC CBCECBD | +1 | 0 | 250 ; M 29
|
| 357 | RS --BBBC CBCECBD | +1 | 0 | 260 ; M 30
|
| 358 | RS --BBCC CBCECBD | +1 | 0 | 270 ; M 31
|
| 退団 | RS --BBCC DBCECBD | +1 | 0 | 270 ; M 32
|
|
|
| K.セフィア | 右左 | 内野手 | 早熟 B D C
|
|---|
| 初期 | LP ----C- EADDBBA | 0 | -2 | 260 ; Md28
|
| 357 | LP -C---- EADDBBA | 0 | -2 | 260 ; Md29
|
| 358 | LP -C---- EADDBBA | -1 | -2 | 260 ; Md30 3- 6
|
| 359 | LP -D---- EADDCBA | -1 | -2 | 280 ; Md31
|
| 退団 | LP -D---- EBDDCCA | -1 | -2 | 280 ; Md32
|
|
|
| S.ムッソー | 右右 | 内野手 | 普通 B C A
|
|---|
| 初期 | RP ---C-- BACBDDA | 0 | 0 | 310 ; Mc34
|
| 358 | RP ---C-- BACBDDA | 0 | 0 | 310 ; Mc35 7-10
|
| 359 | RP ---C-- CACBDDA | 0 | 0 | 300 ; Mc36
|
| 帰国 | RP ---C-- CACBDDA | 0 | 0 | 300 ; Mc37
|
|
|
| 平井 和彦 | 右右 | 内野手 | 普通 D B D
|
|---|
| 初期 | RP -C-C-C CDDDBBA | -1 | 0 | 250 ; M 21
|
| 352 | RP -C-C-C BDDDBBA | -1 | 0 | 250 ; M 22
|
| 353 | RP -C-B-C BDDDBBB | -1 | 0 | 250 ; M 23
|
| 354 | RP -B-B-C BDDDBBB | -1 | 0 | 250 ; M 24
|
| 355 | RP -C-B-C BDDDBBB | -1 | 0 | 250 ; M 25
|
| 356 | RP -C-B-C BDDDABA | -1 | 0 | 250 ; M 26
|
| 357 | RP -C-C-C CDDCABA | -1 | 0 | 240 ; M 27
|
| 358 | RP -C-C-C CDDCABA | -1 | 0 | 230 ; M 28
|
| 359 | RP -C-C-D BDECABA | -1 | 0 | 230 ; M 29
|
| 360 | RP -B-C-D BDECABA | -1 | 0 | 230 ; M 30
|
| 退団 | RP -B-C-D CDECABB | -1 | 0 | 230 ; M 31
|
|
|
| 中岡 良平 | 右右 | 内野手 | 晩成 D C C
|
|---|
| 344:船橋
|
| 初期 | RS ---BB- CDCDDDB | +1 | +1 | 250 ; M 24
|
| 341 | RS ---AB- CCCDCCB | +1 | +1 | 250 ; M 25
|
| 342 | RS ---AB- BCCDCBB | +1 | +1 | 250 ; M 26
|
| 343 | RS ---AA- BBBDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 27
|
| 344 | RS ---AA- BBBDBBB | +1 | +1 | 270 ; M 28
|
| 345 | RS ---AA- BBBDBBB | +1 | +1 | 270 ; M 29
|
| 346 | RS ---BA- BBBDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 30
|
| 347 | RS ---CA- BBBDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 31
|
| 348 | RS ---BA- BBBDBBB | +1 | +1 | 260 ; M 32
|
| 349 | RS ---CA- BBBDBAB | +1 | +1 | 260 ; M 33 11-N2
|
| 350 | RS ---CA- BBBCBAB | +1 | +1 | 270 ; M 34
|
| 351 | RS ---CA- BBBCCAB | +1 | +1 | 280 ; M 35 7-10
|
| 352 | RS ---CA- BBBCCAB | +1 | +1 | 270 ; M 36 7-N2
|
| 353 | RS ---CA- CBBBCAB | +1 | +1 | 270 ; M 37 11-N2
|
| 354 | RS ---CA- CBBBCAB | +1 | +1 | 260 ; M 38 3-10
|
| 355 | RS ---CA- CBBBCAB | +1 | +1 | 260 ; M 39 11-N2
|
| 356 | RS ---CA- CBBBCAB | +1 | +1 | 270 ; M 40
|
| 357 | RS ---CA- CBBBCAB | +1 | +1 | 260 ; M 41
|
| 358 | RS ---CA- CBBBCAB | +1 | +1 | 260 ; M 42
|
| 359 | RS ---CA- CBCBCAB | +1 | +1 | 270 ; M 43
|
| 360 | RS ---CA- DCCACBB | +1 | +1 | 270 ; M 44
|
| 361 | RS ---CB- DDDADBB | +1 | +1 | 280 ; M 45
|
| 引退 | RS ---CC- EEDAECC | 0 | +1 | 280 ; M 46
|
|
|
| D.ウィットモア | 右右 | 内野手 | 普通 C C A
|
|---|
| 初期 | RS ---D-- DBSCCCA | 0 | 0 | 280 ; Me25
|
| 362 | RS -D---- DBSCCCA | 0 | 0 | 280 ; Me26
|
| 退団 | RS -D---- DBSCCCA | 0 | 0 | 280 ; Me27
|
|
|
| 岡崎 潔 | 右右 | 内野手 | 普通 C B B
|
|---|
| 初期 | RS --B--- DBCEBAD | 0 | 0 | 250 ; M 17
|
| 343 | RS --A--- CBBEBAC | 0 | 0 | 250 ; M 18
|
| 344 | RS --A--- BBBEBAC | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 345 | RS --A--- BBBEAAC | 0 | 0 | 240 ; M 20 11-N2
|
| 346 | RS --A--- BBBEAAC | 0 | 0 | 230 ; M 21
|
| 347 | RS --B--- ABBEAAC | 0 | 0 | 240 ; M 22
|
| 348 | RS --A--- ABBEAAC | 0 | 0 | 240 ; M 23
|
| 349 | RS --A--- ABBEAAC | 0 | 0 | 230 ; M 24
|
| 350 | RS --A--- BBBDAAC | 0 | 0 | 230 ; M 25
|
| 351 | RS --A--- CBBDAAC | 0 | 0 | 250 ; M 26
|
| 352 | RS --A--- CBBDAAC | 0 | 0 | 260 ; M 27
|
| 353 | RS --A--- DBACAAC | 0 | 0 | 270 ; M 28
|
| 354 | RS --A--- CBACAAC | +1 | 0 | 270 ; M 29
|
| 355 | RS --A--- CCABAAC | +1 | 0 | 260 ; M 30 7-10
|
| 356 | RS --A--- CCABAAC | +1 | 0 | 270 ; M 31
|
| 357 | RS --B--- CCABAAC | +1 | 0 | 260 ; M 32
|
| 358 | RS --B--- CCBBAAC | +2 | 0 | 260 ; M 33
|
| 359 | RS --B--- DCBBAAC | +2 | 0 | 270 ; M 34
|
| 360 | RS -C---- DDBBAAC | +2 | 0 | 260 ; M 35
|
| 361 | RS -C---- DDBBAAC | +2 | 0 | 260 ; M 36 3- 6
|
| 362 | RS -C---- DDCBBAC | +1 | 0 | 260 ; M 37
|
| 引退 | RS -D---- DDCBBBC | 0 | 0 | 260 ; M 38
|
|
|
| 亀本 要 | 右右 | 外野手 | 晩成 D B C
|
|---|
| 初期 | RP -C---C DEADEEA | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 345 | RP -----C DEADDEA | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 346 | RP -----C DEADDEA | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 347 | RP -----C EEADDEA | 0 | 0 | 250 ; M 25
|
| 348 | RP -----C EEADDEA | 0 | 0 | 250 ; M 26
|
| 349 | RP -----C EEADDEA | 0 | 0 | 250 ; M 27
|
| 350 | RP -----C EEADDEA | 0 | 0 | 250 ; M 28
|
| 351 | RP -----B EEADCEA | 0 | 0 | 250 ; M 29
|
| 352 | RP -----B EEACCEA | 0 | 0 | 270 ; M 30
|
| 353 | RP -----A EEACCEA | 0 | 0 | 260 ; M 31
|
| 354 | RP -----A DEACCEA | 0 | 0 | 260 ; M 32
|
| 355 | RP -----A DEACCEA | 0 | 0 | 260 ; M 33
|
| 356 | RP -----A DEACCEA | 0 | 0 | 260 ; M 34
|
| 357 | RP -----A DEACCEA | 0 | 0 | 250 ; M 35
|
| 358 | RP -----A DEACCEA | 0 | 0 | 250 ; M 36
|
| 359 | RP -----A DEACCEA | 0 | 0 | 260 ; M 37
|
| 360 | RP -----A DEACCEA | 0 | 0 | 260 ; M 38
|
| 361 | RP -----B EEACDEA | 0 | 0 | 260 ; M 39
|
| 362 | RP -----C EEACDEA | 0 | 0 | 250 ; M 40
|
| 引退 | RP -----C EEACDEB | 0 | 0 | 250 ; M 41
|
|
|
| W.チェンバレン | 右右 | 内野手 | 普通 C C C
|
|---|
| 363:広島G
|
| 初期 | RP ---D-- CDSDABA | +1 | 0 | 280 ; Me22
|
| 362 | RP -D---- BDSDABA | +1 | 0 | 280 ; Me23
|
| 363 | RP -D---- BDSDABA | +1 | 0 | 270 ; Me24
|
| 帰国 | RP -D---- BDSDABA | +1 | 0 | 270 ; Me25
|
|
|
| 堀田 真琴 | 右右 | 捕手 | 普通 C C D
|
|---|
| 359:米原,363:川並衆
|
| 初期 | RP B----- CDEDBES | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 352 | RP B----- CDDDBES | 0 | 0 | 250 ; M 20
|
| 353 | RP B----- CDDDBES | 0 | 0 | 240 ; M 21 3-10
|
| 354 | RP B----- DDDDBES | 0 | 0 | 230 ; M 22
|
| 355 | RP B----- DDCDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 23
|
| 356 | RP B----- CDDDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 24 3-N2
|
| 357 | RP B----- DDDDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 25
|
| 358 | RP B----- DDDDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 26
|
| 359 | RP B----- DDDDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 27
|
| 360 | RP B----- DDCDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 28
|
| 361 | RP B----- DDCDAEA | 0 | 0 | 230 ; M 29
|
| 362 | RP B----- DDBDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 30
|
| 363 | RP B----- DDBDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 31
|
| 退団 | RP B----- DDBDBEA | 0 | 0 | 230 ; M 31
|
|
|
| 伊東 碩志 | 右右 | 捕手 | 早熟 C A D
|
|---|
| 初期 | RS DD---- BEAECEB | 0 | 0 | 250 ; M 18
|
| 349 | RS DD---- AESEBEB | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 350 | RS DD---- SESDBEB | 0 | 0 | 240 ; M 20
|
| 351 | RS DD---- SESCBDB | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 352 | RS DC---- SESCBDB | 0 | 0 | 260 ; M 22
|
| 353 | RS DC---- SESCADB | 0 | 0 | 260 ; M 23
|
| 354 | RS DC---- SESCACB | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 355 | RS CC---- SESCABA | 0 | 0 | 270 ; M 25 7-10
|
| 356 | RS CC---- SESCABA | 0 | 0 | 280 ; M 26
|
| 357 | RS CC---- SESBABA | 0 | 0 | 300 ; M 27
|
| 358 | RS CC---- AESBAAA | 0 | 0 | 310 ; M 28
|
| 359 | RS CC---- BESBASA | -1 | 0 | 310 ; M 29
|
| 360 | RS CD---- BESBBSB | -1 | 0 | 300 ; M 30
|
| 361 | RS CD---- CESABSB | -1 | 0 | 300 ; M 31
|
| 362 | RS BD---- DESACSB | -1 | 0 | 310 ; M 32
|
| 363 | RS CD---- EEAACSC | -1 | 0 | 300 ; M 33
|
| 引退 | RS CD---- EEBACSC | -1 | 0 | 300 ; M 34
|
|
|
| 高崎 永恕 | 右右 | 内野手 | 早熟 S B C
|
|---|
| 364:中振
|
| 初期 | RS --ABA- CBDEEDD | -1 | 0 | 250 ; M 17
|
| 351 | RS --ABA- CACEEDD | -1 | 0 | 250 ; M 18
|
| 352 | RS --ABA- DACEEDD | -1 | 0 | 260 ; M 19
|
| 353 | RS --ABB- CACEDDD | -1 | 0 | 250 ; M 20
|
| 354 | RS --ABB- BACEDDD | -1 | 0 | 240 ; M 21
|
| 355 | RS --ABC- BACDDCC | -1 | 0 | 230 ; M 22
|
| 356 | RS --ABC- BACDDCC | -1 | 0 | 250 ; M 23
|
| 357 | RS --ABC- BACDCCC | -1 | 0 | 250 ; M 24
|
| 358 | RS --ABC- CACDCCC | -1 | 0 | 250 ; M 25
|
| 359 | RS --BBB- CACDCCC | -1 | 0 | 240 ; M 26
|
| 360 | RS --BBB- DACDCBC | -1 | 0 | 250 ; M 27
|
| 361 | RS --BBB- DADDCBC | -1 | 0 | 260 ; M 28
|
| 362 | RS --BBC- DADDCBD | -1 | 0 | 270 ; M 29
|
| 363 | RS --BBC- DAEDCBD | -1 | 0 | 270 ; M 30
|
| 364 | RS --BCC- DAEDCBD | -1 | 0 | 270 ; M 31
|
| 退団 | RS --BCC- EAEDDBD | -2 | 0 | 270 ; M 32
|
|
|
| 粟村 茂樹 | 右右 | 内野手 | 早熟 D B C
|
|---|
| 初期 | RP -C-C-C CBDEBEA | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 354 | RP ---C-- BBDEBEA | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 355 | RP ---C-- CBCDBEA | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 356 | RP ---C-- CBCDBEA | 0 | 0 | 260 ; M 24
|
| 357 | RP ---C-- DBCDBEA | 0 | 0 | 250 ; M 25
|
| 358 | RP ---C-- DBCDBEA | 0 | 0 | 250 ; M 26
|
| 359 | RP ---C-- DBBDBEA | 0 | 0 | 260 ; M 27 7-10
|
| 360 | RP ---C-- DBBDBEA | 0 | 0 | 250 ; M 28
|
| 361 | RP ---C-- DCBDBEA | 0 | 0 | 250 ; M 29 11-N2
|
| 362 | RP ---B-- DCBDBEA | 0 | 0 | 240 ; M 30
|
| 363 | RP ---B-- DCCDBEA | 0 | 0 | 250 ; M 31
|
| 364 | RP ---B-- DCCDBEA | 0 | 0 | 240 ; M 32
|
| 退団 | RP ---C-- DDCDBEA | 0 | 0 | 240 ; M 33
|
|
|
| D.プリンス | 右右 | 内野手 | 普通 D D A
|
|---|
| 初期 | RP ---A-- BACBCDA | -1 | 0 | 310 ; Mc34
|
| 365 | RP ---A-- BACBCDA | -1 | 0 | 310 ; Mc35
|
| 退団 | RP ---B-- CACBCDA | -1 | 0 | 310 ; Mc36
|
|
|
| 浅井 駿 | 右右 | 内野手 | 普通 C B D
|
|---|
| 初期 | RS -D-D-- CADECEB | +1 | +1 | 250 ; M 18
|
| 346 | RS -D-D-- BACECEB | +1 | +1 | 250 ; M 19
|
| 347 | RS -D-D-- BACECDB | +1 | +1 | 250 ; M 20
|
| 348 | RS -C-D-- BACECCB | +1 | +1 | 250 ; M 21
|
| 349 | RS -C-D-- BACDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 22
|
| 350 | RS -D-D-- BACDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 23
|
| 351 | RS -D-C-- BABDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 24
|
| 352 | RS -D-C-- BABDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 25
|
| 353 | RS -D-C-- BABDBBB | +1 | +1 | 250 ; M 26
|
| 354 | RS -D-C-- BABCBBB | +1 | +1 | 270 ; M 27
|
| 355 | RS -D-C-- CABCAAA | +1 | +1 | 280 ; M 28
|
| 356 | RS -D-C-- CABCAAA | +1 | +1 | 300 ; M 29
|
| 357 | RS -D-C-- CBABBAA | +1 | +1 | 310 ; M 30
|
| 358 | RS -D-C-- CBABBAA | +1 | +1 | 330 ; M 31
|
| 359 | RS -D-C-- CCABBAA | +1 | +1 | 330 ; M 32
|
| 360 | RS -D-B-- CCABBAA | 0 | +1 | 310 ; M 33
|
| 361 | RS -D-B-- BCABBAA | 0 | +1 | 290 ; M 34
|
| 362 | RS -D-B-- CDAACAA | 0 | +1 | 280 ; M 35 3-N2
|
| 363 | RS -D-C-- CDAACAA | 0 | +1 | 260 ; M 36
|
| 364 | RS -D-C-- DDAACCA | -1 | +1 | 280 ; M 37
|
| 365 | RS -D-C-- DEBADCB | -1 | +1 | 270 ; M 38
|
| 引退 | RS -D-C-- EEBAECB | -2 | +1 | 270 ; M 39
|
|
|
