[BRM]

WHIPƒV[ƒYƒ“‹L˜^ˆê——


—ð‘ãƒV[ƒYƒ“‹L˜^

‹K’è“Š‹…‰ñˆÈã

‹L”N‘I“Š”í—^‚g”õ
@@@Žè‹…ˆÀŽl^@
ˆÊ˜^“x–¼‰ñ‘Å‹…BBl
1 0.719 1936H Œi‰Y ›’ 57.0 23 18 1.28 “ú–{‹L˜^A1ƒŠ[ƒOŽž‘ãÅ‚
2 0.748 1959 ‘ºŽR ŽÀ 295.1 165 56 2.95 ƒZƒŠ[ƒO‹L˜^AVl“ú–{‹L˜^AVlƒZƒŠ[ƒO‹L˜^
3 0.749 1956 ¬ŽR ³–¾ 232.1 134 40 3.35
4 0.754 1959 ™‰Y ’‰ 371.1 245 35 7.00 ƒpƒŠ[ƒO‹L˜^
5 0.763 1970 ‘ºŽR ŽÀ 156.0 85 34 2.50
6 0.772 1942 –ìŒû “ñ˜Y 527.1 299 108 2.77
7 0.775 1942 L£ Kˆê 242.2 120 68 1.76 Å—DGWHIPˆÈŠO‚Å‚ÍÅ‚
8 0.801 1940 –ìŒû “ñ˜Y 387.0 245 65 3.77
9 0.825 1956 ‹à“c ³ˆê 367.1 222 81 2.74
10 0.8265 1943 —Ñ ˆÀ•v 294.0 186 57 3.26
11 0.8276 2011 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 232.0 156 36 4.33
0.861 1956 ˆî”ö ˜a‹v 262.1 153 73 2.10 VlƒpƒŠ[ƒO‹L˜^

‹K’è“Š‹…‰ñ–¢–ž‚ÌŽå‚ÈD¬Ñ

“Š‹…‰ñ”30ˆÈã‚Æ‚µ‚½B

‹L”N‘I“Š”í—^‚g“oŸ”sƒZ‚g–h
@@@Žè‹…ˆÀŽl^@@@b@Œä
ˆÊ˜^“x–¼‰ñ‘Å‹…BB”—˜íƒu‚o—¦
0.548 2011 ¬—Ñ ³l 31.0 10 7 1.43 58 5 - 0 - 0 - 23 0.87
0.591 2002 ‘å’Ë »•¶ 42.1 22 3 7.33 41 2 - 1 - 22 1.28
0.610 2002 –L“c ´ 57.1 32 3 10.67 57 6 - 1 - 38 0.78
0.630 1966 Ží•” ‹VN 33.1 15 6 2.50 20 2 - 0 0.82
0.632 2016 ƒ}[ƒeƒBƒ“ 50.2 25 7 3.57 52 2 - 0 - 21 - 21 1.07
0.634 2015 ƒTƒtƒ@ƒe 64.2 27 14 1.93 65 5 - 1 - 41 - 14 1.11
0.665 1966 Žá¶ ’‰’j 117.1 56 22 2.55 41 12 - 3 1.54
0.667 2017 ƒTƒtƒ@ƒe 66.0 34 10 3.40 66 2 - 2 - 54 - 5 1.09
0.692 1997 ˆÉ“¡ ’qm 47.2 23 10 2.30 34 7 - 2 - 19 1.51
0.692 1957 “cŒ´ “¡‘¾˜Y 30.1 16 5 3.20 11 2 - 0 0.29
0.695 2008 “¡ì ‹…Ž™ 67.2 34 13 2.62 63 8 - 1 - 38 13 0.67
0.699 2000 Ö“¡ ‰ëŽ÷ 34.1 20 4 5.00 5 3 - 1 - 0 2.10
0.700 1997 ²X–Ø Žå_ 60.0 25 17 1.47 49 3 - 0 - 38 0.90

Å—DGWHIP

”N‹L‘I“Š”í—^‚g
@@Žè‹…ˆÀŽl^
“x˜^–¼‰ñ‘Å‹…BB
1936H 0.719 Œi‰Y ›’ 57.0 23 18 1.28
1937t 0.844 ‘ò‘º ‰hŽ¡ 244.0 138 68 2.03
1937H 0.994 ÂŽÄ Œ›ˆê 53.1 35 18 1.94
1938t 1.027 ƒXƒ^ƒ‹ƒqƒ“ 158.2 106 57 1.86
1938H 0.860 ƒXƒ^ƒ‹ƒqƒ“ 197.2 111 59 1.88
1939 0.897 ‚‹´ •q 242.0 165 52 3.17
1940 0.801 –ìŒû “ñ˜Y 387.0 245 65 3.77
1941 0.846 –ìŒû “ñ˜Y 338.0 201 85 2.36
1942 0.772 –ìŒû “ñ˜Y 527.1 299 108 2.77
1943 0.827 —Ñ ˆÀ•v 294.0 186 57 3.26
1944 1.016 Žá—Ñ ’‰Žu 248.0 199 53 3.75
1946 1.137 –ìŒû “ñ˜Y 212.0 194 47 4.13
1947 0.982 ”’–Ø ‹`ˆê˜Y 439.0 364 67 5.43
1948 0.948 —M–Ø i 248.0 180 55 3.27
1949 1.017 “¡–{ ‰p—Y 288.0 238 55 4.33
1950 1.046 “¡–{ ‰p—Y 360.1 307 70 4.39 1.074 rŠª ~ 274.2 240 55 4.36
1951 1.098 ¼“c ´ 227.2 186 64 2.91 0.978 —M–Ø i 198.1 160 34 4.71
1952 0.969 “¡–{ ‰p—Y 213.2 169 38 4.45 0.974 —M–Ø i 193.0 160 28 5.71
1953 0.931 ‘å—F H 281.1 199 63 3.16 0.996 rŠª ~ 248.0 198 49 4.04
1954 0.931 ™‰º –Î 395.1 265 103 2.57 0.869 ¼‘º ’å˜N 275.0 167 72 2.32
1955 0.863 ™‰º –Î 328.0 226 57 3.96 1.011 •’q •¶—Y 210.2 190 23 8.26
1956 0.749 ¬ŽR ³–¾ 232.1 134 40 3.35 0.861 ˆî”ö ˜a‹v 262.1 153 73 2.10
1957 0.887 ‘åè ŽO’j 279.2 220 28 7.86 0.854 ˆî”ö ˜a‹v 373.2 243 76 3.20
1958 0.830 ‹à“c ³ˆê 332.1 216 60 3.60 0.925 ˆî”ö ˜a‹v 373.0 269 76 3.54
1959 0.748 ‘ºŽR ŽÀ 295.1 165 56 2.95 0.754 ™‰Y ’‰ 371.1 245 35 7.00
1960 0.865 “‡“c Œ¹‘¾˜Y 247.1 152 62 2.45 0.932 ™‰Y ’‰ 332.2 266 44 6.05
1961 0.911 Œ “¡ ”Ž 429.1 321 70 4.59 0.911 “y‹´ ³K 393.0 313 45 6.96
1962 0.863 ‘ºŽR ŽÀ 366.1 261 55 4.75 0.991 ‹v•Û“c Ž¡ 190.2 164 25 6.56
1963 0.941 ‹à“c ³ˆê 337.0 234 83 2.82 0.983 Îì —z‘¢ 275.2 219 52 4.21
1964 1.025 Îì —Î 149.1 127 26 4.88 1.004 ‘«—§ ŒõG 236.0 200 37 5.41
1965 0.881 ‹{“c ª“T 164.2 120 25 4.80 0.857 ”öè s—Y 378.0 261 63 4.14
1966 0.847 ‘ºŽR ŽÀ 290.1 194 52 3.73 0.846 ˆî”ö ˜a‹v 185.2 134 23 5.83
1967 0.933 Œ “¡ ³—˜ 135.0 90 36 2.50 0.937 ‘«—§ ŒõG 268.0 191 60 3.18
1968 0.871 ˆÀm‰® @”ª 313.1 218 55 3.96 0.905 ŠFì –r’j 352.1 256 63 4.06
1969 0.968 —é–Ø á¨• 133.1 97 32 3.03 1.018 ‚‹´ ’¼Ž÷ 223.0 196 31 6.32
1970 0.763 ‘ºŽR ŽÀ 156.0 85 34 2.50 0.864 ²“¡ “¹˜Y 144.2 93 32 2.91
1971 0.901 “¡–{ ˜aG 157.2 103 39 2.64 0.959 ŽR“c ‹vŽu 270.0 195 64 3.05
1972 0.946 ]‰Ä –L 269.2 195 60 3.25 1.030 ŽR“c ‹vŽu 231.0 186 52 3.58
1973 0.958 ˆÀ“c –Ò 208.2 175 25 7.00 1.051 ”ª–Ø‘ò ‘‘˜Z 130.1 112 25 4.48
1974 0.984 ó–ì Œ[Ži 256.0 202 50 4.04 1.060 ‚‹´ ’¼Ž÷ 187.2 165 34 4.85
1975 0.930 —é–Ø F­ 148.1 113 25 4.52 0.999 —é–Ø Œ[Ž¦ 239.1 191 48 3.98
1976 0.964 —é–Ø F­ 148.1 116 27 4.30 1.006 –ö“c –L 206.2 184 24 7.67
1977 1.124 —é–Ø F­ 170.0 156 35 4.46 0.983 ‚‹´ ’¼Ž÷ 278.2 235 39 6.03
1978 1.172 –쑺 Žû 238.0 215 64 3.36 0.938 —é–Ø Œ[Ž¦ 294.1 234 42 5.57
1979 1.046 •½¼ ­ŽŸ 196.0 155 50 3.10 1.094 ‘º“c ’›Ž¡ 255.0 224 55 4.07
1980 1.063 ¬—Ñ ”É 280.1 241 57 4.23 1.123 –Ø“c —E 253.0 195 89 2.19
1981 0.936 ]ì ‘ì 240.1 187 38 4.92 1.043 ŽR“c ‹vŽu 208.0 172 45 3.82
1982 0.851 ]ì ‘ì 263.1 200 24 8.33 0.919 ¼À ”Ž‹v 180.2 130 36 3.61
1983 1.095 ‰““¡ ˆê•F 238.1 219 42 5.21 1.051 ¼À ‰ë”V 216.0 165 62 2.66
1984 1.026 ¬—Ñ ½“ñ 130.2 98 36 2.72 1.160 “Œ”ö C 241.1 227 53 4.28
1985 1.108 ¬¼ ’C—Y 210.1 185 48 3.85 1.146 H“¡ ŒöN 137.0 84 73 1.15
1986 1.070 –k•Ê•{ Šw 230.0 216 30 7.20 1.099 ²“¡ ‹`‘¥ 162.0 144 34 4.24
1987 1.038 ¬¼ ’C—Y 200.1 167 41 4.07 1.077 ˆ¢”g–ì GK 249.2 211 58 3.64
1988 0.924 ‘å–ì –L 185.0 132 39 3.38 0.911 Šs ‘׌¹ 149.1 113 23 4.91
1989 0.913 ‘å–ì –L 145.2 97 36 2.69 1.114 Šs ‘׌¹ 198.1 172 49 3.51
1990 0.991 –Ø“c —D•v 182.2 130 51 2.55 1.063 ŽÄ“c •ÛŒõ 202.1 168 47 3.57
1991 1.063 ²X‰ª ^Ži 240.0 186 69 2.70 1.042 Šs ‘׌¹ 184.1 162 30 5.40
1992 1.116 ’†ž L 200.2 147 77 1.91 0.883 Έä ä—T 148.1 103 28 3.68
1993 0.903 ŽR–{ ¹L 188.1 140 30 4.67 1.036 ¼è KL 175.2 121 61 1.98
1994 1.042 Ö“¡ ‰ëŽ÷ 206.1 183 32 5.72 1.015 V’J ”Ž 130.0 97 35 2.77
1995 1.014 Ö“¡ ‰ëŽ÷ 213.0 166 50 3.32 1.012 Šs ‘׌¹ 163.0 131 34 3.85
1996 1.119 Ö“¡ —² 196.2 157 63 2.49 1.055 ƒqƒ‹ƒ}ƒ“ 213.1 179 46 3.89
1997 1.068 쑺 ä•v 151.2 113 49 2.31 1.151 ¬‹{ŽR Œå 187.2 186 30 6.20
1998 1.072 Ö“¡ —² 143.2 131 23 5.70 1.193 ‹à‘º ‹Å 135.0 124 37 3.35
1999 0.895 ㌴ _Ž¡ 197.2 153 24 6.38 0.902 H“¡ ŒöN 196.1 143 34 4.21
2000 1.049 ƒƒC 155.1 123 40 3.08 1.119 ^ Ms 135.0 119 32 3.72
2001 1.007 –ìŒû –ÎŽ÷ 193.2 167 28 5.96 1.110 ¬‘q P 164.0 156 26 6.00
2002 0.961 ㌴ _Ž¡ 204.0 173 23 7.52 1.135 ƒpƒEƒGƒ‹ 216.2 205 41 5.00
2003 1.027 ㌴ _Ž¡ 207.1 190 23 8.26 1.036 “n•Ó r‰î 140.0 114 31 3.68
2004 0.969 ㌴ _Ž¡ 163.0 135 23 5.87 1.128 ŠâŒG ‹vŽu 158.2 149 30 4.97
2005 0.993 ㌴ _Ž¡ 187.1 164 22 7.45 0.957 “n•Ó r‰î 187.0 152 27 5.63
2006 0.953 ìã Œ›L 215.0 166 39 4.26 0.923 ¼â ‘å•ã 186.1 138 34 4.06
2007 1.033 ƒOƒ‰ƒCƒVƒ“ƒK[ 209.0 185 31 5.97 0.828 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 207.2 123 49 2.51
2008 1.000 ƒ‹ƒCƒX 178.0 151 27 5.59 0.897 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 200.2 136 44 3.09
2009 0.933 ƒ`ƒFƒ“ 164.0 113 40 2.83 0.896 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 182.0 118 45 2.62
2010 0.983 ‘O“c Œ’‘¾ 215.2 166 46 3.61 1.015 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 202.0 158 47 3.36
2011 0.871 ‹gŒ© ˆê‹N 190.2 143 23 6.22 0.828 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 232.0 156 36 4.33
2012 0.975 ™“à rÆ 163.0 116 43 2.70 0.881 ‹gì Œõ•v 173.2 108 45 2.40
2013 0.962 ‘O“c Œ’‘¾ 175.2 129 40 3.23 0.943 “c’† «‘å 212.0 168 32 5.25
2014 1.096 ‘O“c Œ’‘¾ 187.0 164 41 4.00 1.004 ŠÝ F”V 161.1 126 36 3.50
2015 0.897 ƒ}ƒCƒRƒ‰ƒX 145.0 107 23 4.65 0.909 ‘å’J ãÄ•½ 160.2 100 46 2.17
2016 0.993 ›–ì ’q”V 183.1 156 26 6.00 1.010 Îì •à 162.1 142 22 6.45
2017 0.854 ›–ì ’q”V 187.1 129 31 4.16 0.911 ‹e’r —Y¯ 187.2 122 49 2.49
2018 1.005 ›–ì ’q”V 202.0 166 37 4.49 0.981 ŠÝ F”V 159.0 127 29 4.38

Šl“¾‰ñ”

‹L”N‘I“Š”í—^‚g”õ
@@@Žè‹…ˆÀŽl^@
ˆÊ˜^“x–¼‰ñ‘Å‹…BBl
1 0.895 1999 ㌴ _Ž¡ 197.2 153 24 6.38 ’ÊŽZÅ‘½ƒ^ƒC5‰ñAƒZƒŠ[ƒOÅ‘½5‰ñ
0.961 2002 ㌴ _Ž¡ 204.0 173 23 7.52
1.027 2003 ㌴ _Ž¡ 207.1 190 23 8.26
0.969 2004 ㌴ _Ž¡ 163.0 135 23 5.87
0.993 2005 ㌴ _Ž¡ 187.1 164 22 7.45 4”N˜A‘±‚̓ZƒŠ[ƒO‹L˜^
1 0.828 2007 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 207.2 123 49 2.51 ’ÊŽZÅ‘½ƒ^ƒC5‰ñAƒpƒŠ[ƒOÅ‘½5‰ñ
0.897 2008 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 200.2 136 44 3.09
0.896 2009 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 182.0 118 45 2.62
1.015 2010 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 202.0 158 47 3.36
0.828 2011 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ… —L 232.0 156 36 4.33 5”N˜A‘±‚Í“ú–{‹L˜^AƒpƒŠ[ƒO‹L˜^
3 0.801 1940 –ìŒû “ñ˜Y 387.0 245 65 3.77 1ƒŠ[ƒOÅ‘½4‰ñ
0.846 1941 –ìŒû “ñ˜Y 338.0 201 85 2.36
0.772 1942 –ìŒû “ñ˜Y 527.1 299 108 2.77 3”N˜A‘±‚Í1ƒŠ[ƒO‹L˜^
1.137 1946 –ìŒû “ñ˜Y 212.0 194 47 4.13
3 0.861 1956 ˆî”ö ˜a‹v 262.1 153 73 2.10
0.854 1957 ˆî”ö ˜a‹v 373.2 243 76 3.20
0.925 1958 ˆî”ö ˜a‹v 373.0 269 76 3.54
0.846 1966 ˆî”ö ˜a‹v 185.2 134 23 5.83
3 0.748 1959 ‘ºŽR ŽÀ 295.1 165 56 2.95
0.863 1962 ‘ºŽR ŽÀ 366.1 261 55 4.75
0.847 1966 ‘ºŽR ŽÀ 290.1 194 52 3.73
0.763 1970 ‘ºŽR ŽÀ 156.0 85 34 2.50
3 0.911 1988 Šs ‘׌¹ 149.1 113 23 4.91
1.114 1989 Šs ‘׌¹ 198.1 172 49 3.51
1.042 1991 Šs ‘׌¹ 184.1 162 30 5.40
1.012 1995 Šs ‘׌¹ 163.0 131 34 3.85

written by Seiichi Suzuki, at 2010.11.25. / updated at 2010.11.23.