[BRM]

WHIPシーズン記録一覧


歴代シーズン記録

規定投球回以上

    
BB
1 0.719 1936秋 景浦 將 57.0 23 18 1.28 日本記録、1リーグ時代最高
2 0.748 1959 村山 実 295.1 165 56 2.95 セリーグ記録、新人日本記録、新人セリーグ記録
3 0.749 1956 小山 正明 232.1 134 40 3.35
4 0.754 1959 杉浦 忠 371.1 245 35 7.00 パリーグ記録
5 0.763 1970 村山 実 156.0 85 34 2.50
6 0.772 1942 野口 二郎 527.1 299 108 2.77
7 0.775 1942 広瀬 習一 242.2 120 68 1.76 最優秀WHIP以外では最高
8 0.801 1940 野口 二郎 387.0 245 65 3.77
9 0.825 1956 金田 正一 367.1 222 81 2.74
10 0.8265 1943 林 安夫 294.0 186 57 3.26
11 0.8276 2011 ダルビッシュ 有 232.0 156 36 4.33
0.861 1956 稲尾 和久 262.1 153 73 2.10 新人パリーグ記録

規定投球回未満の主な好成績

投球回数30以上とした。

       
BB
0.548 2011 小林 正人 31.0 10 7 1.43 58 5 - 0 - 0 - 23 0.87
0.591 2002 大塚 晶文 42.1 22 3 7.33 41 2 - 1 - 22 1.28
0.610 2002 豊田 清 57.1 32 3 10.67 57 6 - 1 - 38 0.78
0.630 1966 種部 儀康 33.1 15 6 2.50 20 2 - 0 0.82
0.632 2016 マーティン 50.2 25 7 3.57 52 2 - 0 - 21 - 21 1.07
0.634 2015 サファテ 64.2 27 14 1.93 65 5 - 1 - 41 - 14 1.11
0.665 1966 若生 忠男 117.1 56 22 2.55 41 12 - 3 1.54
0.667 2017 サファテ 66.0 34 10 3.40 66 2 - 2 - 54 - 5 1.09
0.692 1997 伊藤 智仁 47.2 23 10 2.30 34 7 - 2 - 19 1.51
0.692 1957 田原 藤太郎 30.1 16 5 3.20 11 2 - 0 0.29
0.695 2008 藤川 球児 67.2 34 13 2.62 63 8 - 1 - 38 13 0.67
0.699 2000 斎藤 雅樹 34.1 20 4 5.00 5 3 - 1 - 0 2.10
0.700 1997 佐々木 主浩 60.0 25 17 1.47 49 3 - 0 - 38 0.90

最優秀WHIP

  
BB
1936秋 0.719 景浦 將 57.0 23 18 1.28
1937春 0.844 沢村 栄治 244.0 138 68 2.03
1937秋 0.994 青柴 憲一 53.1 35 18 1.94
1938春 1.027 スタルヒン 158.2 106 57 1.86
1938秋 0.860 スタルヒン 197.2 111 59 1.88
1939 0.897 高橋 敏 242.0 165 52 3.17
1940 0.801 野口 二郎 387.0 245 65 3.77
1941 0.846 野口 二郎 338.0 201 85 2.36
1942 0.772 野口 二郎 527.1 299 108 2.77
1943 0.827 林 安夫 294.0 186 57 3.26
1944 1.016 若林 忠志 248.0 199 53 3.75
1946 1.137 野口 二郎 212.0 194 47 4.13
1947 0.982 白木 義一郎 439.0 364 67 5.43
1948 0.948 柚木 進 248.0 180 55 3.27
1949 1.017 藤本 英雄 288.0 238 55 4.33
1950 1.046 藤本 英雄 360.1 307 70 4.39 1.074 荒巻 淳 274.2 240 55 4.36
1951 1.098 松田 清 227.2 186 64 2.91 0.978 柚木 進 198.1 160 34 4.71
1952 0.969 藤本 英雄 213.2 169 38 4.45 0.974 柚木 進 193.0 160 28 5.71
1953 0.931 大友 工 281.1 199 63 3.16 0.996 荒巻 淳 248.0 198 49 4.04
1954 0.931 杉下 茂 395.1 265 103 2.57 0.869 西村 貞朗 275.0 167 72 2.32
1955 0.863 杉下 茂 328.0 226 57 3.96 1.011 武智 文雄 210.2 190 23 8.26
1956 0.749 小山 正明 232.1 134 40 3.35 0.861 稲尾 和久 262.1 153 73 2.10
1957 0.887 大崎 三男 279.2 220 28 7.86 0.854 稲尾 和久 373.2 243 76 3.20
1958 0.830 金田 正一 332.1 216 60 3.60 0.925 稲尾 和久 373.0 269 76 3.54
1959 0.748 村山 実 295.1 165 56 2.95 0.754 杉浦 忠 371.1 245 35 7.00
1960 0.865 島田 源太郎 247.1 152 62 2.45 0.932 杉浦 忠 332.2 266 44 6.05
1961 0.911 権藤 博 429.1 321 70 4.59 0.911 土橋 正幸 393.0 313 45 6.96
1962 0.863 村山 実 366.1 261 55 4.75 0.991 久保田 治 190.2 164 25 6.56
1963 0.941 金田 正一 337.0 234 83 2.82 0.983 石川 陽造 275.2 219 52 4.21
1964 1.025 石川 緑 149.1 127 26 4.88 1.004 足立 光宏 236.0 200 37 5.41
1965 0.881 宮田 征典 164.2 120 25 4.80 0.857 尾崎 行雄 378.0 261 63 4.14
1966 0.847 村山 実 290.1 194 52 3.73 0.846 稲尾 和久 185.2 134 23 5.83
1967 0.933 権藤 正利 135.0 90 36 2.50 0.937 足立 光宏 268.0 191 60 3.18
1968 0.871 安仁屋 宗八 313.1 218 55 3.96 0.905 皆川 睦男 352.1 256 63 4.06
1969 0.968 鈴木 皖武 133.1 97 32 3.03 1.018 高橋 直樹 223.0 196 31 6.32
1970 0.763 村山 実 156.0 85 34 2.50 0.864 佐藤 道郎 144.2 93 32 2.91
1971 0.901 藤本 和宏 157.2 103 39 2.64 0.959 山田 久志 270.0 195 64 3.05
1972 0.946 江夏 豊 269.2 195 60 3.25 1.030 山田 久志 231.0 186 52 3.58
1973 0.958 安田 猛 208.2 175 25 7.00 1.051 八木沢 荘六 130.1 112 25 4.48
1974 0.984 浅野 啓司 256.0 202 50 4.04 1.060 高橋 直樹 187.2 165 34 4.85
1975 0.930 鈴木 孝政 148.1 113 25 4.52 0.999 鈴木 啓示 239.1 191 48 3.98
1976 0.964 鈴木 孝政 148.1 116 27 4.30 1.006 柳田 豊 206.2 184 24 7.67
1977 1.124 鈴木 孝政 170.0 156 35 4.46 0.983 高橋 直樹 278.2 235 39 6.03
1978 1.172 野村 収 238.0 215 64 3.36 0.938 鈴木 啓示 294.1 234 42 5.57
1979 1.046 平松 政次 196.0 155 50 3.10 1.094 村田 兆治 255.0 224 55 4.07
1980 1.063 小林 繁 280.1 241 57 4.23 1.123 木田 勇 253.0 195 89 2.19
1981 0.936 江川 卓 240.1 187 38 4.92 1.043 山田 久志 208.0 172 45 3.82
1982 0.851 江川 卓 263.1 200 24 8.33 0.919 松沼 博久 180.2 130 36 3.61
1983 1.095 遠藤 一彦 238.1 219 42 5.21 1.051 松沼 雅之 216.0 165 62 2.66
1984 1.026 小林 誠二 130.2 98 36 2.72 1.160 東尾 修 241.1 227 53 4.28
1985 1.108 小松 辰雄 210.1 185 48 3.85 1.146 工藤 公康 137.0 84 73 1.15
1986 1.070 北別府 学 230.0 216 30 7.20 1.099 佐藤 義則 162.0 144 34 4.24
1987 1.038 小松 辰雄 200.1 167 41 4.07 1.077 阿波野 秀幸 249.2 211 58 3.64
1988 0.924 大野 豊 185.0 132 39 3.38 0.911 郭 泰源 149.1 113 23 4.91
1989 0.913 大野 豊 145.2 97 36 2.69 1.114 郭 泰源 198.1 172 49 3.51
1990 0.991 木田 優夫 182.2 130 51 2.55 1.063 柴田 保光 202.1 168 47 3.57
1991 1.063 佐々岡 真司 240.0 186 69 2.70 1.042 郭 泰源 184.1 162 30 5.40
1992 1.116 中込 伸 200.2 147 77 1.91 0.883 石井 丈裕 148.1 103 28 3.68
1993 0.903 山本 昌広 188.1 140 30 4.67 1.036 西崎 幸広 175.2 121 61 1.98
1994 1.042 斎藤 雅樹 206.1 183 32 5.72 1.015 新谷 博 130.0 97 35 2.77
1995 1.014 斎藤 雅樹 213.0 166 50 3.32 1.012 郭 泰源 163.0 131 34 3.85
1996 1.119 斎藤 隆 196.2 157 63 2.49 1.055 ヒルマン 213.1 179 46 3.89
1997 1.068 川村 丈夫 151.2 113 49 2.31 1.151 小宮山 悟 187.2 186 30 6.20
1998 1.072 斎藤 隆 143.2 131 23 5.70 1.193 金村 暁 135.0 124 37 3.35
1999 0.895 上原 浩治 197.2 153 24 6.38 0.902 工藤 公康 196.1 143 34 4.21
2000 1.049 メイ 155.1 123 40 3.08 1.119 戎 信行 135.0 119 32 3.72
2001 1.007 野口 茂樹 193.2 167 28 5.96 1.110 小倉 恒 164.0 156 26 6.00
2002 0.961 上原 浩治 204.0 173 23 7.52 1.135 パウエル 216.2 205 41 5.00
2003 1.027 上原 浩治 207.1 190 23 8.26 1.036 渡辺 俊介 140.0 114 31 3.68
2004 0.969 上原 浩治 163.0 135 23 5.87 1.128 岩隈 久志 158.2 149 30 4.97
2005 0.993 上原 浩治 187.1 164 22 7.45 0.957 渡辺 俊介 187.0 152 27 5.63
2006 0.953 川上 憲伸 215.0 166 39 4.26 0.923 松坂 大輔 186.1 138 34 4.06
2007 1.033 グライシンガー 209.0 185 31 5.97 0.828 ダルビッシュ 有 207.2 123 49 2.51
2008 1.000 ルイス 178.0 151 27 5.59 0.897 ダルビッシュ 有 200.2 136 44 3.09
2009 0.933 チェン 164.0 113 40 2.83 0.896 ダルビッシュ 有 182.0 118 45 2.62
2010 0.983 前田 健太 215.2 166 46 3.61 1.015 ダルビッシュ 有 202.0 158 47 3.36
2011 0.871 吉見 一起 190.2 143 23 6.22 0.828 ダルビッシュ 有 232.0 156 36 4.33
2012 0.975 杉内 俊哉 163.0 116 43 2.70 0.881 吉川 光夫 173.2 108 45 2.40
2013 0.962 前田 健太 175.2 129 40 3.23 0.943 田中 将大 212.0 168 32 5.25
2014 1.096 前田 健太 187.0 164 41 4.00 1.004 岸 孝之 161.1 126 36 3.50
2015 0.897 マイコラス 145.0 107 23 4.65 0.909 大谷 翔平 160.2 100 46 2.17
2016 0.993 菅野 智之 183.1 156 26 6.00 1.010 石川 歩 162.1 142 22 6.45
2017 0.854 菅野 智之 187.1 129 31 4.16 0.911 菊池 雄星 187.2 122 49 2.49
2018 1.005 菅野 智之 202.0 166 37 4.49 0.981 岸 孝之 159.0 127 29 4.38

獲得回数

    
BB
1 0.895 1999 上原 浩治 197.2 153 24 6.38 通算最多タイ5回、セリーグ最多5回
0.961 2002 上原 浩治 204.0 173 23 7.52
1.027 2003 上原 浩治 207.1 190 23 8.26
0.969 2004 上原 浩治 163.0 135 23 5.87
0.993 2005 上原 浩治 187.1 164 22 7.45 4年連続はセリーグ記録
1 0.828 2007 ダルビッシュ 有 207.2 123 49 2.51 通算最多タイ5回、パリーグ最多5回
0.897 2008 ダルビッシュ 有 200.2 136 44 3.09
0.896 2009 ダルビッシュ 有 182.0 118 45 2.62
1.015 2010 ダルビッシュ 有 202.0 158 47 3.36
0.828 2011 ダルビッシュ 有 232.0 156 36 4.33 5年連続は日本記録、パリーグ記録
3 0.801 1940 野口 二郎 387.0 245 65 3.77 1リーグ最多4回
0.846 1941 野口 二郎 338.0 201 85 2.36
0.772 1942 野口 二郎 527.1 299 108 2.77 3年連続は1リーグ記録
1.137 1946 野口 二郎 212.0 194 47 4.13
3 0.861 1956 稲尾 和久 262.1 153 73 2.10
0.854 1957 稲尾 和久 373.2 243 76 3.20
0.925 1958 稲尾 和久 373.0 269 76 3.54
0.846 1966 稲尾 和久 185.2 134 23 5.83
3 0.748 1959 村山 実 295.1 165 56 2.95
0.863 1962 村山 実 366.1 261 55 4.75
0.847 1966 村山 実 290.1 194 52 3.73
0.763 1970 村山 実 156.0 85 34 2.50
3 0.911 1988 郭 泰源 149.1 113 23 4.91
1.114 1989 郭 泰源 198.1 172 49 3.51
1.042 1991 郭 泰源 184.1 162 30 5.40
1.012 1995 郭 泰源 163.0 131 34 3.85

written by Seiichi Suzuki, at 2010.11.25. / updated at 2010.11.23.